Anglo American Platinum Limited Price (AMS.JO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

263,580,178

(0.0151)%

news-img

Cash Flow Statement

Anglo American Platinum Limited

Currency: ZAc

YEAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operating Activities
Net Income 8.74B

+0%

3.18B

-64%

3.63B

+14%

5.94B

+64%

16.71B

+181%

19.32B

+16%

19.13B

-1%

3.01B

-84%

12.31B

+309%

3.59B

-71%

-7,617,000,000.00

-312%

677.00M

-109%

454.00M

-33%

-14,139,000,000.00

-3,214%

1.06B

-107%

1.94B

+83%

6.82B

+251%

18.50B

+171%

40.86B

+121%

108.31B

+165%

66.77B

-38%

18.11B

-73%

9.68B

-47%

Depreciation And Amortiz... 797.20M 1.23B 1.57B 2.27B 2.50B 2.84B 3.39B 0.00 4.44B 0.00 4.92B 4.88B 4.90B 5.14B 4.67B 4.31B 4.29B 4.65B 4.46B 4.87B 5.80B 6.33B 7.84B
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 -779,900,000.00 -1,658,900,000.00 -7,242,000,000.00 -3,015,000,000.00 0.00 -1,125,000,000.00 0.00 6.55B 2.31B -2,983,000,000.00 14.73B -91,000,000.00 5.70B 8.50B -11,362,000,000.00 -10,911,000,000.00 -35,820,000,000.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 38.90M 88.70M 29.00M 221.00M 0.00 434.00M 0.00 573.00M 510.00M 382.00M 338.00M 422.00M 205.00M 195.00M 257.00M 205.00M 197.00M 262.00M 297.00M 339.00M
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,002,000,000.00 -484,000,000.00 769.00M -503,000,000.00 321.00M 634.00M -275,000,000.00 -518,000,000.00 -661,000,000.00 -1,340,000,000.00 -1,990,000,000.00 -110,000,000.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00B 484.00M -863,000,000.00 2.83B 0.00 3.94B -361,000,000.00 7.10B 1.85B 1.59B -1,547,000,000.00 0.00
Inventory -171,400,000.00 -619,700,000.00 -752,700,000.00 -1,220,000,000.00 -888,100,000.00 -1,070,000,000.00 -3,694,000,000.00 0.00 -1,057,000,000.00 0.00 -3,398,000,000.00 -3,693,000,000.00 2.24B 951.00M -144,000,000.00 -2,160,000,000.00 -4,083,000,000.00 -824,000,000.00 -23,101,000,000.00 7.87B -10,472,000,000.00 13.75B 7.11B
Other Working Capital 411.30M -623,000,000.00 508.80M 586.50M 78.90M 450.00M 1.41B 0.00 -64,000,000.00 0.00 197.00M 1.60B -394,000,000.00 388.00M 1.98B 4.89B 2.10B 3.78B 5.18B 10.23B -4,851,000,000.00 -12,716,000,000.00 1.54B
Other Non-Cash Items -3,498,100,000.00 -1,558,100,000.00 -167,500,000.00 -117,000,000.00 132.00M -485,000,000.00 -91,000,000.00 -3,012,000,000.00 -4,714,000,000.00 -3,591,000,000.00 661.00M 805.00M 537.00M 951.00M 1.18B 3.76B -6,817,000,000.00 14.08B -68,000,000.00 -365,000,000.00 -12,394,000,000.00 -5,682,000,000.00 441.00M
Net Cash Provided By Op... 6.28B

+0%

1.61B

-74%

4.79B

+198%

6.72B

+40%

16.97B

+152%

13.85B

-18%

17.35B

+25%

0.00

+0%

10.23B

+0%

0.00

+0%

1.89B

+0%

6.08B

+222%

4.65B

-24%

8.26B

+78%

11.40B

+38%

13.26B

+16%

15.58B

+17%

28.44B

+83%

23.20B

-18%

96.49B

+316%

45.36B

-53%

16.55B

-64%

26.83B

+62%

Investing Activities
Investments In Propert... -5,994,100,000.00 -7,423,600,000.00 -4,260,300,000.00 -4,097,400,000.00 -6,524,500,000.00 -10,653,000,000.00 -14,388,000,000.00 -11,301,000,000.00 -7,989,000,000.00 -7,504,000,000.00 -7,201,000,000.00 -6,346,000,000.00 -6,956,000,000.00 -5,152,000,000.00 -5,018,000,000.00 -4,969,000,000.00 -6,964,000,000.00 -8,600,000,000.00 -9,471,000,000.00 -13,631,000,000.00 -16,896,000,000.00 -20,892,000,000.00 -18,972,000,000.00
Acquisitions Net -312,400,000.00 -1,500,000.00 -100,000.00 -16,300,000.00 -33,700,000.00 -11,000,000.00 -39,000,000.00 -320,000,000.00 1.52B 126.00M 0.00 0.00 0.00 -762,000,000.00 790.00M -939,000,000.00 -2,229,000,000.00 -127,000,000.00 -66,000,000.00 -276,000,000.00 -113,000,000.00 -515,000,000.00 -5,000,000.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,152,000,000.00 -265,000,000.00 -780,000,000.00 -73,000,000.00 0.00 -36,000,000.00 -36,000,000.00 -1,000,000.00 -75,000,000.00 -72,000,000.00 -54,000,000.00 -25,000,000.00 -8,000,000.00 -269,000,000.00 -1,104,000,000.00 -468,000,000.00 -92,000,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63B 1.59B 62.00M 388.00M 78.00M 0.00 0.00 -140,000,000.00 2.00M 518.00M 820.00M 283.00M 508.00M 830.00M 560.00M 95.00M 76.00M
Other Investing Activities 1.11B 328.70M 221.80M 240.00M 729.00M 643.00M 397.00M 32.00M 143.00M -1,094,000,000.00 -768,000,000.00 -631,000,000.00 -406,000,000.00 -9,000,000.00 -1,528,000,000.00 -1,656,000,000.00 213.00M 355.00M 3.46B 3.51B 6.60B 5.48B 1.39B
Net Cash Used For Inv... -5,196,300,000.00

+0%

-7,096,400,000.00

+37%

-4,038,600,000.00

-43%

-3,873,700,000.00

-4%

-5,829,200,000.00

+50%

-10,021,000,000.00

+72%

-14,556,000,000.00

+45%

-10,264,000,000.00

-29%

-7,041,000,000.00

-31%

-8,157,000,000.00

+16%

-7,891,000,000.00

-3%

-7,013,000,000.00

-11%

-7,398,000,000.00

+5%

-6,064,000,000.00

-18%

-5,829,000,000.00

-4%

-7,118,000,000.00

+22%

-8,214,000,000.00

+15%

-8,114,000,000.00

-1%

-5,577,000,000.00

-31%

-9,836,000,000.00

+76%

-10,958,000,000.00

+11%

-16,296,000,000.00

+49%

-17,606,000,000.00

+8%

Financing Activities
Debt Repayment 0.00 7.17B -1,820,200,000.00 -1,542,700,000.00 -3,705,000,000.00 7.58B 8.15B 6.46B -16,148,000,000.00 -686,000,000.00 6.71B -50,000,000.00 3.20B -1,508,000,000.00 -1,668,000,000.00 -1,659,000,000.00 -4,889,000,000.00 -5,860,000,000.00 -188,000,000.00 -281,000,000.00 -144,000,000.00 7.04B -1,114,000,000.00
Common Stock Issued 74.90M 42.30M 4.44B 163.10M 169.00M 100.00M 78.00M 28.00M 18.00M 1,000.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -269,000,000.00 -270,000,000.00 -387,000,000.00 -231,000,000.00 -239,000,000.00 -327,000,000.00 -120,000,000.00 -170,000,000.00 -155,000,000.00 -141,000,000.00 -232,000,000.00 -311,000,000.00 -12,000,000.00 -165,000,000.00 -169,000,000.00 -391,000,000.00
Dividends Paid -5,362,900,000.00 -2,731,600,000.00 -1,579,600,000.00 -2,028,700,000.00 -4,851,300,000.00 -12,276,000,000.00 -13,816,000,000.00 -6,000,000.00 0.00 -3,116,000,000.00 -532,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,922,000,000.00 -4,921,000,000.00 -13,779,000,000.00 -55,718,000,000.00 -54,601,000,000.00 -12,149,000,000.00 -5,058,000,000.00
Other Financing Activities 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00k -382,000,000.00 1.94B -166,000,000.00 12.21B -205,000,000.00 -63,000,000.00 212.00M -84,000,000.00 -102,000,000.00 52.00M -289,000,000.00 -216,000,000.00 -295,000,000.00 -667,000,000.00 -1,800,000,000.00 -2,606,000,000.00 -2,465,000,000.00 -1,763,000,000.00
Net Cash Used/Provide... -5,288,000,000.00

+0%

4.48B

-185%

1.04B

-77%

-3,408,300,000.00

-427%

-8,387,400,000.00

+146%

-4,983,000,000.00

-41%

-3,658,000,000.00

-27%

6.14B

-268%

-4,188,000,000.00

-168%

-4,393,000,000.00

+5%

5.88B

-234%

-77,000,000.00

-101%

2.79B

-3,727%

-1,730,000,000.00

-162%

-1,786,000,000.00

+3%

-2,103,000,000.00

+18%

-7,168,000,000.00

+241%

-11,308,000,000.00

+58%

-14,945,000,000.00

+32%

-57,811,000,000.00

+287%

-57,516,000,000.00

-1%

-7,748,000,000.00

-87%

-8,326,000,000.00

+7%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.00M -340,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -143,000,000.00 -14,000,000.00 -10,000,000.00 -1,227,000,000.00 2.65B 1.23B 2.25B 170.00M
Net Change In Cash -4,206,400,000.00 -1,010,600,000.00 1.80B -557,100,000.00 2.75B -909,000,000.00 -1,209,000,000.00 662.00M -998,000,000.00 -238,000,000.00 -122,000,000.00 -1,012,000,000.00 40.00M 470.00M 3.79B 3.90B 184.00M 9.01B 1.45B 31.49B -21,890,000,000.00 -5,240,000,000.00 1.07B
Cash At Beginning Of Per... 5.79B 1.58B 569.40M 2.36B 1.97B 4.99B 4.08B 2.87B 3.53B 2.53B 2.30B 2.17B 1.16B 1.20B 1.67B 5.46B 9.36B 9.54B 18.55B 19.99B 51.48B 29.59B 24.35B
Cash At End Of Period 1.58B 569.40M 2.36B 1.81B 4.72B 4.08B 2.87B 3.53B 2.53B 2.30B 2.17B 1.16B 1.20B 1.67B 5.46B 9.36B 9.54B 18.55B 19.99B 51.48B 29.59B 24.35B 25.42B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 6.28B 1.61B 4.79B 6.72B 16.97B 13.85B 17.35B 0.00 10.23B 0.00 1.89B 6.08B 4.65B 8.26B 11.40B 13.26B 15.58B 28.44B 23.20B 96.49B 45.36B 16.55B 26.83B
Capital Expenditure -5,994,100,000.00 -7,423,600,000.00 -4,260,300,000.00 -4,097,400,000.00 -6,524,500,000.00 -10,653,000,000.00 -14,388,000,000.00 -11,301,000,000.00 -7,989,000,000.00 -7,504,000,000.00 -7,201,000,000.00 -6,346,000,000.00 -6,956,000,000.00 -5,152,000,000.00 -5,018,000,000.00 -4,969,000,000.00 -6,964,000,000.00 -8,600,000,000.00 -9,471,000,000.00 -13,631,000,000.00 -16,896,000,000.00 -20,892,000,000.00 -18,972,000,000.00
Free Cash Flow 283.80M

+0%

-5,816,600,000.00

-2,150%

532.20M

-109%

2.63B

+394%

10.44B

+297%

3.20B

-69%

2.96B

-7%

-11,301,000,000.00

-482%

2.24B

-120%

-7,504,000,000.00

-435%

-5,312,000,000.00

-29%

-268,000,000.00

-95%

-2,311,000,000.00

+762%

3.11B

-235%

6.38B

+105%

8.30B

+30%

8.62B

+4%

19.84B

+130%

13.73B

-31%

82.86B

+504%

28.46B

-66%

-4,338,000,000.00

-115%

7.86B

-281%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation