
AssetOwl
AO1.AXAssetOwl Limited Price (AO1.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,947,129,761
(16.3543)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
AssetOwl LimitedCurrency: AUD
YEAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 5.89M | 1.18M | 1.07M | 394.35k | 78.46k | 1.10M | 1.69M | 310.65k | 717.95k | 966.27k | 1.02M | 1.22M | 48.02k | 28.49k | |||||
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Net Receivables | 118.85k | 1.09M | 129.60k | 12.04k | 2.92k | 11.82k | 911.84k | 1.04M | 1.10k | 480.71k | 464.60k | 20.89k | 17.41k | 417.00 | |||||
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -441,965.00 | -478,776.00 | 15.74k | 37.09k | 17.03k | 0.00 | |||||
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.77k | 233.36k | 10.34k | 0.00 | |||||
Total Current Assets | 5.92M | 2.27M | 1.20M | 406.38k | 81.38k | 1.11M | 2.61M | 1.35M | 1.20M | 1.45M | 1.53M | 1.50M | 92.80k | 28.91k | |||||
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 2.28M | 2.13M | 1.64M | 1.74M | 1.50M | 1.58M | 44.80k | 38.38k | 15.59k | 5.37k | 4.12k | 12.96k | 0.00 | 0.00 | |||||
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75M | 1.80M | 1.03M | 1.07M | 1.07M | 1.07M | 0.00 | 0.00 | |||||
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.27k | 50.13k | 25.00k | 1.07M | 1.07M | 1.07M | 0.00 | 0.00 | |||||
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Other Non-Current Assets | 179.36k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,071,571.00 | -1,070,317.00 | -1,079,158.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Total Non-Current Assets | 2.46M | 2.13M | 1.64M | 1.74M | 1.50M | 1.58M | 5.87M | 1.89M | 1.07M | 1.07M | 1.07M | 1.08M | 0.00 | 0.00 | |||||
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Total Assets | 8.38M
+0% |
4.40M
-47% |
2.84M
-36% |
2.14M
-24% |
1.58M
-26% |
2.69M
+70% |
8.48M
+215% |
3.24M
-62% |
2.27M
-30% |
2.52M
+11% |
2.60M
+3% |
2.58M
-1% |
92.80k
-96% |
28.91k
-69% |
|||||
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 104.69k | 268.73k | 123.72k | 272.08k | 482.35k | 76.70k | 88.34k | 113.67k | 96.62k | 69.22k | 67.94k | 122.88k | 244.90k | 563.98k | |||||
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.84k | 1.20M | |||||
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93k | 940.33k | 296.15k | 62.64k | 88.92k | 146.51k | 221.69k | 394.48k | 22.36k | |||||
Total Current Liabilities | 569.83k | 268.73k | 123.72k | 272.08k | 482.35k | 78.63k | 1.03M | 409.82k | 159.25k | 158.15k | 214.45k | 344.57k | 1.26M | 1.78M | |||||
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.53k | |||||
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.80k | 0.00 | 0.00 | -1.00 | |||||
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.80k | 82.74k | 0.00 | 27.53k | |||||
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82,738.00 | 0.00 | 1.00 | |||||
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Total Liabilities | 569.83k
+0% |
268.73k
-53% |
123.72k
-54% |
272.08k
+120% |
482.35k
+77% |
78.63k
-84% |
2.05M
+2,508% |
409.82k
-80% |
159.25k
-61% |
158.15k
-1% |
258.25k
+63% |
344.57k
+33% |
1.26M
+265% |
1.81M
+44% |
|||||
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Common Stock | 9.93M | 9.76M | 9.76M | 9.76M | 9.76M | 11.70M | 17.05M | 16.83M | 18.16M | 19.50M | 21.03M | 23.17M | 23.54M | 23.54M | |||||
Retained Earnings | -2,120,933.00 | -5,685,699.00 | -7,103,618.00 | -7,946,784.00 | -8,720,656.00 | -9,150,720.00 | -12,139,190.00 | -15,555,151.00 | -16,047,576.00 | -17,174,985.00 | -18,714,959.00 | -20,968,526.00 | -24,807,994.00 | -25,423,886.00 | |||||
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 59.36k | 59.36k | 59.36k | 59.36k | 59.36k | 1.52M | 1.56M | 0.00 | 39.13k | 51.95k | 86.95k | 99.69k | 99.69k | |||||
Other Total Stockholders Equity | -325,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Total Stockholders Equity | 7.81M | 4.13M | 2.71M | 1.87M | 1.10M | 2.61M | 6.42M | 2.83M | 2.11M | 2.36M | 2.34M | 2.23M | -1,165,426.00 | -1,781,318.00 | |||||
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Total Equity | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
2.83M
+0% |
2.11M
-26% |
2.36M
+12% |
2.34M
-1% |
2.23M
-4% |
-1,165,426.00
-152% |
-1,781,318.00
+53% |
|||||
Total Liabilities And Total Equity | 8.38M
+0% |
4.40M
-47% |
2.84M
-36% |
2.14M
-24% |
1.58M
-26% |
2.69M
+70% |
8.48M
+215% |
3.24M
-62% |
2.27M
-30% |
2.52M
+11% |
2.60M
+3% |
2.58M
-1% |
92.80k
-96% |
28.91k
-69% |
|||||
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|||||
Total Debt | 525.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
618.84k
+0% |
1.22M
+98% |
|||||
Net Debt | -5,368,701.00 | -1,177,414.00 | -1,071,153.00 | -394,345.00 | -78,456.00 | -1,097,149.00 | -1,690,810.00 | -310,651.00 | -717,948.00 | -966,272.00 | -1,018,688.00 | -1,219,901.00 | 570.82k | 1.20M |