
American
AWKAmerican Water Works Price (AWK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
195,000,000
(1.0363)%
Cash Flow Statement
American Water Works Company, Inc.Currency: USD
YEAR | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 48.30M
+0% |
57.10M
+18% |
73.60M
+29% |
68.20M
-7% |
75.40M
+11% |
78.70M
+4% |
92.10M
+17% |
101.70M
+10% |
119.10M
+17% |
131.00M
+10% |
138.95M
+6% |
161.06M
+16% |
161.48M
+0% |
-162,243,000.00
-200% |
-342,826,000.00
+111% |
-562,421,000.00
+64% |
-233,083,000.00
-59% |
267.83M
-215% |
309.61M
+16% |
358.07M
+16% |
369.26M
+3% |
423.11M
+15% |
476.00M
+13% |
468.00M
-2% |
426.00M
-9% |
565.00M
+33% |
621.00M
+10% |
709.00M
+14% |
1.26B
+78% |
820.00M
-35% |
944.00M
+15% |
1.05B
+11% |
|
Depreciation And Amortiz... | -39,700,000.00 | -47,000,000.00 | -52,100,000.00 | -58,400,000.00 | -75,100,000.00 | -80,600,000.00 | -87,000,000.00 | -101,900,000.00 | -112,500,000.00 | -129,800,000.00 | -165,626,000.00 | -176,559,000.00 | -201,197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 271.26M | 335.16M | 354.65M | 351.82M | 381.50M | 407.72M | 424.08M | 440.00M | 470.00M | 492.00M | 545.00M | 582.00M | 604.00M | 636.00M | 649.00M | 704.00M | 788.00M | |
Deferred Income Tax | 8.00M | 14.40M | 13.90M | 14.20M | 7.90M | 17.50M | 15.30M | 22.20M | 31.90M | 29.00M | 31.41M | 27.43M | 30.98M | 34.46M | 41.92M | 95.64M | 140.82M | 157.60M | 195.49M | 200.44M | 250.50M | 255.57M | 296.00M | 282.00M | 462.00M | 195.00M | 208.00M | 207.00M | 230.00M | 80.00M | 208.00M | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33M | 10.01M | 11.47M | 12.47M | 13.04M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 16.00M | 17.00M | 21.00M | 17.00M | 28.00M | 25.00M | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | -10,400,000.00 | -8,700,000.00 | -7,500,000.00 | -2,100,000.00 | -13,500,000.00 | -6,200,000.00 | -14,900,000.00 | -6,700,000.00 | -9,300,000.00 | -18,400,000.00 | -10,934,000.00 | -24,169,000.00 | -31,963,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17.27M | -18,751,000.00 | 0.00 | 16.18M | -34,528,000.00 | -79,306,000.00 | -61,942,000.00 | -84,000,000.00 | -31,000,000.00 | 21.00M | -17,000,000.00 | -25,000,000.00 | -97,000,000.00 | 37.00M | -114,000,000.00 | 24.00M | 31.00M | |
Accounts Payables | 14.70M | 2.90M | -4,200,000.00 | -1,600,000.00 | 3.00M | 11.90M | -300,000.00 | -6,500,000.00 | 6.00M | 14.00M | -3,150,000.00 | -14,644,000.00 | 4.91M | 0.00 | 0.00 | 2.98M | 52.00k | 6.49M | 37.82M | -10,572,000.00 | 16.22M | -26,137,000.00 | 80.00M | 80.00M | 38.00M | 25.00M | 66.00M | -2,000,000.00 | 66.00M | -8,000,000.00 | 70.00M | 111.00M | |
Inventory | -300,000.00 | 0.00 | -400,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,972,000.00 | -41,442,000.00 | 0.00 | -42,323,000.00 | 185.92M | 23.22M | 143.78M | 0.00 | -20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -66,000,000.00 | 2.00M | -103,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 4.50M | -9,600,000.00 | 2.00M | -800,000.00 | -5,000,000.00 | 4.70M | 17.20M | 5.70M | 7.00M | -1,400,000.00 | 8.93M | -9,441,000.00 | 8.02M | -96,578,000.00 | 16.77M | -88,803,000.00 | -127,446,000.00 | -97,993,000.00 | -186,730,000.00 | -129,410,000.00 | -97,500,000.00 | -52,195,000.00 | -9,000,000.00 | 45.00M | 42.00M | -18,000,000.00 | -10,000,000.00 | 42.00M | 126.00M | -233,000,000.00 | -67,000,000.00 | -25,000,000.00 | |
Other Non-Cash Items | 78.60M | 89.80M | 99.60M | 118.90M | 150.20M | 161.30M | 173.90M | 203.60M | 224.90M | 259.70M | 331.25M | 353.12M | 402.39M | 548.11M | 757.85M | 807.41M | -13,859,000.00 | 76.03M | 116.47M | -7,298,000.00 | -6,420,000.00 | -22,024,000.00 | -110,000,000.00 | -89,000,000.00 | -102,000,000.00 | -2,000,000.00 | -72,000,000.00 | -59,000,000.00 | -63,000,000.00 | -114,000,000.00 | -34,000,000.00 | 206.00M | |
Net Cash Provided By Op... | 104.80M
+0% |
96.40M
-8% |
127.40M
+32% |
142.60M
+12% |
140.40M
-2% |
177.30M
+26% |
179.10M
+1% |
208.50M
+16% |
267.10M
+28% |
269.90M
+1% |
329.39M
+22% |
303.15M
-8% |
327.61M
+8% |
323.75M
-1% |
473.71M
+46% |
552.17M
+17% |
596.16M
+8% |
774.93M
+30% |
808.36M
+4% |
955.60M
+18% |
896.16M
-6% |
1.10B
+22% |
1.18B
+7% |
1.28B
+8% |
1.45B
+14% |
1.39B
-4% |
1.38B
0% |
1.43B
+3% |
1.44B
+1% |
1.11B
-23% |
1.87B
+69% |
2.05B
+9% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -210,300,000.00 | -198,900,000.00 | -182,600,000.00 | -197,500,000.00 | -193,100,000.00 | -265,700,000.00 | -330,800,000.00 | -273,700,000.00 | -352,400,000.00 | -390,600,000.00 | -482,760,000.00 | -391,526,000.00 | -397,295,000.00 | -709,289,000.00 | -768,421,000.00 | -1,033,599,000.00 | -815,165,000.00 | -809,331,000.00 | -977,992,000.00 | -985,675,000.00 | -1,044,979,000.00 | -1,034,294,000.00 | -1,267,000,000.00 | -1,395,000,000.00 | -1,510,000,000.00 | -1,673,000,000.00 | -1,758,000,000.00 | -1,928,000,000.00 | -1,873,000,000.00 | -2,420,000,000.00 | -2,575,000,000.00 | -2,856,000,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65,900,000.00 | -6,000,000.00 | -5,700,000.00 | -302,400,000.00 | -3,100,000.00 | -45,700,000.00 | -41,764,000.00 | -51,821,000.00 | -214,378,000.00 | -12,534,000.00 | -15,877,000.00 | -12,512,000.00 | -18,144,000.00 | -1,642,000.00 | -7,220,000.00 | -44,560,000.00 | -23,658,000.00 | -8,935,000.00 | -197,000,000.00 | -204,000,000.00 | -177,000,000.00 | -398,000,000.00 | -235,000,000.00 | -135,000,000.00 | -135,000,000.00 | -315,000,000.00 | -81,000,000.00 | -417,000,000.00 | |
Purchases Of Investments | -1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,000.00 | -1,000,000.00 | 16.30M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -785,265,000.00 | -18,654,000.00 | 924.86M | -1,490,313,000.00 | -981,170,000.00 | -969,960,000.00 | -1,165,000,000.00 | -1,316,000,000.00 | -1,449,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -135,000,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 700.00k | 6.50M | 100.00k | 2.20M | 3.00M | 900.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60M | 1.24M | 63.99M | 62.84M | 561.74M | 918.00k | 13.84M | 5.00M | 5.00M | 15.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.00M | |
Other Investing Activities | 11.70M | 3.80M | -4,300,000.00 | -12,000,000.00 | -3,800,000.00 | -20,800,000.00 | 16.90M | 11.00M | -1,700,000.00 | -3,900,000.00 | 16.29M | 27.18M | 28.42M | 30.39M | 37.72M | -160,000.00 | 913.73M | 18.89M | -914,886,000.00 | 1.58B | 995.60M | 985.36M | 1.16B | 1.32B | 1.45B | 35.00M | 48.00M | 2.00M | 472.00M | 608.00M | -159,000,000.00 | -152,000,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -199,800,000.00
+0% |
-194,400,000.00
-3% |
-180,400,000.00
-7% |
-209,400,000.00
+16% |
-260,700,000.00
+24% |
-290,500,000.00
+11% |
-302,400,000.00
+4% |
-565,100,000.00
+87% |
-357,200,000.00
-37% |
-440,200,000.00
+23% |
-508,235,000.00
+15% |
-416,168,000.00
-18% |
-583,250,000.00
+40% |
-691,438,000.00
+19% |
-746,578,000.00
+8% |
-1,033,667,000.00
+38% |
-703,611,000.00
-32% |
-746,743,000.00
+6% |
-912,397,000.00
+22% |
-382,356,000.00
-58% |
-1,053,294,000.00
+175% |
-1,013,989,000.00
-4% |
-1,465,000,000.00
+44% |
-1,587,000,000.00
+8% |
-1,672,000,000.00
+5% |
-2,036,000,000.00
+22% |
-1,945,000,000.00
-4% |
-2,061,000,000.00
+6% |
-1,536,000,000.00
-25% |
-2,127,000,000.00
+38% |
-2,815,000,000.00
+32% |
-3,379,000,000.00
+20% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.46M | 1.00B | 292.93M | 5.28M | 106.06M | 228.63M | -402,400,000.00 | 268.00M | 81.00M | 613.00M | 625.00M | 554.00M | 892.00M | 857.00M | 1.49B | 48.00M | 1.40B | -14,000,000.00 | 1.66B | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967.09M | 836.00k | 242.30M | 423.23M | 13.87M | 27.86M | 26.35M | 20.91M | 39.00M | 0.00 | 0.00 | 183.00M | 15.00M | 9.00M | -1,000,000.00 | 0.00 | 1.69B | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -541,000.00 | -1,750,388,000.00 | 0.00 | 0.00 | -228,000.00 | -1,888,000.00 | -4,376,000.00 | -3,370,000.00 | -1,650,000.00 | -126,000,000.00 | -65,000,000.00 | -54,000,000.00 | -45,000,000.00 | -47,000,000.00 | -9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -23,300,000.00 | -24,100,000.00 | -28,400,000.00 | -29,600,000.00 | -33,000,000.00 | -38,400,000.00 | -46,500,000.00 | -55,300,000.00 | -64,100,000.00 | -69,800,000.00 | -83,354,000.00 | -91,803,000.00 | -93,998,000.00 | 0.00 | 0.00 | -64,055,000.00 | -137,331,000.00 | -150,301,000.00 | -157,855,000.00 | -213,459,000.00 | -149,450,000.00 | -216,354,000.00 | -239,000,000.00 | -261,000,000.00 | -289,000,000.00 | -319,000,000.00 | -353,000,000.00 | -389,000,000.00 | -428,000,000.00 | -467,000,000.00 | -532,000,000.00 | -585,000,000.00 | |
Other Financing Activities | 111.80M | 123.80M | 78.00M | 115.40M | 177.20M | 128.70M | 162.90M | 401.20M | 153.80M | 266.40M | 265.42M | 190.30M | 340.76M | 47.45M | 35.85M | 247.85M | 9.92M | 6.91M | 20.50M | 52.84M | 41.11M | 48.00M | 60.00M | 42.00M | -4,000,000.00 | 15.00M | 26.00M | 22.00M | 36.00M | 69.00M | 46.00M | 33.00M | |
Net Cash Used/Provide... | 88.50M
+0% |
99.70M
+13% |
49.60M
-50% |
85.80M
+73% |
144.20M
+68% |
90.30M
-37% |
116.40M
+29% |
345.90M
+197% |
89.70M
-74% |
196.60M
+119% |
182.07M
-7% |
98.49M
-46% |
246.76M
+151% |
332.37M
+35% |
256.59M
-23% |
477.56M
+86% |
120.17M
-75% |
-37,334,000.00
-131% |
105.14M
-382% |
-563,016,000.00
-636% |
159.66M
-128% |
-87,182,000.00
-155% |
308.00M
-453% |
341.00M
+11% |
207.00M
-39% |
726.00M
+251% |
494.00M
-32% |
1.12B
+127% |
-345,000,000.00
-131% |
1,000.00M
-390% |
1.19B
+19% |
1.11B
-7% |
|
Effect Of Forex Changes... | 95.00M | 98.00M | 53.00M | 66.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00k | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,000,000.00 | -40,000,000.00 | -4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | 88.50M | 99.70M | 49.60M | 85.80M | 23.90M | -22,900,000.00 | -6,900,000.00 | -10,700,000.00 | -300,000.00 | 26.40M | 3.22M | -14,529,000.00 | -8,880,000.00 | -35,323,000.00 | -16,273,000.00 | -3,939,000.00 | 12.71M | -9,144,000.00 | 1.10M | 10.23M | 2.53M | -3,884,000.00 | 22.00M | 30.00M | -16,000,000.00 | 76.00M | -68,000,000.00 | 485.00M | -440,000,000.00 | -19,000,000.00 | 247.00M | -224,000,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 18.50M | 11.90M | 13.60M | 10.20M | 29.10M | 53.00M | 30.10M | 23.70M | 13.00M | 12.70M | 39.88M | 43.10M | 28.57M | 65.08M | 29.75M | 13.48M | 9.54M | 22.26M | 13.11M | 14.21M | 24.43M | 26.96M | 23.00M | 45.00M | 99.00M | 83.00M | 159.00M | 91.00M | 576.00M | 136.00M | 117.00M | 364.00M | |
Cash At End Of Period | 107.00M | 111.60M | 63.20M | 96.00M | 53.00M | 30.10M | 23.20M | 13.00M | 12.70M | 39.10M | 43.10M | 28.57M | 19.69M | 29.75M | 13.48M | 9.54M | 22.26M | 13.11M | 14.21M | 24.43M | 26.96M | 23.08M | 45.00M | 75.00M | 83.00M | 159.00M | 91.00M | 576.00M | 136.00M | 117.00M | 364.00M | 140.00M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 104.80M | 96.40M | 127.40M | 142.60M | 140.40M | 177.30M | 179.10M | 208.50M | 267.10M | 269.90M | 329.39M | 303.15M | 327.61M | 323.75M | 473.71M | 552.17M | 596.16M | 774.93M | 808.36M | 955.60M | 896.16M | 1.10B | 1.18B | 1.28B | 1.45B | 1.39B | 1.38B | 1.43B | 1.44B | 1.11B | 1.87B | 2.05B | |
Capital Expenditure | -210,300,000.00 | -198,900,000.00 | -182,600,000.00 | -197,500,000.00 | -193,100,000.00 | -265,700,000.00 | -330,800,000.00 | -273,700,000.00 | -352,400,000.00 | -390,600,000.00 | -482,760,000.00 | -391,526,000.00 | -397,295,000.00 | -709,289,000.00 | -768,421,000.00 | -1,033,599,000.00 | -815,165,000.00 | -809,331,000.00 | -977,992,000.00 | -985,675,000.00 | -1,044,979,000.00 | -1,034,294,000.00 | -1,267,000,000.00 | -1,395,000,000.00 | -1,510,000,000.00 | -1,673,000,000.00 | -1,758,000,000.00 | -1,928,000,000.00 | -1,873,000,000.00 | -2,420,000,000.00 | -2,734,000,000.00 | -2,856,000,000.00 | |
Free Cash Flow | -105,500,000.00
+0% |
-102,500,000.00
-3% |
-55,200,000.00
-46% |
-54,900,000.00
-1% |
-52,700,000.00
-4% |
-88,400,000.00
+68% |
-151,700,000.00
+72% |
-65,200,000.00
-57% |
-85,300,000.00
+31% |
-120,700,000.00
+42% |
-153,368,000.00
+27% |
-88,380,000.00
-42% |
-69,683,000.00
-21% |
-385,541,000.00
+453% |
-294,709,000.00
-24% |
-481,430,000.00
+63% |
-219,009,000.00
-55% |
-34,398,000.00
-84% |
-169,635,000.00
+393% |
-30,077,000.00
-82% |
-148,817,000.00
+395% |
62.99M
-142% |
-88,000,000.00
-240% |
-119,000,000.00
+35% |
-61,000,000.00
-49% |
-287,000,000.00
+370% |
-375,000,000.00
+31% |
-502,000,000.00
+34% |
-432,000,000.00
-14% |
-1,312,000,000.00
+204% |
-860,000,000.00
-34% |
-811,000,000.00
-6% |