Baumer S.A. Price (BALM4.SA)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

9,784,510

(0)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Baumer S.A.

Currency: BRL

YEAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 3.31M 7.35M 7.74M 1.88M 1.10M 1.27M 5.22M 1.77M 2.13M 3.06M 7.14M 10.61M 6.96M 5.06M 4.20M 2.96M 5.66M 16.87M 12.98M 8.86M 13.86M
Short Term Investments 158.00k 158.00k 172.00k 2.30M 886.00k 2.54M 0.00 0.00 5.21M 1.98M 8.73M 4.41M 12.76M 12.34M 11.86M 6.33M 7.75M 14.77M 31.01M 34.47M 45.60M
Net Receivables 0.00 12.41M 14.59M 20.07M 16.03M 19.73M 0.00 32.06M 30.84M 34.36M 38.99M 31.97M 34.74M 34.65M 38.25M 40.68M 30.89M 33.06M 36.13M 53.34M 57.08M
Inventory 11.55M 12.65M 15.82M 18.70M 21.31M 24.23M 21.43M 26.70M 23.02M 23.28M 23.30M 29.22M 37.83M 39.35M 44.59M 53.92M 54.55M 49.69M 50.09M 54.62M 56.52M
Other Current Assets 12.18M 12.40M 14.73M 20.87M 20.61M 26.42M 34.20M 38.81M 34.23M 39.84M 8.27M 14.30M 15.98M 8.52M 11.60M 11.39M 13.01M 15.57M 27.35M 7.09M 3.84M
Total Current Assets 27.20M 32.56M 38.46M 43.75M 43.90M 51.92M 60.85M 68.83M 67.19M 68.15M 86.43M 90.51M 108.27M 95.05M 104.60M 115.28M 111.87M 129.95M 157.55M 175.99M 176.90M
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 6.32M 6.60M 6.76M 7.27M 8.56M 8.10M 8.49M 15.02M 16.77M 18.67M 19.63M 21.92M 22.98M 28.76M 27.10M 25.11M 29.67M 30.40M 29.81M 30.72M 31.23M
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 843.00k 1.05M 1.20M 1.37M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangible Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 582.00k 694.00k 751.00k 0.00 830.00k 922.00k 779.00k 700.00k 624.00k 534.00k 1.37M 1.70M 1.43M 1.41M 1.34M 1.18M
Long Term Investments 46.00k 429.00k 493.00k -1,711,000.00 -264,000.00 -576,000.00 0.00 0.00 -3,511,000.00 -95,000.00 -6,398,000.00 -1,784,000.00 -10,800,000.00 -10,150,000.00 -8,417,000.00 -2,892,000.00 -4,318,000.00 -11,329,000.00 -27,574,000.00 -31,029,000.00 34.04M
Tax Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.69M 0.00 0.00 -968,000.00 2.47M 9.23M 4.91M 13.26M 22.45M 0.00 50.25M 0.00 0.00 0.00 31.03M 0.00
Other Non-Current Assets 783.00k 741.00k 715.00k 2.39M 964.00k 497.00k 2.09M 1.99M 7.99M 9.64M 13.73M 19.36M 26.05M 33.95M 57.02M 770.00k 51.67M 64.08M 66.93M 40.57M 6.56M
Total Non-Current Assets 7.15M 7.77M 7.97M 7.94M 9.26M 11.29M 11.27M 17.76M 21.25M 32.36M 38.17M 46.38M 53.55M 75.64M 76.24M 74.61M 78.72M 84.58M 70.58M 72.62M 73.02M
Other Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Assets 34.35M

+0%

40.33M

+17%

46.43M

+15%

51.69M

+11%

53.16M

+3%

63.21M

+19%

72.13M

+14%

86.59M

+20%

88.43M

+2%

100.51M

+14%

124.59M

+24%

136.89M

+10%

161.82M

+18%

170.69M

+5%

180.85M

+6%

189.89M

+5%

190.59M

+0%

214.53M

+13%

228.13M

+6%

248.61M

+9%

249.93M

+1%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 1.30M 2.29M 2.28M 9.61M 251.00k 2.73M 3.48M 5.64M 2.66M 1.64M 3.63M 2.17M 3.33M 3.75M 5.75M 6.67M 6.59M 9.56M 9.07M 14.69M 10.41M
Short Term Debt 1.38M 444.00k 816.00k 0.00 0.00 0.00 5.10M 5.70M 5.91M 9.04M 10.75M 10.42M 11.78M 9.84M 11.26M 11.18M 11.08M 6.90M 6.25M 6.68M 5.21M
Tax Payables 618.00k 545.00k 1.26M 498.00k 442.00k 842.00k 2.05M 2.27M 2.02M 1.96M 2.23M 1.96M 1.94M 1.41M 1.20M 3.11M 1.12M 3.75M 1.82M 2.00M 519.00k
Deferred Revenue 6.22M 8.62M 10.41M 0.00 0.00 0.00 3.45M 4.64M 17.99M 18.69M 19.62M 25.72M 1.94M 1.41M 1.20M 3.11M 4.76M 7.84M 8.59M 9.69M 7.15M
Other Current Liabilities 6.23M 460.00k 651.00k 7.57M 18.96M 19.76M 17.93M 19.99M 16.21M 17.67M 19.44M 24.66M 25.89M 21.08M 30.44M 31.85M 31.05M 35.43M 41.98M 36.93M 40.60M
Total Current Liabilities 9.52M 12.36M 15.42M 17.68M 19.66M 23.33M 28.56M 33.61M 26.80M 30.31M 35.14M 39.21M 42.95M 42.36M 54.39M 59.69M 59.37M 63.47M 59.11M 69.99M 62.64M
Non Current Liabilities
Long Term Debt 0.00 0.00 0.00 633.00k 0.00 0.00 2.99M 3.21M 4.54M 3.62M 8.40M 10.99M 15.74M 22.11M 17.97M 17.34M 15.05M 12.33M 15.39M 18.98M 16.34M
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87M 0.00 3.80M 4.09M 4.23M 4.01M 4.22M 4.32M 5.90M 7.07M 16.57M 20.88M 24.21M 1.87M
Other Non-Current Liabilities 4.76M 6.38M 6.05M 4.75M 3.35M 2.03M 1.35M 1.59M 1.65M 1.99M 4.60M 414.00k 8.22M 8.08M 7.94M 6.83M 8.04M 17.48M 21.91M 25.05M 23.48M
Total Non-Current Liabilities 4.76M 6.38M 6.05M 5.38M 3.35M 2.03M 4.34M 6.66M 8.06M 7.47M 13.00M 15.64M 23.95M 30.19M 25.92M 26.03M 23.09M 29.81M 37.30M 44.03M 41.69M
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,141,000.00 -2,873,000.00 -3,443,000.00 -4,760,000.00 524.00k 49.00k 7.00k 1.25M
Total Liabilities 14.29M

+0%

18.73M

+31%

21.47M

+15%

23.06M

+7%

23.00M

0%

25.36M

+10%

32.89M

+30%

40.27M

+22%

34.85M

-13%

37.78M

+8%

48.14M

+27%

54.85M

+14%

66.90M

+22%

72.54M

+8%

80.31M

+11%

85.72M

+7%

82.46M

-4%

93.28M

+13%

96.41M

+3%

114.02M

+18%

104.33M

-9%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 6.56M 6.56M 6.56M 6.56M 12.00M 15.00M 212.00k 15.00M 15.00M 15.00M 15.00M 15.00M 15.00M 15.00M 15.00M 15.00M 15.00M 41.00M 41.00M 66.00M 70.00M
Retained Earnings 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.77M 48.86M 54.91M 67.26M 68.72M 69.66M 75.13M 81.62M 68.17M 85.31M 63.63M 70.33M
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.91M 3.91M 71.17M 3.91M 3.91M 3.91M 3.91M 3.91M 3.91M 3.91M 3.91M
Other Total Stockholders Equity 10.20M 0.00 10.53M 0.00 14.11M 0.00 -5,897,000.00 0.00 0.00 3.91M 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Stockholders Equity 16.77M 18.03M 17.10M 24.50M 26.11M 32.36M 33.89M 41.18M 47.19M 55.68M 68.67M 73.82M 86.17M 87.63M 88.57M 94.03M 100.52M 113.08M 130.22M 133.54M 144.24M
Minority Interest 3.29M 3.56M 3.93M 4.14M 4.05M 5.48M 5.34M 5.13M 6.39M 7.05M 7.79M 8.22M 8.76M 10.52M 11.97M 10.14M 7.60M 8.17M 1.50M 1.05M 1.36M
Total Equity 20.06M

+0%

21.59M

+8%

21.03M

-3%

28.63M

+36%

30.15M

+5%

37.84M

+26%

39.23M

+4%

46.31M

+18%

53.58M

+16%

62.74M

+17%

76.45M

+22%

82.04M

+7%

94.92M

+16%

98.15M

+3%

100.54M

+2%

104.17M

+4%

108.13M

+4%

121.25M

+12%

131.72M

+9%

134.59M

+2%

145.60M

+8%

Total Liabilities And Total Equity 34.35M

+0%

40.33M

+17%

46.43M

+15%

51.69M

+11%

53.16M

+3%

63.21M

+19%

72.13M

+14%

86.59M

+20%

88.43M

+2%

100.51M

+14%

124.59M

+24%

136.89M

+10%

161.82M

+18%

170.69M

+5%

180.85M

+6%

189.89M

+5%

190.59M

+0%

214.53M

+13%

228.13M

+6%

248.61M

+9%

249.93M

+1%

Additional Metrics
Total Investments 204.00k

+0%

587.00k

+188%

665.00k

+13%

586.00k

-12%

622.00k

+6%

1.97M

+216%

1.69M

-14%

1.47M

-13%

1.70M

+15%

1.88M

+11%

2.33M

+24%

2.63M

+13%

1.96M

-25%

2.19M

+12%

3.44M

+57%

3.44M

+0%

3.44M

0%

3.44M

+0%

3.44M

+0%

3.44M

+0%

79.65M

+2,218%

Total Debt 1.38M

+0%

444.00k

-68%

816.00k

+84%

633.00k

-22%

0.00

+0%

0.00

+0%

7.16M

+0%

8.91M

+24%

5.91M

-34%

12.66M

+114%

19.15M

+51%

21.42M

+12%

27.52M

+28%

35.09M

+28%

32.10M

-9%

31.96M

0%

30.89M

-3%

18.71M

-39%

21.59M

+15%

25.65M

+19%

20.30M

-21%

Net Debt -1,936,000.00 -6,901,000.00 -6,928,000.00 -1,247,000.00 -1,099,000.00 -1,270,000.00 1.94M 7.15M 3.78M 9.60M 12.01M 10.81M 20.56M 30.04M 27.90M 29.00M 25.23M 1.84M 8.61M 16.79M 6.44M
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation