Banco do Estado de Sergipe S.A. Price (BGIP3.SA)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

18,798,504

(5.6478)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Banco do Estado de Sergipe S.A.

Currency: BRL

YEAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 9.19M 13.98M 15.32M 20.11M 20.50M 33.95M 485.21M 510.34M 571.31M 124.18M 400.49M 499.81M 506.34M 666.57M 489.94M 830.33M 613.61M 727.49M 313.23M 667.00M 1.79B 4.40B
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Receivables 44.82M 11.86M 11.62M 76.89M 71.60M 82.81M 0.00 0.00 155.26M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70B 271.21M
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Current Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00k 1.20M 480.00k 1.71M 1.87M 18.97M 46.02M 44.34M 3.98M 4.89M 9.03M 6.75M 4.19B -271,205,000.00
Total Current Assets 54.01M 25.84M 26.94M 97.00M 92.11M 116.76M 485.21M 510.34M 571.31M 124.18M 400.49M 499.81M 506.34M 666.57M 489.94M 830.33M 613.61M 727.49M 313.23M 667.00M 7.68B 4.40B
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 25.42M 29.08M 32.16M 35.91M 31.28M 29.66M 33.00M 54.34M 74.19M 79.87M 79.57M 78.92M 71.13M 76.00M 78.62M 80.65M 88.11M 86.09M 89.12M 91.94M 88.85M 101.22M
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangible Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.04M 15.34M 16.52M 17.29M 27.82M 26.81M 24.88M 23.01M 19.91M 16.41M 14.47M 15.28M 25.48M 49.60M 58.80M 76.31M
Long Term Investments 665.43M 751.47M 854.64M 835.13M 919.87M 1.39B 842.31M 766.54M 591.99M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95B 2.04B
Tax Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Non-Current Assets -690,855,000.00 -780,551,000.00 -886,800,000.00 -871,039,000.00 -951,151,000.00 1.00 -891,344,000.00 -836,213,000.00 -682,701,000.00 -97,164,000.00 3.04B 3.36B 3.40B 3.60B 4.49B 4.55B 5.25B 6.41B 7.38B 7.53B -2,101,990,000.00 -2,216,792,000.00
Total Non-Current Assets 690.86M 780.55M 886.80M 871.04M 951.15M 1.42B 891.34M 836.21M 682.70M 97.16M 3.14B 3.47B 3.50B 3.70B 4.58B 4.65B 5.35B 6.51B 7.49B 7.67B 10.62B 8.02B
Other Assets 220.82M 243.72M 289.89M 475.76M 597.63M 609.51M 861.17M 1.24B 1.55B 2.77B 2.37B 2.65B 2.94B 3.19B 3.82B 3.87B 3.27B 5.46B 6.30B 6.18B -8,628,542,000.00 12.41B
Total Assets 965.69M

+0%

1.05B

+9%

1.20B

+15%

1.44B

+20%

1.64B

+14%

2.15B

+31%

2.24B

+4%

2.58B

+15%

2.80B

+8%

2.99B

+7%

3.54B

+18%

3.97B

+12%

4.00B

+1%

4.37B

+9%

5.07B

+16%

5.48B

+8%

5.96B

+9%

7.24B

+21%

7.81B

+8%

8.34B

+7%

9.67B

+16%

12.41B

+28%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 45.04M 31.05M 0.00 0.00 53.86M 60.60M 0.00 0.00 0.00 9.80M 8.54M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Short Term Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tax Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.99M 19.11M
Deferred Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Current Liabilities -45,043,000.00 -31,047,000.00 0.00 0.00 -53,857,406.00 -60,601,998.00 0.00 0.00 0.00 -9,800,000.00 41.83M 69.22M 77.21M 77.99M 74.10M 16.45M 24.64M 35.05M 17.46M 51.75M 58.42M -19,113,000.00
Total Current Liabilities 45.04M 41.88M 0.00 0.00 0.00 60.60M 0.00 0.00 0.00 0.00 50.37M 69.22M 77.21M 77.99M 74.10M 16.45M 24.64M 35.05M 17.46M 51.75M 77.40M 0.00
Non Current Liabilities
Long Term Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.12M 70.69M 4.33M 0.00 223.90M 248.67M 230.63M 187.09M 252.44M 157.83M 169.82M 201.87M 217.91M 217.46M 0.00 0.00
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Non-Current Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984.34M -70,697,000.00 -4,363,000.00 0.00 2.97B 1.55B 1.46B 1.60B 2.27B 2.35B 2.78B 3.24B 3.56B 3.94B 5.31B 0.00
Total Non-Current Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.09B 2.39B 2.55B 172.15M 3.20B 3.65B 3.64B 3.95B 4.62B 5.03B 5.47B 6.67B 7.18B 7.65B 5.31B 0.00
Other Liabilities 864.74M 938.49M 1.10B 1.34B 1.53B 2.02B 2.09B 2.39B 2.55B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59B 11.57B
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Liabilities 864.74M

+0%

938.49M

+9%

1.10B

+17%

1.34B

+22%

1.53B

+15%

2.02B

+32%

2.09B

+3%

2.39B

+14%

2.55B

+7%

172.15M

-93%

3.25B

+1,787%

3.72B

+15%

3.71B

0%

4.03B

+9%

4.70B

+17%

5.04B

+7%

5.49B

+9%

6.71B

+22%

7.20B

+7%

7.70B

+7%

8.98B

+17%

11.57B

+29%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 109.67M 100.92M 100.92M 100.92M 100.92M 101.30M 100.92M 100.92M 100.92M 160.00M 160.00M 232.00M 232.00M 232.00M 232.00M 348.00M 348.00M 348.00M 426.00M 513.00M 570.00M 613.00M
Retained Earnings -8,792,000.00 10.16M 514.00k 21.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.81M 119.49M 46.66M 56.63M 106.42M 140.48M 61.80M 125.33M 67.31M 130.04M 82.56M 0.00 189.26M
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,952,999.00 -11,415,000.00 -3,856,000.00 -39,469,999.00 69.82M 5.28M 0.00 0.00 0.00
Other Total Stockholders Equity 62.00k 535.00k 0.00 0.00 0.00 -379,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 -125,327,000.00 10.70M -130,044,000.00 -82,556,000.00 98.27M 0.00
Total Stockholders Equity 100.94M 111.61M 103.57M 105.86M 108.19M 131.34M 148.53M 177.26M 228.58M 257.81M 279.49M 278.66M 288.63M 334.47M 361.07M 405.94M 433.86M 485.13M 561.32M 595.56M 668.27M 802.26M
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.01M 24.53M 0.00 16.66M -30,958,000.00 0.00 3.20M 18.49M 27.40M 39.41M 45.93M 46.11M 39.43M 29.34M 36.48M
Total Equity 100.94M

+0%

111.61M

+11%

103.57M

-7%

105.86M

+2%

108.19M

+2%

131.34M

+21%

148.53M

+13%

198.26M

+33%

253.11M

+28%

257.81M

+2%

296.14M

+15%

247.70M

-16%

288.63M

+17%

337.67M

+17%

379.55M

+12%

433.34M

+14%

473.27M

+9%

531.06M

+12%

607.43M

+14%

634.99M

+5%

697.62M

+10%

838.74M

+20%

Total Liabilities And Total Equity 965.69M

+0%

1.05B

+9%

1.20B

+15%

1.44B

+20%

1.64B

+14%

2.15B

+31%

2.24B

+4%

2.58B

+15%

2.80B

+8%

0.00

+0%

3.54B

+0%

3.97B

+12%

4.00B

+1%

4.37B

+9%

5.07B

+16%

5.48B

+8%

5.96B

+9%

7.24B

+21%

7.81B

+8%

8.34B

+7%

9.67B

+16%

12.41B

+28%

Additional Metrics
Total Investments 665.43M

+0%

751.47M

+13%

854.64M

+14%

835.13M

-2%

919.87M

+10%

1.39B

+52%

842.31M

-40%

766.54M

-9%

591.99M

-23%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

1.95B

+0%

2.04B

+4%

Total Debt 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

75.61M

+0%

153.76M

+103%

4.33M

-97%

0.00

+0%

223.90M

+0%

248.67M

+11%

230.63M

-7%

187.09M

-19%

252.44M

+35%

157.83M

-37%

169.82M

+8%

201.87M

+19%

217.91M

+8%

217.46M

0%

324.75M

+49%

0.00

+0%

Net Debt -9,187,000.00 -13,977,000.00 -15,322,000.00 -20,110,000.00 -20,502,000.00 -33,950,466.00 -409,600,000.00 -356,584,000.00 -566,985,000.00 0.00 -176,590,000.00 -251,137,000.00 -275,706,000.00 -479,481,000.00 -237,504,000.00 -672,506,000.00 -443,789,000.00 -525,616,000.00 -95,320,000.00 -449,534,000.00 -1,790,488,000.00 -4,396,193,000.00
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation