
Boral
BLD.AXBoral Price (BLD.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,110,410,757
(0.5886)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Boral LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 54.86M | 58.13M | 62.67M | 59.14M | 71.78M | 84.29M | 58.33M | 100.44M | 62.39M | 194.78M | 137.50M | 35.00M | 34.70M | 43.40M | 65.20M | 48.70M | 42.10M | 76.20M | 35.70M | 47.40M | 100.50M | 157.00M | 561.20M | 205.70M | 220.50M | 383.20M | 505.80M | 452.10M | 237.80M | 74.30M | 207.20M | 904.40M | 903.80M | 1.11B | 658.10M | |
Short Term Investments | 214.00k | 146.00k | 148.00k | 152.00k | 170.00k | 156.00k | 161.00k | 170.00k | 291.00k | 0.00 | -90,093,000.00 | 92.30M | -300,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00k | 11.60M | 8.30M | 9.60M | 18.90M | 3.80M | 11.20M | 3.80M | 4.70M | 11.60M | 32.80M | 3.00M | |
Net Receivables | 606.93M | 614.98M | 546.40M | 572.30M | 666.95M | 757.26M | 773.70M | 834.72M | 1.68B | 780.31M | 1.28B | 680.00M | 662.60M | 641.50M | 641.40M | 690.70M | 745.90M | 759.70M | 799.90M | 881.70M | 776.90M | 783.70M | 784.10M | 809.60M | 887.80M | 641.40M | 589.90M | 576.80M | 848.40M | 861.30M | 875.10M | 810.80M | 486.10M | 541.70M | 574.90M | |
Inventory | 482.77M | 542.76M | 569.34M | 557.78M | 617.92M | 553.89M | 623.93M | 615.76M | 547.80M | 540.55M | 478.26M | 439.60M | 373.90M | 360.10M | 375.90M | 395.50M | 468.20M | 528.50M | 584.00M | 600.10M | 632.60M | 548.50M | 596.10M | 656.10M | 680.00M | 528.10M | 537.80M | 556.90M | 594.10M | 613.80M | 662.50M | 523.90M | 213.50M | 222.50M | 257.50M | |
Other Current Assets | -2,296,000.00 | -3,137,000.00 | 1.06M | 7.87M | 7.77M | 7.44M | 6.73M | 8.15M | 50.01M | 57.67M | 64.02M | -42,600,000.00 | 37.40M | 28.60M | 38.80M | 30.50M | 39.80M | 36.40M | 31.40M | 41.60M | 67.00M | 122.80M | 85.60M | 131.90M | 42.80M | 111.80M | 107.80M | 79.50M | 85.80M | 177.70M | 43.40M | 136.10M | 3.67B | 69.10M | 23.30M | |
Total Current Assets | 1.14B | 1.21B | 1.18B | 1.20B | 1.36B | 1.40B | 1.46B | 1.56B | 2.34B | 1.57B | 1.96B | 1.12B | 1.11B | 1.07B | 1.12B | 1.17B | 1.30B | 1.40B | 1.45B | 1.57B | 1.58B | 1.61B | 2.03B | 1.80B | 1.84B | 1.66B | 1.74B | 1.68B | 1.77B | 1.74B | 1.79B | 2.38B | 5.27B | 1.94B | 1.51B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 1.91B | 2.42B | 2.52B | 2.52B | 2.74B | 3.35B | 3.59B | 3.54B | 3.07B | 3.10B | 3.49B | 2.41B | 2.11B | 2.07B | 2.10B | 2.30B | 2.67B | 2.91B | 2.99B | 3.09B | 3.10B | 2.79B | 2.89B | 3.57B | 3.35B | 2.56B | 2.45B | 2.52B | 2.72B | 2.78B | 2.88B | 3.06B | 2.04B | 2.12B | 2.12B | |
Goodwill | 226.46M | 256.75M | 364.61M | 361.31M | 386.08M | 315.14M | 318.25M | 383.41M | 266.26M | 294.87M | 359.94M | 198.90M | 204.90M | 203.70M | 244.90M | 0.00 | 286.30M | 321.20M | 314.40M | 304.50M | 292.00M | 275.00M | 243.70M | 797.30M | 825.80M | 183.10M | 208.60M | 213.10M | 2.10B | 2.16B | 2.23B | 1.20B | 71.20M | 71.20M | 71.20M | |
Intangible Assets | 828.00k | 879.00k | 982.00k | 2.33M | 2.03M | 1.58M | 616.00k | 135.00k | 270.53M | 307.14M | 756.52M | 229.20M | 211.70M | 210.00M | 250.70M | 231.00M | 291.60M | 352.90M | 340.30M | 326.10M | 15.80M | 277.60M | 255.90M | 820.10M | 849.90M | 13.00M | 18.50M | 21.60M | 1.25B | 1.24B | 3.37B | 2.22B | 72.40M | 71.50M | 71.20M | |
Long Term Investments | 63.80M | 69.46M | 60.01M | 59.51M | 42.87M | 59.26M | 74.05M | 72.01M | 66.32M | 200.35M | 181.46M | 90.40M | 323.70M | 313.90M | 304.30M | 509.70M | 520.80M | 694.40M | 788.10M | 702.60M | 328.90M | 320.90M | 247.70M | 36.60M | 58.10M | 851.80M | 1.05B | 1.05B | 1.35B | 1.41B | 1.36B | 1.29B | 47.50M | 66.90M | 78.00M | |
Tax Assets | 41.17M | 45.40M | 75.55M | 113.98M | 134.40M | 180.96M | 240.54M | 182.73M | 199.51M | 303.81M | 309.32M | 133.80M | 147.70M | 125.80M | 99.00M | 107.10M | 105.00M | 41.30M | 37.50M | 66.20M | 33.20M | 43.30M | 88.20M | 101.20M | 133.70M | 154.10M | 243.60M | 237.40M | 76.50M | 69.60M | 78.70M | 162.50M | 145.60M | 166.60M | 107.70M | |
Other Non-Current Assets | 20.37M | 36.73M | 36.71M | 122.04M | 120.24M | 301.30M | 296.65M | 322.90M | 378.72M | 433.64M | 187.28M | -115,300,000.00 | 94.80M | 113.00M | 165.60M | 192.60M | 223.40M | 189.50M | 210.10M | 140.40M | 140.30M | 170.50M | 154.30M | 171.00M | 84.90M | -154,100,000.00 | -243,600,000.00 | -237,400,000.00 | -76,500,000.00 | -69,600,000.00 | -2,191,600,000.00 | -1,148,900,000.00 | -41,200,000.00 | -33,500,001.00 | -21,700,001.00 | |
Total Non-Current Assets | 2.26B | 2.83B | 3.06B | 3.18B | 3.42B | 4.21B | 4.52B | 4.50B | 3.99B | 4.34B | 4.92B | 2.75B | 2.89B | 2.83B | 2.92B | 3.35B | 3.81B | 4.19B | 4.37B | 4.32B | 3.91B | 3.60B | 3.64B | 4.70B | 4.47B | 3.61B | 3.72B | 3.81B | 7.42B | 7.59B | 7.73B | 6.79B | 2.34B | 2.46B | 2.42B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.80M | 400.50M | 309.30M | 188.20M | 183.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
Total Assets | 3.40B
+0% |
4.05B
+19% |
4.24B
+5% |
4.38B
+3% |
4.79B
+9% |
5.61B
+17% |
5.98B
+7% |
6.06B
+1% |
6.33B
+5% |
5.92B
-7% |
6.88B
+16% |
3.87B
-44% |
4.00B
+3% |
3.91B
-2% |
4.04B
+3% |
4.51B
+12% |
5.10B
+13% |
5.59B
+9% |
5.82B
+4% |
5.90B
+1% |
5.49B
-7% |
5.21B
-5% |
5.67B
+9% |
6.50B
+15% |
6.32B
-3% |
5.56B
-12% |
5.87B
+6% |
5.80B
-1% |
9.38B
+62% |
9.51B
+1% |
9.52B
+0% |
9.16B
-4% |
7.61B
-17% |
4.40B
-42% |
3.94B
-11% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 380.41M | 388.76M | 354.67M | 388.99M | 471.58M | 507.57M | 540.04M | 518.53M | 544.50M | 523.74M | 638.93M | 471.60M | 483.10M | 485.10M | 510.30M | 553.40M | 572.60M | 608.80M | 619.30M | 686.40M | 608.90M | 640.90M | 702.80M | 732.20M | 760.10M | 648.50M | 641.50M | 607.90M | 825.90M | 752.00M | 842.10M | 728.80M | 484.10M | 497.20M | 497.10M | |
Short Term Debt | 191.81M | 219.43M | 428.42M | 297.11M | 296.19M | 253.20M | 354.39M | 438.69M | 447.41M | 294.04M | 399.86M | 481.00M | 28.50M | 8.20M | 38.30M | 11.50M | 25.10M | 1,000.00k | 25.60M | 47.20M | 6.70M | 8.90M | 163.40M | 148.30M | 126.90M | 215.40M | 1.80M | 352.40M | 407.40M | 19.20M | 339.70M | 106.00M | 33.20M | 639.70M | 23.20M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.60M | 62.00M | 20.00M | 29.00M | 4.40M | 5.00M | 600.00k | 600.00k | |
Deferred Revenue | -191,596,000.00 | -219,284,000.00 | -428,275,000.00 | 305.50M | -296,017,000.00 | -253,047,000.00 | -354,232,000.00 | -438,515,000.00 | -456,441,008.00 | -306,560,000.00 | -409,953,976.00 | -533,100,000.00 | 22.90M | 32.20M | -9,000,000.00 | 113.90M | 119.30M | 63.50M | 81.30M | 96.90M | 28.50M | 344.90M | 123.80M | 217.70M | 239.20M | -215,400,000.00 | -1,800,000.00 | -352,400,000.00 | -407,400,000.00 | -19,200,000.00 | 29.00M | 4.40M | 5.00M | 600.00k | 600.00k | |
Other Current Liabilities | 554.00M | 604.11M | 726.51M | 5.38M | 656.08M | 819.74M | 839.57M | 794.79M | 924.11M | 730.32M | 759.63M | 330.10M | 284.50M | 244.60M | 274.50M | 197.50M | 191.70M | 189.90M | 195.60M | 194.80M | 200.20M | 9.90M | 218.60M | 44.60M | 48.10M | 521.70M | 281.70M | 537.20M | 585.20M | 223.20M | 163.00M | 202.40M | 753.10M | 169.40M | 173.00M | |
Total Current Liabilities | 934.63M | 993.02M | 1.08B | 996.97M | 1.13B | 1.33B | 1.38B | 1.31B | 1.46B | 1.24B | 1.39B | 749.60M | 819.00M | 770.10M | 814.10M | 876.30M | 908.70M | 863.20M | 921.80M | 1.03B | 844.30M | 1.00B | 1.21B | 1.14B | 1.17B | 1.17B | 923.20M | 1.18B | 1.47B | 995.20M | 1.40B | 1.05B | 1.28B | 1.31B | 694.50M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 679.12M | 814.20M | 735.39M | 809.28M | 948.53M | 1.14B | 1.27B | 1.38B | 1.19B | 1.09B | 1.83B | 983.60M | 989.00M | 916.30M | 790.80M | 975.40M | 1.41B | 1.65B | 1.49B | 1.52B | 1.61B | 1.33B | 903.20M | 1.58B | 1.54B | 882.20M | 15.80M | 153.30M | 73.90M | 2.78B | 2.06B | 3.09B | 1.67B | 849.70M | 873.90M | |
Deferred Revenue Non Current | -37,896,000.00 | -42,806,000.00 | -47,080,000.00 | -40,189,000.00 | -53,316,000.00 | -72,848,000.00 | 54.13M | 58.59M | -21,071,944.00 | -3,878,000.00 | -963,024.00 | 0.00 | -128,900,000.00 | -1,600,000.00 | 0.00 | -2,200,000.00 | -2,000,000.00 | -1,900,000.00 | -2,900,000.00 | -2,000,000.00 | 15.60M | 14.10M | 12.50M | 152.50M | -89,300,000.00 | 0.00 | 15.80M | 30.80M | 2.08B | 2.46B | 3.00M | 291.40M | 97.50M | 94.10M | 99.20M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 152.07M | 181.40M | 209.54M | 249.21M | 243.22M | 311.49M | 401.14M | 404.43M | 364.91M | 408.09M | 434.28M | 0.00 | 233.50M | 232.00M | 252.20M | 261.20M | 275.40M | 227.60M | 299.30M | 316.90M | 170.60M | 118.90M | 161.10M | 182.50M | 57.60M | 0.00 | 1.30B | 959.20M | 73.90M | 39.50M | 43.10M | 14.10M | 39.90M | 35.10M | 36.60M | |
Other Non-Current Liabilities | 39.23M | 47.87M | 55.11M | 58.22M | 77.58M | 121.65M | 955.00k | 837.00k | 101.52M | 86.64M | 141.53M | 362.50M | 233.50M | 40.50M | 40.60M | 40.10M | 39.50M | 89.70M | 118.70M | 129.90M | 99.70M | 115.00M | 226.20M | 42.80M | 240.70M | -882,200,000.00 | -1,317,100,000.00 | -867,500,000.00 | -2,157,200,000.00 | -2,209,700,000.00 | 181.00M | 228.80M | 184.50M | 217.00M | 208.70M | |
Total Non-Current Liabilities | 832.52M | 1.00B | 952.95M | 1.08B | 1.22B | 1.50B | 1.72B | 1.84B | 1.64B | 1.58B | 2.40B | 1.35B | 1.33B | 1.19B | 1.08B | 1.27B | 1.72B | 1.97B | 1.91B | 1.96B | 1.89B | 1.58B | 1.30B | 1.95B | 1.75B | 882.20M | 1.32B | 990.00M | 2.16B | 2.50B | 2.28B | 3.62B | 1.99B | 1.20B | 1.22B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.60M | 101.00M | 122.50M | 309.80M | 287.30M | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,301,300,000.00 | -836,700,000.00 | -2,083,300,000.00 | 287.30M | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 1.77B
+0% |
1.99B
+13% |
2.03B
+2% |
2.07B
+2% |
2.34B
+13% |
2.82B
+20% |
3.10B
+10% |
3.15B
+2% |
3.10B
-2% |
2.82B
-9% |
3.79B
+34% |
2.10B
-45% |
2.15B
+2% |
1.96B
-9% |
1.90B
-3% |
2.15B
+13% |
2.63B
+22% |
2.83B
+8% |
2.83B
0% |
2.99B
+6% |
2.74B
-8% |
2.58B
-6% |
2.51B
-3% |
3.10B
+23% |
2.92B
-6% |
2.21B
-24% |
2.34B
+6% |
2.29B
-2% |
3.94B
+72% |
3.78B
-4% |
3.69B
-2% |
4.67B
+27% |
3.27B
-30% |
2.50B
-24% |
1.91B
-24% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 379.42M | 434.69M | 454.08M | 467.54M | 482.96M | 547.67M | 550.40M | 564.09M | 575.61M | 569.88M | 1.94B | 1.54B | 1.56B | 1.58B | 1.58B | 1.60B | 1.56B | 1.62B | 1.69B | 1.67B | 1.69B | 1.72B | 2.26B | 2.37B | 2.43B | 2.48B | 2.36B | 2.25B | 4.27B | 4.27B | 4.27B | 4.38B | 3.84B | 593.70M | 593.70M | |
Retained Earnings | 335.94M | 457.61M | 501.41M | 516.86M | 582.20M | 510.86M | 696.62M | 720.63M | 973.73M | 896.00M | 958.39M | 36.50M | 138.70M | 222.10M | 441.10M | 659.60M | 844.10M | 1.05B | 1.15B | 1.12B | 1.10B | 938.40M | 1.01B | 1.07B | 796.00M | 868.40M | 996.30M | 1.10B | 1.16B | 1.31B | 1.24B | -238,200,000.00 | 372.50M | 1.26B | 1.40B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 891.83M | 1.12B | 1.21B | 1.28B | 1.33B | 1.70B | 1.59B | 1.56B | 1.61B | 1.59B | 155.21M | 142.40M | 156.70M | 147.90M | 113.30M | 102.90M | 70.10M | 81.90M | 148.10M | 113.00M | -43,200,000.00 | -38,900,000.00 | -159,500,000.00 | -109,200,000.00 | 74.40M | 2.10M | 166.20M | 162.00M | 19.30M | 155.80M | 331.00M | 356.90M | 122.80M | 47.90M | 28.10M | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.00 | -112.00 | 0.00 | 66.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 1.61B | 2.02B | 2.16B | 2.26B | 2.39B | 2.76B | 2.84B | 2.85B | 3.16B | 3.06B | 3.06B | 1.78B | 1.85B | 1.95B | 2.14B | 2.36B | 2.47B | 2.75B | 2.98B | 2.91B | 2.75B | 2.62B | 3.11B | 3.33B | 3.30B | 3.35B | 3.52B | 3.51B | 5.44B | 5.73B | 5.83B | 4.50B | 4.33B | 1.90B | 2.03B | |
Minority Interest | 30.55M | 36.80M | 39.74M | 41.07M | 47.44M | 31.21M | 38.91M | 57.27M | 74.65M | 36.97M | 33.47M | -3,000,000.00 | 2.40M | 1.60M | 2.10M | 2.20M | 2.00M | 1.90M | 2.90M | 2.00M | 1.20M | 2.60M | 47.60M | 74.30M | 89.30M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 1.64B
+0% |
2.05B
+25% |
2.20B
+7% |
2.30B
+4% |
2.44B
+6% |
2.79B
+14% |
2.88B
+3% |
2.91B
+1% |
3.24B
+11% |
3.10B
-4% |
3.09B
0% |
1.78B
-42% |
1.85B
+4% |
1.95B
+5% |
2.14B
+10% |
2.36B
+10% |
2.47B
+5% |
2.76B
+11% |
2.99B
+8% |
2.91B
-3% |
2.75B
-5% |
2.63B
-5% |
3.16B
+20% |
3.40B
+8% |
3.39B
0% |
3.35B
-1% |
3.52B
+5% |
3.51B
-1% |
5.44B
+55% |
5.73B
+5% |
5.83B
+2% |
4.50B
-23% |
4.33B
-4% |
1.90B
-56% |
2.03B
+7% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 3.40B
+0% |
4.05B
+19% |
4.24B
+5% |
4.38B
+3% |
4.79B
+9% |
5.61B
+17% |
5.98B
+7% |
6.06B
+1% |
6.33B
+5% |
5.92B
-7% |
6.88B
+16% |
3.87B
-44% |
4.00B
+3% |
3.91B
-2% |
4.04B
+3% |
4.51B
+12% |
5.10B
+13% |
5.59B
+9% |
5.82B
+4% |
5.90B
+1% |
5.49B
-7% |
5.21B
-5% |
5.67B
+9% |
6.50B
+15% |
6.32B
-3% |
5.56B
-12% |
5.87B
+6% |
5.80B
-1% |
9.38B
+62% |
9.51B
+1% |
9.52B
+0% |
9.16B
-4% |
7.61B
-17% |
4.40B
-42% |
3.94B
-11% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 64.01M
+0% |
69.61M
+9% |
60.16M
-14% |
59.66M
-1% |
43.04M
-28% |
59.42M
+38% |
74.21M
+25% |
72.18M
-3% |
66.61M
-8% |
200.35M
+201% |
91.37M
-54% |
182.70M
+100% |
323.40M
+77% |
313.70M
-3% |
304.30M
-3% |
509.70M
+67% |
520.80M
+2% |
694.40M
+33% |
788.10M
+13% |
702.60M
-11% |
328.90M
-53% |
320.90M
-2% |
247.70M
-23% |
36.80M
-85% |
46.20M
+26% |
851.80M
+1,744% |
1.05B
+23% |
1.05B
+1% |
1.35B
+28% |
1.41B
+4% |
1.37B
-3% |
1.29B
-5% |
47.50M
-96% |
66.90M
+41% |
78.00M
+17% |
|
Total Debt | 870.93M
+0% |
1.03B
+19% |
1.16B
+13% |
1.11B
-5% |
1.24B
+13% |
1.39B
+12% |
1.62B
+17% |
1.81B
+12% |
1.64B
-10% |
1.38B
-16% |
2.23B
+61% |
1.46B
-34% |
1.02B
-31% |
924.50M
-9% |
829.10M
-10% |
986.90M
+19% |
1.44B
+45% |
1.65B
+15% |
1.52B
-8% |
1.56B
+3% |
1.61B
+3% |
1.34B
-17% |
1.07B
-20% |
1.72B
+62% |
1.67B
-3% |
1.10B
-34% |
1.32B
+20% |
1.35B
+2% |
2.57B
+91% |
2.53B
-2% |
2.40B
-5% |
3.48B
+45% |
1.80B
-48% |
1.58B
-12% |
996.30M
-37% |
|
Net Debt | 816.07M | 975.49M | 1.10B | 1.05B | 1.17B | 1.30B | 1.56B | 1.71B | 1.58B | 1.19B | 2.09B | 1.43B | 982.80M | 881.10M | 763.90M | 938.20M | 1.39B | 1.58B | 1.48B | 1.52B | 1.51B | 1.18B | 505.40M | 1.52B | 1.45B | 718.30M | 816.80M | 893.10M | 2.33B | 2.45B | 2.19B | 2.58B | 899.10M | 476.40M | 338.20M |