
Cambridge
CATCCambridge Bancorp Price (CATC)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
7,843,482
(8.7271)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Cambridge BancorpCurrency: USD
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 29.51M | 33.35M | 24.20M | 0.00 | 16.84M | 18.72M | 13.47M | 59.92M | 88.11M | 17.44M | 24.65M | 54.05M | 103.59M | 18.47M | 61.34M | 75.79M | 180.15M | 30.72M | 32.50M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.32M | 388.79M | 339.79M | 347.17M | 325.64M | 205.02M | 168.16M | 140.33M | 237.03M | 197.80M | 153.42M | 137.84M | |
Net Receivables | 25.31M | 18.56M | 4.20M | 0.00 | 5.07M | 4.95M | 4.39M | 3.88M | 3.63M | 3.93M | 4.22M | 4.63M | 5.13M | 5.76M | 7.05M | 9.51M | 9.16M | 14.12M | 15.77M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108,719,000.00 | 0.00 | -68,387,000.00 | -85,299,000.00 | -189,315,000.00 | -44,837,000.00 | 17.24M | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.46M | 783.99M | 887.65M | 1.04B | 340.91M | 1.45B | 326.56M | 332.97M | 1.17B | 1.10B | -33,004,000.00 | |
Total Current Assets | 54.82M | 51.91M | 28.40M | 0.00 | 21.91M | 23.67M | 17.86M | 566.12M | 1.07B | 1.15B | 1.26B | 1.43B | 313.74M | 1.64B | 208.72M | 322.33M | 387.12M | 198.25M | 48.77M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 7.32M | 6.87M | 5.76M | 0.00 | 5.63M | 5.20M | 5.98M | 6.21M | 9.95M | 8.37M | 11.37M | 10.45M | 9.31M | 8.58M | 48.34M | 53.09M | 48.60M | 48.40M | 44.99M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.00k | 412.00k | 412.00k | 412.00k | 412.00k | 412.00k | 412.00k | 31.21M | 51.91M | 51.91M | 64.54M | 64.54M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00k | 332.00k | 491.00k | 812.00k | 793.00k | 666.00k | 3.34M | 2.98M | 2.62M | 7.44M | 8.02M | |
Long Term Investments | 335.24M | 352.43M | 360.73M | 0.00 | 381.95M | 377.40M | 377.69M | 573.45M | 447.97M | 419.44M | 430.24M | 408.14M | 437.21M | 451.03M | 398.50M | 484.70M | 1.17B | 1.21B | 1.10B | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.25M | -1,445,217,000.00 | -1,557,971,000.00 | -1,680,388,000.00 | -54,187,000.00 | 8.27M | 8.72M | 8.23M | 11.64M | 9.99M | 17.99M | 29.92M | |
Other Non-Current Assets | -342,553,000.00 | -359,296,000.00 | -366,483,000.00 | 0.00 | -387,583,000.00 | -382,592,000.00 | -383,669,000.00 | -412,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -446,515,000.00 | -8,717,000.00 | -8,229,000.00 | -11,639,000.00 | -9,985,000.00 | -9,419,000.00 | 4.14B | |
Total Non-Current Assets | 342.55M | 359.30M | 366.48M | 0.00 | 387.58M | 382.59M | 383.67M | 579.67M | 458.72M | 428.55M | 442.51M | 419.82M | 446.52M | 460.69M | 481.39M | 592.68M | 1.28B | 1.33B | 5.38B | |
Other Assets | 270.42M | 281.99M | 328.31M | 743.12M | 363.52M | 443.33M | 515.68M | 272.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19B | 0.00 | 2.17B | 3.03B | 3.23B | 4.03B | -14,623,000.00 | |
Total Assets | 667.80M
+0% |
693.19M
+4% |
723.20M
+4% |
743.12M
+3% |
773.01M
+4% |
849.59M
+10% |
917.21M
+8% |
1.42B
+55% |
1.53B
+8% |
1.57B
+3% |
1.71B
+8% |
1.85B
+8% |
1.95B
+5% |
2.10B
+8% |
2.86B
+36% |
3.95B
+38% |
4.89B
+24% |
5.56B
+14% |
5.42B
-3% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Short Term Debt | 3.03M | 10.94M | 2.77M | 0.00 | 35.20M | 35.54M | 3.02M | 0.00 | 0.00 | 69.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00M | 135.69M | 32.99M | 33.87M | 27.41M | 0.00 | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.99M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.98M | 0.00 | 0.00 | -135,691,000.00 | -32,992,000.00 | -33,871,000.00 | -17,990,000.00 | 0.00 | |
Total Current Liabilities | 3.03M | 10.94M | 2.77M | 0.00 | 35.20M | 35.54M | 3.02M | 0.00 | 0.00 | 69.00M | 0.00 | 544.98M | 562.87M | 90.00M | 135.69M | 32.99M | 33.87M | 27.41M | 2.68B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 10.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00M | 55.00M | 20.00M | 0.00 | 0.00 | 3.91M | 3.75M | 27.98M | 1.84B | 2.40B | 3.51B | 16.51M | 132.63M | 477.32M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,403,000.00 | -31,271,000.00 | 22.68M | 54.42M | 35.54M | -14,773,000.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41M | 1.73M | 12.38M | 16.02M | 14.84M | 14.77M | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 10.94M | 2.77M | 0.00 | 35.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00M | 0.00 | 1.17B | 23.00M | 1.87B | 2.33B | 3.37B | -84,252,000.00 | 4.88B | 4.38B | |
Total Non-Current Liabilities | 10.00M | 10.94M | 2.77M | 0.00 | 35.20M | 35.00M | 55.00M | 20.00M | 0.00 | 69.00M | 3.91M | 3.75M | 3.58M | 3.41M | 35.05M | 70.44M | 50.38M | 5.01B | 4.86B | |
Other Liabilities | 595.63M | 611.71M | 656.14M | 682.71M | 639.37M | 709.36M | 783.15M | 1.29B | 1.42B | 1.32B | 1.58B | 1.17B | 1.24B | 1.84B | 2.40B | 3.44B | -33,871,000.00 | 0.00 | -2,638,330,000.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.40M | 1.84B | 2.36B | 3.44B | -33,871,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 608.66M
+0% |
633.58M
+4% |
661.67M
+4% |
682.71M
+3% |
709.76M
+4% |
779.90M
+10% |
841.17M
+8% |
1.31B
+56% |
1.42B
+8% |
1.46B
+2% |
1.58B
+8% |
1.71B
+8% |
1.80B
+5% |
1.93B
+7% |
2.57B
+33% |
3.55B
+38% |
50.38M
-99% |
5.04B
+9,908% |
4.90B
-3% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 4.51M | 4.54M | 4.72M | 0.00 | 3.85M | 3.77M | 3.75M | 3.86M | 3.89M | 3.94M | 4.00M | 4.04M | 4.08M | 4.11M | 5.40M | 6.93M | 6.97M | 7.80M | 7.85M | |
Retained Earnings | 46.79M | 49.45M | 53.90M | 0.00 | 43.65M | 45.91M | 49.38M | 75.79M | 83.48M | 91.10M | 99.06M | 107.26M | 114.09M | 131.14M | 146.88M | 165.40M | 202.87M | 237.37M | 250.49M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 6.14M | 3.18M | 1.31M | 60.42M | -3,180,000.00 | 810.00k | 3.16M | 828.00k | -4,108,000.00 | -7,045,000.00 | -8,428,000.00 | -9,881,000.00 | -5,881,000.00 | -6,487,000.00 | -2,481,000.00 | 2.43M | -1,210,000.00 | -20,799,000.00 | -17,714,000.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 1.70M | 2.44M | 1.60M | 0.00 | 18.93M | 19.20M | 19.75M | 24.42M | 26.03M | 28.26M | 30.43M | 33.25M | 35.66M | 38.27M | 136.77M | 226.97M | 229.21M | 293.19M | 293.95M | |
Total Stockholders Equity | 59.14M | 59.61M | 61.53M | 60.42M | 63.25M | 69.69M | 76.04M | 104.89M | 109.28M | 116.26M | 125.06M | 134.67M | 147.96M | 167.03M | 286.56M | 401.73M | 437.84M | 517.55M | 534.57M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 59.14M
+0% |
59.61M
+1% |
61.53M
+3% |
60.42M
-2% |
63.25M
+5% |
69.69M
+10% |
76.04M
+9% |
104.89M
+38% |
109.28M
+4% |
116.26M
+6% |
125.06M
+8% |
134.67M
+8% |
147.96M
+10% |
167.03M
+13% |
286.56M
+72% |
401.73M
+40% |
437.84M
+9% |
517.55M
+18% |
534.57M
+3% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 667.80M
+0% |
693.19M
+4% |
723.20M
+4% |
743.12M
+3% |
773.01M
+4% |
849.59M
+10% |
917.21M
+8% |
1.42B
+55% |
1.53B
+8% |
1.57B
+3% |
1.71B
+8% |
1.85B
+8% |
1.95B
+5% |
2.10B
+8% |
2.86B
+36% |
3.95B
+38% |
4.89B
+24% |
5.56B
+14% |
5.42B
-3% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||
Total Investments | 335.24M
+0% |
352.43M
+5% |
360.73M
+2% |
0.00
+0% |
381.95M
+0% |
377.40M
-1% |
377.69M
+0% |
1.08B
+185% |
836.77M
-22% |
759.23M
-9% |
777.41M
+2% |
733.78M
-6% |
642.22M
-12% |
619.20M
-4% |
538.83M
-13% |
721.73M
+34% |
1.37B
+90% |
1.36B
-1% |
1.24B
-9% |
|
Total Debt | 13.03M
+0% |
10.94M
-16% |
2.77M
-75% |
0.00
+0% |
35.20M
+0% |
70.54M
+100% |
58.02M
-18% |
20.00M
-66% |
0.00
+0% |
69.00M
+0% |
3.91M
-94% |
3.75M
-4% |
3.58M
-4% |
93.41M
+2,510% |
170.75M
+83% |
70.44M
-59% |
50.38M
-28% |
132.63M
+163% |
477.32M
+260% |
|
Net Debt | -16,476,000.00 | -22,411,000.00 | -21,429,000.00 | 0.00 | 18.36M | 51.83M | 44.55M | -39,923,000.00 | -88,107,000.00 | 51.56M | -20,735,000.00 | -50,304,000.00 | -100,012,000.00 | 74.94M | 109.41M | -5,345,000.00 | -129,772,000.00 | 101.91M | 444.32M |