
ChemoMetec
CHEMM.COChemoMetec A/S Price (CHEMM.CO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
17,402,479
(0)%
Cash Flow Statement
ChemoMetec A/SCurrency: DKK
YEAR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||
Net Income | 104.00k
+0% |
751.00k
+622% |
1.43M
+91% |
14.77M
+932% |
2.06M
-86% |
-1,560,000.00
-176% |
773.00k
-150% |
-11,494,000.00
-1,587% |
1.46M
-113% |
1.65M
+13% |
5.83M
+254% |
15.90M
+173% |
10.42M
-34% |
24.28M
+133% |
54.08M
+123% |
77.47M
+43% |
116.02M
+50% |
202.85M
+75% |
230.56M
+14% |
136.28M
-41% |
|
Depreciation And Amortiz... | 956.00k | 1.13M | 728.00k | 1.35M | 2.37M | 6.39M | 7.28M | 20.45M | 6.17M | 5.75M | 5.57M | 6.53M | 5.45M | 5.79M | 10.81M | 15.14M | 19.61M | 20.04M | 20.47M | 17.21M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,266,000.00 | -674,000.00 | -1,959,000.00 | -3,706,000.00 | 554.00k | -4,472,000.00 | -17,042,000.00 | -734,000.00 | -15,203,000.00 | -15,223,000.00 | 11.04M | -10,700,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92M | -505,000.00 | 2.38M | 2.69M | -1,280,000.00 | 283.00k | 8.31M | 527.00k | -6,465,000.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00k | -245,000.00 | 479.00k | -742,000.00 | 1.64M | -1,068,000.00 | -5,770,000.00 | -3,521,000.00 | -2,682,000.00 | -5,595,000.00 | -5,001,000.00 | -36,677,000.00 | -45,845,000.00 | -6,860,000.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,000.00 | -191,000.00 | 118.00k | -639,000.00 | -444,000.00 | -2,037,000.00 | 717.00k | 2.97M | 11.71M | -209,000.00 | 9.59M | 26.70M | -6,218,000.00 | 10.92M | |
Other Non-Cash Items | -58,000.00 | -19,000.00 | 586.00k | 224.00k | 550.00k | 11.00k | -544,000.00 | 349.00k | -405,000.00 | -345,000.00 | 802.00k | -2,125,000.00 | -1,055,000.00 | -1,985,000.00 | -1,250,000.00 | -12,776,000.00 | -17,399,000.00 | -29,143,000.00 | -56,385,000.00 | -11,383,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | -283,000.00
+0% |
486.00k
-272% |
-812,000.00
-267% |
1.34M
-265% |
15.33M
+1,043% |
6.71M
-56% |
7.79M
+16% |
8.87M
+14% |
7.82M
-12% |
5.67M
-28% |
13.39M
+136% |
17.20M
+28% |
9.76M
-43% |
25.44M
+161% |
58.31M
+129% |
72.02M
+24% |
107.90M
+50% |
176.86M
+64% |
154.15M
-13% |
129.00M
-16% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -1,680,000.00 | -2,349,000.00 | -8,130,000.00 | -11,663,000.00 | -13,612,000.00 | -9,798,000.00 | -8,794,000.00 | -6,686,000.00 | -6,647,000.00 | -7,122,000.00 | -8,986,000.00 | -29,891,000.00 | -10,590,000.00 | -16,462,000.00 | -27,067,000.00 | -26,734,000.00 | -24,622,000.00 | -55,916,000.00 | -40,816,000.00 | -20,947,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.00k | 7.55M | 0.00 | 72.00k | 129.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | -84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43,000.00 | 0.00 | 0.00 | -33,000.00 | -71,000.00 | 0.00 | -27,000.00 | 0.00 | -65,000.00 | 0.00 | -61,000.00 | -131,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00k | 4.00k | 0.00 | 0.00 | 824.00k | 19.00k | 0.00 | -72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00k | |
Other Investing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00k | 42.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,136,000.00 | 65.00k | -244,000.00 | 626.00k | -7,231,000.00 | -10,949,000.00 | 72.00k | -12,317,000.00 | -13,434,000.00 | 1,000.00 | -19,650,000.00 | -22,584,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -1,680,000.00
+0% |
-2,349,000.00
+40% |
-8,214,000.00
+250% |
-11,583,000.00
+41% |
-13,570,000.00
+17% |
-9,798,000.00
-28% |
-8,837,000.00
-10% |
-6,570,000.00
-26% |
-6,643,000.00
+1% |
-7,090,000.00
+7% |
-9,301,000.00
+31% |
-28,441,000.00
+206% |
-10,281,000.00
-64% |
-16,462,000.00
+60% |
-27,060,000.00
+64% |
-26,605,000.00
-2% |
-24,683,000.00
-7% |
-56,046,000.00
+127% |
-40,831,000.00
-27% |
-43,494,000.00
+7% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 3.07M | -1,196,000.00 | -2,056,000.00 | -8,775,000.00 | 4.66M | 142.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16M | 12.12M | -110,000.00 | 2.04M | 189.00k | -16,504,000.00 | 67.00k | 433.00k | -14,000.00 | 320.00k | |
Common Stock Issued | 0.00 | 20.01M | 18.53M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.48M | 318.38M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -851,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,290,000.00 | 0.00 | 0.00 | -9,571,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -348,133,000.00 | -26,104,000.00 | -69,610,000.00 | 0.00 | -104,415,000.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -692,000.00 | -729,000.00 | -842,000.00 | -787,000.00 | 0.00 | 0.00 | -245,000.00 | -392,000.00 | -892,000.00 | 8.62M | 0.00 | 165.00k | -2,911,000.00 | -1,620,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 3.07M
+0% |
18.82M
+513% |
16.48M
-12% |
-9,626,000.00
-158% |
4.66M
-148% |
142.00k
-97% |
-692,000.00
-587% |
-729,000.00
+5% |
-842,000.00
+16% |
-787,000.00
-7% |
-2,128,000.00
+170% |
12.12M
-669% |
-355,000.00
-103% |
-7,927,000.00
+2,133% |
57.78M
-829% |
-46,260,000.00
-180% |
-26,037,000.00
-44% |
-69,012,000.00
+165% |
-2,925,000.00
-96% |
-105,715,000.00
+3,514% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,000.00 | 18.00k | 27.00k | -4,000.00 | 158.00k | 89.00k | -824,000.00 | -114,000.00 | 4.00k | -405,000.00 | -4,013,000.00 | 7.11M | -2,844,000.00 | -218,000.00 | |
Net Change In Cash | 1.11M | 16.95M | 7.45M | -19,868,000.00 | 6.43M | -2,947,000.00 | -1,758,000.00 | 1.58M | 361.00k | -2,213,000.00 | 2.12M | 965.00k | -1,703,000.00 | 933.00k | 89.03M | -1,254,000.00 | 53.17M | 58.92M | 107.55M | -20,425,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | -245,000.00 | 864.00k | 17.82M | 25.27M | 5.40M | 11.83M | 8.88M | 7.12M | 8.71M | 9.07M | 6.85M | 8.98M | 9.94M | 8.24M | 9.17M | 98.20M | 96.94M | 150.11M | 209.03M | 316.57M | |
Cash At End Of Period | 864.00k | 17.82M | 25.27M | 5.40M | 11.83M | 8.88M | 7.12M | 8.71M | 9.07M | 6.85M | 8.98M | 9.94M | 8.24M | 9.17M | 98.21M | 96.94M | 150.11M | 209.03M | 316.57M | 296.15M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -283,000.00 | 486.00k | -812,000.00 | 1.34M | 15.33M | 6.71M | 7.79M | 8.87M | 7.82M | 5.67M | 13.39M | 17.20M | 9.76M | 25.44M | 58.31M | 72.02M | 107.90M | 176.86M | 154.15M | 129.00M | |
Capital Expenditure | -1,680,000.00 | -2,349,000.00 | -8,130,000.00 | -11,663,000.00 | -13,612,000.00 | -9,798,000.00 | -8,794,000.00 | -6,686,000.00 | -6,647,000.00 | -7,122,000.00 | -8,986,000.00 | -29,891,000.00 | -10,590,000.00 | -16,462,000.00 | -27,067,000.00 | -26,734,000.00 | -24,622,000.00 | -55,916,000.00 | -40,816,000.00 | -43,531,000.00 | |
Free Cash Flow | -1,963,000.00
+0% |
-1,863,000.00
-5% |
-8,942,000.00
+380% |
-10,322,000.00
+15% |
1.72M
-117% |
-3,089,000.00
-279% |
-1,000,000.00
-68% |
2.18M
-318% |
1.17M
-46% |
-1,455,000.00
-224% |
4.41M
-403% |
-12,691,000.00
-388% |
-833,000.00
-93% |
8.97M
-1,177% |
31.24M
+248% |
45.28M
+45% |
83.28M
+84% |
120.94M
+45% |
113.33M
-6% |
85.47M
-25% |