
Canadian
CP.TOCanadian Pacific Railway Limited Price (CP.TO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
934,600,000
(0.0964)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Canadian Pacific Railway LimitedCurrency: CAD
YEAR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.46M | 285.98M | 135.13M | 352.48M | 121.80M | 124.30M | 378.10M | 117.60M | 679.10M | 360.60M | 47.00M | 333.00M | 476.00M | 226.00M | 650.00M | 164.00M | 338.00M | 61.00M | 133.00M | 147.00M | 69.00M | 451.00M | 464.00M | 739.00M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 402.00M | 458.70M | 503.80M | 495.30M | 464.10M | 443.00M | 395.70M | 434.70M | 524.00M | 615.70M | 542.80M | 647.40M | 655.10M | 459.00M | 518.00M | 546.00M | 580.00M | 702.00M | 645.00M | 591.00M | 687.00M | 815.00M | 805.00M | 825.00M | 819.00M | 1.02B | 1.89B | 1.97B | |
Inventory | 173.00M | 194.60M | 176.10M | 131.00M | 102.30M | 108.90M | 106.40M | 134.10M | 140.10M | 158.60M | 179.50M | 215.80M | 132.70M | 114.10M | 138.00M | 136.00M | 165.00M | 177.00M | 188.00M | 184.00M | 152.00M | 173.00M | 182.00M | 208.00M | 235.00M | 284.00M | 400.00M | 457.00M | |
Other Current Assets | 570.30M | 49.50M | 54.70M | 120.30M | 90.64M | 71.42M | 89.27M | 70.72M | 108.00M | 106.30M | 67.30M | 142.20M | 174.60M | 270.10M | 153.00M | 314.00M | 808.00M | 172.00M | 54.00M | 70.00M | 97.00M | 68.00M | 90.00M | 141.00M | 229.00M | 138.00M | 251.00M | 220.00M | |
Total Current Assets | 1.22B | 753.20M | 793.40M | 829.40M | 1.22B | 909.30M | 724.20M | 992.00M | 893.90M | 1.00B | 1.17B | 1.12B | 1.64B | 1.20B | 856.00M | 1.33B | 2.03B | 1.28B | 1.54B | 1.01B | 1.27B | 1.12B | 1.21B | 1.32B | 1.35B | 1.89B | 3.00B | 3.38B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 6.18B | 7.04B | 7.47B | 7.39B | 7.94B | 8.15B | 8.22B | 8.39B | 8.79B | 9.12B | 9.29B | 12.58B | 12.07B | 12.00B | 12.75B | 13.01B | 13.33B | 14.44B | 16.27B | 16.69B | 17.02B | 18.42B | 19.16B | 20.42B | 21.20B | 22.39B | 52.09B | 54.50B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.90M | 0.00 | 0.00 | 146.00M | 150.00M | 164.00M | 198.00M | 191.00M | 178.00M | 194.00M | 194.00M | 329.00M | 328.00M | 344.00M | 17.73B | 19.35B | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.40M | 0.00 | 0.00 | 15.00M | 12.00M | 12.00M | 13.00M | 11.00M | 9.00M | 8.00M | 12.00M | 37.00M | 43.00M | 42.00M | 2.97B | 5.04B | |
Long Term Investments | 165.00M | 180.50M | 139.30M | 105.20M | 94.90M | 92.20M | 105.60M | 96.00M | 67.30M | 64.90M | 1.67B | 151.10M | 156.70M | 144.90M | 167.00M | 83.00M | 92.00M | 112.00M | 152.00M | 194.00M | 182.00M | 203.00M | 341.00M | 199.00M | 42.52B | 45.31B | 533.00M | 586.00M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00M | 1.03B | 304.00M | 1.40B | 1.07B | 1.41B | 1.24B | 1.00B | 894.00M | 2.32B | 251.00M | 488.00M | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 280.30M | 395.00M | 360.30M | 484.30M | 607.10M | 510.00M | 907.30M | 1.02B | 1.14B | 1.22B | 1.24B | 39.60M | 175.80M | 140.60M | 143.00M | 132.00M | 422.00M | 333.00M | 63.00M | 57.00M | 63.00M | 71.00M | 451.00M | 438.00M | 419.00M | 3.27B | 4.06B | 4.89B | |
Total Non-Current Assets | 6.62B | 7.61B | 7.97B | 7.98B | 8.64B | 8.75B | 9.23B | 9.51B | 10.00B | 10.41B | 12.20B | 14.35B | 12.60B | 12.47B | 13.25B | 13.40B | 15.03B | 15.36B | 18.10B | 18.21B | 18.86B | 20.14B | 21.16B | 22.32B | 66.83B | 71.61B | 77.39B | 84.36B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 7.84B
+0% |
8.36B
+7% |
8.76B
+5% |
8.81B
+0% |
9.85B
+12% |
9.66B
-2% |
9.96B
+3% |
10.50B
+5% |
10.89B
+4% |
11.42B
+5% |
13.37B
+17% |
15.47B
+16% |
14.24B
-8% |
13.68B
-4% |
14.11B
+3% |
14.73B
+4% |
17.06B
+16% |
16.64B
-2% |
19.64B
+18% |
19.22B
-2% |
20.14B
+5% |
21.25B
+6% |
22.37B
+5% |
23.64B
+6% |
68.18B
+188% |
73.50B
+8% |
80.39B
+9% |
87.74B
+9% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 1.23B | 1.39B | 1.13B | 1.02B | 1.03B | 984.20M | 909.88M | 973.87M | 1.03B | 1.00B | 980.80M | 1.03B | 249.30M | 226.00M | 387.00M | 321.00M | 358.00M | 407.00M | 339.00M | 352.00M | 402.00M | 474.00M | 453.00M | 401.00M | 432.00M | 503.00M | 680.00M | 768.00M | |
Short Term Debt | 25.00M | 20.20M | 15.60M | 3.10M | 38.31M | 400.80M | 13.94M | 275.70M | 30.00M | 191.30M | 260.70M | 194.10M | 605.30M | 281.70M | 77.00M | 54.00M | 328.00M | 134.00M | 30.00M | 25.00M | 746.00M | 1.02B | 668.00M | 1.25B | 1.61B | 1.58B | 3.25B | 2.93B | |
Tax Payables | 93.00M | 102.80M | 111.00M | 158.10M | 103.40M | 92.60M | 13.50M | 16.20M | 30.20M | 16.00M | 68.80M | 42.20M | 31.90M | 30.90M | 39.00M | 36.00M | 46.00M | 95.00M | 218.00M | 146.00M | 72.00M | 104.00M | 139.00M | 115.00M | 164.00M | 177.00M | 255.00M | 379.00M | |
Deferred Revenue | 93.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.60M | 698.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901.00M | 781.00M | 104.00M | 142.00M | 38.00M | 34.00M | 0.00 | 574.00M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 152.60M | 0.00 | 800.00k | 0.00 | 17.22M | 20.20M | 17.28M | 22.43M | 23.70M | 29.10M | 34.50M | 38.10M | 719.50M | 750.90M | 707.00M | 819.00M | 646.00M | 775.00M | 860.00M | 824.00M | 764.00M | 767.00M | 890.00M | 888.00M | 934.00M | 955.00M | 956.00M | 1.58B | |
Total Current Liabilities | 1.50B | 1.51B | 1.26B | 1.18B | 1.19B | 1.50B | 954.60M | 1.29B | 1.12B | 1.24B | 1.34B | 1.31B | 1.61B | 1.29B | 1.21B | 1.23B | 1.38B | 1.41B | 1.45B | 1.35B | 1.98B | 1.96B | 2.29B | 2.65B | 3.16B | 3.21B | 5.71B | 5.66B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 1.38B | 1.49B | 1.65B | 2.28B | 3.71B | 2.92B | 3.36B | 3.08B | 2.97B | 2.81B | 4.15B | 4.69B | 4.14B | 4.03B | 4.70B | 4.64B | 4.55B | 5.65B | 8.93B | 8.82B | 7.56B | 8.19B | 8.44B | 8.83B | 18.80B | 18.34B | 19.56B | 20.06B | |
Deferred Revenue Non Current | 498.10M | 474.70M | 458.30M | 64.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.60M | 77.10M | 72.00M | 67.00M | 62.00M | 58.00M | 55.00M | 48.00M | 42.00M | 37.00M | 26.00M | 57.00M | 61.00M | 54.00M | 16.00M | 20.00M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 759.70M | 881.10M | 904.00M | 937.70M | 1.10B | 1.20B | 1.31B | 1.39B | 1.67B | 1.78B | 1.70B | 2.62B | 1.85B | 1.94B | 1.82B | 2.09B | 2.90B | 2.77B | 3.39B | 3.57B | 3.32B | 3.52B | 3.50B | 3.67B | 11.35B | 12.20B | 11.05B | 11.97B | |
Other Non-Current Liabilities | 870.00M | 772.50M | 1.36B | 781.80M | 720.40M | 654.40M | 660.57M | 767.80M | 743.50M | 725.70M | 714.60M | 865.20M | 1.86B | 1.48B | 1.63B | 1.59B | 3.96B | 3.97B | 4.38B | 4.35B | 4.11B | 4.44B | 4.56B | 4.84B | 12.39B | 13.05B | 1.64B | 1.14B | |
Total Non-Current Liabilities | 3.50B | 3.62B | 4.37B | 4.06B | 5.52B | 4.78B | 5.33B | 5.23B | 5.39B | 5.32B | 6.56B | 8.17B | 7.92B | 7.56B | 8.25B | 8.40B | 8.59B | 9.62B | 13.39B | 13.25B | 11.71B | 12.66B | 13.01B | 13.67B | 31.19B | 31.40B | 32.27B | 33.19B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.00M | 0.00 | 0.00 | 162.00M | 147.00M | 513.00M | 354.00M | 311.00M | 283.00M | 270.00M | 344.00M | 366.00M | |
Total Liabilities | 5.00B
+0% |
5.13B
+3% |
5.63B
+10% |
5.25B
-7% |
6.72B
+28% |
6.27B
-7% |
6.28B
+0% |
6.52B
+4% |
6.51B
0% |
6.56B
+1% |
7.91B
+21% |
9.48B
+20% |
9.52B
+0% |
8.85B
-7% |
9.46B
+7% |
9.63B
+2% |
9.96B
+3% |
11.03B
+11% |
14.84B
+35% |
14.60B
-2% |
13.70B
-6% |
14.62B
+7% |
15.30B
+5% |
16.32B
+7% |
34.35B
+110% |
34.61B
+1% |
37.98B
+10% |
38.85B
+2% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 1.80B | 1.81B | 1.81B | 1.81B | 1.11B | 1.12B | 1.12B | 1.12B | 1.14B | 1.18B | 1.19B | 1.22B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13B | 2.24B | 2.19B | 2.06B | 2.00B | 2.03B | 2.00B | 1.99B | 1.98B | 25.48B | 25.52B | 25.60B | 25.69B | |
Retained Earnings | 680.50M | 1.04B | 959.80M | 1.37B | 1.61B | 1.86B | 2.17B | 2.48B | 2.94B | 3.58B | 4.19B | 4.65B | 4.67B | 5.07B | 5.45B | 5.70B | 6.33B | 5.61B | 4.17B | 4.37B | 6.10B | 6.64B | 7.55B | 8.10B | 10.39B | 13.20B | 16.42B | 19.43B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 79.00M | 95.30M | 67.80M | 84.30M | 125.50M | 122.30M | 87.70M | 77.00M | 67.50M | 66.40M | 39.60M | 78.30M | -1,746,300,000.00 | -2,085,800,000.00 | -2,736,000,000.00 | -2,768,000,000.00 | -1,503,000,000.00 | -2,219,000,000.00 | -1,477,000,000.00 | -1,799,000,000.00 | -1,741,000,000.00 | -2,043,000,000.00 | -2,522,000,000.00 | -2,814,000,000.00 | -2,103,000,000.00 | 91.00M | -618,000,000.00 | 2.68B | |
Other Total Stockholders Equity | 276.40M | 283.70M | 297.90M | 299.40M | 1.39B | 273.00M | 1.41B | 300.40M | 246.70M | 32.30M | 42.40M | -183,200,000.00 | 30.80M | 24.70M | 86.00M | 41.00M | 34.00M | 36.00M | 43.00M | 52.00M | 43.00M | 42.00M | 48.00M | 55.00M | 66.00M | 78.00M | 88.00M | 94.00M | |
Total Stockholders Equity | 2.84B | 3.23B | 3.14B | 3.56B | 3.14B | 3.39B | 3.68B | 3.98B | 4.39B | 4.86B | 5.46B | 5.99B | 4.72B | 4.82B | 4.65B | 5.10B | 7.10B | 5.61B | 4.80B | 4.63B | 6.44B | 6.64B | 7.07B | 7.32B | 33.83B | 38.89B | 41.49B | 47.89B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 919.00M | 998.00M | |
Total Equity | 2.84B
+0% |
3.23B
+14% |
3.14B
-3% |
3.56B
+14% |
3.14B
-12% |
3.39B
+8% |
3.68B
+9% |
3.98B
+8% |
4.39B
+10% |
4.86B
+11% |
5.46B
+12% |
5.99B
+10% |
4.72B
-21% |
4.82B
+2% |
4.65B
-4% |
5.10B
+10% |
7.10B
+39% |
5.61B
-21% |
4.80B
-15% |
4.63B
-4% |
6.44B
+39% |
6.64B
+3% |
7.07B
+7% |
7.32B
+4% |
33.83B
+362% |
38.89B
+15% |
42.41B
+9% |
48.89B
+15% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 7.84B
+0% |
8.36B
+7% |
8.76B
+5% |
8.81B
+0% |
9.85B
+12% |
9.66B
-2% |
9.96B
+3% |
10.50B
+5% |
10.89B
+4% |
11.42B
+5% |
13.37B
+17% |
15.47B
+16% |
14.24B
-8% |
13.68B
-4% |
14.11B
+3% |
14.73B
+4% |
17.06B
+16% |
16.64B
-2% |
19.64B
+18% |
19.22B
-2% |
20.14B
+5% |
21.25B
+6% |
22.37B
+5% |
23.64B
+6% |
68.18B
+188% |
73.50B
+8% |
80.39B
+9% |
87.74B
+9% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 165.00M
+0% |
180.50M
+9% |
139.30M
-23% |
105.20M
-24% |
94.90M
-10% |
92.20M
-3% |
105.60M
+15% |
96.00M
-9% |
67.30M
-30% |
64.90M
-4% |
1.67B
+2,471% |
151.10M
-91% |
156.70M
+4% |
144.90M
-8% |
167.00M
+15% |
83.00M
-50% |
92.00M
+11% |
112.00M
+22% |
152.00M
+36% |
194.00M
+28% |
182.00M
-6% |
203.00M
+12% |
341.00M
+68% |
199.00M
-42% |
42.52B
+21,266% |
45.31B
+7% |
533.00M
-99% |
586.00M
+10% |
|
Total Debt | 1.40B
+0% |
1.51B
+8% |
1.66B
+10% |
2.28B
+37% |
3.75B
+64% |
3.32B
-11% |
3.36B
+1% |
3.35B
0% |
3.00B
-10% |
3.00B
+0% |
4.41B
+47% |
4.88B
+11% |
4.74B
-3% |
4.31B
-9% |
4.77B
+11% |
4.69B
-2% |
4.88B
+4% |
5.79B
+19% |
8.96B
+55% |
8.68B
-3% |
8.16B
-6% |
8.70B
+7% |
8.76B
+1% |
9.77B
+12% |
20.13B
+106% |
19.65B
-2% |
22.84B
+16% |
22.99B
+1% |
|
Net Debt | 1.40B | 1.51B | 1.66B | 2.28B | 3.19B | 3.04B | 3.23B | 3.00B | 2.88B | 2.88B | 4.03B | 4.76B | 4.06B | 3.95B | 4.73B | 4.36B | 4.40B | 5.57B | 8.31B | 8.52B | 7.82B | 8.64B | 8.62B | 9.62B | 20.06B | 19.20B | 22.37B | 22.25B |