
Canadian
CP.TOCanadian Pacific Railway Limited Price (CP.TO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
934,600,000
(0.0964)%
Cash Flow Statement
Canadian Pacific Railway LimitedCurrency: CAD
YEAR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 0.00
+0% |
362.40M
+0% |
66.90M
-82% |
532.30M
+696% |
410.40M
-23% |
496.00M
+21% |
627.20M
+26% |
394.00M
-37% |
587.10M
+49% |
796.30M
+36% |
946.20M
+19% |
619.00M
-35% |
555.40M
-10% |
650.70M
+17% |
570.00M
-12% |
484.00M
-15% |
875.00M
+81% |
1.48B
+69% |
1.35B
-8% |
1.60B
+18% |
2.41B
+50% |
1.95B
-19% |
2.44B
+25% |
2.44B
+0% |
2.85B
+17% |
3.52B
+23% |
3.93B
+12% |
3.71B
-5% |
|
Depreciation And Amortiz... | 249.90M | 304.90M | 315.80M | 333.00M | 377.40M | 367.70M | 401.80M | 431.80M | 464.60M | 464.10M | 472.00M | 491.30M | 497.20M | 489.60M | 490.00M | 539.00M | 565.00M | 552.00M | 595.00M | 640.00M | 661.00M | 696.00M | 706.00M | 779.00M | 811.00M | 853.00M | 1.54B | 1.90B | |
Deferred Income Tax | 203.80M | 155.70M | 16.00M | 111.60M | 134.80M | 99.00M | 32.00M | 131.50M | 258.00M | 75.30M | 38.70M | 160.60M | 134.20M | 211.20M | 187.00M | 140.00M | 212.00M | 354.00M | 234.00M | 320.00M | -210,000,000.00 | 256.00M | 181.00M | 221.00M | 242.00M | 136.00M | -7,885,000,000.00 | 28.00M | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00M | 92.00M | 110.00M | 66.00M | 51.00M | 35.00M | 75.00M | 133.00M | 170.00M | 131.00M | 113.00M | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.29M | 21.18M | 47.45M | -38,943,469.45 | -62,077,827.30 | -100,890,462.60 | 70.16M | -69,100,000.00 | 206.40M | -8,800,000.00 | -69,000,000.00 | -40,000,000.00 | -29,000,000.00 | -112,000,000.00 | 80.00M | 44.00M | -91,000,000.00 | -107,000,000.00 | 27.00M | -61,000,000.00 | 32.00M | -147,000,000.00 | -317,000,000.00 | -133,000,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31M | -20,477,367.60 | -77,444,542.50 | 112.14M | 39.28M | -399,149.10 | -45,216,127.30 | 0.00 | -197,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95,000,000.00 | -30,000,000.00 | 153.00M | -21,000,000.00 | -308,000,000.00 | -108,000,000.00 | 95.00M | 57.00M | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.78M | -6,625,681.20 | 2.51M | -35,448,465.90 | -14,666,123.25 | -15,783,263.10 | -28,520,881.10 | -23,400,000.00 | 75.50M | 22.50M | -15,000,000.00 | 7.00M | -19,000,000.00 | 7.00M | 15.00M | 14.00M | 9.00M | -11,000,000.00 | -8,000,000.00 | -15,000,000.00 | -14,000,000.00 | -27,000,000.00 | 1,000.00k | -36,000,000.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61,181,255.40 | 5.92M | -26,113,842.50 | -4,544,121.30 | 14.17M | 15.47M | 53.88M | -39,700,000.00 | -179,200,000.00 | -30,000,000.00 | 108.00M | 28.00M | 46.00M | -19,000,000.00 | 180.00M | -113,000,000.00 | -56,000,000.00 | 183.00M | -24,000,000.00 | -5,000,000.00 | 24.00M | -13,000,000.00 | -49,000,000.00 | 193.00M | |
Other Non-Cash Items | 294.30M | -195,000,000.00 | 316.10M | -299,300,000.00 | -168,300,000.00 | -178,500,000.00 | -681,500,000.00 | -204,500,000.00 | -235,700,000.00 | -183,100,000.00 | -192,600,000.00 | -59,600,000.00 | -818,000,000.00 | -833,100,000.00 | -759,000,000.00 | 170.00M | 300.00M | -135,000,000.00 | 3.00M | -415,000,000.00 | -536,000,000.00 | -79,000,000.00 | 143.00M | 11.00M | -36,000,000.00 | -385,000,000.00 | 6.86B | -396,000,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 748.00M
+0% |
679.90M
-9% |
672.90M
-1% |
676.60M
+1% |
758.50M
+12% |
784.20M
+3% |
325.90M
-58% |
786.00M
+141% |
1.05B
+34% |
1.05B
+0% |
1.31B
+25% |
1.08B
-18% |
471.50M
-56% |
502.10M
+6% |
512.00M
+2% |
1.33B
+159% |
1.95B
+47% |
2.12B
+9% |
2.46B
+16% |
2.09B
-15% |
2.18B
+4% |
2.71B
+24% |
2.99B
+10% |
2.80B
-6% |
3.69B
+32% |
4.14B
+12% |
4.14B
0% |
5.27B
+27% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -862,900,000.00 | -71,700,000.00 | -266,800,000.00 | -586,100,000.00 | -593,400,000.00 | -575,700,000.00 | -686,600,000.00 | -673,800,000.00 | -884,400,000.00 | -793,700,000.00 | -893,200,000.00 | -892,300,000.00 | -724,100,000.00 | -726,100,000.00 | -1,104,000,000.00 | -1,148,000,000.00 | -1,236,000,000.00 | -1,449,000,000.00 | -1,522,000,000.00 | -1,182,000,000.00 | -1,340,000,000.00 | -1,551,000,000.00 | -1,647,000,000.00 | -1,671,000,000.00 | -1,532,000,000.00 | -1,557,000,000.00 | -2,499,000,000.00 | -2,863,000,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,483,286,168.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00M | 281.00M | 116.00M | 42.00M | 78.00M | -174,000,000.00 | -379,000,000.00 | -12,299,000,000.00 | 58.00M | 298.00M | 0.00 | |
Purchases Of Investments | -25,900,000.00 | -35,100,000.00 | -26,300,000.00 | -11,300,000.00 | -7,610,368.10 | -8,015,851.60 | -21,900,000.00 | -2,500,000.00 | -2,000,000.00 | 0.00 | -142,704,087.45 | -231,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -174,000,000.00 | -19,000,000.00 | -12,299,000,000.00 | 0.00 | -267,000,000.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81M | 4.02M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90M | 257.60M | 12.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00M | 19.00M | 12.30B | 0.00 | 274.00M | 0.00 | |
Other Investing Activities | 647.90M | -885,500,000.00 | -782,500,000.00 | 60.50M | 7.60M | 8.00M | -12,000,000.00 | 10.20M | 17.20M | 100.00M | 4.89M | 9.70M | 332.30M | 90.50M | 60.00M | 137.00M | -361,000,000.00 | 463.00M | 118.00M | 113.00M | 45.00M | 93.00M | 18.00M | 20.00M | 101.00M | 3.00M | 32.00M | 67.00M | |
Net Cash Used For Inv... | -240,900,000.00
+0% |
-992,300,000.00
+312% |
-1,075,600,000.00
+8% |
-536,900,000.00
-50% |
-589,600,000.00
+10% |
-571,700,000.00
-3% |
-720,500,000.00
+26% |
-666,100,000.00
-8% |
-869,200,000.00
+30% |
-693,700,000.00
-20% |
-2,514,300,000.00
+262% |
-856,100,000.00
-66% |
-379,300,000.00
-56% |
-635,600,000.00
+68% |
-1,044,000,000.00
+64% |
-1,011,000,000.00
-3% |
-1,597,000,000.00
+58% |
-750,000,000.00
-53% |
-1,123,000,000.00
+50% |
-1,069,000,000.00
-5% |
-1,295,000,000.00
+21% |
-1,458,000,000.00
+13% |
-1,803,000,000.00
+24% |
-2,030,000,000.00
+13% |
-13,730,000,000.00
+576% |
-1,496,000,000.00
-89% |
-2,162,000,000.00
+45% |
-2,796,000,000.00
+29% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -9,300,000.00 | -25,400,000.00 | 214.90M | 598.90M | 1.18B | -405,700,000.00 | 324.23M | 177.34M | -274,400,000.00 | -22,600,000.00 | 1.79B | -351,600,000.00 | 104.70M | -248,600,000.00 | 384.00M | -6,000,000.00 | -56,000,000.00 | 588.00M | 2.01B | -46,000,000.00 | -32,000,000.00 | -115,000,000.00 | -103,000,000.00 | 874.00M | 10.49B | -1,622,000,000.00 | -1,300,000,000.00 | -1,614,000,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60M | 2.00M | 2.01M | 2.50M | 31.80M | 66.60M | 30.40M | 19.70M | 513.50M | 32.00M | 29.00M | 198.00M | 83.00M | 62.00M | 43.00M | 21.00M | 45.00M | 24.00M | 26.00M | 52.00M | 25.00M | 32.00M | 69.00M | 69.00M | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80,600,000.00 | -286,400,000.00 | -231,100,000.00 | -30,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,050,000,000.00 | -2,787,000,000.00 | -1,210,000,000.00 | -381,000,000.00 | -1,103,000,000.00 | -1,134,000,000.00 | -1,509,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -722,300,000.00 | 0.00 | -150,000,000.00 | -180,500,000.00 | -150,000,000.00 | -80,800,000.00 | -80,800,000.00 | -81,700,000.00 | -89,500,000.00 | -112,400,000.00 | -133,100,000.00 | -148,700,000.00 | -162,900,000.00 | -174,500,000.00 | -193,000,000.00 | -223,000,000.00 | -244,000,000.00 | -244,000,000.00 | -226,000,000.00 | -255,000,000.00 | -310,000,000.00 | -348,000,000.00 | -412,000,000.00 | -467,000,000.00 | -507,000,000.00 | -707,000,000.00 | -707,000,000.00 | -709,000,000.00 | |
Other Financing Activities | 1.16B | -74,700,000.00 | 328.30M | -477,800,000.00 | -761,587,376.00 | 0.00 | -256,381.00 | 265.54k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,900,000.00 | 34.10M | 223.30M | -3,000,000.00 | 1,000.00k | -3,000,000.00 | 14.00M | 0.00 | -3,000,000.00 | -22,000,000.00 | 0.00 | 512.00M | 286.00M | -75,000,000.00 | 0.00 | -17,000,000.00 | 2.00M | |
Net Cash Used/Provide... | 432.90M
+0% |
-100,100,000.00
-123% |
393.20M
-493% |
-59,400,000.00
-115% |
267.70M
-551% |
-484,500,000.00
-281% |
244.40M
-150% |
98.40M
-60% |
-412,700,000.00
-519% |
-354,800,000.00
-14% |
1.45B
-510% |
-511,500,000.00
-135% |
489.40M
-196% |
-167,800,000.00
-134% |
217.00M
-229% |
-30,000,000.00
-114% |
-220,000,000.00
+633% |
-1,630,000,000.00
+641% |
-957,000,000.00
-41% |
-1,493,000,000.00
+56% |
-700,000,000.00
-53% |
-1,542,000,000.00
+120% |
-1,111,000,000.00
-28% |
-764,000,000.00
-31% |
9.94B
-1,401% |
-2,297,000,000.00
-123% |
-1,955,000,000.00
-15% |
-2,252,000,000.00
+15% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00M | -20,000,000.00 | -17,200,000.00 | 1,000.00k | -1,000,000.00 | 10.00M | 7.00M | 45.00M | -13,000,000.00 | -13,000,000.00 | 11.00M | -4,000,000.00 | 6.00M | 41.00M | 20.00M | -7,000,000.00 | 54.00M | |
Net Change In Cash | 217.70M | -412,500,000.00 | -9,500,000.00 | 80.30M | 436.60M | -272,000,000.00 | -150,200,000.00 | 218.30M | -231,200,000.00 | 2.50M | 253.80M | -260,500,000.00 | 561.60M | -318,500,000.00 | -314,000,000.00 | 286.00M | 143.00M | -250,000,000.00 | 424.00M | -486,000,000.00 | 174.00M | -277,000,000.00 | 72.00M | 14.00M | -65,000,000.00 | 369.00M | 13.00M | 275.00M | |
Cash At Beginning Of Per... | 244.30M | 462.00M | 49.50M | 40.00M | 120.30M | 556.90M | 284.90M | 134.70M | 353.00M | 121.80M | 124.30M | 378.10M | 117.50M | 679.10M | 361.00M | 47.00M | 333.00M | 476.00M | 226.00M | 650.00M | 164.00M | 338.00M | 61.00M | 133.00M | 147.00M | 82.00M | 451.00M | 464.00M | |
Cash At End Of Period | 462.00M | 49.50M | 40.00M | 120.30M | 556.90M | 284.90M | 134.70M | 353.00M | 121.80M | 124.30M | 378.10M | 117.60M | 679.10M | 360.60M | 47.00M | 333.00M | 476.00M | 226.00M | 650.00M | 164.00M | 338.00M | 61.00M | 133.00M | 147.00M | 82.00M | 451.00M | 464.00M | 739.00M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 748.00M | 679.90M | 672.90M | 676.60M | 758.50M | 784.20M | 325.90M | 786.00M | 1.05B | 1.05B | 1.31B | 1.08B | 471.50M | 502.10M | 512.00M | 1.33B | 1.95B | 2.12B | 2.46B | 2.09B | 2.18B | 2.71B | 2.99B | 2.80B | 3.69B | 4.14B | 4.14B | 5.27B | |
Capital Expenditure | -862,900,000.00 | -71,700,000.00 | -266,800,000.00 | -586,100,000.00 | -593,400,000.00 | -575,700,000.00 | -686,600,000.00 | -673,800,000.00 | -884,400,000.00 | -793,700,000.00 | -893,200,000.00 | -892,300,000.00 | -724,100,000.00 | -726,100,000.00 | -1,104,000,000.00 | -1,148,000,000.00 | -1,236,000,000.00 | -1,449,000,000.00 | -1,522,000,000.00 | -1,182,000,000.00 | -1,340,000,000.00 | -1,551,000,000.00 | -1,647,000,000.00 | -1,671,000,000.00 | -1,532,000,000.00 | -1,557,000,000.00 | -2,499,000,000.00 | -2,863,000,000.00 | |
Free Cash Flow | -114,900,000.00
+0% |
608.20M
-629% |
406.10M
-33% |
90.50M
-78% |
165.10M
+82% |
208.50M
+26% |
-360,700,000.00
-273% |
112.20M
-131% |
166.30M
+48% |
257.30M
+55% |
421.40M
+64% |
186.80M
-56% |
-252,600,000.00
-235% |
-224,000,000.00
-11% |
-592,000,000.00
+164% |
180.00M
-130% |
714.00M
+297% |
674.00M
-6% |
937.00M
+39% |
907.00M
-3% |
842.00M
-7% |
1.16B
+38% |
1.34B
+16% |
1.13B
-16% |
2.16B
+91% |
2.59B
+20% |
1.64B
-37% |
2.41B
+47% |