Campari Price (CPR.MI)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,250,652,701

(9.7861)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 891,462,000 971,842,000 809,944,000 932,358,000 957,510,000 942,329,000 1,008,425,000 1,163,000,000 1,274,200,000 1,340,800,000 1,524,100,000 1,560,000,000 1,656,800,000 1,726,500,000 1,816,000,000 1,711,700,000 1,842,500,000 1,772,000,000 2,172,700,000 2,697,600,000 2,918,600,000 3,069,800,000
Net Income 97,672,000 86,248,000 123,052,000 120,293,000 125,184,000 126,746,000 137,489,000 156,700,000 159,800,000 156,700,000 149,800,000 128,900,000 175,400,000 166,300,000 356,400,000 296,300,000 308,400,000 187,900,000 284,800,000 333,000,000 330,500,000 201,600,000
FCF USD 40,060,000 84,992,000 78,273,000 112,191,000 106,932,000 121,306,000 208,673,000 152,300,000 160,600,000 169,500,000 144,700,000 221,700,000 250,800,000 331,500,000 225,200,000 246,700,000 271,000,000 187,500,000 337,900,000 25,100,000 -158,800,000 210,400,000
OCF USD 75,921,000 115,205,000 97,122,000 112,191,000 169,882,000 171,514,000 271,388,000 230,600,000 202,500,000 224,400,000 220,600,000 283,300,000 305,200,000 395,400,000 311,200,000 329,500,000 363,000,000 272,200,000 483,700,000 380,400,000 156,500,000 670,500,000

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 3.83 - - 1.43 1.91 3.75 3.17 2.67 4.11 3.90 4.30 4.14 4.06 3.29 2.84 1.76 5.97 3.17 3.29 5.47 6.51
D/E 0.79 0.79 0.70 0.41 0.46 0.45 0.79 0.71 0.68 0.91 0.92 0.78 1.00 0.74 0.67 0.60 0.55 0.77 0.65 0.67 0.77 0.74
CA/CL 1.95 2.14 1.90 1.56 1.78 1.68 2.00 2.28 1.95 2.51 2.59 2.14 2.07 2.35 3.00 2.36 1.49 2.06 2.02 2.00 1.98 2.37
TA/TL 1.80 1.82 1.77 1.86 2.06 2.13 1.79 1.90 1.89 1.73 1.73 1.82 1.70 1.72 1.78 1.89 1.98 1.78 1.87 1.80 1.78 1.83
Total Debt 428,154,000 466,814,000 487,395,000 322,699,000 402,026,000 424,306,000 823,714,000 884,700,000 932,700,000 1,302,300,000 1,280,600,000 1,226,900,000 1,753,500,000 1,403,800,000 1,311,200,000 1,303,300,000 1,307,200,000 1,542,400,000 1,532,700,000 1,803,700,000 2,253,900,000 2,863,600,000

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 8.21% 8.01% 9.45% 10.28% 9.46% 9.42% 7.95% 7.80% 7.29% 6.31% 6.37% 5.42% 5.69% 5.47% 10.67% 7.66% 7.66% 5.07% 6.62% 6.83% 6.53% 3.92%
ROE 17.97% 14.58% 17.74% 15.15% 14.28% 13.30% 13.18% 12.54% 11.72% 10.97% 10.76% 8.19% 10.05% 8.75% 18.35% 13.70% 12.91% 9.41% 12.01% 12.45% 11.30% 5.23%
ROA 0.00% 8.00% 0.00% 0.00% 11.74% 10.84% 9.91% 10.17% 10.19% 8.43% 8.76% 7.25% 7.33% 7.04% 8.92% 8.31% 7.98% 5.09% 7.87% 8.51% 4.95% 4.63%
NM % 10.96% 8.87% 15.19% 12.90% 13.07% 13.45% 13.63% 13.47% 12.54% 11.69% 9.83% 8.26% 10.59% 9.63% 19.63% 17.31% 16.74% 10.60% 13.11% 12.34% 11.32% 6.57%
FCF / R% 0.00% 8.75% 9.66% 12.03% 11.17% 12.87% 20.69% 13.10% 12.60% 12.64% 9.49% 14.21% 15.14% 19.20% 12.40% 14.41% 14.71% 10.58% 15.55% 0.93% -5.44% 6.85%
FCF / NI% 33.34% 79.85% - - 53.31% 62.08% 88.56% 56.51% 54.35% 58.96% 50.02% 86.94% 80.96% 103.79% 57.11% 64.80% 70.15% 80.89% 84.31% 4.91% -48.05% 53.62%
Operating Margin (OM) 0.00 0.08 0.80 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 0.96 0.99 1.00 1.01 1.10 1.28 1.29 1.30 1.16 0.99 0.98 1.25

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.08 0.08 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.14 0.14 0.14 0.13 0.11 0.15 0.14 0.31 0.26 0.27 0.17 0.25 0.30 0.29 0.17
SPS 0.77 0.87 0.72 0.82 0.83 0.81 0.88 1.01 1.10 1.16 1.31 1.36 1.43 1.49 1.56 1.48 1.61 1.56 1.93 2.40 2.56 2.56
OCPS 0.07 0.10 0.09 0.10 0.15 0.15 0.24 0.20 0.17 0.19 0.19 0.25 0.26 0.34 0.27 0.29 0.32 0.24 0.43 0.34 0.14 0.56
FCPS 0.03 0.08 0.07 0.10 0.09 0.10 0.18 0.13 0.14 0.15 0.12 0.19 0.22 0.29 0.19 0.21 0.24 0.17 0.30 0.02 -0.14 0.18
BVPS 0.48 0.53 0.62 0.70 0.76 0.83 0.91 1.09 1.18 1.24 1.20 1.37 1.51 1.64 1.67 1.87 2.09 1.76 2.11 2.38 2.57 3.21

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.08 0.08 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.14 0.14 0.14 0.13 0.11 0.15 0.14 0.31 0.26 0.27 0.17 0.25 0.30 0.29 0.17
CAGR-SPS 0.77 0.87 0.72 0.82 0.83 0.81 0.88 1.01 1.10 1.16 1.31 1.36 1.43 1.49 1.56 1.48 1.61 1.56 1.93 2.40 2.56 2.56
CAGR-OCPS 0.07 0.10 0.09 0.10 0.15 0.15 0.24 0.20 0.17 0.19 0.19 0.25 0.26 0.34 0.27 0.29 0.32 0.24 0.43 0.34 0.14 0.56
CAGR-FCPS 0.03 0.08 0.07 0.10 0.09 0.10 0.18 0.13 0.14 0.15 0.12 0.19 0.22 0.29 0.19 0.21 0.24 0.17 0.30 0.02 -0.14 0.18
CAGR-BVPS 0.48 0.53 0.62 0.70 0.76 0.83 0.91 1.09 1.18 1.24 1.20 1.37 1.51 1.64 1.67 1.87 2.09 1.76 2.11 2.38 2.57 3.21
Revenue $3.07B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $201.60M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $670.50M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $210.40M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $6.51
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.74
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.37
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.83
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $3.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $5.23%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $4.63%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $6.57%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $6.85%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $53.62%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $1.25
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.17
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.56
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.56
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.18
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $3.21
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation