Companhia Siderúrgica Nacional Price (CSNA3.SA)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,326,093,947

(0.0704)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 2,578,741,200 2,672,538,400 2,934,005,900 3,472,005,332 3,985,066,800 6,520,348,440 7,351,413,160 8,191,227,360 8,884,636,950 8,201,595,000 9,822,908,160 16,637,833,130 8,746,872,860 14,450,510,000 16,519,584,000 16,896,264,000 17,312,432,000 16,126,232,000 15,331,852,000 17,148,949,000 18,524,601,000 22,968,885,000 25,436,417,000 30,064,020,000 47,912,039,000 44,362,120,000 45,437,950,000
Net Income 457,002,000 437,368,400 86,347,200 1,777,092,698 1,223,852,100 -573,450,840 1,540,680,780 2,270,914,200 2,106,160,980 1,597,242,500 3,032,157,440 6,143,983,460 2,234,691,690 2,516,191,000 3,706,033,000 -420,113,000 509,025,000 -112,267,000 1,257,896,000 -934,747,000 10,272,000 5,200,583,000 1,789,067,000 3,794,295,000 12,258,628,000 2,167,698,000 -318,206,000
FCF USD 375,757,200 -112,845,880 701,571,000 460,981,294 -510,906,000 1,918,582,440 1,035,776,030 387,781,840 3,425,430,330 454,222,500 1,125,263,360 2,734,003,190 -1,552,596,100 -1,178,592,000 -199,752,000 343,334,000 -292,125,000 -660,838,000 3,451,528,000 -1,355,895,000 -488,252,000 888,803,000 2,655,996,000 7,893,035,000 13,566,506,000 -3,333,535,000 2,884,489,000
OCF USD 410,799,600 -16,069,060 1,165,687,200 1,196,037,177 487,683,000 2,853,094,920 1,641,661,730 860,556,960 4,102,577,430 1,959,767,500 2,250,526,720 4,785,084,330 69,779,600 2,482,535,000 4,201,780,000 3,487,500,000 2,198,079,000 1,188,385,000 5,069,163,000 275,918,000 571,851,000 2,208,105,000 4,871,879,000 9,576,874,000 16,431,213,000 2,042,793,000 7,292,608,000

Financial Health - DEBT

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 5.38 -58.22 1.73 2.51 -6.15 4.26 2.76 3.26 4.94 2.14 2.45 5.71 8.67 6.56 -56.46 44.94 -233.97 20.05 -33.20 206.64 4.46 10.37 7.36 1.02 23.32 -118.92
D/E 0.83 0.74 1.58 0.90 3.29 3.95 3.38 2.10 3.27 3.87 1.68 2.36 1.84 3.03 3.88 3.50 3.43 5.25 4.47 4.91 4.20 3.31 2.80 3.61 1.63 2.14 2.61
CA/CL 1.22 1.66 0.85 1.28 0.91 0.92 1.88 2.39 2.38 2.36 1.63 1.92 3.27 3.54 3.38 3.30 2.95 2.50 3.09 2.26 1.11 1.05 1.10 1.59 1.43 1.36 1.32
TA/TL 2.01 2.17 1.48 1.60 1.23 1.16 1.19 1.27 1.16 1.14 1.29 1.27 1.29 1.26 1.22 1.22 1.19 1.13 1.22 1.20 1.22 1.27 1.29 1.22 1.42 1.34 1.27
Total Debt 3,649,320,000 3,395,646,100 4,470,266,500 5,157,952,372 5,691,957,300 7,097,339,100 7,879,399,270 7,402,383,480 7,696,127,040 8,645,155,000 8,045,989,120 18,082,386,890 13,556,431,790 23,118,371,000 30,983,041,000 30,151,759,000 27,746,430,000 29,883,379,000 34,282,515,000 30,441,018,000 29,510,844,000 28,827,074,000 28,441,426,000 35,800,784,000 33,119,073,000 41,612,588,000 45,592,836,000

Management Performance

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 7.21% 5.92% 5.11% 6.74% 14.67% 8.27% 15.09% 18.62% 17.96% 12.41% 13.91% 18.52% 4.52% 11.76% 12.57% 2.21% 5.77% 2.48% 2.57% 7.48% 1.58% 10.33% 15.13% 12.52% 22.37% 5.70% 2.72%
ROE 10.41% 9.55% 3.05% 31.16% 70.64% -31.95% 66.17% 64.48% 89.40% 71.54% 63.36% 80.04% 30.38% 32.97% 46.41% -4.88% 6.29% -1.97% 16.41% -15.09% 0.15% 59.76% 17.58% 38.27% 60.34% 11.12% -1.82%
ROA 0.00% 5.13% -0.37% 11.63% 13.00% -4.43% 10.64% 13.89% 12.60% 8.76% 14.12% 16.89% 6.68% 6.66% 7.82% -0.97% 1.06% -0.23% 3.32% -1.93% 0.25% 10.99% 4.41% 6.81% 34.08% 1.82% -0.35%
NM % 17.72% 16.37% 2.94% 51.18% 30.71% -8.79% 20.96% 27.72% 23.71% 19.47% 30.87% 36.93% 25.55% 17.41% 22.43% -2.49% 2.94% -0.70% 8.20% -5.45% 0.06% 22.64% 7.03% 12.62% 25.59% 4.89% -0.70%
FCF / R% 0.00% -4.22% 23.91% 13.28% -12.82% 29.42% 14.09% 4.73% 38.55% 5.54% 11.46% 16.43% -17.75% -8.16% -1.21% 2.03% -1.69% -4.10% 22.51% -7.91% -2.64% 3.87% 10.44% 26.25% 28.32% -7.51% 6.35%
FCF / NI% 82.22% -25.80% -2,166.67% 25.94% -41.75% -334.57% 67.23% 17.08% 162.64% 28.44% 37.11% 44.50% -69.48% -46.84% -5.45% -71.44% -54.71% 588.63% 213.59% 158.95% -438.96% 17.09% 118.33% 183.87% 50.15% -214.50% -906.48%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.46 0.18 0.13 -0.04 0.08 0.26 0.13 0.09 0.27 0.36 0.46 0.46 0.00 0.22 0.16 0.08 -0.02 -0.08 -0.07 0.14 0.18 0.20 0.23 0.04 0.00

Per Share

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.25 0.25 0.05 1.03 0.71 0.00 0.89 1.34 1.30 1.03 1.97 4.01 1.50 1.73 2.54 -0.29 0.35 -0.08 0.93 -0.69 0.01 3.79 1.30 2.75 8.91 1.63 -0.24
SPS 1.43 1.54 1.70 2.02 2.31 0.05 4.27 4.82 5.48 5.31 6.38 10.85 5.86 9.91 11.33 11.59 11.87 11.41 11.30 12.64 13.65 16.73 18.43 21.78 34.81 33.43 34.26
OCPS 0.23 -0.01 0.68 0.69 0.28 0.02 0.95 0.51 2.53 1.27 1.46 3.12 0.05 1.70 2.88 2.39 1.51 0.84 3.74 0.20 0.42 1.61 3.53 6.94 11.94 1.54 5.50
FCPS 0.21 -0.07 0.41 0.27 -0.30 0.01 0.60 0.23 2.11 0.29 0.73 1.78 -1.04 -0.81 -0.14 0.24 -0.20 -0.47 2.54 -1.00 -0.36 0.65 1.92 5.72 9.86 -2.51 2.18
BVPS 2.43 2.66 1.65 3.31 1.01 0.01 1.35 2.07 1.45 1.45 3.11 5.00 4.98 5.37 5.77 6.18 5.53 4.06 6.44 5.44 6.11 7.29 8.23 8.15 16.98 16.44 14.84

Per Share - CAGR

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.25 0.25 0.05 1.03 0.71 0.00 0.89 1.34 1.30 1.03 1.97 4.01 1.50 1.73 2.54 -0.29 0.35 -0.08 0.93 -0.69 0.01 3.79 1.30 2.75 8.91 1.63 -0.24
CAGR-SPS 1.43 1.54 1.70 2.02 2.31 0.05 4.27 4.82 5.48 5.31 6.38 10.85 5.86 9.91 11.33 11.59 11.87 11.41 11.30 12.64 13.65 16.73 18.43 21.78 34.81 33.43 34.26
CAGR-OCPS 0.23 -0.01 0.68 0.69 0.28 0.02 0.95 0.51 2.53 1.27 1.46 3.12 0.05 1.70 2.88 2.39 1.51 0.84 3.74 0.20 0.42 1.61 3.53 6.94 11.94 1.54 5.50
CAGR-FCPS 0.21 -0.07 0.41 0.27 -0.30 0.01 0.60 0.23 2.11 0.29 0.73 1.78 -1.04 -0.81 -0.14 0.24 -0.20 -0.47 2.54 -1.00 -0.36 0.65 1.92 5.72 9.86 -2.51 2.18
CAGR-BVPS 2.43 2.66 1.65 3.31 1.01 0.01 1.35 2.07 1.45 1.45 3.11 5.00 4.98 5.37 5.77 6.18 5.53 4.06 6.44 5.44 6.11 7.29 8.23 8.15 16.98 16.44 14.84
Revenue $45.44B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-318,206,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $7.29B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $2.88B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-118.92
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $2.61
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.32
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.27
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.72%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-1.82%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-0.35%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-0.70%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $6.35%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-906.48%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.24
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $34.26
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $5.50
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $2.18
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $14.84
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation