Citi Trends, Inc. Price (CTRN)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

8,221,450

(0.0609)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 80,939,000 97,933,000 124,950,935 157,198,306 203,441,772 289,804,419 381,917,875 437,515,000 488,202,000 551,869,000 622,528,000 640,824,000 654,653,000 622,204,000 670,840,000 683,791,000 695,175,000 755,241,000 769,553,000 781,925,000 783,294,000 991,595,000 795,011,000 747,941,000
Net Income 1,198,000 2,457,000 5,027,825 5,917,946 7,257,245 14,199,515 21,350,775 14,214,000 17,383,000 19,717,000 20,852,000 -10,014,000 -2,225,000 464,000 8,966,000 15,527,000 13,331,000 14,574,000 21,374,000 16,503,000 23,978,000 62,240,000 58,892,000 -11,979,000
FCF USD - - - 5,071,439 4,027,716 16,278,880 2,370,607 -13,454,000 16,565,000 19,156,000 -16,510,000 -16,334,000 -4,990,000 26,899,000 29,324,000 7,887,000 15,811,000 21,318,000 17,154,000 18,434,000 93,902,000 44,612,000 -16,533,000 -24,452,000
OCF USD - - - 11,189,393 12,658,949 27,832,697 18,022,912 16,641,000 39,590,000 42,777,000 24,259,000 22,103,000 2,342,000 35,368,000 40,326,000 27,488,000 39,743,000 42,304,000 30,410,000 42,609,000 110,858,000 74,319,000 5,754,000 -9,577,000

Financial Health - DEBT

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - 0.00 0.27 0.16 0.02 210.05 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.64 2.34 2.86 -17.94
D/E 0.00 0.00 0.00 0.16 0.13 0.01 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 1.18 1.86 1.61 1.49
CA/CL - - - 1.43 1.38 2.05 2.27 2.40 1.81 2.39 2.27 1.93 2.45 2.45 2.37 2.37 2.36 2.14 2.20 1.33 1.34 1.03 1.39 1.32
TA/TL 1.16 1.24 - 1.50 1.51 2.32 2.52 2.92 2.92 2.84 3.02 2.66 3.04 3.15 2.95 3.08 3.05 2.78 2.70 1.59 1.49 1.32 1.44 1.44
Total Debt 0 0 - 2,630,278 3,011,961 1,193,260 4,750,025 2,983,000 1,403,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178,260,000 192,811,000 216,107,000 267,600,000 234,652,000

Management Performance

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 0.00% 66.74% 0.00% 24.68% 22.53% 15.68% 15.79% 8.73% 9.36% 10.20% 9.66% -4.83% -1.09% 0.29% 4.15% 7.07% 5.62% 6.48% 10.43% 3.89% 6.01% 16.34% 1.94% -3.72%
ROE 34.51% 42.83% 0.00% 35.86% 30.54% 16.95% 18.06% 10.29% 10.99% 10.87% 10.18% -5.10% -1.14% 0.23% 4.26% 7.32% 5.96% 6.96% 11.40% 9.65% 14.65% 53.59% 35.38% -7.60%
ROA - - - 0.00% 14.75% 20.06% 14.50% 7.25% 8.27% 8.19% 7.45% -3.27% -0.71% 0.16% 3.08% 4.88% 4.24% 4.38% 6.53% 5.54% 5.22% 12.58% 12.42% -2.20%
NM % 1.48% 2.51% 4.02% 3.76% 3.57% 4.90% 5.59% 3.25% 3.56% 3.57% 3.35% -1.56% -0.34% 0.07% 1.34% 2.27% 1.92% 1.93% 2.78% 2.11% 3.06% 6.28% 7.41% -1.60%
FCF / R% - - - 3.23% 1.98% 5.62% 0.62% -3.08% 3.39% 3.47% -2.65% -2.55% -0.76% 4.32% 4.37% 1.15% 2.27% 2.82% 2.23% 2.36% 11.99% 4.50% -2.08% -3.27%
FCF / NI% - - - 85.70% 55.50% 114.64% 11.10% -94.65% 95.29% 97.15% -79.18% 163.11% 224.27% 5,797.20% 327.06% 50.80% 118.60% 146.27% 80.26% 111.70% 391.62% 71.68% -28.07% 204.12%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.07 0.09 0.13 0.14 0.16 0.17 0.20 0.18 0.19 0.17 0.18 0.20 0.20 0.21 0.23 0.24 0.21 0.34 0.44

Per Share

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.13 0.27 0.54 0.64 0.78 1.21 1.57 1.02 1.23 1.37 1.44 -0.69 -0.15 0.03 0.60 1.04 0.91 1.04 1.64 1.41 2.33 6.98 7.17 -1.46
SPS 8.73 10.62 13.44 16.91 21.87 24.67 28.13 31.37 34.55 38.42 42.92 43.93 44.62 42.05 44.84 45.60 47.43 53.72 59.06 66.98 76.18 111.27 96.76 90.97
OCPS 0.00 0.00 0.00 1.20 1.36 2.37 1.33 1.19 2.80 2.98 1.67 1.52 0.16 2.39 2.70 1.83 2.71 3.01 2.33 3.65 10.78 8.34 0.70 -1.16
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.55 0.43 1.39 0.17 -0.96 1.17 1.33 -1.14 -1.12 -0.34 1.82 1.96 0.53 1.08 1.52 1.32 1.58 9.13 5.01 -2.01 -2.97
BVPS 0.37 0.62 0.00 1.78 2.55 7.13 8.71 9.91 11.20 12.62 14.12 13.46 13.36 13.44 14.08 14.15 15.25 14.90 14.38 14.65 15.91 13.03 20.26 19.18

Per Share - CAGR

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.13 0.27 0.54 0.64 0.78 1.21 1.57 1.02 1.23 1.37 1.44 -0.69 -0.15 0.03 0.60 1.04 0.91 1.04 1.64 1.41 2.33 6.98 7.17 -1.46
CAGR-SPS 8.73 10.62 13.44 16.91 21.87 24.67 28.13 31.37 34.55 38.42 42.92 43.93 44.62 42.05 44.84 45.60 47.43 53.72 59.06 66.98 76.18 111.27 96.76 90.97
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 1.20 1.36 2.37 1.33 1.19 2.80 2.98 1.67 1.52 0.16 2.39 2.70 1.83 2.71 3.01 2.33 3.65 10.78 8.34 0.70 -1.16
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.55 0.43 1.39 0.17 -0.96 1.17 1.33 -1.14 -1.12 -0.34 1.82 1.96 0.53 1.08 1.52 1.32 1.58 9.13 5.01 -2.01 -2.97
CAGR-BVPS 0.37 0.62 0.00 1.78 2.55 7.13 8.71 9.91 11.20 12.62 14.12 13.46 13.36 13.44 14.08 14.15 15.25 14.90 14.38 14.65 15.91 13.03 20.26 19.18
Revenue $747.94M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-11,979,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-9,577,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-24,452,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-15.76
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.49
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.32
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.44
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-3.72%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-7.60%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-2.31%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-1.60%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-3.27%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $204.12%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.43
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-1.46
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $90.97
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-1.16
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-2.97
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $19.18
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation