Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited Price (DEEPAKFERT.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

126,237,825

(1.9229)%

news-img

Cash Flow Statement

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

Currency: INR

YEAR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 1.14B

+0%

1.10B

-4%

1.30B

+18%

1.67B

+29%

2.06B

+24%

2.35B

+14%

2.67B

+14%

2.92B

+9%

1.29B

-56%

2.41B

+86%

679.88M

-72%

1.75B

+157%

2.31B

+32%

2.30B

0%

1.10B

-52%

1.03B

-6%

5.88B

+471%

10.13B

+72%

18.16B

+79%

4.43B

-76%

Depreciation And Amortiz... 379.00M 383.73M 459.07M 515.37M 593.35M 713.62M 787.15M 889.59M 1.08B 1.13B 1.24B 1.26B 1.36B 1.63B 1.71B 2.14B 2.12B 2.33B 2.39B 3.34B
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,105,462,000.00 -1,603,203,000.00 -1,826,254,000.00 -5,932,036,000.00 2.04B -6,562,600,000.00 5.67B 1.10B 3.48B 2.93B -10,787,500,000.00 2.14B
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00B -386,900,000.00 4.70B 5.75B -2,197,800,000.00 84.40M 1.10B 3.64B -4,990,400,000.00
Inventory 1.94M -249,663,000.00 -536,563,000.00 355.12M -185,743,000.00 -128,028,000.00 -450,815,000.00 -501,817,000.00 -354,933,000.00 -958,178,000.00 -631,820,000.00 -1,975,340,000.00 1.01B -2,639,600,000.00 -594,100,000.00 1.41B 467.50M -4,076,700,000.00 -2,154,300,000.00 664.60M
Other Working Capital 148.70M -210,143,000.00 -136,370,000.00 -383,119,000.00 -673,219,000.00 98.98M -232,146,000.00 -2,098,983,000.00 -863,311,000.00 205.62M -3,062,747,000.00 -2,930,198,000.00 3.99B -3,708,500,000.00 -2,257,700,000.00 373.00M 259.20M 1.39B -2,402,400,000.00 -434,900,000.00
Other Non-Cash Items -514,157,000.00 -441,923,000.00 -312,374,000.00 -469,033,000.00 78.21M -752,213,000.00 -434,041,000.00 -100,878,000.00 1.09B 1.35B 1.23B 631.35M 784.20M 1.12B 1.72B 1.93B 180.20M -1,685,200,000.00 -3,911,000,000.00 2.17B
Net Cash Provided By Op... 1.16B

+0%

581.27M

-50%

769.56M

+32%

1.69B

+119%

1.88B

+11%

2.28B

+22%

2.34B

+2%

1.11B

-53%

2.25B

+103%

4.14B

+84%

-537,735,000.00

-113%

-1,267,822,000.00

+136%

9.46B

-847%

-1,295,100,000.00

-114%

13.10B

-1,112%

5.78B

-56%

12.48B

+116%

12.11B

-3%

4.93B

-59%

7.32B

+48%

Investing Activities
Investments In Propert... -721,808,000.00 -1,522,795,000.00 -1,718,772,000.00 -2,185,501,000.00 -2,377,921,000.00 -2,969,402,000.00 -1,914,093,000.00 -2,246,252,000.00 -1,431,936,000.00 -1,600,608,000.00 -1,394,673,000.00 -3,508,107,000.00 -7,015,511,000.00 -9,456,000,000.00 -7,228,400,000.00 -4,489,700,000.00 -2,365,400,000.00 -9,900,400,000.00 -12,093,800,000.00 -8,847,900,000.00
Acquisitions Net 150.35M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.27M -36,159,000.00 313.94M 13.71M 308.50M 136.90M 142.40M 94.40M -24,500,000.00 -2,149,700,000.00 0.00
Purchases Of Investments -189,504,000.00 0.00 0.00 0.00 -78,643,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,822,889,000.00 -583,424,000.00 -194,636,000.00 -1,031,697,000.00 -2,343,200,000.00 -58,436,700,000.00 -25,737,500,000.00 -30,689,000,000.00 -75,378,900,000.00 -102,488,400,000.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 1.28M 302.64M 63.94M 569.43M 0.00 17.75M 518.95M 112.63M 0.00 2.36B 230.50M 2.98B 33.04M 42.90M 59.95B 27.40B 26.58B 70.86B 104.64B 4.27B
Other Investing Activities 151.55M 151.81M 7.07M 170.56M 275.92M 650.08M 68.18M 112.25M -1,717,130,000.00 170.42M -85,107,000.00 -33,897,000.00 82.07M 349.70M -181,800,000.00 1.13B 144.90M 148.40M 2.31B 829.90M
Net Cash Used For Inv... -608,136,000.00

+0%

-1,068,348,000.00

+76%

-1,647,760,000.00

+54%

-1,445,511,000.00

-12%

-2,180,647,000.00

+51%

-2,301,576,000.00

+6%

-1,326,966,000.00

-42%

-2,021,374,000.00

+52%

-3,149,066,000.00

+56%

-685,428,000.00

-78%

-1,868,867,000.00

+173%

-446,803,000.00

-76%

-7,932,106,000.00

+1,675%

-11,406,600,000.00

+44%

-5,756,700,000.00

-50%

-1,557,800,000.00

-73%

-6,239,200,000.00

+301%

-14,295,700,000.00

+129%

-9,788,400,000.00

-32%

-3,752,000,000.00

-62%

Financing Activities
Debt Repayment 283.80M 884.65M 1.49B 240.66M 2.58B 1.23B 444.70M 1.11B 2.15B -1,590,668,000.00 4.20B 5.49B 425.00M 15.17B -4,999,800,000.00 -932,300,000.00 -4,038,500,000.00 1.57B 11.23B 2.79B
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00M 250.00M 1.76B 5.10B 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -188,672,000.00 -301,451,000.00 -300,744,000.00 -307,648,000.00 -359,905,000.00 -409,680,000.00 -459,520,000.00 -507,963,000.00 -562,218,000.00 -560,384,000.00 -673,727,000.00 -914,030,000.00 -523,000.00 -725,300,000.00 -609,900,000.00 -326,500,000.00 -264,300,000.00 -812,800,000.00 -1,092,300,000.00 -1,264,300,000.00
Other Financing Activities -834,730,000.00 -108,085,000.00 -192,291,000.00 -105,881,000.00 -634,729,000.00 -337,285,000.00 42.27M -922,437,000.00 -1,089,558,000.00 -1,405,498,000.00 -1,481,914,000.00 332.52M -1,214,700,000.00 -1,756,500,000.00 -2,264,700,000.00 -2,289,900,000.00 -3,590,200,000.00 1.46B -4,096,300,000.00 -5,622,400,000.00
Net Cash Used/Provide... -739,603,000.00

+0%

475.12M

-164%

999.30M

+110%

-284,928,000.00

-129%

1.59B

-658%

487.49M

-69%

-382,677,000.00

-178%

-322,091,000.00

-16%

498.88M

-255%

-3,556,550,000.00

-813%

2.03B

-157%

3.35B

+65%

-2,769,981,000.00

-183%

12.69B

-558%

-7,374,400,000.00

-158%

-3,537,900,000.00

-52%

-6,130,700,000.00

+73%

2.21B

-136%

6.04B

+173%

-4,099,000,000.00

-168%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.68M 181.89M 0.00 100.00k 0.00 1.30M -99,000,000.00 0.00 0.00 0.00
Net Change In Cash -188,782,000.00 -11,963,000.00 121.10M -42,401,000.00 1.28B 467.39M 628.06M -1,238,168,000.00 -402,565,000.00 -105,600,000.00 -295,011,000.00 1.82B -1,237,693,000.00 -9,500,000.00 -31,000,000.00 688.30M 105.10M 29.10M 1.18B -533,100,000.00
Cash At Beginning Of Per... 439.50M 250.72M 238.76M 359.86M 317.46M 1.60B 2.07B 2.80B 1.41B 1.00B 898.55M 521.87M 2.12B 927.90M 918.40M 887.40M 1.58B 1.58B 1.61B 2.79B
Cash At End Of Period 250.72M 238.76M 359.86M 317.46M 1.60B 2.07B 2.70B 1.56B 1.00B 898.55M 603.54M 2.34B 884.53M 918.40M 887.40M 1.58B 1.68B 1.61B 2.79B 2.26B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 1.16B 581.27M 769.56M 1.69B 1.88B 2.28B 2.34B 1.11B 2.25B 4.14B -537,735,000.00 -1,267,822,000.00 9.46B -1,295,100,000.00 13.10B 5.78B 12.48B 12.11B 4.93B 7.32B
Capital Expenditure -721,808,000.00 -1,522,795,000.00 -1,718,772,000.00 -2,185,501,000.00 -2,377,921,000.00 -2,969,402,000.00 -1,914,093,000.00 -2,246,252,000.00 -1,431,936,000.00 -1,600,608,000.00 -1,394,673,000.00 -3,508,107,000.00 -7,015,511,000.00 -9,456,000,000.00 -7,228,400,000.00 -4,489,700,000.00 -2,365,400,000.00 -9,900,400,000.00 -12,093,800,000.00 -8,847,900,000.00
Free Cash Flow 437.15M

+0%

-941,527,000.00

-315%

-949,217,000.00

+1%

-497,463,000.00

-48%

-501,764,000.00

+1%

-687,922,000.00

+37%

423.61M

-162%

-1,140,955,000.00

-369%

815.69M

-171%

2.54B

+211%

-1,932,408,000.00

-176%

-4,775,929,000.00

+147%

2.45B

-151%

-10,751,100,000.00

-539%

5.87B

-155%

1.29B

-78%

10.11B

+682%

2.21B

-78%

-7,162,400,000.00

-424%

-1,530,000,000.00

-79%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation