Desert Metals Limited Price (DM1.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

243,324,828

(254.3654)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Desert Metals Limited

Currency: AUD

YEAR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 9.28k 114.02k 5.74M 3.71M 3.01M 1.97M 2.67M
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Receivables 0.00 0.00 2.25k 92.63k 103.19k 71.46k 26.02k
Inventory 0.00 -581.00 -1,647.00 0.00 -8,800.00 0.00 0.00
Other Current Assets 0.00 581.00 0.00 15.31k 37.23k 28.52k 33.25k
Total Current Assets 9.28k 114.60k 5.75M 3.82M 3.15M 2.08M 2.73M
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 0.00 0.00 137.19k 1.90M 4.53M 118.32k 4.05M
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangible Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Long Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tax Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Non-Current Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.28M 0.00
Total Non-Current Assets 0.00 0.00 137.19k 1.90M 4.53M 7.40M 4.05M
Other Assets 0.00 0.00 -137,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Assets 9.28k

+0%

114.60k

+1,135%

5.75M

+4,914%

5.72M

0%

7.69M

+34%

9.48M

+23%

6.78M

-29%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 903.00 597.00 187.56k 262.33k 172.42k 267.50k 244.06k
Short Term Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tax Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Current Liabilities 1.50k 2.50k 0.00 12.00k 12.00k 15.00k 132.94k
Total Current Liabilities 2.40k 3.10k 187.56k 274.33k 184.42k 282.50k 377.00k
Non Current Liabilities
Long Term Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Non-Current Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Non-Current Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Liabilities 2.40k

+0%

3.10k

+29%

187.56k

+5,956%

274.33k

+46%

184.42k

-33%

282.50k

+53%

377.00k

+33%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 15.00k 265.00k 5.56M 6.10M 8.64M 10.84M 17.52M
Retained Earnings -8,125.00 -153,495.00 -94,071.00 -1,294,522.00 -1,861,784.00 -2,568,158.00 -11,771,109.00
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 641.00k 723.80k 932.03k 650.93k
Other Total Stockholders Equity 0.00 0.00 94.07k 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Stockholders Equity 6.88k 111.51k 5.56M 5.45M 7.50M 9.20M 6.40M
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Equity 6.88k

+0%

111.51k

+1,522%

5.56M

+4,885%

5.45M

-2%

7.50M

+38%

9.20M

+23%

6.40M

-30%

Total Liabilities And Total Equity 9.28k

+0%

114.60k

+1,135%

5.75M

+4,914%

5.72M

0%

7.69M

+34%

9.48M

+23%

6.78M

-29%

Additional Metrics
Total Investments 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

Total Debt 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

Net Debt -9,278.00 -114,021.00 -5,744,202.00 -3,710,144.00 -3,013,946.00 -1,968,981.00 -2,668,186.00
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation