Downer EDI Ltd Price (DOW.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

712,900,000

(6.1653)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,350,865,000 2,581,611,000 3,122,256,000 3,730,106,000 4,625,442,000 5,317,633,000 5,443,655,000 5,840,482,000 5,795,311,000 6,630,940,000 7,906,844,000 8,350,719,000 7,371,600,000 7,019,900,000 6,850,000,000 7,267,600,000 12,030,900,000 12,789,400,000 12,657,600,000 11,512,800,000 10,949,000,000 11,635,500,000 10,969,000,000
Net Income -26,000 -20,000 -10,000 -12,000 -56,000 0 0 1,568,000 7,149,000 38,236,000 -5,200,000 -5,200,000 -5,200,000 -5,200,000 -1,727,000 104,035,000 -24,929,000 101,498,000 154,688,000 178,045,000 2,957,000 -27,843,000 101,768,000 196,296,000 206,926,000 199,500,000 171,000,000 181,500,000 63,400,000 253,500,000 -150,300,000 181,600,000 151,600,000 -385,700,000 69,100,000
FCF USD 0 0 0 0 -412,000 -479,000 -167,543 -307,731 -12,840,008 33,139,000 15,188,000 2,112,000 -43,545,000 137,982,000 15,137,000 58,834,000 -107,481,000 -21,606,000 15,930,000 44,719,000 -7,443,000 -261,806,000 -16,094,000 96,686,000 203,900,000 308,900,000 262,100,000 238,000,000 226,500,000 231,400,000 -207,600,000 423,400,000 215,600,000 55,200,000 397,800,000
OCF USD 0 0 0 0 -412,000 -479,000 -167,543 -307,731 16,827,992 94,968,000 80,330,000 70,510,000 47,353,000 225,003,000 181,480,000 185,957,000 89,902,000 106,156,000 276,031,000 336,464,000 204,266,000 185,625,000 364,471,000 0 583,400,000 486,500,000 447,800,000 441,600,000 583,300,000 630,200,000 158,600,000 708,700,000 495,400,000 318,200,000 544,100,000

Financial Health - DEBT

Year 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 5.12 - - - - - 4.71 -20.21 5.08 2.54 3.06 208.66 -20.39 3.88 - 1.32 2.28 3.35 3.30 19.25 6.47 -17.59 9.31 12.67 -5.18 24.30
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.93 0.89 0.92 0.78 0.66 0.59 0.56 0.76 0.61 0.49 0.61 0.72 0.51 0.38 0.37 0.22 0.26 0.31 0.46 0.50 0.59 1.15 0.73 0.68 0.93 0.87
CA/CL 0.53 32.84 18.23 8.37 11.61 272.64 22.30 8.66 0.95 1.03 1.39 1.53 1.83 1.43 1.42 1.54 1.18 1.22 1.20 1.29 1.21 1.16 1.14 1.30 1.32 1.35 1.54 0.96 1.09 1.07 1.07 1.03 1.10 1.18 1.14
TA/TL 1.13 38.01 18.37 8.00 7.44 301.64 16.90 5.40 1.43 1.52 1.57 1.56 1.63 1.60 1.64 1.63 1.53 1.58 1.60 1.65 1.56 1.64 1.65 1.78 2.03 2.03 1.99 1.90 1.70 1.61 1.42 1.55 1.58 1.44 1.47
Total Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 289,376,000 321,244,000 330,395,000 540,978,000 553,275,000 502,951,000 484,817,000 506,772,000 718,343,000 709,778,000 586,354,000 811,173,000 889,179,000 732,786,000 618,910,000 682,190,000 423,228,000 538,600,000 650,000,000 1,445,000,000 1,521,200,000 1,703,500,000 2,814,500,000 2,144,400,000 1,905,600,000 2,133,600,000 1,810,400,000

Management Performance

Year 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.45% -6.63% 4.83% 4.71% 3.25% 0.16% 6.35% 7.25% 10.70% 9.12% 7.41% 3.52% 2.41% 6.13% 3.96% 4.43% 2.25% 4.79% 5.21%
ROE -12.87% -0.29% -0.15% -0.17% -0.67% 0.00% 0.00% 19.00% 2.97% 11.10% -1.40% -0.89% -0.73% -0.68% -0.21% 11.46% -2.62% 8.68% 12.93% 13.38% 0.24% -1.93% 6.29% 10.75% 10.55% 9.80% 8.19% 5.76% 2.08% 8.81% -6.13% 6.15% 5.39% -16.84% 3.32%
ROA 0.00% -0.27% -0.13% -0.15% -0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.44% -0.90% 3.19% 5.21% 5.60% 0.09% -0.75% 2.74% 0.00% 5.58% 5.25% 4.30% 2.39% 0.92% 3.27% -1.70% 2.18% 1.83% -5.16% 0.98%
NM % - - - - - - - - - - - - -0.22% -0.20% -0.06% 2.79% -0.54% 1.91% 2.84% 3.05% 0.05% -0.42% 1.29% 2.35% 2.81% 2.84% 2.50% 2.50% 0.53% 1.98% -1.19% 1.58% 1.38% -3.31% 0.63%
FCF / R% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.85% 5.34% 0.48% 1.58% -2.32% -0.41% 0.29% 0.77% -0.13% -3.95% -0.20% 1.16% 2.77% 4.40% 3.83% 3.27% 1.88% 1.81% -1.64% 3.68% 1.97% 0.47% 3.63%
FCF / NI% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 735.71% - - - - 86.67% - - - - - 56.55% 431.15% -21.29% 9.61% 23.61% -251.71% 940.29% -14.27% - 94.40% 146.96% 145.13% 131.13% 317.23% 88.39% 138.12% 233.15% 154.00% -14.31% 575.69%
Operating Margin (OM) - - - - - - - - - - - - 0.04 0.06 0.07 0.07 0.03 0.03 0.04 0.06 0.04 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.05 0.04 0.01 0.02 0.01 -0.03 -0.04

Per Share

Year 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.28 0.37 0.26 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.32 -0.08 0.29 0.43 0.49 0.01 -0.07 0.22 0.40 0.45 0.43 0.34 0.37 0.11 0.42 -0.24 0.26 0.22 -0.57 0.08
SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.57 9.54 10.14 11.64 13.94 15.01 15.07 15.97 15.54 16.81 17.07 16.98 15.93 15.19 13.60 14.70 20.00 21.24 20.57 16.62 16.00 17.33 13.28
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.12 -0.04 -0.05 0.88 0.66 0.55 0.38 0.19 0.83 0.59 0.58 0.27 0.30 0.76 0.92 0.55 0.47 0.79 0.00 1.26 1.05 0.89 0.89 0.97 1.05 0.26 1.02 0.72 0.47 0.66
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.12 -0.04 -0.05 -0.67 0.23 0.10 0.01 -0.18 0.51 0.05 0.18 -0.32 -0.06 0.04 0.12 -0.02 -0.66 -0.03 0.20 0.44 0.67 0.52 0.48 0.38 0.38 -0.34 0.61 0.32 0.08 0.48
BVPS 0.00 0.01 1.91 1.87 1.81 1.61 1.71 1.47 12.53 2.39 2.55 3.18 2.89 2.81 2.67 2.83 2.87 3.30 3.31 3.64 3.33 3.66 3.49 3.71 4.24 4.40 4.15 7.26 5.33 5.04 4.22 4.27 4.11 3.41 2.74

Per Share - CAGR

Year 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.28 0.37 0.26 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.32 -0.08 0.29 0.43 0.49 0.01 -0.07 0.22 0.40 0.45 0.43 0.34 0.37 0.11 0.42 -0.24 0.26 0.22 -0.57 0.08
CAGR-SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.57 9.54 10.14 11.64 13.94 15.01 15.07 15.97 15.54 16.81 17.07 16.98 15.93 15.19 13.60 14.70 20.00 21.24 20.57 16.62 16.00 17.33 13.28
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.12 -0.04 -0.05 0.88 0.66 0.55 0.38 0.19 0.83 0.59 0.58 0.27 0.30 0.76 0.92 0.55 0.47 0.79 0.00 1.26 1.05 0.89 0.89 0.97 1.05 0.26 1.02 0.72 0.47 0.66
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.12 -0.04 -0.05 -0.67 0.23 0.10 0.01 -0.18 0.51 0.05 0.18 -0.32 -0.06 0.04 0.12 -0.02 -0.66 -0.03 0.20 0.44 0.67 0.52 0.48 0.38 0.38 -0.34 0.61 0.32 0.08 0.48
CAGR-BVPS 0.00 0.01 1.91 1.87 1.81 1.61 1.71 1.47 12.53 2.39 2.55 3.18 2.89 2.81 2.67 2.83 2.87 3.30 3.31 3.64 3.33 3.66 3.49 3.71 4.24 4.40 4.15 7.26 5.33 5.04 4.22 4.27 4.11 3.41 2.74
Revenue $10.97B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $69.10M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $544.10M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $397.80M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $24.30
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.87
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.14
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.47
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $5.21%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $3.32%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $0.63%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $3.63%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $575.69%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.08
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $13.28
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.66
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.48
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.74
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation