
India
DPSCLTD.NSIndia Power Corporation Limited Price (DPSCLTD.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
973,789,640
(38.287)%Revenue and Profitability
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,791,317,000 | 4,104,680,000 | 4,056,311,000 | 5,414,588,000 | 6,498,210,000 | 6,945,323,000 | 7,183,639,000 | 7,321,376,000 | 7,220,476,000 | 8,648,366,000 | 4,823,580,000 | 4,780,866,000 | 4,894,963,000 | 5,382,569,000 | 6,230,910,000 | 6,496,973,000 |
Net Income | 75,694,000 | 142,274,000 | 51,795,000 | 118,054,000 | 275,881,000 | 287,225,000 | 248,310,000 | 324,873,000 | 383,517,000 | 198,425,000 | 162,299,000 | 132,426,000 | 262,061,000 | 153,894,000 | 158,360,000 | 171,824,000 |
FCF USD | 288,605,000 | 110,267,000 | -185,639,000 | -1,083,733,000 | -500,818,000 | 686,791,000 | -80,471,000 | -836,359,000 | 1,006,485,000 | -8,008,960,000 | 1,569,112,000 | 661,880,000 | 95,245,000 | -205,590,000 | 580,452,000 | 716,812,000 |
OCF USD | 433,721,000 | 183,952,000 | 694,742,000 | 65,693,000 | -35,499,000 | 1,505,157,000 | 231,143,000 | -657,786,000 | 1,253,163,000 | 1,054,194,000 | 2,147,303,000 | 920,011,000 | 326,526,000 | -53,060,000 | 682,511,000 | 846,529,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.99 | 15.45 | 6.44 | 4.84 | 6.69 | 10.64 | 50.99 | 53.53 | 90.86 | 12.60 | 5.60 | 8.30 | 10.19 | 9.88 | 9.36 |
D/E | 0.29 | 0.15 | 1.04 | 1.34 | 0.24 | 0.37 | 0.51 | 0.86 | 0.65 | 0.78 | 0.40 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.21 |
CA/CL | 1.21 | 1.20 | 1.33 | 0.56 | 1.18 | 1.02 | 0.93 | 1.28 | 1.34 | 1.35 | 1.32 | 1.04 | 1.18 | 1.05 | 0.91 | 1.01 |
TA/TL | 1.58 | 1.66 | 1.37 | 1.29 | 2.84 | 2.42 | 2.16 | 1.79 | 1.91 | 2.10 | 2.08 | 2.71 | 2.89 | 2.47 | 1.99 | 1.97 |
Total Debt | 264,045,000 | 154,375,000 | 1,150,050,000 | 1,554,541,000 | 2,372,909,000 | 3,707,995,000 | 5,243,086,000 | 9,149,888,000 | 7,271,849,000 | 39,241,148,000 | 4,678,480,000 | 3,608,214,000 | 2,986,603,000 | 3,281,197,000 | 2,821,066,000 | 2,127,929,000 |
Management Performance
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 7.94% | 8.13% | 3.88% | 5.46% | 2.44% | 3.25% | 3.10% | 4.45% | 2.39% | 1.40% | 2.56% | 0.51% | 3.10% | -0.61% | -1.61% | 4.08% |
ROE | 8.28% | 13.54% | 4.70% | 10.14% | 2.83% | 2.86% | 2.41% | 3.05% | 3.41% | 0.39% | 1.40% | 0.82% | 1.60% | 1.12% | 1.57% | 1.69% |
ROA | 0.00% | 5.90% | 1.83% | 3.38% | 2.82% | 2.59% | 1.95% | 1.85% | 2.63% | 0.34% | 1.04% | 0.97% | 0.81% | 0.93% | 1.03% | 0.83% |
NM % | 2.00% | 3.47% | 1.28% | 2.18% | 4.25% | 4.14% | 3.46% | 4.44% | 5.31% | 2.29% | 3.36% | 2.77% | 5.35% | 2.86% | 2.54% | 2.64% |
FCF / R% | 0.00% | 2.69% | -4.58% | -20.02% | -7.71% | 9.89% | -1.12% | -11.42% | 13.94% | -92.61% | 32.53% | 13.84% | 1.95% | -3.82% | 9.32% | 11.03% |
FCF / NI% | 278.10% | 70.83% | -249.43% | -623.13% | -117.91% | 154.83% | -21.52% | -187.81% | 162.44% | -2,355.58% | 677.68% | 264.82% | 46.68% | -96.64% | 277.99% | 417.18% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 1.18 | 1.17 | 0.15 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.00 |
Per Share
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.12 | 0.28 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.18 |
SPS | 3.89 | 4.22 | 4.17 | 5.50 | 6.67 | 4.40 | 4.55 | 4.64 | 4.58 | 5.48 | 3.06 | 3.03 | 3.10 | 3.41 | 3.95 | 6.67 |
OCPS | 0.45 | 0.19 | 0.71 | 0.07 | -0.04 | 0.95 | 0.15 | -0.42 | 0.79 | 0.67 | 1.36 | 0.58 | 0.21 | -0.03 | 0.43 | 0.87 |
FCPS | 0.30 | 0.11 | -0.19 | -1.10 | -0.51 | 0.44 | -0.05 | -0.53 | 0.64 | -5.08 | 0.99 | 0.42 | 0.06 | -0.13 | 0.37 | 0.74 |
BVPS | 0.94 | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 10.03 | 6.36 | 6.53 | 6.74 | 7.12 | 33.13 | 7.35 | 10.25 | 10.39 | 8.67 | 6.37 | 10.44 |
Per Share - CAGR
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.12 | 0.28 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.18 |
CAGR-SPS | 3.89 | 4.22 | 4.17 | 5.50 | 6.67 | 4.40 | 4.55 | 4.64 | 4.58 | 5.48 | 3.06 | 3.03 | 3.10 | 3.41 | 3.95 | 6.67 |
CAGR-OCPS | 0.45 | 0.19 | 0.71 | 0.07 | -0.04 | 0.95 | 0.15 | -0.42 | 0.79 | 0.67 | 1.36 | 0.58 | 0.21 | -0.03 | 0.43 | 0.87 |
CAGR-FCPS | 0.30 | 0.11 | -0.19 | -1.10 | -0.51 | 0.44 | -0.05 | -0.53 | 0.64 | -5.08 | 0.99 | 0.42 | 0.06 | -0.13 | 0.37 | 0.74 |
CAGR-BVPS | 0.94 | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 10.03 | 6.36 | 6.53 | 6.74 | 7.12 | 33.13 | 7.35 | 10.25 | 10.39 | 8.67 | 6.37 | 10.44 |