
Engineers
ENGINERSIN.NSEngineers India Price (ENGINERSIN.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
562,194,192
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Engineers India LimitedCurrency: INR
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 6.77B | 6.43B | 7.67B | 9.60B | 12.70B | 19.21B | 17.94B | 17.98B | 16.87B | 197.55M | 160.20M | 151.24M | 103.79M | 1.59B | 303.14M | 2.14B | 257.29M | 690.38M | 298.11M | 634.80M | 2.51B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71B | 24.02B | 24.85B | 25.04B | 25.62B | 23.60B | 22.95B | 24.69B | 27.33B | 14.12B | 14.00B | 16.56B | 10.90B | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -333,779,000.00 | -114,906,000.00 | -751,521,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15B | 10.44B | 8.88B | 7.87B | -5,273,258,000.00 | 3.36B | |
Inventory | 126.96M | 172.61M | 150.70M | 160.61M | 319.67M | 333.89M | 431.97M | 2.14B | 8.26M | 678.67M | 74.60M | 13.45M | 43.58M | 107.56M | 51.09M | 99.82M | 89.70M | 40.19M | 51.87M | 11.51M | 6.17M | |
Other Current Assets | 4.81B | 7.77B | 5.85B | 4.90B | 5.51B | 7.35B | 7.25B | 8.82B | 10.91B | 8.38B | 7.55B | 8.63B | 9.21B | 10.71B | 13.04B | 733.95M | 1.07B | 1.15B | 1.07B | 13.03B | 9.88B | |
Total Current Assets | 11.70B | 14.38B | 13.67B | 14.66B | 18.53B | 26.93B | 25.63B | 27.22B | 33.63B | 33.28B | 32.63B | 33.99B | 34.77B | 36.01B | 36.34B | 38.25B | 40.43B | 26.02B | 24.31B | 25.01B | 26.95B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 295.96M | 288.97M | 290.09M | 277.51M | 377.80M | 411.84M | 703.73M | 824.99M | 1.06B | 1.86B | 2.49B | 2.89B | 3.31B | 2.46B | 2.48B | 2.52B | 2.35B | 2.30B | 2.36B | 2.72B | 2.98B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00k | 589.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 38.59M | 20.32M | 22.61M | 47.66M | 48.29M | 26.85M | 16.28M | 30.60M | 33.25M | 21.26M | 21.98M | 450.42M | 343.26M | 206.80M | 32.99M | 23.33M | 19.34M | 23.02M | 48.85M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 1.38B | 1.37B | 1.47B | 1.51B | 0.00 | 0.00 | -5,135,054,000.00 | -23,001,042,000.00 | -24,721,507,000.00 | -24,911,907,000.00 | -25,601,013,000.00 | -22,087,611,000.00 | -20,763,484,000.00 | -22,000,135,000.00 | 4.09B | 11.17B | 10.03B | 10.64B | 12.39B | |
Tax Assets | 174.62M | 399.91M | 608.11M | 881.02M | 1.02B | 1.24B | 1.42B | 1.76B | 2.15B | 2.37B | 2.32B | 2.33B | 2.21B | 2.67B | 3.05B | 2.99B | 2.72B | 3.36B | 3.40B | 3.37B | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 1.54B | 1.50B | 73.50M | 100.74M | 136.12M | 183.14M | 974.89M | 5.13B | 6.31B | 24.53B | 25.41B | 25.55B | 26.86B | 24.45B | 23.69B | 25.67B | 1.34B | 1.54B | 1.66B | 2.12B | 5.05B | |
Total Non-Current Assets | 2.01B | 2.19B | 2.39B | 2.65B | 3.02B | 3.40B | 3.15B | 7.74B | 4.41B | 5.80B | 5.54B | 5.89B | 6.81B | 7.95B | 8.79B | 9.39B | 10.54B | 18.40B | 17.46B | 18.87B | 20.47B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 13.72B
+0% |
16.56B
+21% |
16.06B
-3% |
17.31B
+8% |
21.56B
+25% |
30.33B
+41% |
28.77B
-5% |
34.97B
+22% |
38.04B
+9% |
39.07B
+3% |
38.17B
-2% |
39.88B
+4% |
41.58B
+4% |
43.96B
+6% |
45.14B
+3% |
47.63B
+6% |
50.96B
+7% |
44.41B
-13% |
41.77B
-6% |
43.88B
+5% |
47.42B
+8% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Account Payables | 1.20B | 2.12B | 1.67B | 847.55M | 767.27M | 1.65B | 1.93B | 3.08B | 5.88B | 3.47B | 2.83B | 2.47B | 2.03B | 2.23B | 2.17B | 2.45B | 2.75B | 4.12B | 3.20B | 3.47B | 4.44B | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65M | 5.00M | 3.02M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.79M | 16.64M | 24.20M | 60.00M | 136.21M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.41M | 220.34M | 295.47M | 161.19M | 742.81M | 972.71M | 700.71M | 1.04B | 860.87M | 766.24M | 15.52M | 35.94M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67B | 6.60B | 5.82B | 4.60B | 9.15B | 12.37B | 12.06B | 13.85B | 13.66B | 11.33B | 6.27B | |
Other Current Liabilities | 4.37B | 5.55B | 4.59B | 5.83B | 8.92B | 14.50B | 15.30B | 16.99B | 12.90B | 12.22B | 9.65B | 10.57B | 11.80B | 12.29B | 18.31B | 8.51B | 9.95B | 11.92B | 11.83B | 13.62B | 13.53B | |
Total Current Liabilities | 5.58B | 7.66B | 6.26B | 6.68B | 9.69B | 16.15B | 17.23B | 20.07B | 18.78B | 15.85B | 12.71B | 13.34B | 13.99B | 15.26B | 21.45B | 24.03B | 26.70B | 26.75B | 23.94B | 23.98B | 24.41B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.45M | 23.56M | 13.01M | 128.81M | 193.95M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00M | 10.76M | 14.35M | 144.20M | 122.30M | 86.10M | 15.10M | 20.35M | 16.46M | 3.63M | 14.06M | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 83.01M | 67.84M | 59.06M | 55.75M | 59.03M | 70.82M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.96M | 266.44M | 228.91M | 263.66M | 205.41M | 98.89M | 118.65M | 123.96M | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 267.29M | 256.06M | 233.33M | 212.25M | 134.31M | 130.38M | 186.73M | 115.56M | 161.88M | 32.91M | 3.63M | 138.03M | 261.00M | |
Total Non-Current Liabilities | 83.01M | 67.84M | 59.06M | 55.75M | 59.03M | 70.82M | 0.00 | 0.00 | 267.29M | 269.06M | 244.09M | 226.60M | 278.51M | 252.67M | 272.83M | 130.66M | 206.68M | 155.37M | 138.93M | 280.89M | 454.96M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.24M | 40.20M | 37.22M | 188.81M | 330.16M | |
Total Liabilities | 5.66B
+0% |
7.73B
+37% |
6.32B
-18% |
6.74B
+7% |
9.75B
+45% |
16.22B
+66% |
17.23B
+6% |
20.07B
+16% |
19.05B
-5% |
16.12B
-15% |
12.95B
-20% |
13.56B
+5% |
14.27B
+5% |
15.51B
+9% |
21.73B
+40% |
24.16B
+11% |
26.90B
+11% |
26.91B
+0% |
24.07B
-11% |
24.26B
+1% |
24.87B
+2% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.53B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 561.56M | 561.56M | 561.56M | 561.56M | 561.56M | 561.56M | 561.56M | 1.68B | 1.68B | 1.68B | 1.68B | 1.68B | 1.68B | 3.37B | 3.16B | 3.16B | 3.16B | 2.81B | 2.81B | 2.81B | 2.81B | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.24B | 23.50B | 24.60B | 983.93M | 1.45B | 1.82B | 1.17B | 1.46B | 1.47B | 149.30M | 48.92M | 0.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -435,906,000.00 | -456,808,000.00 | -476,079,000.00 | -492,960,000.00 | -502,308,000.00 | -525,124,000.00 | -989,370,000.00 | -1,044,243,000.00 | -1,040,774,000.00 | -1,098,500,000.00 | -1,157,588,000.00 | -1,323,229,000.00 | -1,456,240,000.00 | -371,011,000.00 | -564,209,000.00 | -729,674,000.00 | -885,694,000.00 | 13.23B | 14.74B | 16.76B | 19.48B | |
Other Total Stockholders Equity | 7.49B | 92.01M | 92.01M | 10.01B | 11.25B | 13.54B | 10.98B | 14.26B | 18.34B | -999.00 | -999.00 | -999.00 | -25,566,182,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -44,527,410,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00k | 262.28M | |
Total Stockholders Equity | 8.05B | 8.83B | 9.75B | 10.58B | 11.81B | 14.10B | 11.54B | 14.90B | 18.99B | 22.95B | 25.22B | 26.32B | 27.31B | 28.45B | 23.41B | 23.47B | 24.06B | 17.51B | 17.70B | 19.62B | 22.55B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 8.05B
+0% |
8.83B
+10% |
9.75B
+10% |
10.58B
+9% |
11.81B
+12% |
14.10B
+19% |
11.54B
-18% |
14.90B
+29% |
18.99B
+27% |
22.95B
+21% |
25.22B
+10% |
26.32B
+4% |
27.31B
+4% |
28.45B
+4% |
23.41B
-18% |
23.47B
+0% |
24.06B
+3% |
17.51B
-27% |
17.70B
+1% |
19.62B
+11% |
22.55B
+15% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 13.72B
+0% |
16.56B
+21% |
16.06B
-3% |
17.31B
+8% |
21.56B
+25% |
30.33B
+41% |
28.77B
-5% |
34.97B
+22% |
38.04B
+9% |
39.07B
+3% |
38.17B
-2% |
39.88B
+4% |
41.58B
+4% |
43.96B
+6% |
45.14B
+3% |
47.63B
+6% |
50.96B
+7% |
44.41B
-13% |
41.77B
-6% |
43.88B
+5% |
47.42B
+8% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||
Total Investments | 1.36B
+0% |
1.37B
+0% |
1.38B
+1% |
1.37B
-1% |
1.47B
+7% |
1.51B
+3% |
974.89M
-36% |
5.13B
+426% |
575.00M
-89% |
1.02B
+78% |
126.85M
-88% |
132.79M
+5% |
22.49M
-83% |
1.52B
+6,643% |
2.19B
+44% |
2.69B
+23% |
4.09B
+52% |
11.17B
+173% |
10.03B
-10% |
10.66B
+6% |
15.18B
+42% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.65M
+0% |
5.00M
+204% |
3.02M
-40% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
49.24M
+0% |
40.20M
-18% |
37.22M
-7% |
188.82M
+407% |
330.16M
+75% |
|
Net Debt | -6,765,963,000.00 | -6,430,037,000.00 | -7,668,658,000.00 | -9,600,451,000.00 | -12,702,878,000.00 | -19,214,653,000.00 | -17,944,820,000.00 | -17,981,308,000.00 | -16,870,211,000.00 | -197,552,000.00 | -158,553,000.00 | -146,239,000.00 | -100,767,000.00 | -1,588,487,000.00 | -303,143,000.00 | -2,136,415,000.00 | -208,044,000.00 | -650,180,000.00 | -260,898,000.00 | -445,985,000.00 | -2,176,443,000.00 |