Elixir Energy Limited Price (EXR.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,157,122,380

(27.2597)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 0 616 615 9,120,000 5,574,000 2,592,000 1,119,865 427,901 272,932 26,995 26,768 0 0 0 0 0 0 0 0 1,671,820
Net Income -3,176,765 -6,985,776 -3,084,813 -6,414,000 -28,564,000 -5,695,000 -3,363,441 -2,650,931 -2,087,203 -4,610,064 -2,124,605 -735,704 -3,417,538 -899,137 -2,454,263 -1,532,337 -1,507,035 -1,981,676 -2,942,854 -1,594,816
FCF USD -2,884,086 -7,328,006 -1,927 -6,049,000 -1,360,000 -800,000 -2,316,026 -2,172,924 -983,222 -1,213 -3,055 -700 -658 -933 -5,171 -4,463,648 -5,113,092 -9,726,560 -13,190,217 -22,772,366
OCF USD -2,138,404 -7,323,108 0 0 1,655,000 0 0 -1,255,501 -1,558 -996 -845 -568 -581 -753 -961 -795,658 -1,279,045 -1,604,121 -1,732,240 -1,364,998

Financial Health - DEBT

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02
D/E 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
CA/CL 9.77 21.49 19.17 2.39 10.58 8.51 2.97 6.64 1.13 1.12 0.60 0.46 1.81 2.61 12.18 20.19 111.25 20.25 23.58 1.88
TA/TL 11.16 25.09 38.97 6.31 7.23 4.92 3.35 4.11 3.73 3.34 3.87 3.97 2.53 3.43 23.95 11.10 42.30 21.71 87.18 7.08
Total Debt 0 0 0 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,506 46,957 6,345,763

Management Performance

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.00% -52.90% -25.85% -14.47% -94.97% -57.12% -53.62% 15.30% -48.54% -268,489.17% -111,980.40% -25,879.21% -42,735.88% -39,899.22% -23,566.76% -15.08% -3.26% -5.07% -7.28% -2.92%
ROE -18.76% -52.90% -25.85% -16.17% -198.36% -66.41% -77.84% -43.99% -48.55% -271,006.63% -74,841.92% -25,645.21% -212,386.19% -38,567.08% -32,693.24% -15.01% -3.42% -4.71% -6.87% -2.98%
ROA 0.00% -50.79% -25.18% -13.61% -170.93% -52.91% -54.63% -33.29% -35.55% -189.86% -55.49% -19.18% -128.28% -27.31% -28.22% -13.66% -3.34% -4.49% -6.79% -2.56%
NM % - -1,134,054.55% -501,595.61% -70.33% -512.45% -219.71% -300.34% -619.52% -764.73% -17,077.47% -7,937.11% - - - - - - - - -95.39%
FCF / R% 0.00% -1,189,611.36% -313.33% -66.33% -24.40% -30.86% -206.81% -507.81% -360.24% -4.49% -11.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1,362.13%
FCF / NI% 90.79% 104.90% 0.06% 94.31% 4.76% 14.05% 68.86% 81.97% 47.11% 26.30% 143.78% 95.16% 19.24% 103.71% 210.68% 291.30% 339.28% 490.82% 448.21% 1,427.90%
Operating Margin (OM) - -17,696.43 -22,741.16 -2.24 -8.78 -21.09 -51.81 -140.32 -226.76 -2.40 -2.50 - - - - - - - - -49.41

Per Share

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS -1.47 -1.91 -0.76 -0.86 -2.65 -0.53 -0.31 -0.21 -0.14 -0.23 -0.05 0.00 -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPS 0.00 0.00 0.00 1.22 0.52 0.24 0.10 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCPS -0.99 -2.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FCPS -1.33 -2.00 0.00 -0.81 -0.13 -0.07 -0.21 -0.17 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
BVPS 7.83 3.60 2.93 5.32 1.34 0.80 0.40 0.48 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.05 0.05 0.05

Per Share - CAGR

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS -1.47 -1.91 -0.76 -0.86 -2.65 -0.53 -0.31 -0.21 -0.14 -0.23 -0.05 0.00 -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAGR-SPS 0.00 0.00 0.00 1.22 0.52 0.24 0.10 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAGR-OCPS -0.99 -2.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAGR-FCPS -1.33 -2.00 0.00 -0.81 -0.13 -0.07 -0.21 -0.17 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
CAGR-BVPS 7.83 3.60 2.93 5.32 1.34 0.80 0.40 0.48 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.05 0.05 0.05
Revenue $1.67M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-1,594,816.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-1,364,998.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-22,772,366.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.12
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.88
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $7.08
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-2.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-2.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-2.56%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-95.39%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-1,362.13%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $1.43k%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-49.41
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation