Franchetti S.p.A. Price (FCH.MI)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

6,990,250

(2.3013)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Franchetti S.p.A.

Currency: EUR

YEAR 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 536.62k 886.27k 2.23M 2.60M
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Receivables 0.00 1.80M 3.67M 5.77M
Inventory 156.84k 179.40k 154.49k 923.54k
Other Current Assets 1.32M 0.00 0.00 1.13M
Total Current Assets 2.01M 2.86M 6.06M 10.43M
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 43.93k 71.98k 89.49k 70.49k
Goodwill 318.21k 251.79k 0.00 355.04k
Intangible Assets 148.68k 257.11k 0.00 1.91M
Long Term Investments 0.00 0.00 0.00 31.70k
Tax Assets 0.00 0.00 0.00 1.00
Other Non-Current Assets 513.06k 527.36k 1.24M 59.35k
Total Non-Current Assets 1.02M 1.11M 2.91M 2.42M
Other Assets -1.00 -2.00 0.00 0.00
Total Assets 3.04M

+0%

3.97M

+31%

8.97M

+126%

12.85M

+43%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 612.14k 627.11k 846.27k 1.34M
Short Term Debt 713.78k 981.91k 1.68M 2.79M
Tax Payables 0.00 0.00 0.00 739.96k
Deferred Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Current Liabilities 0.00 0.00 0.00 514.29k
Total Current Liabilities 1.33M 1.61M 2.52M 5.38M
Non Current Liabilities
Long Term Debt 679.41k 577.03k 403.62k 233.16k
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Non-Current Liabilities 574.36k 809.09k 448.04k 682.32k
Total Non-Current Liabilities 1.25M 1.39M 1.84M 915.48k
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Liabilities 2.58M

+0%

3.00M

+16%

4.37M

+46%

6.30M

+44%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 300.00k 304.29k 347.04k 358.41k
Retained Earnings 180.38k 667.93k 1.20M 1.34M
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 1.88M
Other Total Stockholders Equity -21,618.00 0.00 2.46M 2.97M
Total Stockholders Equity 458.76k 975.03k 4.61M 6.55M
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Equity 458.76k

+0%

975.03k

+113%

4.61M

+372%

6.55M

+42%

Total Liabilities And Total Equity 3.04M

+0%

3.97M

+31%

8.97M

+126%

12.85M

+43%

Additional Metrics
Total Investments 78.75k

+0%

78.75k

+0%

0.00

+0%

31.70k

+0%

Total Debt 1.39M

+0%

1.56M

+12%

2.08M

+33%

3.02M

+45%

Net Debt 856.58k 672.66k -155,690.00 418.78k
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation