Future plc Price (FUTR.L)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

115,051,713

(4.5611)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Future plc

Currency: GBp

YEAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 7.13M 18.94M 10.78M 9.50M 12.40M 11.30M 12.00M 10.70M 20.00M 14.20M 8.40M 14.60M 13.30M 12.50M 8.50M 4.60M 7.50M 2.50M 2.90M 10.10M 6.40M 6.60M 19.30M 324.30M 29.20M 60.30M 39.70M
Short Term Investments 0.00 1.04M 1.07M 3.50M 6.20M 8.80M 2.50M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 30.70M 40.80M 35.90M 42.30M 35.20M 26.80M 25.90M 19.90M 0.00 18.00M 14.70M 14.90M 7.20M 10.70M 8.60M 9.70M 29.40M 35.40M 54.50M 99.90M 97.30M 78.70M 0.00
Inventory 2.21M 5.87M 8.78M 3.50M 3.60M 3.50M 5.00M 6.20M 4.90M 3.10M 3.90M 3.30M 3.40M 3.50M 1.90M 1.90M 600.00k 500.00k 400.00k 700.00k -37,700,000.00 -7,600,000.00 700.00k 1,000.00k 1.20M 1.30M 400.00k
Other Current Assets 26.73M 48.15M 60.63M 42.70M 33.30M 42.40M 39.50M 48.50M 39.40M 30.60M 29.70M 3.40M 24.10M 22.70M 20.30M 6.90M 7.60M 5.80M 3.90M 4.00M 8.30M 9.00M 21.20M 26.10M 61.60M 61.20M 118.60M
Total Current Assets 36.07M 74.00M 80.19M 59.20M 55.50M 66.00M 59.00M 65.40M 64.10M 47.80M 42.00M 41.20M 40.80M 38.70M 30.70M 28.30M 22.90M 19.50M 15.80M 24.50M 44.10M 51.00M 95.70M 425.20M 189.30M 201.50M 158.70M
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 4.19M 6.08M 9.29M 4.40M 2.60M 3.10M 3.20M 3.70M 6.20M 4.90M 4.90M 4.10M 3.20M 3.40M 2.80M 2.50M 1,000.00k 600.00k 500.00k 1,000.00k 1.70M 2.50M 20.90M 47.40M 53.00M 34.40M 32.80M
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 299.30M 0.00 324.80M 363.70M 363.60M 305.60M 309.80M 313.20M 313.40M 313.70M 92.30M 86.30M 40.90M 40.90M 29.50M 65.80M 99.80M 218.70M 309.70M 688.20M 1.07B 1.05B 1.01B
Intangible Assets 133.17M 292.56M 253.78M 117.90M -190,700,000.00 117.30M -216,400,000.00 -203,500,000.00 -252,000,000.00 -196,500,000.00 -196,800,000.00 -199,600,000.00 -201,300,000.00 -217,000,000.00 3.00M 3.50M 3.50M 2.90M 3.70M 26.50M 103.60M 110.30M 493.60M 1.15B 1.72B 585.80M 502.00M
Long Term Investments 0.00 1.41M 4.63M 0.00 -12,400,000.00 -11,300,000.00 -12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.30M 45.40M 44.40M 200.00k 200.00k 200.00k 200.00k 204.80M 513.90M 0.00 6.00M 0.00
Tax Assets 7.13M 18.94M 10.78M 9.50M 12.40M 11.30M 12.00M 1.90M 3.50M 2.90M 1.30M 400.00k 900.00k 1,000.00k 800.00k 400.00k 500.00k 500.00k 2.40M 4.40M 5.30M 3.70M 1,000.00k 3.80M 0.00 0.00 1.40M
Other Non-Current Assets -7,131,000.00 -17,900,000.00 -9,709,000.00 -9,500,000.00 600.00k 200.00k 300.00k 0.00 200.00k 100.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -92,300,000.00 -45,400,000.00 -44,400,000.00 -200,000.00 0.00 0.00 0.00 -514,500,000.00 -1,202,100,000.00 -1,069,600,000.00 0.00 1.40M
Total Non-Current Assets 137.36M 301.08M 268.77M 122.30M 111.80M 120.60M 111.90M 165.80M 121.50M 117.00M 119.20M 118.10M 116.20M 101.10M 98.90M 92.70M 45.90M 44.90M 36.10M 97.90M 210.60M 335.40M 515.50M 1.21B 1.77B 1.68B 1.55B
Other Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Total Assets 173.43M

+0%

375.08M

+116%

348.97M

-7%

181.50M

-48%

167.30M

-8%

186.60M

+12%

170.90M

-8%

231.20M

+35%

185.60M

-20%

164.80M

-11%

161.20M

-2%

159.30M

-1%

157.00M

-1%

139.80M

-11%

129.60M

-7%

121.00M

-7%

68.80M

-43%

64.40M

-6%

51.90M

-19%

122.40M

+136%

254.70M

+108%

386.40M

+52%

611.20M

+58%

1.63B

+167%

1.96B

+20%

1.88B

-4%

1.71B

-9%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 13.65M 23.08M 29.08M 16.60M 14.30M 20.50M 16.50M 20.20M 19.00M 14.90M 16.30M 15.60M 15.70M 15.00M 10.60M 11.10M 9.30M 6.80M 4.40M 2.50M 4.90M 3.40M 25.40M 25.80M 28.80M 26.00M 121.70M
Short Term Debt 2.12M 8.00M 31.54M 100.00k 0.00 6.70M 4.70M 20.40M 27.00M 16.70M 15.50M 19.40M 12.90M 19.20M 20.90M 11.50M 0.00 4.30M 2.30M 3.30M 8.50M -1,700,000.00 13.80M 47.40M 95.90M -53,700,000.00 28.40M
Tax Payables 1.95M 2.26M 1.50M 600.00k 4.00M 13.20M 5.10M 3.60M 3.20M 2.40M 3.40M 1.20M 4.60M 6.10M 6.30M 900.00k 1.20M 900.00k 1.40M 3.20M 1.10M 6.00M 6.30M 2.10M 4.60M 8.70M 6.50M
Deferred Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.10M 41.00M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -24,600,000.00 6.30M -20,500,000.00 0.00 -13,900,000.00 -17,000,000.00 -27,400,000.00 -43,500,000.00 6.00M 0.00 7.10M 55.80M 63.00M 0.00
Other Current Liabilities 28.08M 28.32M 40.17M 31.80M 31.40M 32.60M 36.00M 33.00M 36.90M 28.80M 25.60M 23.30M 24.20M 24.90M 20.60M 20.70M 16.60M 13.90M 17.00M 27.40M 43.50M 96.90M 84.50M 107.90M 119.50M 101.90M 72.40M
Total Current Liabilities 45.80M 61.67M 102.30M 49.10M 49.70M 73.00M 62.30M 77.20M 86.10M 62.80M 60.80M 59.50M 57.40M 65.20M 58.40M 44.20M 27.10M 25.90M 25.10M 36.40M 58.00M 116.60M 130.00M 190.30M 304.60M 208.90M 229.00M
Non Current Liabilities
Long Term Debt 130.19M 37.82M 48.20M 20.70M 1.80M 0.00 0.00 29.80M 25.80M 21.80M 14.80M 10.80M 7.80M 5.10M 1.70M 0.00 0.00 0.00 100.00k 14.30M 15.70M 40.50M 92.30M 502.10M 424.80M 423.00M 306.00M
Deferred Revenue Non Current -114,782,000.00 -7,157,000.00 11.96M 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50M 18.30M 7.90M 14.90M 20.80M 18.80M 27.30M 4.30M 0.00 0.00 0.00 4.10M 2.60M -7,400,000.00 2.10M 18.70M 44.00M 14.90M 11.90M 10.30M
Deferred Tax Liabilities Non-Current 356.00k 417.00k 466.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30M 1.90M 1.90M 2.10M 3.40M 2.00M 1.80M 1.30M 1.20M 700.00k 700.00k 900.00k 4.60M 5.10M 400.00k 2.50M 70.30M 131.70M 115.50M 94.90M
Other Non-Current Liabilities 0.00 3.22M 2.44M 5.70M 3.80M 1.70M 900.00k 4.40M 8.20M 3.80M 3.90M 4.10M 3.60M 4.40M 4.30M 8.20M 8.40M 6.40M 500.00k 600.00k 3.30M 11.30M 5.10M 6.10M 21.40M 7.30M 6.10M
Total Non-Current Liabilities 130.55M 41.46M 51.10M 26.40M 5.60M 1.70M 900.00k 36.50M 35.90M 27.50M 20.80M 18.30M 13.40M 11.30M 8.60M 9.40M 9.10M 7.10M 5.60M 24.70M 24.10M 56.40M 99.90M 578.50M 592.80M 557.70M 417.30M
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00k 100.00k 0.00 0.00 0.00 100.00k -2,500,000.00 0.00 -8,100,000.00 24.70M 48.90M 67.90M 44.80M 38.20M
Total Liabilities 176.35M

+0%

103.13M

-42%

153.40M

+49%

75.50M

-51%

55.30M

-27%

74.70M

+35%

63.20M

-15%

113.70M

+80%

122.00M

+7%

90.30M

-26%

81.60M

-10%

77.80M

-5%

70.80M

-9%

76.50M

+8%

67.00M

-12%

53.60M

-20%

36.20M

-32%

33.00M

-9%

30.70M

-7%

61.10M

+99%

82.10M

+34%

173.00M

+111%

229.90M

+33%

768.80M

+234%

897.40M

+17%

766.60M

-15%

646.30M

-16%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 678.00k 1.41M 1.43M 3.20M 3.20M 3.20M 3.20M 3.30M 3.30M 3.30M 3.30M 3.30M 3.30M 3.30M 3.30M 3.30M 3.30M 3.30M 3.70M 6.80M 12.20M 12.50M 14.70M 18.10M 18.10M 17.80M 16.80M
Retained Earnings -4,397,000.00 -14,243,000.00 -74,648,000.00 -197,600,000.00 -191,600,000.00 -22,300,000.00 -28,200,000.00 -19,200,000.00 -72,100,000.00 -61,600,000.00 -56,900,000.00 -55,000,000.00 -50,500,000.00 -73,100,000.00 -74,200,000.00 -69,600,000.00 -104,200,000.00 -105,400,000.00 -118,800,000.00 -115,100,000.00 -61,400,000.00 -36,400,000.00 178.40M 664.90M 782.90M 300.80M 945.50M
Accumulated Other Comprehensive Income Loss -682,000.00 -2,401,000.00 -4,174,000.00 -5,700,000.00 0.00 0.00 -7,000,000.00 -6,900,000.00 -4,300,000.00 -5,100,000.00 -7,300,000.00 -8,400,000.00 -9,500,000.00 -9,500,000.00 -9,400,000.00 -10,100,000.00 -9,100,000.00 -8,000,000.00 -3,600,000.00 -3,900,000.00 -4,500,000.00 140.40M 173.10M -10,100,000.00 70.70M 614.40M 0.00
Other Total Stockholders Equity 1.49M 284.78M 268.79M 300.40M 300.40M 131.00M 23.70M 24.40M 24.50M 23.80M 24.20M 24.50M 24.50M 24.50M 24.50M 24.50M 24.50M 24.50M 27.30M 47.10M 96.90M 96.90M 15.10M 189.40M 189.00M 181.70M 99.40M
Total Stockholders Equity -2,915,000.00 271.95M 195.57M 106.00M 112.00M 111.90M 107.70M 117.50M 63.60M 74.50M 79.60M 81.50M 86.20M 63.30M 62.60M 67.40M 32.60M 31.40M 21.20M 61.30M 172.60M 213.40M 381.30M 862.30M 1.06B 1.11B 1.06B
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Equity -2,915,000.00

+0%

271.95M

-9,429%

195.57M

-28%

106.00M

-46%

112.00M

+6%

111.90M

0%

107.70M

-4%

117.50M

+9%

63.60M

-46%

74.50M

+17%

79.60M

+7%

81.50M

+2%

86.20M

+6%

63.30M

-27%

62.60M

-1%

67.40M

+8%

32.60M

-52%

31.40M

-4%

21.20M

-32%

61.30M

+189%

172.60M

+182%

213.40M

+24%

381.30M

+79%

862.30M

+126%

1.06B

+23%

1.11B

+5%

1.06B

-5%

Total Liabilities And Total Equity 173.43M

+0%

375.08M

+116%

348.97M

-7%

181.50M

-48%

167.30M

-8%

186.60M

+12%

170.90M

-8%

231.20M

+35%

185.60M

-20%

164.80M

-11%

161.20M

-2%

159.30M

-1%

157.00M

-1%

139.80M

-11%

129.60M

-7%

121.00M

-7%

68.80M

-43%

64.40M

-6%

51.90M

-19%

122.40M

+136%

254.70M

+108%

386.40M

+52%

611.20M

+58%

1.63B

+167%

1.96B

+20%

1.88B

-4%

1.71B

-9%

Additional Metrics
Total Investments 0.00

+0%

2.45M

+0%

5.71M

+133%

3.50M

-39%

6.20M

+77%

8.80M

+42%

2.50M

-72%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

92.30M

+0%

45.40M

-51%

44.40M

-2%

200.00k

-100%

200.00k

+0%

200.00k

+0%

200.00k

+0%

204.80M

+102,300%

513.90M

+151%

0.00

+0%

6.00M

+0%

0.00

+0%

Total Debt 132.31M

+0%

45.82M

-65%

79.74M

+74%

20.80M

-74%

1.80M

-91%

6.70M

+272%

4.70M

-30%

50.20M

+968%

52.80M

+5%

38.50M

-27%

30.30M

-21%

30.20M

0%

20.70M

-31%

24.30M

+17%

22.60M

-7%

11.50M

-49%

0.00

+0%

4.30M

+0%

2.40M

-44%

20.10M

+738%

24.20M

+20%

46.90M

+94%

106.10M

+126%

549.50M

+418%

520.70M

-5%

432.30M

-17%

334.40M

-23%

Net Debt 125.18M 26.88M 68.96M 11.30M -10,600,000.00 -4,600,000.00 -7,300,000.00 39.50M 32.80M 24.30M 21.90M 15.60M 7.40M 11.80M 14.10M 6.90M -7,500,000.00 1.80M -500,000.00 10.00M 17.80M 40.30M 86.80M 225.20M 491.50M 372.00M 294.70M
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation