
Future
FUTR.LFuture plc Price (FUTR.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
115,051,713
(4.5611)%
Cash Flow Statement
Future plcCurrency: GBp
YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 6.64M
+0% |
5.32M
-20% |
-49,465,000.00
-1,029% |
-130,100,000.00
+163% |
10.10M
-108% |
9.50M
-6% |
-933,331.00
-110% |
13.50M
-1,546% |
-34,400,000.00
-355% |
14.30M
-142% |
11.50M
-20% |
6.20M
-46% |
7.40M
+19% |
-16,500,000.00
-323% |
200.00k
-101% |
4.30M
+2,050% |
-33,900,000.00
-888% |
-1,300,000.00
-96% |
-14,200,000.00
+992% |
1.60M
-111% |
2.90M
+81% |
8.10M
+179% |
44.30M
+447% |
66.10M
+49% |
122.20M
+85% |
113.40M
-7% |
76.80M
-32% |
|
Depreciation And Amortiz... | 871.00k | 1.78M | 2.67M | 2.80M | 11.70M | 1.40M | 18.13M | 3.00M | 7.90M | 5.80M | 5.30M | 5.70M | 4.30M | 2.40M | 2.60M | 2.90M | 3.30M | 2.80M | 2.40M | 4.40M | 7.90M | 15.40M | 30.10M | 57.40M | 80.40M | 79.80M | 83.60M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,200,000.00 | -800,000.00 | 2.50M | -4,700,000.00 | -3,400,000.00 | -1,900,000.00 | -20,200,000.00 | -2,200,000.00 | -4,200,000.00 | 19.20M | -1,900,000.00 | 11.00M | -3,400,000.00 | -3,400,000.00 | -200,000.00 | -2,100,000.00 | -126,299,999.00 | 9.50M | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00k | 700.00k | 900.00k | 600.00k | 400.00k | 500.00k | 400.00k | 200.00k | 300.00k | 100.00k | 100.00k | 500.00k | 1.80M | 2.60M | 3.40M | 5.60M | 10.00M | 11.30M | 7.60M | 8.30M | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,600,000.00 | 9.60M | -2,800,000.00 | 3.80M | 6.00M | -7,000,000.00 | 3.50M | 2.60M | 8.90M | -3,800,000.00 | 7.60M | 6.20M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60M | -9,600,000.00 | 2.80M | -1,700,000.00 | -2,100,000.00 | 5.20M | 5.40M | 500.00k | -4,200,000.00 | -14,900,000.00 | -16,399,999.00 | 0.00 | |
Inventory | -435,000.00 | 343.00k | -2,629,000.00 | 4.70M | -300,000.00 | 200.00k | -1,500,000.00 | -1,000,000.00 | 1.20M | 500.00k | -600,000.00 | 1,000.00k | -100,000.00 | -100,000.00 | 1.60M | 100.00k | 1,000.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 700.00k | 0.00 | 500.00k | -200,000.00 | -200,000.00 | -100,000.00 | 900.00k | |
Other Working Capital | 2.66M | 7.74M | 47.80M | 128.40M | 5.50M | -1,500,000.00 | 0.00 | -4,000,000.00 | 48.60M | -6,500,000.00 | -2,800,000.00 | 1.20M | -100,000.00 | 17.60M | -4,300,000.00 | -1,900,000.00 | -2,900,000.00 | -6,200,000.00 | -600,000.00 | 1,000.00k | 0.00 | -700,000.00 | 0.00 | 200.00k | 500.00k | -12,100,001.00 | -7,400,000.00 | |
Other Non-Cash Items | -8,529,000.00 | -13,846,000.00 | -4,843,000.00 | -26,000,000.00 | -2,400,000.00 | 6.50M | -7,299,957.00 | -3,800,000.00 | -3,100,000.00 | -5,900,000.00 | 1.80M | 2.60M | 1.70M | 20.30M | 1.60M | 1.40M | 800.00k | 600.00k | 700.00k | 600.00k | 900.00k | 14.20M | -100,000.00 | 153.80M | -2,400,000.00 | 3.00M | 1.40M | |
Net Cash Provided By Op... | 1.21M
+0% |
1.34M
+11% |
-6,470,000.00
-585% |
-20,200,000.00
+212% |
24.60M
-222% |
16.10M
-35% |
4.20M
-74% |
4.90M
+17% |
20.10M
+310% |
11.60M
-42% |
11.10M
-4% |
13.70M
+23% |
11.80M
-14% |
3.90M
-67% |
-300,000.00
-108% |
1.30M
-533% |
-2,800,000.00
-315% |
-8,600,000.00
+207% |
2.00M
-123% |
10.00M
+400% |
9.80M
-2% |
49.10M
+401% |
81.40M
+66% |
165.70M
+104% |
202.60M
+22% |
182.80M
-10% |
169.80M
-7% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -939,000.00 | -2,682,000.00 | -5,303,000.00 | -500,000.00 | -700,000.00 | -1,400,000.00 | -1,100,000.00 | -17,100,000.00 | -7,500,000.00 | -4,800,000.00 | -3,700,000.00 | -3,100,000.00 | -1,800,000.00 | -3,600,000.00 | -2,500,000.00 | -2,900,000.00 | -2,600,000.00 | -2,000,000.00 | -2,500,000.00 | -2,600,000.00 | -2,400,000.00 | -5,600,000.00 | -6,300,000.00 | -11,100,000.00 | -11,600,000.00 | -2,000,000.00 | -2,800,000.00 | |
Acquisitions Net | -111,893,000.00 | -45,970,000.00 | -29,786,000.00 | 1.80M | -800,000.00 | -18,400,000.00 | 200.00k | -30,800,000.00 | 0.00 | 3.00M | -1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -600,000.00 | -1,100,000.00 | -1,200,000.00 | 0.00 | -300,000.00 | -31,800,000.00 | -117,100,000.00 | -64,600,000.00 | -73,500,000.00 | -169,300,000.00 | -113,100,000.00 | -47,500,000.00 | -7,900,000.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | -1,185,000.00 | -2,792,000.00 | 45.40M | 900.00k | -11,900,000.00 | -4,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 11.33M | 1.51M | 600.00k | 300.00k | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | -924,000.00 | 1.06M | 77.00k | 700.00k | -2,200,000.00 | 27.70M | 0.00 | 500.00k | 500.00k | 1.30M | 300.00k | 200.00k | 0.00 | 0.00 | 2.70M | 10.30M | 22.30M | 1.30M | -2,300,000.00 | 200.00k | -1,200,000.00 | 400.00k | -5,400,000.00 | -7,400,000.00 | 8.00M | -9,300,000.00 | -11,100,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -113,756,000.00
+0% |
-37,447,000.00
-67% |
-36,297,000.00
-3% |
48.00M
-232% |
-2,500,000.00
-105% |
-3,900,000.00
+56% |
-5,600,000.00
+44% |
-47,400,000.00
+746% |
-7,000,000.00
-85% |
-500,000.00
-93% |
-5,100,000.00
+920% |
-2,900,000.00
-43% |
-1,800,000.00
-38% |
-3,600,000.00
+100% |
-400,000.00
-89% |
6.30M
-1,675% |
18.50M
+194% |
-700,000.00
-104% |
-2,800,000.00
+300% |
-34,200,000.00
+1,121% |
-119,500,000.00
+249% |
-69,800,000.00
-42% |
-79,800,000.00
+14% |
-180,400,000.00
+126% |
-116,700,000.00
-35% |
-58,800,000.00
-50% |
-21,800,000.00
-63% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 117.16M | -91,820,000.00 | 33.99M | -59,100,000.00 | -18,800,000.00 | 5.60M | -800,000.00 | 44.90M | 3.30M | -13,700,000.00 | -9,600,000.00 | -1,600,000.00 | -9,900,000.00 | 2.80M | -1,400,000.00 | -10,800,000.00 | -12,300,000.00 | 3.50M | -1,100,000.00 | 11.30M | 4.10M | 20.10M | -75,700,000.00 | 341.20M | -372,300,000.00 | -47,600,000.00 | -93,000,000.00 | |
Common Stock Issued | 1.44M | 150.13M | 442.00k | 35.20M | 0.00 | 300.00k | 700.00k | 800.00k | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30M | 22.00M | 105.70M | 0.00 | 104.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | -100,000.00 | 0.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,500,000.00 | -4,900,000.00 | -7,900,000.00 | -24,500,000.00 | -63,100,000.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000,000.00 | -6,500,000.00 | -5,900,000.00 | -3,200,000.00 | -3,500,000.00 | -3,300,000.00 | -1,600,000.00 | -3,600,000.00 | -1,600,000.00 | 0.00 | -700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400,000.00 | -1,000,000.00 | -1,600,000.00 | -3,400,000.00 | -4,099,999.00 | -3,900,000.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | -10,245,000.00 | -258,000.00 | -2,300,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 1.00 | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -600,000.00 | -600,000.00 | 0.00 | -200,000.00 | -300,000.00 | -1,800,000.00 | -6,900,000.00 | -1,500,000.00 | -7,100,000.00 | -13,200,000.00 | -5,400,000.00 | -10,700,001.00 | -6,900,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 118.60M
+0% |
48.07M
-59% |
34.17M
-29% |
-26,200,000.00
-177% |
-19,000,000.00
-27% |
5.90M
-131% |
-4,099,999.00
-169% |
38.80M
-1,046% |
-3,600,000.00
-109% |
-16,900,000.00
+369% |
-13,100,000.00
-22% |
-5,000,000.00
-62% |
-11,500,000.00
+130% |
-1,100,000.00
-90% |
-3,300,000.00
+200% |
-11,400,000.00
+245% |
-13,000,000.00
+14% |
3.30M
-125% |
1.90M
-42% |
31.50M
+1,558% |
106.30M
+237% |
18.20M
-83% |
12.10M
-34% |
321.50M
+2,557% |
-389,000,000.00
-221% |
-86,900,000.00
-78% |
-166,900,000.00
+92% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00k | 600.00k | 0.00 | -300,000.00 | -200,000.00 | 800.00k | -100,000.00 | -1,200,000.00 | 100.00k | -200,000.00 | 200.00k | -100,000.00 | 200.00k | 100.00k | 200.00k | -100,000.00 | -300,000.00 | 2.70M | -1,000,000.00 | -1,800,000.00 | 8.00M | -6,000,000.00 | -1,700,000.00 | |
Net Change In Cash | 6.05M | 11.95M | -8,597,000.00 | 1.60M | 24.60M | -14,800,000.00 | 0.00 | -49,300,000.00 | 9.30M | 8.50M | 2.40M | 6.30M | 8.20M | -4,400,000.00 | -2,300,000.00 | -3,900,000.00 | 2.90M | -5,900,000.00 | 1.30M | 7.20M | -3,700,000.00 | 200.00k | 12.70M | 305.00M | -295,100,000.00 | 31.10M | -20,600,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | -1,035,000.00 | 233.00k | -12,167,000.00 | 11.30M | -7,800,000.00 | 13.80M | 0.00 | 9.80M | 10.70M | -32,800,000.00 | -24,300,000.00 | -21,900,000.00 | -15,600,000.00 | -7,400,000.00 | -11,800,000.00 | 8.50M | 4.60M | 7.50M | 1.60M | 2.90M | 10.10M | 6.40M | 6.60M | 19.30M | 324.30M | 29.20M | 60.30M | |
Cash At End Of Period | 5.02M | 12.19M | -20,764,000.00 | 12.90M | 16.80M | -1,000,000.00 | 12.00M | -39,500,000.00 | 20.00M | -24,300,000.00 | -21,900,000.00 | -15,600,000.00 | -7,400,000.00 | -11,800,000.00 | -14,100,000.00 | 4.60M | 7.50M | 1.60M | 2.90M | 10.10M | 6.40M | 6.60M | 19.30M | 324.30M | 29.20M | 60.30M | 39.70M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 1.21M | 1.34M | -6,470,000.00 | -20,200,000.00 | 24.60M | 16.10M | 4.20M | 4.90M | 20.10M | 11.60M | 11.10M | 13.70M | 11.80M | 3.90M | -300,000.00 | 1.30M | -2,800,000.00 | -8,600,000.00 | 2.00M | 10.00M | 9.80M | 49.10M | 81.40M | 165.70M | 202.60M | 182.80M | 169.80M | |
Capital Expenditure | -939,000.00 | -2,682,000.00 | -5,303,000.00 | -500,000.00 | -700,000.00 | -1,400,000.00 | -1,100,000.00 | -17,100,000.00 | -7,500,000.00 | -4,800,000.00 | -3,700,000.00 | -3,100,000.00 | -1,800,000.00 | -3,600,000.00 | -2,500,000.00 | -2,900,000.00 | -2,600,000.00 | -2,000,000.00 | -2,500,000.00 | -2,600,000.00 | -2,400,000.00 | -5,600,000.00 | -6,300,000.00 | -11,100,000.00 | -11,600,000.00 | -11,300,000.00 | -13,900,000.00 | |
Free Cash Flow | 267.00k
+0% |
-1,347,000.00
-604% |
-11,773,000.00
+774% |
-20,700,000.00
+76% |
23.90M
-215% |
14.70M
-38% |
3.10M
-79% |
-12,200,000.00
-494% |
12.60M
-203% |
6.80M
-46% |
7.40M
+9% |
10.60M
+43% |
10.00M
-6% |
300.00k
-97% |
-2,800,000.00
-1,033% |
-1,600,000.00
-43% |
-5,400,000.00
+238% |
-10,600,000.00
+96% |
-500,000.00
-95% |
7.40M
-1,580% |
7.40M
+0% |
43.50M
+488% |
75.10M
+73% |
154.60M
+106% |
191.00M
+24% |
171.50M
-10% |
155.90M
-9% |