
Gresham
GHT.LGresham Technologies plc Price (GHT.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
86,586,614
(2.4366)%
Cash Flow Statement
Gresham Technologies plcCurrency: GBp
YEAR | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 736.00k
+0% |
512.00k
-30% |
697.00k
+36% |
1.22M
+75% |
1.56M
+27% |
627.00k
-60% |
2.92M
+366% |
-719,000.00
-125% |
-4,020,000.00
+459% |
-3,541,000.00
-12% |
-2,158,000.00
-39% |
-1,265,000.00
-41% |
-1,356,000.00
+7% |
-530,000.00
-61% |
-2,953,000.00
+457% |
-819,000.00
-72% |
-6,664,000.00
+714% |
285.00k
-104% |
1.33M
+366% |
1.56M
+17% |
1.48M
-5% |
456.00k
-69% |
1.58M
+247% |
2.61M
+65% |
3.80M
+46% |
-1,416,000.00
-137% |
1.90M
-234% |
1.26M
-34% |
-1,012,000.00
-180% |
2.88M
-385% |
3.08M
+7% |
|
Depreciation And Amortiz... | 166.00k | 190.00k | 272.00k | 311.00k | 337.00k | 304.00k | 446.00k | 966.00k | 938.00k | 620.00k | 522.00k | 389.00k | 586.00k | 481.00k | 741.00k | 1.02M | 3.84M | 492.00k | 324.00k | 422.00k | 820.00k | 692.00k | 976.00k | 1.36M | 1.86M | 2.24M | 3.09M | 3.55M | 4.80M | 5.63M | 6.18M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00k | 463.00k | 360.00k | 0.00 | 256.00k | 125.00k | 259.00k | 542.00k | 21.00k | 1.04M | 248.00k | -273,000.00 | -97,000.00 | -123,000.00 | -156,000.00 | -1,000.00 | 34.00k | 418.00k | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00k | 42.00k | 0.00 | 42.00k | 155.00k | 157.00k | 0.00 | 300.00k | 202.00k | 186.00k | 50.00k | 110.00k | 117.00k | 239.00k | 161.00k | 77.00k | 220.00k | 369.00k | 1.03M | 757.00k | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,522,000.00 | 1.56M | -217,000.00 | -737,000.00 | -781,000.00 | -1,529,000.00 | -243,000.00 | 1.06M | -776,000.00 | -886,000.00 | -790,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -277,000.00 | 2.55M | 495.00k | 2.05M | 2.24M | 1.11M | 256.00k | -199,000.00 | -465,000.00 | |
Inventory | 42.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,000.00 | -20,000.00 | 20.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 610.00k | 546.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 148.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,229,000.00 | -950,000.00 | 1.27M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.00k | 306.00k | 7.00k | 22.00k | 20.00k | 2.00k | 59.00k | -1,575,000.00 | 1.78M | 289.00k | 664.00k | |
Other Non-Cash Items | -574,000.00 | -237,000.00 | -265,000.00 | -357,000.00 | -507,000.00 | -657,000.00 | -362,000.00 | -965,000.00 | -666,000.00 | 179.00k | 210.00k | -59,000.00 | 417.00k | 232.00k | -24,000.00 | -20,000.00 | 215.00k | -15,000.00 | -9,000.00 | -36,000.00 | -25,000.00 | -24,000.00 | -21,000.00 | -22,000.00 | -100,000.00 | -44,000.00 | 39.00k | 17.00k | 117.00k | 1.12M | 14.41M | |
Net Cash Provided By Op... | 518.00k
+0% |
286.00k
-45% |
721.00k
+152% |
946.00k
+31% |
1.62M
+72% |
755.00k
-54% |
507.00k
-33% |
-1,073,000.00
-312% |
154.00k
-114% |
-3,044,000.00
-2,077% |
-2,873,000.00
-6% |
-1,986,000.00
-31% |
-759,000.00
-62% |
2.93M
-486% |
-3,060,000.00
-204% |
-274,000.00
-91% |
-1,163,000.00
+324% |
1.65M
-242% |
1.76M
+6% |
977.00k
-44% |
1.19M
+22% |
3.06M
+156% |
3.20M
+4% |
6.14M
+92% |
5.26M
-14% |
1.97M
-63% |
7.58M
+285% |
5.49M
-28% |
5.53M
+1% |
9.89M
+79% |
9.87M
0% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -121,000.00 | -338,000.00 | -503,000.00 | -213,000.00 | -179,000.00 | -906,000.00 | -1,245,000.00 | -1,573,000.00 | -503,000.00 | -194,000.00 | -167,000.00 | -512,000.00 | -864,000.00 | -1,136,000.00 | -986,000.00 | -1,425,000.00 | -711,000.00 | -554,000.00 | -1,367,000.00 | -1,698,000.00 | -2,828,000.00 | -3,482,000.00 | -3,231,000.00 | -4,287,000.00 | -3,479,000.00 | -2,791,000.00 | -3,444,000.00 | -3,652,000.00 | -4,295,000.00 | -6,001,000.00 | -5,589,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,640,000.00 | -3,033,000.00 | -66,000.00 | 6.58M | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.00k | 660.00k | 496.00k | 0.00 | 0.00 | 324.00k | 0.00 | 0.00 | -3,014,000.00 | -711,000.00 | -1,947,000.00 | 1.68M | -1,900,000.00 | -20,562,000.00 | -4,356,000.00 | -3,987,000.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200,000.00 | -78,000.00 | -278,000.00 | 0.00 | -4,476,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00k | 78.00k | 278.00k | 0.00 | 330.00k | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 25.00k | 14.00k | 56.00k | 33.00k | 24.00k | 74.00k | 108.00k | 67.00k | 133.00k | -6,575,000.00 | 25.00k | 588.00k | 88.00k | -132,000.00 | 107.00k | 91.00k | 777.00k | 7.00k | 46.00k | 36.00k | 27.00k | 24.00k | 21.00k | 35.00k | 31.00k | -59,000.00 | 318.00k | 37.00k | 4.48M | 6.00k | -3,987,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -96,000.00
+0% |
-324,000.00
+238% |
-447,000.00
+38% |
-180,000.00
-60% |
-155,000.00
-14% |
-832,000.00
+437% |
-2,777,000.00
+234% |
-4,539,000.00
+63% |
-436,000.00
-90% |
-191,000.00
-56% |
-167,000.00
-13% |
76.00k
-146% |
-776,000.00
-1,121% |
-1,268,000.00
+63% |
-879,000.00
-31% |
-925,000.00
+5% |
726.00k
-178% |
-51,000.00
-107% |
-1,321,000.00
+2,490% |
-1,662,000.00
+26% |
-2,477,000.00
+49% |
-3,458,000.00
+40% |
-3,210,000.00
-7% |
-7,266,000.00
+126% |
-4,359,000.00
-40% |
-4,797,000.00
+10% |
-1,451,000.00
-70% |
-5,515,000.00
+280% |
-24,523,000.00
+345% |
-10,351,000.00
-58% |
-9,576,000.00
-7% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -511,000.00 | -576,000.00 | -590,000.00 | -645,000.00 | -676,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43M | 0.00 | 105.00k | 4.18M | 91.00k | 140.00k | 33.00k | 2.75M | 0.00 | 0.00 | 784.00k | 0.00 | 0.00 | 2.90M | 751.00k | 11.00k | 3.51M | 239.00k | 292.00k | 132.00k | 533.00k | 20.20M | 69.00k | 242.00k | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -995,000.00 | 576.00k | 590.00k | 645.00k | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -338,000.00 | -339,000.00 | -506,000.00 | -522,000.00 | -622,000.00 | -626,000.00 | |
Other Financing Activities | -103,000.00 | -94,000.00 | -118,000.00 | -230,000.00 | -48,000.00 | -27,000.00 | 413.00k | 4.47M | 224.00k | -275,000.00 | 3.98M | 12.00k | 465.00k | -26,000.00 | 2.65M | -2,000.00 | -14,000.00 | 784.00k | 0.00 | 0.00 | 2.90M | 751.00k | 11.00k | 3.41M | 232.00k | 286.00k | 115.00k | 517.00k | 20.16M | -69,000.00 | 242.00k | |
Net Cash Used/Provide... | -103,000.00
+0% |
-94,000.00
-9% |
-118,000.00
+26% |
-230,000.00
+95% |
-48,000.00
-79% |
-27,000.00
-44% |
413.00k
-1,630% |
4.47M
+983% |
224.00k
-95% |
-275,000.00
-223% |
3.98M
-1,546% |
12.00k
-100% |
465.00k
+3,775% |
-26,000.00
-106% |
2.65M
-10,300% |
-2,000.00
-100% |
-14,000.00
+600% |
784.00k
-5,700% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
2.90M
+0% |
751.00k
-74% |
11.00k
-99% |
3.41M
+30,891% |
232.00k
-93% |
-52,000.00
-122% |
-1,730,000.00
+3,227% |
-565,000.00
-67% |
19.04M
-3,471% |
-1,336,000.00
-107% |
-1,060,000.00
-21% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,000.00 | 3.00k | -9,000.00 | 27.00k | -55,000.00 | 30.00k | 115.00k | -18,000.00 | 15.00k | 19.00k | -26,000.00 | -123,000.00 | -32,000.00 | -37,000.00 | 258.00k | -55,000.00 | -77,000.00 | -120,000.00 | -138,000.00 | 215.00k | -1,062,000.00 | -741,000.00 | |
Net Change In Cash | 319.00k | -132,000.00 | 156.00k | 536.00k | 1.42M | -104,000.00 | -1,857,000.00 | -1,138,000.00 | -58,000.00 | 3.42M | 990.00k | -1,907,000.00 | -1,043,000.00 | 1.58M | -1,257,000.00 | -1,086,000.00 | -469,000.00 | 2.40M | 456.00k | -711,000.00 | 1.50M | 321.00k | -41,000.00 | 2.54M | 1.07M | -2,957,000.00 | 4.28M | -729,000.00 | 263.00k | -2,859,000.00 | -1,506,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 770.00k | 1.09M | 957.00k | 1.11M | 1.62M | 3.07M | 2.56M | 658.00k | -469,000.00 | 513.00k | 3.93M | 4.92M | 3.02M | 1.97M | 3.56M | 2.30M | 1.21M | 745.00k | 3.15M | 3.60M | 2.89M | 4.39M | 4.71M | 4.67M | 7.21M | 8.28M | 5.32M | 9.61M | 8.88M | 9.14M | 6.28M | |
Cash At End Of Period | 1.09M | 957.00k | 1.11M | 1.65M | 3.04M | 2.96M | 700.00k | -480,000.00 | -527,000.00 | 3.93M | 4.92M | 3.02M | 1.97M | 3.56M | 2.30M | 1.21M | 745.00k | 3.15M | 3.60M | 2.89M | 4.39M | 4.71M | 4.67M | 7.21M | 8.28M | 5.32M | 9.61M | 8.88M | 9.14M | 6.28M | 4.77M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 518.00k | 286.00k | 721.00k | 946.00k | 1.62M | 755.00k | 507.00k | -1,073,000.00 | 154.00k | -3,044,000.00 | -2,873,000.00 | -1,986,000.00 | -759,000.00 | 2.93M | -3,060,000.00 | -274,000.00 | -1,163,000.00 | 1.65M | 1.76M | 977.00k | 1.19M | 3.06M | 3.20M | 6.14M | 5.26M | 1.97M | 7.58M | 5.49M | 5.53M | 9.89M | 9.87M | |
Capital Expenditure | -121,000.00 | -338,000.00 | -503,000.00 | -213,000.00 | -179,000.00 | -906,000.00 | -1,245,000.00 | -1,573,000.00 | -503,000.00 | -194,000.00 | -167,000.00 | -512,000.00 | -864,000.00 | -1,136,000.00 | -986,000.00 | -1,425,000.00 | -711,000.00 | -554,000.00 | -1,367,000.00 | -1,698,000.00 | -2,828,000.00 | -3,482,000.00 | -3,231,000.00 | -4,287,000.00 | -3,479,000.00 | -2,791,000.00 | -3,444,000.00 | -3,652,000.00 | -4,295,000.00 | -6,001,000.00 | -5,589,000.00 | |
Free Cash Flow | 397.00k
+0% |
-52,000.00
-113% |
218.00k
-519% |
733.00k
+236% |
1.45M
+97% |
-151,000.00
-110% |
-738,000.00
+389% |
-2,646,000.00
+259% |
-349,000.00
-87% |
-3,238,000.00
+828% |
-3,040,000.00
-6% |
-2,498,000.00
-18% |
-1,623,000.00
-35% |
1.80M
-211% |
-4,046,000.00
-325% |
-1,699,000.00
-58% |
-1,874,000.00
+10% |
1.10M
-159% |
391.00k
-64% |
-721,000.00
-284% |
-1,635,000.00
+127% |
-422,000.00
-74% |
-36,000.00
-91% |
1.85M
-5,244% |
1.78M
-4% |
-822,000.00
-146% |
4.14M
-604% |
1.84M
-56% |
1.23M
-33% |
3.89M
+216% |
4.28M
+10% |