
Gibb
GIB.AXGibb River Diamonds Limited Price (GIB.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
211,509,000
(0.0002)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Gibb River Diamonds LimitedCurrency: AUD
YEAR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 5.06M | 5.82M | 3.64M | 2.34M | 2.22M | 1.71k | 3.67k | 2.60k | 2.00k | 1.67k | 1.27k | 683.11k | 2.32M | 2.11M | 759.03k | 1.74M | |||
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Net Receivables | 110.60k | 403.38k | 335.21k | 191.47k | 18.21k | 22.05k | 76.76k | 30.55k | 33.98k | 278.72k | 7.05k | 28.52k | 59.02k | 29.89k | 60.12k | 55.32k | |||
Inventory | 1.27k | 61.61k | 37.51k | 55.43k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Other Current Assets | 3.10k | 217.45k | 200.11k | 227.99k | 36.88k | 34.02k | 70.79k | 54.14k | 40.66k | 33.68k | 736.68k | 15.98k | 28.83k | 42.42k | 23.27k | 25.40k | |||
Total Current Assets | 5.17M | 6.44M | 4.17M | 2.76M | 2.28M | 1.76k | 3.78k | 2.65k | 2.04k | 1.98k | 2.02k | 727.61k | 2.41M | 2.18M | 842.42k | 1.82M | |||
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 4.20M | 6.01M | 7.04M | 7.75M | 4.68M | 4.97k | 3.56k | 3.79k | 1.10k | 1.56k | 1.26k | 426.03k | 452.51k | 217.18k | 223.71k | 202.04k | |||
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40k | 12.40k | 15.63 | 37.50 | 9.38 | 441.88 | 96.25 | 76.91k | 1.27M | 1.37M | 2.32M | 5.25k | |||
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,397.00 | -3,577.60 | -3,827.02 | -1,109.51 | -2,002.80 | -1,360.68 | 1.85M | 4.65M | 21.86k | 21.86k | 21.86k | |||
Total Non-Current Assets | 4.20M | 6.01M | 7.04M | 7.75M | 4.70M | 4.97k | 3.58k | 3.83k | 1.11k | 2.00k | 1.36k | 2.35M | 6.37M | 1.61M | 2.57M | 229.15k | |||
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 11.38 | 22.08 | 22.08 | 90.36 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total Assets | 9.37M
+0% |
12.45M
+33% |
11.22M
-10% |
10.51M
-6% |
6.97M
-34% |
6.75k
-100% |
7.37k
+9% |
6.50k
-12% |
3.17k
-51% |
4.08k
+29% |
3.40k
-17% |
3.08M
+90,407% |
8.78M
+185% |
3.79M
-57% |
3.41M
-10% |
2.05M
-40% |
|||
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 160.57k | 294.83k | 89.27k | 58.97k | 71.78k | 6.20k | 27.72k | 10.61k | 23.38k | 19.38k | 2.42k | 10.35k | 26.97k | 126.44k | 20.80k | 69.84k | |||
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.21k | 29.05k | 27.53k | 28.27k | |||
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Other Current Liabilities | 179.85k | 175.45k | 74.00k | 939.11k | 52.57k | 35.11k | 46.60k | 50.77k | 55.03k | 124.52k | 131.80k | 104.00k | 177.30k | 209.10k | 248.32k | 265.82k | |||
Total Current Liabilities | 340.42k | 470.28k | 163.28k | 998.08k | 124.35k | 41.31 | 74.32 | 61.38 | 108.41 | 143.90 | 134.22 | 114.35k | 229.47k | 364.59k | 296.65k | 363.93k | |||
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40k | 25.76k | 0.00 | 0.00 | |||
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40k | 25.76k | 0.00 | 0.00 | |||
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.61k | 54.81k | 27.53k | 28.27k | |||
Total Liabilities | 340.42k
+0% |
470.28k
+38% |
163.28k
-65% |
998.08k
+511% |
124.35k
-88% |
41.31
-100% |
74.32
+80% |
61.38
-17% |
108.41
+77% |
143.90
+33% |
134.22
-7% |
114.35k
+85,095% |
237.87k
+108% |
390.34k
+64% |
296.65k
-24% |
363.93k
+23% |
|||
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Common Stock | 9.69M | 13.33M | 13.33M | 13.41M | 14.59M | 14.59k | 14.59k | 14.59k | 14.59k | 15.75k | 15.75k | 15.75M | 18.18M | 18.18M | 18.18M | 18.18M | |||
Retained Earnings | -690,373.00 | -1,694,291.00 | -2,620,726.00 | -4,287,082.00 | -7,939,156.00 | -8,084.87 | -7,499.11 | -8,263.92 | -11,643.91 | -11,815.15 | -12,810.69 | -13,332,312.00 | -10,884,972.00 | -16,488,955.00 | -16,662,717.00 | -17,495,085.00 | |||
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 26.98k | 346.96k | 345.25k | 388.06k | 195.93k | 198.17k | 204.10k | 115.39k | 116.07k | -1,623.00 | 328.89k | 547.44k | 1.25M | 1.71M | 1.60M | 1.00M | |||
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total Stockholders Equity | 9.03M | 11.98M | 11.05M | 9.51M | 6.85M | 6.70k | 7.30k | 6.44k | 3.06k | 3.93k | 3.27k | 2.96M | 8.54M | 3.40M | 3.11M | 1.68M | |||
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total Equity | 9.03M
+0% |
11.98M
+33% |
11.05M
-8% |
9.51M
-14% |
6.85M
-28% |
6.70k
-100% |
7.30k
+9% |
6.44k
-12% |
3.06k
-52% |
3.93k
+28% |
3.27k
-17% |
2.96M
+90,625% |
8.54M
+188% |
3.40M
-60% |
3.11M
-8% |
1.68M
-46% |
|||
Total Liabilities And Total Equity | 9.37M
+0% |
12.45M
+33% |
11.22M
-10% |
10.51M
-6% |
6.97M
-34% |
6.75M
-3% |
7.37M
+9% |
6.50M
-12% |
3.17M
-51% |
4.08M
+29% |
3.40M
-17% |
3.08M
-9% |
8.78M
+185% |
3.79M
-57% |
3.41M
-10% |
2.05M
-40% |
|||
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
12.40k
+0% |
12.40k
+0% |
15.63
-100% |
37.50
+140% |
9.38
-75% |
441.88
+4,613% |
96.25
-78% |
76.91k
+79,809% |
1.27M
+1,547% |
1.37M
+8% |
2.32M
+70% |
5.25k
-100% |
|||
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
33.61k
+0% |
54.81k
+63% |
27.53k
-50% |
28.27k
+3% |
|||
Net Debt | -5,057,270.00 | -5,823,062.00 | -3,638,701.00 | -2,342,150.00 | -2,220,824.00 | -1,706.47 | -3,669.56 | -2,599.92 | -1,995.83 | -1,670.86 | -1,272.85 | -683,106.00 | -2,283,648.00 | -2,054,559.00 | -731,504.00 | -1,708,965.00 |