
Genmab
GMAB.COGenmab A/S Price (GMAB.CO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
64,632,940
(1.9446)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Genmab A/SCurrency: DKK
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 252.95M | 308.92M | 419.57M | 381.35M | 429.08M | 131.75M | 70.01M | 460.74M | 100.95M | 65.20M | 66.99M | 168.14M | 359.09M | 873.99M | 307.02M | 1.35B | 532.91M | 3.55B | 7.26B | 8.96B | 9.89B | 14.87B | 9.86B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871.56M | 1.30B | 3.56B | 0.00 | 816.91M | 1.55B | 1.04B | 1.44B | 1.39B | 2.30B | 2.62B | 3.61B | 4.08B | 5.57B | 7.42B | 8.82B | 10.38B | 12.43B | 13.27B | 11.24B | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 24.17M | 54.21M | 0.00 | 0.00 | 161.46M | 111.67M | 65.43M | 60.96M | 136.69M | 136.00M | 105.84M | 174.66M | 975.67M | 636.69M | 1.33B | 2.99B | 2.71B | 3.40B | 5.71B | 4.95B | 6.59B | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.59M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -249,000,000.00 | -31,000,000.00 | -143,000,000.00 | 57.00M | 62.00M | |
Other Current Assets | 1.17B | 758.53M | 9.55M | 16.06M | 46.58M | 3.79B | 8.70M | 766.94M | 704.68M | 355.22M | 13.37M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.00M | 0.00 | 101.00M | |
Total Current Assets | 1.42B | 1.07B | 1.19B | 1.32B | 1.77B | 3.92B | 1.97B | 2.16B | 2.42B | 1.52B | 1.65B | 1.69B | 2.77B | 3.67B | 4.90B | 6.06B | 7.43B | 13.96B | 18.79B | 22.74B | 28.38B | 33.14B | 27.85B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 88.24M | 73.16M | 57.35M | 44.19M | 31.26M | 40.16M | 98.01M | 60.18M | 41.43M | 32.40M | 25.96M | 22.66M | 25.68M | 28.81M | 32.19M | 113.42M | 161.55M | 414.00M | 736.00M | 975.00M | 1.32B | 1.64B | 1.89B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.83M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54B | |
Intangible Assets | 64.60M | 33.77M | 10.73M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54M | 62.53M | 192.64M | 181.90M | 124.40M | 470.36M | 470.00M | 338.00M | 254.00M | 146.00M | 101.00M | 12.34B | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -868,490,000.00 | -1,292,805,000.00 | -3,561,077,000.00 | 613.00k | -816,442,000.00 | -1,547,944,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.86M | 1.47M | 8.76M | 9.62M | 149.00M | 1.08B | 371.00M | 133.00M | 134.00M | 228.00M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00k | 4.63M | 13.27M | 5.43M | 3.75M | 7.18M | 5.69M | 6.34M | 125.04M | 296.95M | 386.45M | 139.00M | 177.00M | 264.00M | 252.00M | 212.00M | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 11.67M | 5.73M | 11.68M | 871.56M | 1.30B | 3.56B | 879.59M | 816.91M | 1.56B | 9.81M | 9.37M | 6.16M | 6.43M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00M | 20.00M | 27.00M | 48.00M | 62.00M | 960.00M | |
Total Non-Current Assets | 164.51M | 112.66M | 79.75M | 47.26M | 33.72M | 40.77M | 1.29B | 65.28M | 62.23M | 47.63M | 39.08M | 38.54M | 100.33M | 234.66M | 340.60M | 543.52M | 1.03B | 1.18B | 2.35B | 1.89B | 1.90B | 2.15B | 17.96B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 1.58B
+0% |
1.18B
-25% |
1.27B
+8% |
1.37B
+8% |
1.80B
+32% |
3.96B
+119% |
3.26B
-18% |
2.22B
-32% |
2.48B
+12% |
1.56B
-37% |
1.69B
+8% |
1.73B
+2% |
2.87B
+66% |
3.90B
+36% |
5.24B
+34% |
6.60B
+26% |
8.46B
+28% |
15.14B
+79% |
21.14B
+40% |
24.63B
+16% |
30.28B
+23% |
35.29B
+17% |
45.81B
+30% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 94.64M | 24.03M | 15.77M | 14.49M | 47.35M | 76.92M | 91.05M | 44.81M | 32.76M | 33.51M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.99M | 22.27M | 0.00 | 0.00 | 839.00M | 145.00M | 350.00M | 1.72B | 2.31B | 0.00 | |
Short Term Debt | 3.15M | 5.57M | 8.04M | 8.55M | 6.96M | 7.49M | 5.74M | -491,277,000.00 | 121.87M | 5.79M | 3.77M | 2.13M | 237.00k | 118.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00M | 42.00M | 62.00M | 74.00M | 90.00M | 92.00M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.61M | 0.00 | 126.96M | 73.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00M | 1.71B | |
Deferred Revenue | 13.65M | 11.50M | 11.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.28M | 1.10B | 873.81M | 1.09B | 817.49M | 550.24M | 282.71M | 228.15M | 150.65M | 0.00 | -839,000,000.00 | 26.00M | 26.00M | 33.00M | 33.00M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 62.61M | 34.01M | 46.15M | 142.95M | 131.49M | 982.92M | 964.64M | 344.25M | 68.10M | 74.21M | 89.52M | 87.88M | 105.49M | 99.58M | 99.51M | 176.47M | 317.04M | 0.00 | 1.04B | 1.13B | 0.00 | 0.00 | 3.51B | |
Total Current Liabilities | 160.40M | 75.11M | 69.96M | 237.18M | 185.80M | 1.07B | 1.06B | 894.34M | 1.32B | 976.73M | 1.18B | 907.50M | 655.97M | 414.40M | 411.54M | 327.12M | 443.35M | 938.00M | 1.25B | 1.57B | 1.82B | 2.48B | 5.31B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 10.63M | 18.57M | 20.96M | 14.49M | 11.25M | 8.18M | 8.96M | 17.94M | 11.85M | 6.06M | 1.89M | 356.00k | 118.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00M | 277.00M | 363.00M | 523.00M | 680.00M | 937.00M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.00M | 487.00M | 480.00M | 480.00M | 480.00M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36B | |
Other Non-Current Liabilities | 12.94M | 0.00 | 0.00 | 71.18M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07M | 65.08M | 95.23M | 124.16M | 164.15M | 177.66M | 1.43M | 0.00 | 3.63M | 3.29M | 3.00M | 5.00M | 13.00M | 11.00M | 35.00M | 30.00M | |
Total Non-Current Liabilities | 23.57M | 18.57M | 20.96M | 14.49M | 11.25M | 8.18M | 8.96M | 30.00M | 76.92M | 101.29M | 126.05M | 164.50M | 177.77M | 1.43M | 0.00 | 3.63M | 3.29M | 158.00M | 769.00M | 863.00M | 1.01B | 1.20B | 3.81B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 13.78M | 24.14M | 29.00M | 23.04M | 18.21M | 15.67M | 14.70M | 24.94M | 17.94M | 11.85M | 5.66M | 2.49M | 355.00k | 118.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.00M | 319.00M | 425.00M | 597.00M | 770.00M | 1.03B | |
Total Liabilities | 183.97M
+0% |
93.67M
-49% |
90.92M
-3% |
251.66M
+177% |
197.05M
-22% |
1.08B
+446% |
1.07B
0% |
924.34M
-14% |
1.40B
+52% |
1.08B
-23% |
1.31B
+21% |
1.07B
-18% |
833.74M
-22% |
415.83M
-50% |
411.54M
-1% |
330.75M
-20% |
446.64M
+35% |
1.10B
+145% |
2.02B
+84% |
2.43B
+20% |
2.84B
+17% |
3.68B
+30% |
9.11B
+148% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 22.72M | 22.98M | 29.75M | 33.11M | 39.65M | 44.52M | 44.89M | 44.91M | 44.91M | 44.91M | 50.31M | 51.76M | 56.97M | 59.53M | 60.35M | 61.19M | 61.50M | 65.00M | 66.00M | 66.00M | 66.00M | 66.00M | 66.00M | |
Retained Earnings | -702,279,000.00 | -1,029,393,000.00 | -1,444,605,000.00 | -1,847,610,000.00 | -2,213,392,000.00 | -2,505,828,000.00 | -3,315,621,000.00 | -4,174,870,000.00 | -4,429,854,000.00 | -5,006,179,000.00 | -5,481,298,000.00 | -5,357,370,000.00 | -5,028,355,000.00 | -4,228,278,000.00 | -3,106,114,000.00 | -1,854,726,000.00 | -197,459,000.00 | 2.13B | 7.11B | 10.02B | 14.97B | 19.02B | 23.55B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.32M | 77.18M | 84.10M | 94.48M | 102.88M | 82.08M | 91.71M | 98.00M | 54.00M | 81.00M | 98.00M | 60.00M | 490.00M | |
Other Total Stockholders Equity | 2.08B | 2.09B | 2.60B | 2.89B | 3.78B | 5.34B | 5.37B | 5.38B | 5.38B | 5.38B | 5.73B | 5.89B | 6.92B | 7.56B | 7.77B | 7.98B | 8.06B | 11.76B | 11.89B | 12.03B | 12.31B | 12.46B | 12.59B | |
Total Stockholders Equity | 1.40B | 1.09B | 1.18B | 1.12B | 1.61B | 2.88B | 2.19B | 1.30B | 1.08B | 486.42M | 383.19M | 659.52M | 2.03B | 3.49B | 4.83B | 6.27B | 8.01B | 14.05B | 19.12B | 22.20B | 27.44B | 31.61B | 36.70B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 1.40B
+0% |
1.09B
-22% |
1.18B
+9% |
1.12B
-5% |
1.61B
+44% |
2.88B
+79% |
2.19B
-24% |
1.30B
-41% |
1.08B
-17% |
486.42M
-55% |
383.19M
-21% |
659.52M
+72% |
2.03B
+208% |
3.49B
+72% |
4.83B
+38% |
6.27B
+30% |
8.01B
+28% |
14.05B
+75% |
19.12B
+36% |
22.20B
+16% |
27.44B
+24% |
31.61B
+15% |
36.70B
+16% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 1.58B
+0% |
1.18B
-25% |
1.27B
+8% |
1.37B
+8% |
1.80B
+32% |
3.96B
+119% |
3.26B
-18% |
2.22B
-32% |
2.48B
+12% |
1.56B
-37% |
1.69B
+8% |
1.73B
+2% |
2.87B
+66% |
3.90B
+36% |
5.24B
+34% |
6.60B
+26% |
8.46B
+28% |
15.14B
+79% |
21.14B
+40% |
24.63B
+16% |
30.28B
+23% |
35.29B
+17% |
45.81B
+30% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 11.67M
+0% |
5.73M
-51% |
5.73M
+0% |
3.07M
-46% |
2.45M
-20% |
613.00k
-75% |
613.00k
+0% |
468.00k
-24% |
365.00k
-22% |
1.04B
+283,577% |
1.44B
+39% |
1.39B
-3% |
2.30B
+66% |
2.62B
+14% |
3.61B
+38% |
4.08B
+13% |
5.57B
+37% |
7.57B
+36% |
9.90B
+31% |
10.75B
+9% |
12.56B
+17% |
13.40B
+7% |
11.47B
-14% |
|
Total Debt | 13.78M
+0% |
24.14M
+75% |
29.00M
+20% |
23.04M
-21% |
18.21M
-21% |
15.67M
-14% |
14.70M
-6% |
24.94M
+70% |
133.72M
+436% |
11.85M
-91% |
5.66M
-52% |
2.49M
-56% |
355.00k
-86% |
118.00k
-67% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
181.00M
+0% |
319.00M
+76% |
425.00M
+33% |
597.00M
+40% |
770.00M
+29% |
1.03B
+34% |
|
Net Debt | -239,171,000.00 | -284,779,000.00 | -390,562,000.00 | -358,310,000.00 | -410,869,000.00 | -116,086,000.00 | -55,314,000.00 | -435,796,000.00 | 32.77M | -53,352,000.00 | -61,332,000.00 | -165,650,000.00 | -358,732,000.00 | -873,868,000.00 | -307,023,000.00 | -1,347,545,000.00 | -532,907,000.00 | -3,371,000,000.00 | -6,941,000,000.00 | -8,532,000,000.00 | -9,296,000,000.00 | -14,097,000,000.00 | -8,829,000,000.00 |