Garware Hi-Tech Films Limited Price (GRWRHITECH.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

23,232,394

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 8,815,629,000 - - 8,910,266,000 12,875,908,000 7,964,011,000 7,775,472,000 8,432,119,000 8,962,886,000 8,574,533,000 8,741,074,000 8,333,400,000 9,247,027,000 9,035,025,000 9,713,042,000 12,750,481,000 14,380,100,000 16,770,167,000
Net Income 27,580,000 - - 114,379,000 1,914,747,000 319,794,000 283,305,000 102,893,000 178,144,000 164,974,000 199,212,000 331,200,000 816,500,000 860,187,000 1,259,523,000 1,671,801,000 1,661,400,000 2,032,948,000
FCF USD 579,640,000 - - 1,454,820,000 1,972,343,000 206,901,000 -133,185,000 -637,230,000 615,175,000 913,978,000 609,557,000 1,236,385,000 1,145,213,000 453,022,000 1,354,700,000 460,690,000 1,475,000,000 1,552,789,000
OCF USD 1,128,680,000 - - 1,538,488,000 2,455,683,000 482,851,000 481,235,000 218,350,000 907,046,000 1,011,768,000 775,177,000 1,342,785,000 1,413,521,000 990,398,000 1,992,781,000 1,722,496,000 2,179,600,000 1,721,105,000

Financial Health - DEBT

Year 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 - - 12.84 0.77 1.03 2.63 5.27 2.23 1.30 0.61 2.75 0.94 0.97 0.59 0.56 0.39 0.07
D/E 2.97 1.72 1.12 0.37 0.06 0.46 0.58 0.59 0.49 0.51 0.12 0.11 0.12 0.10 0.12 0.08 0.01
CA/CL 4.39 4.63 4.92 2.70 1.01 1.03 0.94 0.78 0.78 0.81 1.72 1.95 2.16 2.40 2.29 2.74 3.49
TA/TL 1.30 1.51 1.75 2.59 2.56 2.58 2.26 2.20 2.35 2.37 5.64 6.01 6.10 6.13 5.05 6.18 8.33
Total Debt 5,253,428,000 4,125,273,000 3,042,457,000 1,788,887,000 326,724,000 2,724,796,000 3,527,544,000 3,373,541,000 2,890,253,000 3,070,508,000 1,537,400,000 1,525,062,000 1,624,148,000 1,527,251,000 2,018,683,000 1,571,900,000 199,151,000

Management Performance

Year 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 3.62% - 6.27% 32.53% 7.40% 5.20% 2.01% 2.55% 2.51% 2.65% 3.38% 5.88% 5.93% 7.71% 8.22% 8.73% 25.29%
ROE 1.56% - 4.21% 39.47% 6.23% 4.75% 1.69% 3.13% 2.82% 3.30% 2.56% 5.95% 6.13% 8.06% 9.77% 8.95% 9.94%
ROA 0.00% - - 3.74% 29.21% 3.76% 2.91% 1.27% 2.61% 2.61% 2.86% 3.17% 7.28% 8.02% 10.17% 10.83% 9.93% 8.75%
NM % 0.31% - - 1.28% 14.87% 4.02% 3.64% 1.22% 1.99% 1.92% 2.28% 3.97% 8.83% 9.52% 12.97% 13.11% 11.55% 12.12%
FCF / R% 0.00% - - 0.00% 0.00% 2.32% -1.03% -8.00% 7.91% 10.84% 6.80% 14.42% 13.10% 5.44% 14.65% 5.10% 15.19% 12.18%
FCF / NI% 1,007.70% - - 613.76% 85.42% 65.19% -47.01% -459.07% 225.92% 342.99% 203.54% 248.10% 95.53% 33.63% 71.27% 19.94% 67.06% 76.38%
Operating Margin (OM) 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.38 0.36 0.30 0.33 0.35 0.42 0.46 0.51 0.60 0.57 0.60 0.62

Per Share

Year 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 1.26 0.00 4.97 83.03 13.72 12.15 4.41 7.64 7.08 8.58 14.26 35.14 37.03 54.21 71.96 71.51 87.50
SPS 403.62 0.00 386.95 558.36 341.58 333.49 361.66 384.42 367.77 376.29 358.70 398.02 388.90 418.08 548.82 618.97 721.84
OCPS 51.68 0.00 66.81 106.49 20.71 20.64 9.37 38.90 43.40 33.37 57.80 60.84 42.63 85.78 74.14 93.82 74.08
FCPS 26.54 0.00 63.18 85.53 8.87 -5.71 -27.33 26.39 39.20 26.24 53.22 49.29 19.50 58.31 19.83 63.49 66.84
BVPS 80.86 0.00 117.97 210.34 220.11 255.92 260.74 243.92 251.11 260.25 556.06 590.63 604.21 673.01 736.42 798.81 880.15

Per Share - CAGR

Year 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 1.26 0.00 4.97 83.03 13.72 12.15 4.41 7.64 7.08 8.58 14.26 35.14 37.03 54.21 71.96 71.51 87.50
CAGR-SPS 403.62 0.00 386.95 558.36 341.58 333.49 361.66 384.42 367.77 376.29 358.70 398.02 388.90 418.08 548.82 618.97 721.84
CAGR-OCPS 51.68 0.00 66.81 106.49 20.71 20.64 9.37 38.90 43.40 33.37 57.80 60.84 42.63 85.78 74.14 93.82 74.08
CAGR-FCPS 26.54 0.00 63.18 85.53 8.87 -5.71 -27.33 26.39 39.20 26.24 53.22 49.29 19.50 58.31 19.83 63.49 66.84
CAGR-BVPS 80.86 0.00 117.97 210.34 220.11 255.92 260.74 243.92 251.11 260.25 556.06 590.63 604.21 673.01 736.42 798.81 880.15
Revenue $16.77B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $2.03B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.72B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.55B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.07
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.49
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $8.33
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $25.29%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $9.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $8.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $12.12%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $9.26%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $76.38%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.62
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $87.50
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $721.84
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $74.08
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $66.84
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $880.15
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation