
WisdomTree
HEAT.LWisdomTree Heating Oil Price (HEAT.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
No Data

Cash Flow Statement
WisdomTree Heating OilCurrency: USD
YEAR | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||
Net Income | |||||||||||||||||||
Depreciation And Amortiz... | |||||||||||||||||||
Deferred Income Tax | |||||||||||||||||||
Stock-Based Compensat... | |||||||||||||||||||
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||
Accounts Receivables | |||||||||||||||||||
Accounts Payables | |||||||||||||||||||
Inventory | |||||||||||||||||||
Other Working Capital | |||||||||||||||||||
Other Non-Cash Items | |||||||||||||||||||
Net Cash Provided By Op... | |||||||||||||||||||
Investing Activities | |||||||||||||||||||
Investments In Propert... | |||||||||||||||||||
Acquisitions Net | |||||||||||||||||||
Purchases Of Investments | |||||||||||||||||||
Sales Maturities Of Inve... | |||||||||||||||||||
Other Investing Activities | |||||||||||||||||||
Net Cash Used For Inv... | |||||||||||||||||||
Financing Activities | |||||||||||||||||||
Debt Repayment | |||||||||||||||||||
Common Stock Issued | |||||||||||||||||||
Common Stock Repurch... | |||||||||||||||||||
Dividends Paid | |||||||||||||||||||
Other Financing Activities | |||||||||||||||||||
Net Cash Used/Provide... | |||||||||||||||||||
Effect Of Forex Changes... | |||||||||||||||||||
Net Change In Cash | |||||||||||||||||||
Cash At Beginning Of Per... | |||||||||||||||||||
Cash At End Of Period | |||||||||||||||||||
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||
Capital Expenditure | |||||||||||||||||||
Free Cash Flow |