Hikma Pharmaceuticals PLC Price (HIK.L)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

222,368,714

(1.1695)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Hikma Pharmaceuticals PLC

Currency: GBp

YEAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 12.10M 22.02M 41.42M 141.08M 91.56M 34.53M 62.73M 65.66M 62.72M 94.72M 176.51M 168.00M 280.00M 553.00M 155.00M 227.00M 276.00M 442.00M 323.00M 426.00M 270.00M 205.00M
Short Term Investments 0.00 0.00 7.69M 0.00 0.00 0.00 819.00k 2.33M 3.57M 2.60M 11.04M 0.00 0.00 20.00M 20.00M 22.00M 21.00M 23.00M 24.00M 24.00M 22.00M 24.00M
Net Receivables 0.00 0.00 -517.00 309.70 3.14k 188.28M 1.80k 776.00 16.00M 315.86M 330.92M 385.00M 384.00M 432.00M 699.00M 650.00M 654.00M 637.00M 662.00M 781.00M 777.00M 789.00M
Inventory 21.91M 27.26M 44.37M 58.02M 83.72M 140.41M 154.76M 160.51M 182.19M 239.26M 272.23M 276.00M 273.00M 251.00M 459.00M 488.00M 528.00M 568.00M 757.00M 695.00M 776.00M 891.00M
Other Current Assets 30.37M 31.08M 67.00M 85.84M 124.55M 191.26M 196.90M 228.09M 229.63M 325.91M 333.00M 68.00M 76.00M 104.00M 115.00M 187.00M 189.00M 178.00M 156.00M 168.00M 154.00M 191.00M
Total Current Assets 64.37M 80.35M 160.48M 284.94M 299.83M 366.20M 415.21M 456.60M 494.12M 659.89M 781.97M 897.00M 1.01B 1.36B 1.45B 1.57B 1.67B 1.85B 1.92B 2.09B 2.00B 2.10B
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 29.74M 36.90M 71.47M 91.21M 156.85M 246.66M 271.65M 283.37M 317.46M 421.36M 419.94M 443.00M 514.00M 507.00M 969.00M 828.00M 870.00M 962.00M 1.07B 1.15B 1.08B 1.14B
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 8.92M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.02M 278.00M 314.00M 292.00M 682.00M 282.00M 279.00M 282.00M 289.00M 285.00M 389.00M 388.00M
Intangible Assets 503.00k 416.00k 5.03M 7.74M 15.02M 259.84M 258.23M 255.70M 269.12M 408.80M 166.03M 169.00M 288.00M 315.00M 1.04B 503.00M 487.00M 552.00M 587.00M 607.00M 735.00M 712.00M
Long Term Investments 252.00k 198.00k -26,329,259.20 11.30M 776.00k 5.55M 6.71M 5.39M -2,215,538.10 36.49M 38.34M 24.00M 18.00M 9.00M 14.00M 22.00M 38.00M 29.00M 34.00M 46.00M 52.00M 65.00M
Tax Assets 12.10M 22.02M 171.00k 1.51M 5.72M 14.50M 13.31M 18.79M 23.29M 36.07M 45.77M 86.00M 67.00M 70.00M 172.00M 135.00M 125.00M 243.00M 221.00M 183.00M 192.00M 0.00
Other Non-Current Assets -12,095,000.00 -22,021,000.00 35.66M 1.28M 1.24M 1.29M 1.36M 2.88M 14.05M 13.03M 11.04M -86,000,000.00 -67,000,000.00 -70,000,000.00 -172,000,000.00 -135,000,000.00 -125,000,000.00 -243,000,000.00 -221,000,000.00 -183,000,000.00 -192,000,000.00 274.00M
Total Non-Current Assets 30.50M 37.51M 86.01M 113.02M 188.52M 527.84M 551.25M 566.12M 621.71M 915.76M 948.15M 914.00M 1.13B 1.12B 2.70B 1.64B 1.67B 1.83B 1.98B 2.08B 2.26B 2.58B
Other Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.00M 104.00M 114.00M 213.00M 179.00M 155.00M 257.00M 235.00M 194.00M 215.00M 0.00
Total Assets 94.86M

+0%

117.86M

+24%

246.48M

+109%

397.96M

+61%

488.36M

+23%

894.04M

+83%

966.46M

+8%

1.02B

+6%

1.12B

+9%

1.58B

+41%

1.73B

+10%

1.93B

+11%

2.25B

+17%

2.60B

+15%

4.36B

+68%

3.39B

-22%

3.50B

+3%

3.93B

+12%

4.14B

+5%

4.37B

+6%

4.47B

+2%

4.68B

+5%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 4.88M 7.24M 16.61M 26.74M 32.33M 49.14M 42.63M 57.31M 74.94M 97.76M 110.00M 120.00M 129.00M 139.00M 172.00M 218.00M 263.00M 286.00M 279.00M 262.00M 291.00M 309.00M
Short Term Debt 22.54M 15.84M 36.27M 21.94M 36.83M 277.99M 118.52M 62.14M 83.27M 144.37M 196.00M 160.00M 394.00M 116.00M 118.00M 87.00M 75.00M 578.00M 168.00M 121.00M 148.00M 161.00M
Tax Payables 729.00k 1.99M 4.65M 2.22M 3.32M 11.61M 12.76M 15.71M 15.83M 18.15M 3.42M 5.00M 65.00M 75.00M 112.00M 67.00M 65.00M 61.00M 72.00M 57.00M 73.00M 74.00M
Deferred Revenue 0.00 0.00 5.48M 27.18M 32.70M 50.24M 56.78M 71.32M 70.80M 92.59M 117.90M -160,000,000.00 -394,000,000.00 -116,000,000.00 -118,000,000.00 -87,000,000.00 -75,000,000.00 -578,000,000.00 -168,000,000.00 -121,000,000.00 -148,000,000.00 0.00
Other Current Liabilities 8.48M 12.94M 10.23M 25.80M 34.25M 55.29M 54.52M 69.28M 94.59M 130.31M 157.53M 301.00M 253.00M 262.00M 516.00M 425.00M 490.00M 546.00M 509.00M 576.00M 565.00M 795.00M
Total Current Liabilities 36.63M 38.00M 73.23M 76.70M 106.73M 394.04M 228.43M 204.44M 268.62M 390.58M 466.95M 586.00M 841.00M 592.00M 918.00M 797.00M 893.00M 1.47B 1.03B 1.02B 1.08B 1.34B
Non Current Liabilities
Long Term Debt 0.00 0.00 26.74M 32.20M 29.78M 63.36M 115.91M 122.79M 84.16M 363.03M 388.00M 283.00M 168.00M 612.00M 742.00M 690.00M 562.00M 107.00M 764.00M 725.00M 1.14B 1.03B
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 -2,094,000.00 -3,185,000.00 -4,376,000.00 -5,898,000.00 -5,091,000.00 -15,078,363.90 61.64M -132,265,998.80 -104,341,000.00 238.00M 120.00M 569.00M 706.00M 621.00M 523.00M 28.00M 661.00M 627.00M 1.06B 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 744.00k 1.16M 1.70M 11.71M 12.43M 11.73M 12.40M 23.15M 22.92M 26.00M 25.00M 21.00M 15.00M 49.00M 16.00M 20.00M 31.00M 24.00M 19.00M 0.00
Other Non-Current Liabilities 10.21M 19.39M 590.25k 416.50k 353.40k 279.07k 695.60k 494.30k 335.59k 249.00k 4.31M -19,000,000.00 -23,000,000.00 -22,000,000.00 -21,000,000.00 -20,000,000.00 -23,000,000.00 -59,000,000.00 -72,000,000.00 -74,000,000.00 -61,000,000.00 102.00M
Total Non-Current Liabilities 10.21M 19.39M 28.07M 33.78M 31.83M 75.35M 129.03M 135.02M 96.90M 386.43M 415.31M 264.00M 145.00M 590.00M 721.00M 670.00M 539.00M 48.00M 692.00M 651.00M 1.07B 1.13B
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00M 49.00M 63.00M 313.00M 393.00M 368.00M 282.00M 267.00M 238.00M 172.00M 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.43M 19.00M 20.00M 24.00M 23.00M 22.00M 21.00M 24.00M 68.00M 82.00M 83.00M 70.00M 66.00M
Total Liabilities 46.84M

+0%

57.39M

+23%

101.31M

+77%

110.48M

+9%

138.56M

+25%

469.38M

+239%

357.46M

-24%

339.46M

-5%

365.52M

+8%

777.01M

+113%

882.26M

+14%

895.00M

+1%

1.04B

+16%

1.25B

+20%

1.95B

+57%

1.86B

-5%

1.80B

-3%

1.80B

+0%

1.99B

+10%

1.91B

-4%

2.32B

+22%

2.47B

+6%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00M 60.00M 123.00M 0.00 189.00M 216.00M 178.00M 80.00M 60.00M 279.00M 0.00
Common Stock 21.96M 19.84M 25.27M 29.46M 29.71M 30.23M 33.86M 34.24M 34.53M 34.90M 35.09M 35.00M 35.00M 35.00M 40.00M 40.00M 40.00M 41.00M 41.00M 42.00M 40.00M 40.00M
Retained Earnings 0.00 0.00 82.14M 111.02M 161.63M 215.85M 257.80M 371.07M 409.72M 455.54M 529.70M 712.00M 942.00M 1.14B 1.25B 1.38B 1.58B 1.97B 1.89B 2.19B 2.09B 2.16B
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,000,000.00 -60,000,000.00 -123,000,000.00 829.00M -189,000,000.00 -216,000,000.00 -178,000,000.00 -80,000,000.00 -60,000,000.00 -279,000,000.00 0.00
Other Total Stockholders Equity 25.79M 40.24M 35.08M 143.40M 153.72M 172.40M 311.55M 270.58M 299.67M 286.13M 268.31M 262.00M 160.00M 35.00M 281.00M -97,000,000.00 -151,000,000.00 -75,000,000.00 122.00M 162.00M -276,000,000.00 0.00
Total Stockholders Equity 47.75M 60.08M 142.49M 283.88M 345.07M 418.48M 603.21M 675.89M 743.92M 776.58M 832.65M 1.02B 1.20B 1.34B 2.40B 1.51B 1.69B 2.12B 2.14B 2.45B 2.14B 2.20B
Minority Interest 278.00k 391.00k 2.69M 3.60M 4.73M 6.18M 5.79M 7.37M 6.38M 22.06M 15.20M 17.00M 19.00M 15.00M 15.00M 14.00M 12.00M 12.00M 13.00M 14.00M 13.00M 11.00M
Total Equity 48.03M

+0%

60.47M

+26%

145.18M

+140%

287.48M

+98%

349.80M

+22%

424.66M

+21%

609.00M

+43%

683.26M

+12%

750.30M

+10%

798.63M

+6%

847.85M

+6%

1.03B

+22%

1.22B

+18%

1.35B

+11%

2.41B

+78%

1.53B

-37%

1.70B

+11%

2.13B

+25%

2.15B

+1%

2.47B

+15%

2.15B

-13%

2.21B

+3%

Total Liabilities And Total Equity 94.86M

+0%

117.86M

+24%

246.48M

+109%

397.96M

+61%

488.36M

+23%

894.04M

+83%

966.46M

+8%

1.02B

+6%

1.12B

+9%

1.58B

+41%

1.73B

+10%

1.93B

+11%

2.25B

+17%

2.60B

+15%

4.36B

+68%

3.39B

-22%

3.50B

+3%

3.93B

+12%

4.14B

+5%

4.37B

+6%

4.47B

+2%

4.68B

+5%

Additional Metrics
Total Investments 252.00k

+0%

198.00k

-21%

6.53M

+3,197%

11.30M

+73%

776.00k

-93%

5.55M

+615%

5.99M

+8%

5.99M

+0%

477.00k

-92%

37.88M

+7,841%

49.38M

+30%

24.00M

-51%

18.00M

-25%

29.00M

+61%

34.00M

+17%

44.00M

+29%

59.00M

+34%

52.00M

-12%

58.00M

+12%

70.00M

+21%

74.00M

+6%

83.00M

+12%

Total Debt 22.54M

+0%

15.84M

-30%

63.01M

+298%

54.15M

-14%

66.61M

+23%

341.35M

+412%

234.43M

-31%

184.94M

-21%

167.42M

-9%

519.18M

+210%

584.74M

+13%

442.00M

-24%

562.00M

+27%

728.00M

+30%

860.00M

+18%

777.00M

-10%

637.00M

-18%

685.00M

+8%

932.00M

+36%

846.00M

-9%

1.28B

+52%

1.19B

-7%

Net Debt 10.44M -6,185,000.00 21.60M -86,934,000.00 -24,954,000.00 306.82M 171.70M 119.27M 104.71M 424.47M 408.23M 274.00M 282.00M 175.00M 705.00M 550.00M 361.00M 243.00M 609.00M 420.00M 1.01B 986.00M
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation