Indiabulls Housing Finance Price (IBULHSGFIN.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

539,381,094

(6.6831)%

news-img

Cash Flow Statement

Indiabulls Housing Finance Limited

Currency: INR

YEAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 16.55B

+0%

19.82B

+20%

24.73B

+25%

31.29B

+27%

37.72B

+21%

49.76B

+32%

56.04B

+13%

25.61B

-54%

15.62B

-39%

15.56B

0%

16.06B

+3%

12.17B

-24%

Depreciation And Amortiz... 93.85M 78.85M 187.61M 203.61M 231.21M 370.52M 427.50M 1.08B 967.00M 773.70M 855.70M 846.20M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 41.20B 32.28B 41.40B 24.23B 29.10B 26.08B 18.79B 0.00
Stock-Based Compensat... 7.56M 5.82M 4.47M 3.37M 2.42M 1.61M 778.80M 296.90M -70,900,000.00 -91,200,000.00 -26,200,000.00 221.00M
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 352.19M -3,533,626,900.00 -303,787,300,000.00 166.42B -4,736,200,000.00 6.16B 320.00M -9,135,200,000.00 -19,795,500,000.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 4.01B 12.10B 18.09B 6.85B 2.24B 6.68B -39,783,100,000.00 10.01B -17,460,100,000.00
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Working Capital -55,381,215,791.00 -50,910,870,431.00 -113,800,815,639.00 -151,150,357,986.00 -222,341,987,244.00 -303,787,300,000.00 166.42B 177.34B 45.01B 36.48B 26.45B 0.00
Other Non-Cash Items -1,730,788,281.00 639.78M -4,220,553,764.00 -4,571,536,264.00 -36,199,592,549.00 -50,934,617,418.00 -59,851,400,000.00 -32,736,800,000.00 -32,576,600,000.00 -32,769,600,000.00 -22,999,300,000.00 94.05B
Net Cash Provided By Op... -36,087,497,062.00

+0%

-24,523,451,153.00

-32%

-88,919,234,147.00

+263%

-116,432,487,783.00

+31%

-170,819,434,077.00

+47%

-239,542,433,933.00

+40%

212.06B

-189%

193.31B

-9%

70.89B

-63%

6.57B

-91%

40.01B

+509%

30.86B

-23%

Investing Activities
Investments In Propert... -114,125,143.00 -106,810,285.00 -334,526,872.00 -350,501,265.00 -560,632,890.00 -461,690,736.00 -893,900,000.00 -345,800,000.00 -476,700,000.00 -200,400,000.00 -493,600,000.00 -587,000,000.00
Acquisitions Net 42.37M -2,616,891,255.00 17.92M -6,639,496,000.00 -6,519,515.00 2.30B -100,000.00 -6,823,100,000.00 53.80M 281.60M 79.30M 72.40M
Purchases Of Investments 5.42M -1,639,431,715.00 -13,301,316,165.00 -44,469,482,803.00 -26,501,646,753.00 -16,696,700,000.00 -49,552,900,000.00 -49,364,700,000.00 -53,800,000.00 -11,945,000,000.00 -6,514,600,000.00 -6,662,800,000.00
Sales Maturities Of Inve... 1.92B -397,377,087.00 15.25M 1.04B -1,229,033,569.00 1.21B 49.55B 132.14B 52.00B 11.66B 6.44B 0.00
Other Investing Activities -2,844,531,813.00 -1,752,314,466.00 -590,098,066.00 377.17M -720,736,110.00 2.89B -41,310,700,000.00 7.04B -20,495,500,000.00 16.69B 9.34B -760,300,000.00
Net Cash Used For Inv... -992,751,277.00

+0%

-6,512,824,808.00

+556%

-14,192,775,382.00

+118%

-50,042,835,751.00

+253%

-29,018,568,837.00

-42%

4.73B

-116%

-42,204,700,000.00

-993%

82.65B

-296%

31.03B

-62%

16.49B

-47%

8.84B

-46%

-16,194,900,000.00

-283%

Financing Activities
Debt Repayment 0.00 20.55B 102.96B 114.82B 189.74B 246.97B -5,365,300,000.00 -228,103,600,000.00 -103,418,900,000.00 -71,156,200,000.00 -87,712,300,000.00 -34,634,200,000.00
Common Stock Issued 1.20B 3.46B 4.76B 41.50B 791.78M 892.04M 238.80M 49.90M 6.62B 2.20M 10.20M 16.00B
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 251.08B 0.00 116.22B 281.40B 101.66B 0.00 90.83B 0.00
Dividends Paid -7,431,026,841.00 -10,151,973,191.00 -14,260,894,599.00 -21,423,492,594.00 -13,778,027,088.00 -20,991,699,382.00 -20,571,100,000.00 -15,926,700,000.00 -4,166,200,000.00 0.00 -6,300,000.00 -589,300,000.00
Other Financing Activities 59.70B 20.51B 18.29B 59.90B 49.94B 9.11M -47,414,600,000.00 -35,311,900,000.00 1.26B -3,286,200,000.00 -3,699,800,000.00 11.40B
Net Cash Used/Provide... 52.27B

+0%

30.90B

-41%

106.99B

+246%

153.30B

+43%

225.91B

+47%

225.99B

+0%

-73,351,000,000.00

-132%

-279,342,200,000.00

+281%

-106,320,200,000.00

-62%

-74,442,400,000.00

-30%

-91,418,400,000.00

+23%

-23,827,100,000.00

-74%

Effect Of Forex Changes... -64,341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Change In Cash 15.19B -136,598,901.00 3.88B -13,175,667,021.00 26.07B -8,825,260,993.00 96.50B -3,382,300,000.00 -4,404,300,000.00 -51,381,200,000.00 -42,566,300,000.00 -8,080,800,000.00
Cash At Beginning Of Per... 51.14B 66.71B 66.74B 63.88B 50.78B 51.35B 42.52B 139.03B 135.65B 131.24B 79.86B 52.32B
Cash At End Of Period 66.33B 66.57B 70.62B 50.70B 76.85B 42.53B 139.03B 135.65B 131.24B 79.86B 37.29B 44.24B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow -36,087,497,062.00 -24,523,451,153.00 -88,919,234,147.00 -116,432,487,783.00 -170,819,434,077.00 -239,542,433,933.00 212.06B 193.31B 70.89B 6.57B 40.01B 30.86B
Capital Expenditure -114,125,143.00 -106,810,285.00 -334,526,872.00 -350,501,265.00 -560,632,890.00 -461,690,736.00 -893,900,000.00 -345,800,000.00 -476,700,000.00 -200,400,000.00 -493,600,000.00 -587,000,000.00
Free Cash Flow -36,201,622,205.00

+0%

-24,630,261,438.00

-32%

-89,253,761,019.00

+262%

-116,782,989,048.00

+31%

-171,380,066,967.00

+47%

-240,004,124,669.00

+40%

211.17B

-188%

192.96B

-9%

70.41B

-64%

6.37B

-91%

39.52B

+520%

30.28B

-23%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation