IODM Limited Price (IOD.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

597,819,238

(1.9757)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,934 0 0 35,284 365,862 644,640 815,968 645,542 859,492 803,302 1,137,615 1,907,901
Net Income 0 0 -837,498 -504,665 -1,022,845 -1,573,930 -1,735,120 -665,139 -553,664 -514,559 -801,386 -1,071,903 -3,549,948 -4,074,664 -1,864,978 -882,710 -1,113,823 -2,420,824 -2,204,414 -2,397,880 -2,396,987 -3,105,765
FCF USD - -669,664 -1,364,745 -396,014 -739,455 -1,335,552 -210,299 -532,965 -489,970 -233,931 -126,568 -379,472 -340,441 -746,074 -2,121,455 -845,013 -1,116,740 -1,615,260 -1,640,819 -1,786,233 -2,078,739 -2,442,258
OCF USD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -740,383 -2,057,728 -845,013 -1,116,740 -1,615,260 -1,640,819 -1,786,233 -2,078,739 -2,442,258

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.24 -0.17 -0.07
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 -2.92 -0.48 -0.34 0.21 0.02 0.91 0.43 -0.84
CA/CL 197.94 27.18 42.96 25.68 89.91 18.15 14.90 9.99 4.73 17.97 15.53 6.16 2.96 2.42 0.91 0.72 0.78 2.09 2.22 2.24 2.53 0.32
TA/TL 197.94 31.83 74.40 57.57 177.53 53.63 49.41 36.21 18.72 121.98 43.62 32.59 8.84 2.43 0.94 0.73 0.78 2.11 2.00 1.67 2.15 0.53
Total Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 61,729 44,919 32,913 107,785 9,503 726,468 571,949 709,298

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC - 0.00% 0.00% -16.36% -16.27% -32.67% -56.02% -15.98% -12.92% -13.05% -16.15% -27.59% -222.10% -198.53% -4,708.86% 772.17% 1,080.62% -381.80% -450.96% -155.17% -124.97% 2,340.42%
ROE 0.00% 0.00% -23.85% -16.78% -19.09% -33.02% -56.27% -18.65% -12.98% -13.04% -16.19% -27.64% -290.64% -215.42% 8,831.22% 935.54% 1,164.09% -468.68% -503.42% -300.09% -178.40% 369.46%
ROA - 0.00% -23.53% -16.49% -18.99% -32.40% -55.13% -18.13% -12.28% -12.93% -15.82% -26.79% -257.77% -126.77% -581.58% -348.59% -332.82% -246.49% -251.40% -120.08% -95.27% -334.07%
NM % - - - - - - - - - - -41,436.71% - - -11,548.19% -509.75% -136.93% -136.50% -375.01% -256.48% -298.50% -210.70% -162.78%
FCF / R% - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6,544.36% 0.00% 0.00% -2,114.48% -579.85% -131.08% -136.86% -250.22% -190.91% -222.36% -182.73% -128.01%
FCF / NI% - - 162.96% 78.47% 72.29% 84.85% 12.12% 80.13% 88.50% 45.46% 15.79% 35.40% 9.59% 18.31% 113.75% 95.73% 100.26% 66.72% 74.43% 74.49% 86.72% 78.64%
Operating Margin (OM) - - - - - - - - - - -4,213.63 - - -115.48 -16.23 -10.58 -9.73 -16.04 -14.61 -18.62 -15.26 -10.72

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.00 -0.33 -0.20 -0.41 -0.44 -0.44 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.05 -0.11 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FCPS 0.00 -0.27 -0.55 -0.16 -0.30 -0.38 -0.05 -0.10 -0.08 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVPS 1.62 1.74 1.40 1.21 2.16 1.34 0.79 0.66 0.66 0.52 0.30 0.18 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.00 -0.33 -0.20 -0.41 -0.44 -0.44 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.05 -0.11 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
CAGR-SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAGR-FCPS 0.00 -0.27 -0.55 -0.16 -0.30 -0.38 -0.05 -0.10 -0.08 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAGR-BVPS 1.62 1.74 1.40 1.21 2.16 1.34 0.79 0.66 0.66 0.52 0.30 0.18 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Revenue $1.91M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-3,105,765.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-2,442,258.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-2,442,258.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.07
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $-0.84
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.32
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $0.53
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.34k%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $369.46%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-334.07%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-162.78%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-128.01%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $78.64%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-10.72
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation