
Invigor
IVO.AXInvigor Group Limited Price (IVO.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
0
(100)%Revenue and Profitability
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 93,000 | 0 | 0 | 1,824,000 | 3,156,000 | 4,965,121 | 6,843,033 | 11,008,000 | 23,016,000 | 64,029,000 | 60,482,000 | 39,521,000 | 26,720,000 | 22,025,000 | 27,000 | 38,000 | 869,000 | 5,364,000 | 8,500,000 | 8,599,000 | 2,317,000 | 2,570,000 | 857,000 | 1,494,000 |
Net Income | -150,000 | -4,683,000 | -15,375,000 | 47,000 | -47,000 | 69,822 | 40,163 | -9,890,000 | -395,000 | -6,610,000 | -41,414,000 | 15,352,000 | 6,255,000 | -1,818,000 | 9,638,000 | -15,952,000 | -4,127,000 | -3,110,000 | -6,775,000 | -13,150,000 | -12,334,000 | -15,921,000 | -8,658,000 | -5,226,000 |
FCF USD | - | -69,000 | -999,000 | -122,000 | -133,000 | -76,576 | -189,977 | -860,000 | -1,198,000 | -52,824,000 | -2,433,000 | -164,000 | -649,000 | -2,309,000 | -633,000 | -3,000 | -386,000 | -103,000 | -44,000 | -5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCF USD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financial Health - DEBT
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/E | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | -0.13 | -1.23 | 11.97 | 0.15 | 0.83 | -0.95 | -2.08 | 5.94 | 0.12 | 0.16 | -4.27 | 0.45 | 0.35 | 0.82 | 3.22 | -2.79 | -0.73 | -0.63 | -0.62 |
CA/CL | 7.94 | 4.05 | 1.42 | 2.16 | 0.90 | 0.56 | 0.67 | 0.40 | 1.06 | 1.08 | 0.22 | 0.51 | 0.91 | 0.70 | 4.40 | 0.34 | 0.80 | 0.74 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.05 |
TA/TL | 7.36 | 3.93 | 1.83 | 3.49 | 1.28 | 0.91 | 0.81 | 1.06 | 2.60 | 1.44 | 0.56 | 0.71 | 1.05 | 1.07 | 4.91 | 0.89 | 1.92 | 2.35 | 1.96 | 1.25 | 0.73 | 0.08 | 0.02 | 0.05 |
Total Debt | 235,000 | 239,000 | 194,000 | 150,000 | 106,000 | 50,077 | 612,213 | 6,393,000 | 1,973,000 | 18,447,000 | 19,915,000 | 10,949,000 | 3,053,000 | 0 | 2,085,000 | 1,986,000 | 2,273,000 | 4,375,000 | 7,501,000 | 11,117,000 | 7,227,000 | 10,244,000 | 11,644,000 | 12,570,000 |
Management Performance
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -85.42% | -1.18% | -13.60% | 1,454.83% | 459.80% | -243.19% | -361.42% | 54.49% | -219.39% | -51.44% | -15.10% | -28.51% | -34.89% | -232.38% | 208.90% | 60.70% | 29.41% |
ROE | -1.09% | -38.24% | -232.81% | 0.54% | -4.82% | -17.63% | -8.09% | -1,852.06% | -2.93% | -29.77% | 185.04% | -291.53% | 1,216.93% | -375.62% | 74.51% | 3,430.54% | -82.16% | -25.01% | -70.80% | -380.50% | 476.77% | 112.95% | 46.79% | 25.91% |
ROA | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NM % | -161.29% | - | - | 2.58% | -1.49% | 1.41% | 0.59% | -89.84% | -1.72% | -10.32% | -68.47% | 38.85% | 23.41% | -8.25% | 35,696.30% | -41,978.95% | -474.91% | -57.98% | -79.71% | -152.92% | -532.33% | -619.49% | -1,010.27% | -349.80% |
FCF / R% | - | 0.00% | 0.00% | -6.69% | -4.21% | -1.54% | -2.78% | -7.81% | -5.21% | -82.50% | -4.02% | -0.41% | -2.43% | -10.48% | -2,344.44% | -7.89% | -44.42% | -1.92% | -0.52% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCF / NI% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operating Margin (OM) | 0.00 | - | - | -17.92 | -12.31 | -9.07 | -7.00 | -5.28 | -2.58 | -1.04 | -2.09 | -2.90 | -4.05 | -5.11 | -3,832.44 | -3,142.84 | -142.18 | -23.61 | -15.70 | -17.05 | -68.59 | -66.92 | -206.51 | -16.27 |
Per Share
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -100.40 | -3,758.43 | -8,725.88 | 21.22 | -19.42 | 21.48 | 5.88 | -560.02 | -6.00 | -137.00 | -774.01 | 239.00 | 95.00 | -1.20 | 67.88 | -42.83 | -6.02 | -2.37 | -3.36 | -4.32 | -1.86 | -1.48 | -0.57 | 0.00 |
SPS | 62.25 | 0.00 | 0.00 | 823.48 | 1,304.13 | 1,527.73 | 1,001.47 | 623.33 | 349.61 | 1,327.08 | 1,130.38 | 615.27 | 405.82 | 14.54 | 0.19 | 0.10 | 1.27 | 4.10 | 4.22 | 2.82 | 0.35 | 0.24 | 0.06 | 0.00 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FCPS | 0.00 | -55.38 | -566.97 | -55.08 | -54.96 | -23.56 | -27.80 | -48.70 | -18.20 | -1,094.84 | -45.47 | -2.55 | -9.86 | -1.52 | -4.46 | -0.01 | -0.56 | -0.08 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BVPS | 9,246.32 | 9,827.95 | 3,748.01 | 3,921.24 | 402.70 | -109.50 | -72.65 | 46.43 | 201.97 | 455.67 | -418.25 | -81.98 | 7.81 | 0.32 | 91.11 | -1.25 | 7.32 | 9.50 | 4.75 | 1.14 | -0.39 | -1.31 | -1.22 | 0.00 |
Per Share - CAGR
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -100.40 | -3,758.43 | -8,725.88 | 21.22 | -19.42 | 21.48 | 5.88 | -560.02 | -6.00 | -137.00 | -774.01 | 239.00 | 95.00 | -1.20 | 67.88 | -42.83 | -6.02 | -2.37 | -3.36 | -4.32 | -1.86 | -1.48 | -0.57 | 0.00 |
CAGR-SPS | 62.25 | 0.00 | 0.00 | 823.48 | 1,304.13 | 1,527.73 | 1,001.47 | 623.33 | 349.61 | 1,327.08 | 1,130.38 | 615.27 | 405.82 | 14.54 | 0.19 | 0.10 | 1.27 | 4.10 | 4.22 | 2.82 | 0.35 | 0.24 | 0.06 | 0.00 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAGR-FCPS | 0.00 | -55.38 | -566.97 | -55.08 | -54.96 | -23.56 | -27.80 | -48.70 | -18.20 | -1,094.84 | -45.47 | -2.55 | -9.86 | -1.52 | -4.46 | -0.01 | -0.56 | -0.08 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAGR-BVPS | 9,246.32 | 9,827.95 | 3,748.01 | 3,921.24 | 402.70 | -109.50 | -72.65 | 46.43 | 201.97 | 455.67 | -418.25 | -81.98 | 7.81 | 0.32 | 91.11 | -1.25 | 7.32 | 9.50 | 4.75 | 1.14 | -0.39 | -1.31 | -1.22 | 0.00 |