
BNY
LEOBNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Price (LEO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
62,290,854
(38.4505)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.Currency: USD
YEAR | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 0.00 | 300.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 500.00k | 400.00k | 0.00 | 0.00 | 3.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71M | 3.26M | 679.33k | 39.02k | 574.23k | 531.59k | 799.06k | 4.17M | 6.23M | 3.49M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | -4.00 | 519.08k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 12.50M | 12.80M | 13.20M | 11.70M | 12.80M | 13.20M | 13.50M | 12.60M | 12.50M | 10.90M | 11.30M | 17.00M | 16.60M | 22.70M | 21.40M | 14.30M | 15.10M | 15.30M | 22.40M | 63.00M | 14.40M | 31.40M | 14.30M | 13.20M | 13.21M | 12.73M | 12.86M | 12.46M | 12.87M | 12.81M | 11.72M | 11.01M | 10.07M | 9.69M | 10.88M | 8.77M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 13.55M | 39.02k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.46k | 19.73k | 21.38k | 31.75k | 21.63k | 36.97k | 26.66k | 57.01k | 26.63k | 31.71k | -17,111,694.00 | -8,774,763.00 | |
Total Current Assets | 12.60M | 12.90M | 13.30M | 11.70M | 13.10M | 13.20M | 13.50M | 12.60M | 12.50M | 10.90M | 11.30M | 17.00M | 16.60M | 22.80M | 21.40M | 14.30M | 15.60M | 15.70M | 22.40M | 63.00M | 17.60M | 31.40M | 14.30M | 13.20M | 13.23M | 12.75M | 14.59M | 15.75M | 13.55M | 39.02k | 12.30M | 11.54M | 10.87M | 13.87M | 17.11M | 3.49M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 462.70M | 470.30M | 497.30M | 522.00M | 553.00M | 528.60M | 549.00M | 547.90M | 583.40M | 585.60M | 540.00M | 822.90M | 835.60M | 824.10M | 821.60M | 831.30M | 838.40M | 891.40M | 856.20M | 726.80M | 782.90M | 793.20M | 796.00M | 853.80M | 813.17M | 820.03M | 816.04M | 837.62M | 814.88M | 812.45M | 854.80M | 811.67M | 809.18M | 650.82M | 606.84M | 664.70M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | -462,700,000.00 | -470,300,000.00 | -497,300,000.00 | -522,000,000.00 | -553,000,000.00 | -528,600,000.00 | -549,000,000.00 | -547,900,000.00 | -583,400,000.00 | -585,600,000.00 | -540,000,000.00 | -822,900,000.00 | -835,600,000.00 | -824,100,000.00 | -821,600,000.00 | -831,300,000.00 | -838,400,000.00 | -891,400,000.00 | -856,200,000.00 | -726,800,000.00 | -782,900,000.00 | -793,200,000.00 | -796,000,000.00 | -853,800,000.00 | -813,174,258.00 | -820,029,993.00 | -816,038,957.00 | 0.00 | -814,876,795.00 | -4.00 | -854,804,993.00 | -811,670,877.00 | -809,176,302.00 | -650,823,757.00 | 0.00 | -664,698,064.00 | |
Total Non-Current Assets | 462.70M | 470.30M | 497.30M | 522.00M | 553.00M | 528.60M | 549.00M | 547.90M | 583.40M | 585.60M | 540.00M | 822.90M | 835.60M | 824.10M | 821.60M | 831.30M | 838.40M | 891.40M | 856.20M | 726.80M | 782.90M | 793.20M | 796.00M | 853.80M | 813.17M | 820.03M | 816.04M | 837.62M | 814.88M | 812.45M | 854.80M | 811.67M | 809.18M | 650.82M | 606.84M | 673.52M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00k | 400.00k | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.63k | 12.84M | 26.66k | 57.01k | 26.63k | 31.71k | 296.71k | 677.01M | |
Total Assets | 475.30M
+0% |
483.20M
+2% |
510.60M
+6% |
533.70M
+5% |
566.10M
+6% |
541.80M
-4% |
562.50M
+4% |
560.60M
0% |
596.00M
+6% |
596.60M
+0% |
551.30M
-8% |
839.90M
+52% |
852.20M
+1% |
847.10M
-1% |
843.40M
0% |
845.70M
+0% |
854.00M
+1% |
907.10M
+6% |
878.70M
-3% |
789.80M
-10% |
800.50M
+1% |
824.60M
+3% |
810.30M
-2% |
867.00M
+7% |
826.41M
-5% |
832.78M
+1% |
830.63M
0% |
853.37M
+3% |
828.45M
-3% |
825.33M
0% |
867.13M
+5% |
823.27M
-5% |
820.07M
0% |
664.72M
-19% |
624.25M
-6% |
677.01M
+8% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33M | 0.00 | 0.00 | 5.24M | 822.21k | 1.59M | 1.52M | 638.07k | 2.47M | 2.92M | 11.11M | 6.06M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60M | 300.00k | 0.00 | 0.00 | 500.00k | 0.00 | 500.00k | 2.60M | 0.00 | 39.20M | 38.80M | 25.30M | 0.00 | 52.00M | 77.90M | 77.60M | 132.04M | 147.30M | 146.13M | 139.57M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -148,574,397.00 | -229,398,237.00 | 1.28M | 415.51k | 2.27M | 2.74M | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49M | 877.48k | 909.62k | 1.13M | 149.14M | 229.94M | -2,799,618.00 | -1,053,583.00 | -4,744,661.00 | -5,657,334.00 | 275.08k | -6,057,255.00 | |
Total Current Liabilities | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 500.00k | 2.30M | 400.00k | 2.60M | 300.00k | 400.00k | 5.80M | 500.00k | 7.00M | 500.00k | 2.60M | 600.00k | 39.20M | 38.80M | 25.30M | 500.00k | 52.00M | 77.90M | 77.60M | 143.85M | 148.18M | 147.04M | 145.94M | 1.42M | 2.16M | 1.52M | 638.07k | 2.47M | 2.92M | 11.39M | 0.00 | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.49M | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.57M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.30M | 146.10M | 146.13M | 139.57M | 148.57M | 229.40M | 246.23M | 222.56M | 195.86M | 2.92M | 141.49M | 0.00 | |
Other Liabilities | 700.00k | 600.00k | 500.00k | 600.00k | 500.00k | 700.00k | 2.60M | 500.00k | 16.20M | 600.00k | 500.00k | 6.00M | 900.00k | 7.30M | 8.20M | 1.90M | 800.00k | 9.50M | 1.30M | 900.00k | 700.00k | 8.30M | 3.20M | 1.70M | -129,300,000.00 | -146,100,000.00 | -146,129,400.00 | -139,558,788.00 | 3.00 | 2.00 | 548.68k | 499.05k | 500.71k | 172.30M | 79.02M | 225.34M | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 700.00k
+0% |
600.00k
-14% |
500.00k
-17% |
600.00k
+20% |
500.00k
-17% |
700.00k
+40% |
2.60M
+271% |
500.00k
-81% |
18.80M
+3,660% |
900.00k
-95% |
500.00k
-44% |
6.00M
+1,100% |
1.40M
-77% |
7.30M
+421% |
8.70M
+19% |
4.50M
-48% |
800.00k
-82% |
48.70M
+5,988% |
40.10M
-18% |
26.20M
-35% |
700.00k
-97% |
60.30M
+8,514% |
81.10M
+34% |
79.30M
-2% |
143.85M
+81% |
148.18M
+3% |
147.04M
-1% |
145.96M
-1% |
149.99M
+3% |
231.55M
+54% |
248.30M
+7% |
223.69M
-10% |
198.83M
-11% |
178.13M
-10% |
231.89M
+30% |
225.34M
-3% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.25M | 142.50M | 142.50M | 142.50M | 142.50M | 78.90M | 78.90M | 78.90M | 78.90M | 78.90M | 78.90M | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 61.85k | 61.85k | 61.85k | 61.97k | 62.11k | 62.20k | 62.20k | 62.21k | 62.28k | 62.29k | 62.29k | 62.29k | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,788,328.00 | 5.94M | 4.92M | 2.23M | 114.17k | 14.81M | 46.23M | 28.34M | 49.41M | -85,364,527.00 | -100,694,855.00 | -41,382,905.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 29.50M | 20.30M | 29.20M | 35.70M | 53.30M | 14.80M | 28.00M | 23.50M | 31.20M | 42.70M | -4,600,000.00 | -3,000,000.00 | 13.70M | -4,100,000.00 | -17,700,000.00 | -15,200,000.00 | -3,000,000.00 | 2.20M | -19,000,000.00 | -94,400,000.00 | -58,300,000.00 | -47,500,000.00 | -42,500,000.00 | 39.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.58M | 7.41M | 29.62M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 445.10M | 462.20M | 480.90M | 497.50M | 512.30M | 526.30M | 531.90M | 536.60M | 546.00M | 553.00M | 555.40M | 836.80M | 836.90M | 843.80M | 852.30M | 856.30M | 856.20M | 856.10M | 857.50M | 857.90M | 858.00M | 811.80M | 771.50M | 748.00M | 536.03M | 536.10M | 536.11M | 537.04M | 535.78M | 500.01M | 493.64M | 492.28M | 492.86M | 492.99M | 414.09M | 492.99M | |
Total Stockholders Equity | 474.60M | 482.50M | 510.10M | 533.20M | 565.60M | 541.10M | 559.90M | 560.10M | 577.20M | 595.70M | 550.80M | 833.90M | 850.70M | 839.80M | 834.70M | 841.20M | 853.30M | 858.40M | 838.60M | 763.60M | 799.80M | 764.40M | 729.10M | 787.70M | 682.56M | 684.60M | 683.59M | 707.41M | 678.46M | 593.78M | 618.83M | 599.58M | 621.24M | 486.59M | 392.36M | 451.67M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 474.60M
+0% |
482.50M
+2% |
510.10M
+6% |
533.20M
+5% |
565.60M
+6% |
541.10M
-4% |
559.90M
+3% |
560.10M
+0% |
577.20M
+3% |
595.70M
+3% |
550.80M
-8% |
833.90M
+51% |
850.70M
+2% |
839.80M
-1% |
834.70M
-1% |
841.20M
+1% |
853.30M
+1% |
858.40M
+1% |
838.60M
-2% |
763.60M
-9% |
799.80M
+5% |
764.40M
-4% |
729.10M
-5% |
787.70M
+8% |
682.56M
-13% |
684.60M
+0% |
683.59M
0% |
707.41M
+3% |
678.46M
-4% |
593.78M
-12% |
618.83M
+4% |
599.58M
-3% |
621.24M
+4% |
486.59M
-22% |
392.36M
-19% |
451.67M
+15% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 475.30M
+0% |
483.20M
+2% |
510.60M
+6% |
533.70M
+5% |
566.10M
+6% |
541.80M
-4% |
562.50M
+4% |
560.60M
0% |
596.00M
+6% |
596.60M
+0% |
551.30M
-8% |
839.90M
+52% |
852.20M
+1% |
847.10M
-1% |
843.40M
0% |
845.70M
+0% |
854.00M
+1% |
907.10M
+6% |
878.70M
-3% |
789.80M
-10% |
800.50M
+1% |
824.60M
+3% |
810.30M
-2% |
867.00M
+7% |
826.41M
-5% |
832.78M
+1% |
830.63M
0% |
853.37M
+3% |
828.45M
-3% |
825.33M
0% |
867.13M
+5% |
823.27M
-5% |
820.07M
0% |
664.72M
-19% |
624.25M
-6% |
677.01M
+8% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 462.70M
+0% |
470.30M
+2% |
497.30M
+6% |
522.00M
+5% |
553.00M
+6% |
528.60M
-4% |
549.00M
+4% |
547.90M
0% |
583.40M
+6% |
585.60M
+0% |
540.00M
-8% |
822.90M
+52% |
835.60M
+2% |
824.10M
-1% |
821.60M
0% |
831.30M
+1% |
838.40M
+1% |
891.40M
+6% |
856.20M
-4% |
726.80M
-15% |
782.90M
+8% |
793.20M
+1% |
796.00M
+0% |
853.80M
+7% |
813.17M
-5% |
820.03M
+1% |
816.04M
0% |
837.62M
+3% |
814.88M
-3% |
812.45M
0% |
854.80M
+5% |
811.67M
-5% |
809.18M
0% |
650.82M
-20% |
606.84M
-7% |
664.70M
+10% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
2.60M
+0% |
300.00k
-88% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
500.00k
+0% |
0.00
+0% |
500.00k
+0% |
2.60M
+420% |
0.00
+0% |
39.20M
+0% |
38.80M
-1% |
25.30M
-35% |
0.00
+0% |
52.00M
+0% |
77.90M
+50% |
77.60M
0% |
132.04M
+70% |
147.30M
+12% |
146.13M
-1% |
139.57M
-4% |
148.57M
+6% |
229.40M
+54% |
246.23M
+7% |
222.56M
-10% |
195.86M
-12% |
174.78M
-11% |
141.49M
-19% |
0.00
+0% |
|
Net Debt | -100,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60M | 300.00k | 0.00 | 0.00 | 500.00k | -100,000.00 | 500.00k | 2.60M | -500,000.00 | 38.80M | 38.80M | 25.30M | -3,200,000.00 | 52.00M | 77.90M | 77.60M | 132.04M | 147.30M | 144.42M | 136.32M | 147.90M | 229.36M | 245.65M | 222.02M | 195.06M | 170.61M | -6,230,882.00 | -3,487,922.00 |