
Lynch
LGL.AXLynch Group Holdings Limited Price (LGL.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
122,066,000
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 208,517,502 | 233,826,917 | 230,427,000 | 300,205,000 | 366,497,000 | 395,265,000 | 397,715,000 |
Net Income | -69,988 | -782,594 | 5,841,000 | 24,871,000 | 19,580,000 | 9,940,000 | -26,052,000 |
FCF USD | 5,957,487 | -7,708,489 | 19,054,000 | 15,310,000 | 4,549,000 | 16,284,999 | 15,014,000 |
OCF USD | 10,896,967 | -2,102,127 | 22,775,000 | 25,070,000 | 34,599,000 | 32,488,999 | 26,548,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | -72.38 | 14.38 | 2.99 | 3.84 | 9.18 | -3.46 |
D/E | 0.87 | 1.01 | 1.39 | 0.37 | 0.34 | 0.42 | 0.50 |
CA/CL | 1.01 | 0.77 | 0.82 | 1.27 | 1.21 | 1.23 | 1.21 |
TA/TL | 1.62 | 1.59 | 1.48 | 2.47 | 2.66 | 2.46 | 2.26 |
Total Debt | 57,513,150 | 66,745,878 | 98,066,000 | 82,451,000 | 83,697,000 | 100,584,000 | 99,732,000 |
Management Performance
Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | -0.46% | 2.31% | 3.59% | 8.81% | 6.66% | 3.91% | 5.91% |
ROE | -0.11% | -1.19% | 8.27% | 11.24% | 8.07% | 4.17% | -13.11% |
ROA | 0.00% | -0.44% | 2.68% | 6.68% | 5.04% | 2.47% | -7.32% |
NM % | -0.03% | -0.33% | 2.53% | 8.28% | 5.34% | 2.51% | -6.55% |
FCF / R% | 0.00% | -3.30% | 8.27% | 5.10% | 1.24% | 4.12% | 3.78% |
FCF / NI% | -8,512.15% | 984.99% | 326.21% | 61.56% | 23.23% | 163.83% | -57.63% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.09 | -0.05 | -0.04 | -0.13 |
Per Share
Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.00 | -0.01 | 0.05 | 0.20 | 0.16 | 0.08 | -0.21 |
SPS | 1.71 | 1.92 | 1.89 | 2.46 | 3.00 | 3.24 | 3.26 |
OCPS | 0.09 | -0.02 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.22 |
FCPS | 0.05 | -0.06 | 0.16 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.12 |
BVPS | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 1.81 | 1.99 | 1.95 | 1.63 |
Per Share - CAGR
Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.00 | -0.01 | 0.05 | 0.20 | 0.16 | 0.08 | -0.21 |
CAGR-SPS | 1.71 | 1.92 | 1.89 | 2.46 | 3.00 | 3.24 | 3.26 |
CAGR-OCPS | 0.09 | -0.02 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.22 |
CAGR-FCPS | 0.05 | -0.06 | 0.16 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.12 |
CAGR-BVPS | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 1.81 | 1.99 | 1.95 | 1.63 |