Lisgráfica - Impressão e Artes Gráficas, S.A. Price (LIG.LS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

185,361,000

(0.028)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Revenue 43,832,960 41,006,293 34,421,007 35,034,073 33,923,613 34,111,763 36,024,315 35,674,256 34,741,934 29,529,085 22,454,580 21,024,466 20,415,649 20,171,360 18,195,905 16,969,492 15,042,770 13,202,862 9,287,163 9,821,689 9,783,238
Net Income -5,891,680 -5,147,662 2,028,915 -1,410,436 -2,465,405 -6,747,813 -25,900,008 -9,655,521 -8,798,157 -19,617,185 -7,653,873 40,712,592 -3,628,620 -1,465,584 -3,987,748 -1,902,576 8,213,833 -5,469,695 -3,000,472 544,375 -1,954,647
FCF USD -1,964,153 -697,715 4,037,419 -1,420,409 -1,768,258 -5,310,181 -340,126 -1,057,718 -363,741 -86,200 -250,000 1,068,851 161,584 1,015,206 431,098 126,159 921,364 172,620 560,979 -2,426,739 146
OCF USD 0 0 7,602,975 0 0 0 0 0 0 0 0 1,077,557 161,584 1,015,206 445,598 203,371 1,783,261 394,560 560,979 -2,310,183 153

Financial Health - DEBT

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
YTPD 0.00 -7.70 10.88 0.00 -5.97 -2.46 -0.56 -0.63 -3.69 -0.32 -1.36 0.20 -3.02 -8.03 -2.71 -5.17 1.09 -1.97 -3.62 20.94 -5,785.00
D/E 1.10 0.99 1.33 0.00 22.22 -17.39 -37.30 -4.29 -2.45 -1.20 -0.98 -1.20 -1.10 -1.02 -0.74 -0.68 -0.87 -0.59 -0.57 -0.57 -0.53
CA/CL 0.40 0.60 0.80 0.65 0.59 0.48 0.38 0.28 0.37 0.18 0.13 0.50 0.60 0.58 0.45 0.37 1.09 0.44 0.33 0.12 0.10
TA/TL 1.13 1.07 1.13 1.12 1.01 0.97 0.99 0.87 0.76 0.52 0.41 0.75 0.67 0.62 0.51 0.47 0.58 0.44 0.34 0.28 0.20
Total Debt 53,314,508 47,913,814 28,246,549 0 19,607,965 23,992,510 34,589,143 52,840,672 52,435,027 53,640,508 49,986,935 11,442,805 14,439,323 16,109,324 15,256,155 15,593,612 11,012,632 12,726,354 13,198,165 12,769,170 12,733,397

Management Performance

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ROIC 2.40% 3.92% 8.42% 6.68% 0.41% -16.46% -68.94% -19.81% -22.39% -213.26% 500.62% 458.34% -289.66% 18.10% 68.48% 9.81% -436.13% 48.38% 17.85% 29.83% 18.63%
ROE -12.16% -10.62% 9.54% -6.79% -279.43% 426.14% 2,793.19% 91.24% 45.40% 50.30% 15.79% -439.20% 31.38% 11.25% 23.43% 10.06% -75.43% 33.44% 15.50% -2.89% 9.41%
ROA 0.00% -3.67% 2.10% -1.60% -3.48% -11.97% -34.57% -13.61% -14.26% -45.67% -22.76% 143.67% -15.47% -6.86% -22.17% -11.46% 53.89% -42.52% -29.64% 7.54% -0.04%
NM % -13.44% -12.55% 5.89% -4.03% -7.27% -19.78% -71.90% -27.07% -25.32% -66.43% -34.09% 193.64% -17.77% -7.27% -21.92% -11.21% 54.60% -41.43% -32.31% 5.54% -19.98%
FCF / R% 0.00% -1.70% 11.73% -4.05% -5.21% -15.57% -0.94% -2.96% -1.05% -0.29% -1.11% 5.08% 0.79% 5.03% 2.37% 0.74% 6.12% 1.31% 6.04% -24.71% 0.00%
FCF / NI% 33.34% 13.55% 198.99% 100.71% 71.72% 78.69% 1.31% 10.95% 4.13% 0.44% 3.27% 2.63% -4.45% -69.27% -10.81% -6.63% 11.22% -3.16% -18.70% -445.78% -7.46%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.72 -1.00 -0.25 -2.17 -3.20 -1.15 -1.45 -1.54 -1.93 -2.51 -1.78 -2.44 -3.79 -3.00 -3.07

Per Share

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EPS -0.06 -0.05 0.02 -0.01 -0.62 -0.07 -0.14 -0.05 -0.05 -0.11 -0.04 0.22 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.04 -0.03 -0.02 0.00 -0.01
SPS 0.43 0.41 0.34 0.19 8.48 0.34 0.19 0.19 0.19 0.16 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.05 0.05
OCPS 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00
FCPS -0.02 -0.01 0.04 -0.01 -0.44 -0.05 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
BVPS 0.17 0.09 0.11 0.05 0.18 -0.02 0.00 -0.06 -0.10 -0.21 -0.26 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11

Per Share - CAGR

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CAGR-EPS -0.06 -0.05 0.02 -0.01 -0.62 -0.07 -0.14 -0.05 -0.05 -0.11 -0.04 0.22 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.04 -0.03 -0.02 0.00 -0.01
CAGR-SPS 0.43 0.41 0.34 0.19 8.48 0.34 0.19 0.19 0.19 0.16 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.05 0.05
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00
CAGR-FCPS -0.02 -0.01 0.04 -0.01 -0.44 -0.05 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
CAGR-BVPS 0.17 0.09 0.11 0.05 0.18 -0.02 0.00 -0.06 -0.10 -0.21 -0.26 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11
Revenue $9.78M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-1,954,647.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $152.80
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $145.89
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-5,785.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $-0.53
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.10
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $0.20
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $18.63%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $9.41%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-0.04%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-19.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-7.46%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-3.07
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $-0.11
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation