Lupatech S.A. Price (LUPA3.SA)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

41,038,000

(35.2025)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 173,169,000 223,586,000 704,673,000 555,162,000 581,559,000 574,003,000 619,691,000 565,289,000 384,287,000 268,294,000 138,486,000 112,366,000 126,553,000 32,676,000 54,586,000 93,553,000 110,390,000 86,269,000
Net Income 32,037,000 23,802,000 -26,145,000 15,408,000 -73,160,000 -241,911,000 -560,357,000 -378,789,000 -631,008,000 -75,137,000 7,370,000 -5,487,000 -96,709,000 -30,414,000 20,578,000 -41,340,000 54,866,000 52,649,000
FCF USD 20,720,000 -20,801,000 -84,967,000 38,122,000 88,602,000 -61,386,000 -192,627,000 -14,375,000 -72,975,000 34,958,000 -56,126,000 -20,546,000 -26,369,000 27,792,000 -26,006,000 -40,504,000 -26,426,000 -1,895,000
OCF USD 41,009,000 5,034,000 46,963,000 96,725,000 125,225,000 10,868,000 -76,722,000 23,139,000 -54,969,000 41,535,000 -52,892,000 -16,298,000 -22,966,000 31,461,000 21,065,000 -14,632,000 -24,517,000 -1,092,000

Financial Health - DEBT

Year 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 9.54 0.00 64.22 -6.64 -2.50 -1.12 0.29 -0.55 -2.25 52.18 -28.43 -1.21 -4.79 4.68 -2.19 1.85 1.80
D/E 0.34 1.01 0.00 3.64 5.16 -27.88 -4.10 -0.66 4.21 2.15 3.46 1.95 2.08 1.49 0.90 0.89 0.83 0.91
CA/CL 1.41 4.88 2.19 3.68 1.64 0.57 0.52 0.21 0.94 1.11 0.92 1.77 1.78 2.69 2.55 2.71 1.53 1.42
TA/TL 1.81 1.76 1.22 1.24 1.15 0.97 0.90 0.72 1.10 1.13 1.07 1.24 1.30 1.25 1.40 1.41 1.49 1.49
Total Debt 23,488,000 247,161,000 0 1,046,339,000 941,878,000 1,294,237,000 790,592,000 369,126,000 401,309,000 200,348,000 154,266,000 167,148,000 175,731,000 148,776,000 126,371,000 128,818,000 155,654,000 145,660,000

Management Performance

Year 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 33.18% 5.34% 41.99% 0.92% -7.34% -1.06% -24.42% 9,402.90% -58.83% -8.39% 2.46% -0.21% -10.25% 4.06% -6.69% -2.36% 3.04% -8.40%
ROE 46.72% 9.69% -8.43% 5.36% -40.10% 521.05% 290.64% 67.22% -661.73% -80.52% 16.52% -6.39% -114.30% -30.55% 14.68% -28.50% 29.23% 33.00%
ROA 0.00% 4.18% -1.51% 1.04% -5.06% -16.09% -34.34% -26.48% -61.70% -9.23% 0.39% -0.71% -17.42% -5.19% 4.18% -8.22% 9.57% 10.91%
NM % 18.50% 10.65% -3.71% 2.78% -12.58% -42.14% -90.43% -67.01% -164.20% -28.01% 5.32% -4.88% -76.42% -93.08% 37.70% -44.19% 49.70% 61.03%
FCF / R% 0.00% -9.30% -12.06% 6.87% 15.24% -10.69% -31.08% -2.54% -18.99% 13.03% -40.53% -18.28% -20.84% 85.05% -47.64% -43.30% -23.94% -2.20%
FCF / NI% 64.68% -87.39% 324.98% 247.42% -121.11% 25.38% 34.38% 3.79% 11.56% -46.53% -2,237.88% 500.88% 26.03% -106.17% -126.38% 97.98% -48.16% -3.60%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -1.44 -2.24 -4.94 -7.36 -14.62 -17.71 -16.30 -63.95 -37.65 -22.41 -18.50 -22.96

Per Share

Year 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 29.82 88.21 -93.08 54.69 -259.27 -1,022.61 -1,956.44 -1,078.40 -213.20 -19.46 0.70 -0.52 -5.68 -12.36 0.90 -1.42 1.81 1.28
SPS 161.19 828.56 2,508.67 1,970.55 2,060.99 2,426.44 2,163.60 1,609.35 129.84 69.50 13.22 10.72 7.43 13.28 2.38 3.22 3.64 2.10
OCPS 38.17 18.65 167.19 343.33 443.79 45.94 -267.87 65.88 -18.57 10.76 -5.05 -1.56 -1.35 12.79 0.92 -0.50 -0.81 -0.03
FCPS 19.29 -77.08 -302.49 135.31 314.00 -259.49 -672.54 -40.93 -24.66 9.06 -5.36 -1.96 -1.55 11.30 -1.13 -1.40 -0.87 -0.05
BVPS 63.74 910.58 1,103.65 1,019.63 653.33 -184.87 -662.50 -1,604.24 32.22 24.17 4.26 10.70 7.82 40.47 6.10 5.00 6.18 3.89

Per Share - CAGR

Year 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 29.82 88.21 -93.08 54.69 -259.27 -1,022.61 -1,956.44 -1,078.40 -213.20 -19.46 0.70 -0.52 -5.68 -12.36 0.90 -1.42 1.81 1.28
CAGR-SPS 161.19 828.56 2,508.67 1,970.55 2,060.99 2,426.44 2,163.60 1,609.35 129.84 69.50 13.22 10.72 7.43 13.28 2.38 3.22 3.64 2.10
CAGR-OCPS 38.17 18.65 167.19 343.33 443.79 45.94 -267.87 65.88 -18.57 10.76 -5.05 -1.56 -1.35 12.79 0.92 -0.50 -0.81 -0.03
CAGR-FCPS 19.29 -77.08 -302.49 135.31 314.00 -259.49 -672.54 -40.93 -24.66 9.06 -5.36 -1.96 -1.55 11.30 -1.13 -1.40 -0.87 -0.05
CAGR-BVPS 63.74 910.58 1,103.65 1,019.63 653.33 -184.87 -662.50 -1,604.24 32.22 24.17 4.26 10.70 7.82 40.47 6.10 5.00 6.18 3.89
Revenue $86.27M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $52.65M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-1,092,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-1,895,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.80
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.91
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.42
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.49
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-8.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $33.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $10.91%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $61.03%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-2.20%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-3.60%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-22.96
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.28
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.10
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $3.89
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation