Lycopodium Limited Price (LYL.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

39,740,226

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 30,119,000 53,077,000 68,141,639 83,403,830 103,752,827 119,632,819 145,968,553 119,651,542 168,588,842 230,980,469 244,995,894 154,765,985 122,811,322 124,460,218 216,616,442 192,647,452 152,223,443 206,655,815 158,062,505 228,711,210 323,879,383 344,549,212
Net Income 65,000 -204,000 -225,800 7,594,076 8,897,663 12,477,268 14,170,418 16,058,468 17,162,237 22,143,034 21,931,946 3,878,969 -918,077 3,163,478 10,292,083 18,170,186 16,507,378 11,803,953 14,199,449 27,177,701 46,780,431 50,714,197
FCF USD -312,000 2,161,000 6,391,187 7,590,629 6,477,226 4,757,546 22,955,462 10,883,961 17,175,742 16,143,469 21,140,018 5,778,765 1,253,061 9,518,063 48,996,917 -2,893,718 -486,251 62,256,135 -15,819,583 37,722,142 15,381,584 26,755,151
OCF USD 0 2,791,000 7,226,085 8,380,674 7,559,175 5,393,549 23,797,199 11,317,147 18,104,215 17,732,448 23,499,096 6,661,934 1,474,396 10,066,670 49,332,729 -1,840,608 1,118,860 63,123,357 -12,913,934 41,675,428 19,793,933 27,841,340

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 -8.72 -8.38 0.27 0.20 0.20 0.14 0.09 0.10 0.07 0.05 0.09 0.00 0.00 0.08 0.03 0.02 0.17 1.02 0.46 0.23 -
D/E 0.00 0.13 0.12 0.10 0.10 0.14 0.07 0.05 0.05 0.05 0.04 0.01 0.00 0.00 0.02 0.02 0.01 0.05 0.20 0.17 0.14 0.10
CA/CL - 1.71 2.45 2.11 2.02 2.21 2.38 2.66 2.15 2.15 1.91 3.54 3.14 3.25 1.73 1.94 2.58 1.80 2.12 1.79 1.99 2.44
TA/TL - 2.02 2.70 2.46 2.39 2.46 2.64 3.00 2.45 2.44 2.35 4.37 4.04 3.84 1.93 2.28 2.96 1.99 2.07 1.80 2.06 2.36
Total Debt 0 2,253,000 2,591,292 2,470,489 2,928,058 4,613,747 2,768,522 2,255,921 2,690,963 3,157,639 2,775,996 905,426 288,513 89,879 1,342,643 1,258,971 715,560 3,658,513 17,903,911 16,645,232 15,701,469 12,615,999

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.00% 0.00% 0.00% 25.32% 26.36% 30.63% 28.47% 32.91% 30.88% 33.57% 25.17% 3.88% -9.54% 4.71% 14.81% 36.11% 7.12% 8.46% 10.72% 20.56% 30.18% 31.60%
ROE 0.00% -1.22% -1.03% 30.06% 31.43% 36.86% 36.22% 35.91% 34.51% 37.08% 31.91% 6.23% -1.52% 5.16% 15.54% 23.79% 20.67% 15.04% 16.07% 27.04% 40.81% 39.60%
ROA 0.00% -0.62% -0.65% 17.85% 18.26% 21.91% 22.17% 23.95% 20.46% 21.84% 18.15% 4.76% -1.09% 3.64% 7.18% 13.08% 13.77% 7.53% 8.37% 12.13% 21.28% 0.00%
NM % 0.22% -0.38% -0.33% 9.11% 8.58% 10.43% 9.71% 13.42% 10.18% 9.59% 8.95% 2.51% -0.75% 2.54% 4.75% 9.43% 10.84% 5.71% 8.98% 11.88% 14.44% 14.72%
FCF / R% 0.00% 4.07% 9.38% 9.10% 6.24% 3.98% 15.73% 9.10% 10.19% 6.99% 8.63% 3.73% 1.02% 7.65% 22.62% -1.50% -0.32% 30.13% -10.01% 16.49% 4.75% 7.77%
FCF / NI% -480.00% -1,059.31% -2,830.46% 99.95% 72.80% 38.13% 162.00% 67.78% 100.08% 72.91% 96.39% 148.98% -136.49% 300.87% 476.06% -15.65% -2.95% 527.42% -111.41% 138.80% 32.88% -
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.08 0.09 0.11 0.14 0.15 0.22 0.18 0.18 0.20 0.27 0.32 0.33 0.21 0.29 0.39 0.29 0.43 0.36 0.31 0.34

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 -0.01 -0.01 0.20 0.24 0.33 0.37 0.42 0.44 0.57 0.57 0.10 -0.02 0.08 0.26 0.46 0.42 0.30 0.36 0.68 1.18 1.28
SPS 0.82 1.44 2.09 2.22 2.75 3.16 3.86 3.10 4.36 5.98 6.31 3.97 3.11 3.13 5.45 4.85 3.83 5.20 3.98 5.76 8.15 8.67
OCPS 0.00 0.08 0.22 0.22 0.20 0.14 0.63 0.29 0.47 0.46 0.61 0.17 0.04 0.25 1.24 -0.05 0.03 1.59 -0.32 1.05 0.50 0.70
FCPS -0.01 0.06 0.20 0.20 0.17 0.13 0.61 0.28 0.44 0.42 0.54 0.15 0.03 0.24 1.23 -0.07 -0.01 1.57 -0.40 0.95 0.39 0.67
BVPS 0.00 0.46 0.67 0.67 0.75 0.90 1.05 1.16 1.29 1.55 1.79 1.61 1.60 1.62 1.74 2.00 2.00 1.96 2.21 2.51 2.84 3.21

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 -0.01 -0.01 0.20 0.24 0.33 0.37 0.42 0.44 0.57 0.57 0.10 -0.02 0.08 0.26 0.46 0.42 0.30 0.36 0.68 1.18 1.28
CAGR-SPS 0.82 1.44 2.09 2.22 2.75 3.16 3.86 3.10 4.36 5.98 6.31 3.97 3.11 3.13 5.45 4.85 3.83 5.20 3.98 5.76 8.15 8.67
CAGR-OCPS 0.00 0.08 0.22 0.22 0.20 0.14 0.63 0.29 0.47 0.46 0.61 0.17 0.04 0.25 1.24 -0.05 0.03 1.59 -0.32 1.05 0.50 0.70
CAGR-FCPS -0.01 0.06 0.20 0.20 0.17 0.13 0.61 0.28 0.44 0.42 0.54 0.15 0.03 0.24 1.23 -0.07 -0.01 1.57 -0.40 0.95 0.39 0.67
CAGR-BVPS 0.00 0.46 0.67 0.67 0.75 0.90 1.05 1.16 1.29 1.55 1.79 1.61 1.60 1.62 1.74 2.00 2.00 1.96 2.21 2.51 2.84 3.21
Revenue $344.55M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $50.71M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $27.84M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $26.76M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.10
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.44
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.36
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $31.60%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $39.60%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $14.72%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $7.77%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.34
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.28
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $8.67
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.70
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.67
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $3.21
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation