
MDH
MDHMDH Acquisition Corp. Price (MDH)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
34,500,000
(0)%
Cash Flow Statement
MDH Acquisition Corp.Currency: USD
YEAR | 2021 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||
Net Income | 5.26M
+0% |
||||||||||||||||||
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | ||||||||||||||||||
Deferred Income Tax | 0.00 | ||||||||||||||||||
Stock-Based Compensat... | 0.00 | ||||||||||||||||||
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | ||||||||||||||||||
Accounts Payables | 2.74M | ||||||||||||||||||
Inventory | 0.00 | ||||||||||||||||||
Other Working Capital | -112,296.00 | ||||||||||||||||||
Other Non-Cash Items | -8,794,487.00 | ||||||||||||||||||
Net Cash Provided By Op... | -907,188.00
+0% |
||||||||||||||||||
Investing Activities | |||||||||||||||||||
Investments In Propert... | 0.00 | ||||||||||||||||||
Acquisitions Net | 0.00 | ||||||||||||||||||
Purchases Of Investments | 0.00 | ||||||||||||||||||
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | ||||||||||||||||||
Other Investing Activities | -276,000,000.00 | ||||||||||||||||||
Net Cash Used For Inv... | -276,000,000.00
+0% |
||||||||||||||||||
Financing Activities | |||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | ||||||||||||||||||
Common Stock Issued | 0.00 | ||||||||||||||||||
Common Stock Repurch... | 0.00 | ||||||||||||||||||
Dividends Paid | 0.00 | ||||||||||||||||||
Other Financing Activities | 276.98M | ||||||||||||||||||
Net Cash Used/Provide... | 276.98M
+0% |
||||||||||||||||||
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | ||||||||||||||||||
Net Change In Cash | 67.99k | ||||||||||||||||||
Cash At Beginning Of Per... | 25.00k | ||||||||||||||||||
Cash At End Of Period | 92.99k | ||||||||||||||||||
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -907,188.00 | ||||||||||||||||||
Capital Expenditure | 0.00 | ||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -907,188.00
+0% |