
Medibio
MEB.AXMedibio Limited Price (MEB.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
0
(100)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Medibio LimitedCurrency: AUD
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 1.65M | 927.00k | 469.15k | 1.12M | 725.35k | 1.81M | 1.95M | 3.90M | 2.14M | 738.67k | 1.72M | 85.32k | 180.94k | 96.25k | 944.30k | 1.04M | 5.01M | 6.12M | 1.33M | 812.50k | 2.31M | 1.03M | 214.11k | |
Short Term Investments | 0.00 | 178.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 201.00k | 129.00k | 359.87k | 22.53k | 47.09k | 23.38k | 41.26k | 307.25k | 24.75k | 69.36k | 133.41k | 47.75k | 40.62k | 132.39k | 232.99k | 263.18k | 144.94k | 1.67M | 14.87k | 32.51k | 32.16k | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | -61.00 | 526.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.84k | 638.95k | 169.03k | 9.09k | 9.09k | 0.00 | -2,465,509.00 | 14.83k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 9.00k | 19.12k | 7.03k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.64k | 9.79k | 9.09k | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 2.54M | 2.12M | 0.00 | 184.05k | 16.69k | 320.74k | 167.24k | 90.35k | |
Total Current Assets | 1.85M | 1.78M | 836.05k | 1.14M | 772.94k | 1.84M | 2.05M | 4.26M | 2.17M | 982.51k | 2.50M | 311.20k | 230.65k | 237.73k | 1.19M | 1.38M | 7.29M | 7.89M | 1.53M | 861.70k | 2.66M | 1.20M | 304.46k | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 174.00k | 432.00k | 86.65k | 49.00k | 16.81k | 10.48k | 7.74k | 10.50k | 11.88k | 32.31k | 22.67k | 3.53k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.44k | 23.08k | 65.41k | 107.45k | |
Goodwill | 4.47M | 4.16M | 3.85M | 3.54M | 3.24M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00k | 50.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.10k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 4.97M | 4.75M | 4.29M | 397.70k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.91k | 311.96k | 0.00 | 250.00k | 0.00 | 0.00 | 943.75k | 13.42M | 14.17M | 11.88M | 10.76M | 11.66M | 13.00M | 14.69M | 7.21M | 7.63M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 649.19k | 596.76k | 0.00 | 1.13M | 225.00k | 343.75k | 453.98k | 5.16M | 5.19M | 3.86M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 542.00 | -483.00 | 229.70k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.19k | 107.23k | 78.27k | 6.76k | 14.63k | 15.20k | |
Total Non-Current Assets | 5.14M | 5.18M | 4.60M | 3.99M | 3.90M | 607.24k | 7.74k | 1.92M | 548.84k | 426.06k | 776.65k | 5.17M | 5.19M | 4.80M | 13.42M | 14.17M | 11.88M | 11.18M | 11.77M | 13.15M | 14.72M | 7.29M | 7.75M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 7.00M
+0% |
6.96M
-1% |
5.44M
-22% |
5.13M
-6% |
4.68M
-9% |
2.44M
-48% |
2.06M
-16% |
6.17M
+199% |
2.72M
-56% |
1.41M
-48% |
3.28M
+133% |
5.48M
+67% |
5.42M
-1% |
5.04M
-7% |
14.61M
+190% |
15.55M
+6% |
19.17M
+23% |
19.06M
-1% |
13.30M
-30% |
14.01M
+5% |
17.38M
+24% |
8.49M
-51% |
8.06M
-5% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 831.00k | 553.00k | 233.38k | 132.04k | 109.91k | 37.82k | 55.54k | 270.85k | 95.16k | 111.92k | 389.35k | 108.11k | 441.38k | 140.88k | 1.47M | 516.76k | 939.82k | 1.24M | 1.01M | 1.20M | 760.79k | 1.00M | 1.38M | |
Short Term Debt | 15.00k | 292.00k | 11.00k | 22.91k | 23.12k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95M | 1.50M | 197.50k | 395.00k | 132.50k | 120.00k | 2.75M | 76.91k | 24.81k | 66.42k | 103.70k | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.87k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 174.50k | 5.15M | 3.66M | 2.73M | 0.00 | 0.00 | 133.08k | 238.96k | 143.06k | |
Other Current Liabilities | 59.53k | 33.64k | 20.31k | 29.14k | 31.57k | 146.16k | 61.31k | 142.64k | 83.99k | 116.02k | 1.70M | 570.03k | 0.00 | 290.36k | 28.52k | 64.84k | 104.28k | 988.53k | 934.40k | 123.06k | 45.00k | 75.18k | 131.23k | |
Total Current Liabilities | 905.53k | 878.64k | 264.68k | 221.96k | 164.59k | 183.98k | 116.86k | 413.48k | 179.15k | 227.93k | 2.09M | 678.14k | 2.39M | 1.93M | 1.87M | 6.13M | 4.84M | 5.08M | 4.70M | 1.40M | 963.68k | 1.38M | 1.76M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 46.00k | 34.00k | 22.91k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25M | 450.00k | 395.00k | 3.69M | 3.30M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 264.00 | -97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.82k | 39.38k | 6.01k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 46.26k | 33.90k | 22.91k | 55.00k | 75.00k | 0.00 | 62.96k | 83.58k | 83.09k | 83.09k | 11.93k | 2.35M | 489.38k | 401.01k | 3.69M | 3.30M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 951.79k
+0% |
912.54k
-4% |
287.58k
-68% |
276.96k
-4% |
239.59k
-13% |
183.98k
-23% |
179.82k
-2% |
497.07k
+176% |
262.24k
-47% |
311.02k
+19% |
2.10M
+575% |
3.03M
+44% |
2.88M
-5% |
2.33M
-19% |
5.57M
+139% |
9.43M
+69% |
4.84M
-49% |
5.08M
+5% |
4.70M
-7% |
1.40M
-70% |
963.68k
-31% |
1.38M
+43% |
1.76M
+27% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 8.04M | 11.54M | 13.98M | 15.97M | 17.38M | 19.22M | 20.27M | 26.24M | 26.24M | 28.08M | 31.21M | 35.46M | 36.65M | 37.25M | 51.09M | 56.44M | 68.92M | 83.64M | 84.42M | 91.67M | 96.07M | 99.45M | 101.80M | |
Retained Earnings | -1,803,000.00 | -5,529,000.00 | -8,830,292.00 | -11,113,130.00 | -12,941,583.00 | -16,956,606.00 | -18,386,450.00 | -23,043,621.00 | -26,079,081.00 | -29,380,535.00 | -32,600,656.00 | -35,927,611.00 | -37,024,324.00 | -37,452,656.00 | -42,534,231.00 | -51,344,756.00 | -56,559,362.00 | -74,504,506.00 | -80,499,301.00 | -84,382,930.00 | -85,869,532.00 | -98,585,339.00 | -101,705,043.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48M | 2.30M | 2.39M | 2.57M | 2.91M | 2.91M | 2.91M | 479.60k | 1.02M | 1.97M | 4.85M | 4.68M | 5.32M | 6.22M | 6.24M | 6.20M | |
Other Total Stockholders Equity | -313.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 6.23M | 6.01M | 5.15M | 4.86M | 4.44M | 2.26M | 1.88M | 5.68M | 2.46M | 1.10M | 1.18M | 2.44M | 2.54M | 2.71M | 9.04M | 6.12M | 14.34M | 13.99M | 8.60M | 12.61M | 16.42M | 7.11M | 6.30M | |
Minority Interest | -187,000.00 | 39.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 6.05M
+0% |
6.05M
+0% |
5.15M
-15% |
4.86M
-6% |
4.44M
-9% |
2.26M
-49% |
1.88M
-17% |
5.68M
+202% |
2.46M
-57% |
1.10M
-55% |
1.18M
+7% |
2.44M
+108% |
2.54M
+4% |
2.71M
+7% |
9.04M
+234% |
6.12M
-32% |
14.34M
+134% |
13.99M
-2% |
8.60M
-38% |
12.61M
+47% |
16.42M
+30% |
7.11M
-57% |
6.30M
-11% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 7.00M
+0% |
6.96M
-1% |
5.44M
-22% |
5.13M
-6% |
4.68M
-9% |
2.44M
-48% |
2.06M
-16% |
6.17M
+199% |
2.72M
-56% |
1.41M
-48% |
3.28M
+133% |
5.48M
+67% |
5.42M
-1% |
5.04M
-7% |
14.61M
+190% |
15.55M
+6% |
19.17M
+23% |
19.06M
-1% |
13.30M
-30% |
14.01M
+5% |
17.38M
+24% |
8.49M
-51% |
8.06M
-5% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
178.00k
+0% |
0.00
+0% |
2.00
+0% |
649.19k
+32,459,400% |
596.76k
-8% |
0.00
+0% |
1.13M
+0% |
225.00k
-80% |
343.75k
+53% |
453.98k
+32% |
5.16M
+1,037% |
5.19M
+1% |
3.86M
-26% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Total Debt | 61.00k
+0% |
326.00k
+434% |
33.90k
-90% |
22.91k
-32% |
23.12k
+1% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
2.25M
+0% |
2.40M
+7% |
1.90M
-21% |
3.69M
+95% |
3.69M
+0% |
132.50k
-96% |
120.00k
-9% |
2.75M
+2,194% |
76.91k
-97% |
24.81k
-68% |
66.42k
+168% |
103.70k
+56% |
|
Net Debt | -1,584,000.00 | -601,000.00 | -435,250.00 | -1,097,767.00 | -702,236.00 | -1,810,928.00 | -1,954,543.00 | -3,902,105.00 | -2,143,018.00 | -738,672.00 | -1,718,019.00 | 2.16M | 2.22M | 1.80M | 2.75M | 2.65M | -4,877,552.00 | -6,003,187.00 | 1.42M | -735,598.00 | -2,286,741.00 | -966,147.00 | -110,410.00 |