
Minoan
MIN.LMinoan Group Plc Price (MIN.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
738,256,428
(13.9459)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Minoan Group PlcCurrency: GBp
YEAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 3.81M | 3.81M | 575.00k | 138.00k | 71.00k | 509.00k | 657.00k | 271.00k | 127.00 | 145.00 | 104.00 | 21.00 | 20.00 | 24.00 | 6.00k | 20.00k | 130.00k | 17.00k | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 319.88k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.00k | 420.00k | 805.00k | 976.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 27.81M | 27.81M | 31.98M | 33.83M | 14.90M | 15.65M | 16.76M | 38.37M | 40.04k | 41.27k | 42.56k | 44.16k | 45.38k | 45.85k | 46.43M | 46.76M | 47.39M | 48.00M | |
Other Current Assets | 0.00 | 320.00k | 64.00k | 36.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00k | 1.17M | 1.37M | 1.63M | 326.00k | 215.00k | 211.00k | 225.00k | 162.00k | 167.00k | 117.00k | |
Total Current Assets | 31.94M | 31.94M | 32.61M | 34.01M | 15.01M | 16.50M | 18.48M | 39.53M | 41.76k | 43.58k | 45.28k | 44.51k | 45.62k | 46.08k | 46.66M | 46.94M | 47.69M | 48.13M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 151.00k | 151.00k | 176.00k | 183.00k | 19.99M | 20.78M | 20.71M | 719.00k | 717.00 | 711.00 | 728.00 | 161.00 | 161.00 | 157.00 | 157.00k | 157.00k | 157.00k | 157.00k | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.18M | 8.58k | 8.64k | 8.77k | 3.58k | 3.58k | 3.58k | 3.58M | 3.58M | 3.58M | 3.58M | |
Intangible Assets | 3.57M | 3.57M | 3.57M | 3.57M | 3.57M | 6.48M | 0.00 | 503.00k | 836.00 | 1.20k | 1.00k | 3.58M | 3.58M | 3.58M | 3.58M | 3.58M | 3.58M | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 3.81M | 575.00k | 138.00k | 71.00k | 509.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | -3,811,000.00 | -575,000.00 | -138,000.00 | -71,000.00 | -509,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,131.00 | -10,546.00 | -10,499.00 | -3,744.00 | -3,744.00 | -3,740.00 | -3,583,000.00 | -3,583,000.00 | -3,583,001.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 3.72M | 3.72M | 3.75M | 3.76M | 23.57M | 27.64M | 28.94M | 9.40M | 10.13k | 10.55k | 10.50k | 3.74k | 3.74k | 3.74k | 3.74M | 3.74M | 3.74M | 3.74M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.88k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Total Assets | 35.66M
+0% |
35.66M
+0% |
36.36M
+2% |
37.76M
+4% |
38.58M
+2% |
44.14M
+14% |
47.42M
+7% |
48.93M
+3% |
51.89k
-100% |
54.13k
+4% |
55.78k
+3% |
55.14k
-1% |
49.36k
-10% |
49.82k
+1% |
50.40M
+101,062% |
50.68M
+1% |
51.43M
+1% |
51.87M
+1% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 191.00k | 191.00k | 644.00k | 829.00k | 1.02M | 2.39M | 3.39M | 2.13M | 1.56M | 1.80M | 1.76M | 1.01M | 1.07M | 965.00k | 2.93M | 3.15M | 3.51M | 4.05M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954.00k | 243.00k | 291.00k | 328.00k | 990.00k | 198.00k | 1.40M | 2.39M | 1.84M | 2.08M | 2.41M | 2.50M | 2.85M | |
Tax Payables | 55.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00k | 148.00k | 24.00k | 399.00k | 687.00k | 601.00k | 828.00k | 41.00k | 66.00k | 45.00k | 31.00k | 31.00k | 37.00k | 56.00k | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,348,000.00 | 0.00 | 3.54M | -328,000.00 | 1,000.00k | 1,000.00k | 1,000.00k | -2,385,000.00 | -1,838,000.00 | -2,930.00 | -3,149.00 | -3,514.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 2.83M | 2.89M | 1.43M | 2.29M | 1.80M | 2.82M | 2.20M | 2.54M | 2.32M | 2.65M | 4.06M | 4.68M | 5.25M | 4.72M | 3.42M | 2.68M | 2.68M | 2.72M | |
Total Current Liabilities | 3.08M | 3.08M | 2.07M | 3.12M | 2.83M | 6.32M | 6.26M | 6.03M | 5.89k | 10.30k | 12.73k | 12.85k | 8.76k | 7.57k | 8.46M | 8.27M | 8.74M | 9.68M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16M | 3.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 191.00k | 644.00k | 829.00k | 1.02M | 3.35M | 3.39M | 1.16M | 3.50k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Liabilities | 0.00 | -191,000.00 | -644,000.00 | -829,000.00 | -1,015,000.00 | -3,348,000.00 | -3,393,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00k | 59.00k | -3,251,000.00 | -4,888,000.00 | -4,718,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 3.08M
+0% |
3.08M
+0% |
2.07M
-33% |
3.12M
+51% |
2.83M
-9% |
6.32M
+123% |
6.26M
-1% |
7.19M
+15% |
9.39k
-100% |
10.30k
+10% |
12.73k
+24% |
12.85k
+1% |
8.76k
-32% |
7.57k
-14% |
8.46M
+111,716% |
8.27M
-2% |
8.74M
+6% |
9.68M
+11% |
|
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 11.94M | 11.94M | 13.58M | 13.64M | 13.77M | 14.05M | 14.54M | 14.69M | 1.85k | 1.98k | 2.12k | 2.30k | 2.46k | 4.19k | 17.96M | 19.02M | 20.32M | 7.51M | |
Retained Earnings | -6,497,000.00 | -6,497,000.00 | -7,815,000.00 | -8,395,000.00 | -9,122,000.00 | -10,388,000.00 | -11,084,000.00 | -11,997,000.00 | -12,268.00 | -13,831.00 | -16,127.00 | -18,457.00 | -21,416.00 | -23,493.00 | -15,020,000.00 | -15,769,000.00 | -16,834,000.00 | -26,712,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | -36,000.00 | -65,000.00 | -79,000.00 | -96,000.00 | -149,000.00 | -620,000.00 | -676,000.00 | 22.66k | 1.90M | 2.12M | 2.44M | 2.83M | 3.09M | 2.53M | 2.57M | 2.62M | 24.81M | |
Other Total Stockholders Equity | 27.14M | 27.14M | 28.53M | 29.40M | 21.75M | 34.16M | 15.35M | 28.78M | 52.92M | 22.09M | 23.24M | 24.31M | 25.02M | 36.12M | 23.48M | 23.59M | 23.59M | 36.58M | |
Total Stockholders Equity | 32.58M | 32.58M | 34.29M | 34.64M | 35.75M | 37.82M | 41.16M | 40.83M | 42.50k | 43.83k | 43.05k | 42.29k | 40.60k | 42.26k | 41.94M | 42.41M | 42.69M | 42.19M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 919.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 32.58M
+0% |
32.58M
+0% |
34.29M
+5% |
34.64M
+1% |
35.75M
+3% |
37.82M
+6% |
41.16M
+9% |
41.75M
+1% |
42.50k
-100% |
43.83k
+3% |
43.05k
-2% |
42.29k
-2% |
40.60k
-4% |
42.26k
+4% |
41.94M
+99,155% |
42.41M
+1% |
42.69M
+1% |
42.19M
-1% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 35.66M
+0% |
35.66M
+0% |
36.36M
+2% |
37.76M
+4% |
38.58M
+2% |
44.14M
+14% |
47.42M
+7% |
48.93M
+3% |
51.89M
+6% |
54.13M
+4% |
55.78M
+3% |
55.14M
-1% |
49.36M
-10% |
49.82M
+1% |
50.40M
+1% |
50.68M
+1% |
51.43M
+1% |
51.87M
+1% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
378.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
954.00k
+0% |
0.00
+0% |
1.45M
+0% |
3.83M
+164% |
4.24M
+11% |
5.09M
+20% |
6.12M
+20% |
2.39M
-61% |
1.84M
-23% |
2.08M
+13% |
2.41M
+16% |
2.50M
+4% |
2.85M
+14% |
|
Net Debt | -3,811,000.00 | -3,811,000.00 | -575,000.00 | -138,000.00 | -71,000.00 | 445.00k | -657,000.00 | 1.18M | 3.83M | 4.24M | 5.09M | 6.12M | 2.38M | 1.84M | 2.08M | 2.39M | 2.37M | 2.84M |