
Mid
MWY.LMid Wynd International Investment Trust plc Price (MWY.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
55,010,567
(15.6433)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Mid Wynd International Investment Trust plcCurrency: GBp
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 1.75M | 3.19M | 2.10M | 142.00k | 4.30M | 143.00k | 402.00k | 1.36M | 1.24M | 1.20M | 1.29M | 5.46M | 4.43M | 3.82M | 9.35M | 5.53M | 14.72M | 16.56M | 7.10M | 12.24M | 5.74M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,344,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 122.00k | 231.00k | 191.00k | 675.00k | 511.00k | 274.00k | 1.38M | 238.00k | 985.00k | 44.00k | 558.00k | 1.94M | 1.59M | 861.00k | 321.00k | 1.07M | 3.20M | 307.00k | 24.62M | 280.00k | 1.95M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -84,999.00 | -54,000.00 | 0.00 | 4.61M | 9.80M | 1.00 | -487,000.00 | -289,000.00 | -346,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00k | 85.00k | 54.00k | 80.00k | 39.00k | 451.00k | 118.00k | 487.00k | 289.00k | 346.00k | 395.00k | 0.00 | |
Total Current Assets | 1.87M | 3.42M | 2.29M | 817.00k | 4.81M | 417.00k | 1.78M | 1.60M | 2.22M | 1.28M | 1.93M | 7.45M | 6.10M | 4.72M | 778.00k | 6.71M | 18.40M | 17.15M | 32.06M | 12.92M | 7.69M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 33.56M | 36.89M | 45.10M | 52.48M | 46.90M | 40.78M | 54.59M | 70.36M | 65.17M | 71.57M | 66.33M | 79.14M | 108.97M | 142.66M | 179.70M | 225.25M | 300.46M | 445.59M | 439.10M | 438.94M | 398.09M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | -33,560,000.00 | -36,887,000.00 | -45,103,000.00 | -52,480,000.00 | -46,896,000.00 | -40,776,000.00 | -54,586,000.00 | -70,360,000.00 | -65,167,000.00 | -71,570,000.00 | -66,328,000.00 | -79,135,000.00 | -108,969,000.00 | -142,655,000.00 | -179,699,000.00 | -225,249,000.00 | -300,457,000.00 | -445,592,000.00 | -439,101,000.00 | -438,938,000.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 33.56M | 36.89M | 45.10M | 52.48M | 46.90M | 40.78M | 54.59M | 70.36M | 65.17M | 71.57M | 66.33M | 79.14M | 108.97M | 142.66M | 179.70M | 225.25M | 300.46M | 445.59M | 439.10M | 438.94M | 398.09M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.34M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 35.43M
+0% |
40.31M
+14% |
47.39M
+18% |
53.30M
+12% |
51.71M
-3% |
41.19M
-20% |
56.37M
+37% |
71.96M
+28% |
67.39M
-6% |
72.85M
+8% |
68.26M
-6% |
86.59M
+27% |
115.07M
+33% |
147.37M
+28% |
189.82M
+29% |
231.96M
+22% |
318.86M
+37% |
462.74M
+45% |
471.17M
+2% |
451.86M
-4% |
405.79M
-10% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Account Payables | 373.00k | 94.00k | 2.34M | 703.00k | 291.00k | 240.00k | 2.96M | 5.67M | 147.00k | 951.00k | 320.00k | 951.00k | 1.79M | 0.00 | 1.53M | 478.00k | 910.00k | 0.00 | 11.83M | 2.83M | 1.69M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90M | 4.62M | 5.44M | 3.85M | 4.44M | 5.04M | 9.40M | 9.95M | 5.95M | 0.00 | 0.00 | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00k | 1.12M | 2.00M | 467.00k | -4,442,000.00 | -5,399,000.00 | -9,903,000.00 | -10,651,000.00 | -6,688,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | -373,000.00 | -94,000.00 | -2,336,000.00 | -703,000.00 | -291,000.00 | -240,000.00 | -2,957,000.00 | -5,668,000.00 | -147,000.00 | -951,000.00 | -5,222,000.00 | -5,573,000.00 | -7,225,000.00 | -3,849,000.00 | -5,969,000.00 | -5,520,000.00 | -10,311,000.00 | -9,949,000.00 | -17,776,000.00 | -2,830,000.00 | 0.00 | |
Total Current Liabilities | 373.00k | 94.00k | 2.34M | 703.00k | 291.00k | 240.00k | 2.96M | 5.67M | 628.00k | 991.00k | 5.42M | 5.75M | 7.44M | 4.32M | 1.53M | 5.88M | 10.81M | 10.65M | 18.51M | 2.83M | 1.69M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 1.65M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | -1,654,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,071,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 1.65M | 1.67M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07M | 4.90M | 4.62M | 5.44M | 3.85M | 4.44M | 5.04M | 9.40M | 9.95M | 5.95M | 2.83M | 0.00 | |
Other Liabilities | 2.00k | 2.00k | 2.34M | 3.13M | 1.72M | 2.13M | 6.30M | 5.67M | 5.56M | 0.00 | -4,902,000.00 | -4,622,000.00 | -5,438,000.00 | -3,849,000.00 | 315.00k | -5,042,000.00 | -9,401,000.00 | -9,949,000.00 | -5,951,000.00 | -2,830,000.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 2.03M
+0% |
1.77M
-13% |
2.34M
+32% |
3.13M
+34% |
1.72M
-45% |
2.13M
+24% |
6.30M
+196% |
5.67M
-10% |
5.56M
-2% |
6.06M
+9% |
5.42M
-11% |
5.75M
+6% |
7.44M
+29% |
4.32M
-42% |
6.28M
+46% |
5.88M
-6% |
10.81M
+84% |
10.65M
-1% |
18.51M
+74% |
2.83M
-85% |
1.69M
-40% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.49M | 182.47M | 305.53M | 437.30M | 408.19M | 0.00 | |
Common Stock | 1.26M | 1.26M | 1.26M | 1.26M | 1.26M | 1.26M | 1.24M | 1.32M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.46M | 1.63M | 1.86M | 2.04M | 2.52M | 3.00M | 3.27M | 3.32M | 2.49M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08M | 1.45M | 1.40M | 1.49M | 1.58M | 1.49M | 20.26M | 4.67M | 3.69M | 2.10M | 1.46M | 23.38M | 40.66M | 54.50M | 111.28M | 198.92M | 162.76M | 107.15M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.20M | 51.85M | 69.16M | 88.87M | 110.83M | 129.50M | 112.59M | 125.57M | 146.56M | 15.35M | 40.83M | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 32.14M | 20.00k | 20.00k | 20.00k | 20.00k | 20.00k | 47.33M | 3.82M | 4.98M | 4.98M | 4.98M | 6.65M | 15.21M | 48.83M | 52.17M | 70.78M | 125.45M | 191.25M | 235.11M | 242.12M | 294.46M | |
Total Stockholders Equity | 33.40M | 38.54M | 45.05M | 50.17M | 49.99M | 39.07M | 50.06M | 66.29M | 61.84M | 66.79M | 62.84M | 80.84M | 107.63M | 143.06M | 183.54M | 226.08M | 308.04M | 452.09M | 452.65M | 449.03M | 404.09M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 33.40M
+0% |
38.54M
+15% |
45.05M
+17% |
50.17M
+11% |
49.99M
0% |
39.07M
-22% |
50.06M
+28% |
66.29M
+32% |
61.84M
-7% |
66.79M
+8% |
62.84M
-6% |
80.84M
+29% |
107.63M
+33% |
143.06M
+33% |
183.54M
+28% |
226.08M
+23% |
308.04M
+36% |
452.09M
+47% |
452.65M
+0% |
449.03M
-1% |
404.09M
-10% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 35.43M
+0% |
40.31M
+14% |
47.39M
+18% |
53.30M
+12% |
51.71M
-3% |
41.19M
-20% |
56.37M
+37% |
71.96M
+28% |
67.39M
-6% |
72.85M
+8% |
68.26M
-6% |
86.59M
+27% |
115.07M
+33% |
147.37M
+28% |
189.82M
+29% |
231.96M
+22% |
318.86M
+37% |
462.74M
+45% |
471.17M
+2% |
451.86M
-4% |
405.79M
-10% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||
Total Investments | 33.56M
+0% |
36.89M
+10% |
45.10M
+22% |
52.48M
+16% |
46.90M
-11% |
40.78M
-13% |
54.59M
+34% |
70.36M
+29% |
65.17M
-7% |
71.57M
+10% |
66.33M
-7% |
79.14M
+19% |
108.97M
+38% |
142.66M
+31% |
179.70M
+26% |
225.25M
+25% |
300.46M
+33% |
445.59M
+48% |
439.10M
-1% |
438.94M
0% |
398.09M
-9% |
|
Total Debt | 1.65M
+0% |
1.67M
+1% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
5.07M
+0% |
4.90M
-3% |
4.62M
-6% |
5.44M
+18% |
3.85M
-29% |
4.44M
+15% |
5.04M
+14% |
9.40M
+86% |
9.95M
+6% |
5.95M
-40% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Net Debt | -92,000.00 | -1,513,000.00 | -2,095,000.00 | -142,000.00 | -4,299,000.00 | -143,000.00 | -402,000.00 | -1,359,000.00 | -1,239,000.00 | 3.87M | 3.61M | -838,000.00 | 1.01M | 30.00k | -4,908,000.00 | -487,000.00 | -5,315,000.00 | -6,607,000.00 | -1,145,000.00 | -12,243,000.00 | -5,742,000.00 |