First Western Financial Price (MYFW)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

9,770,436

(0.4578)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 54,379,000 55,289,000 57,080,000 64,639,000 97,282,000 96,659,000 1,453,000 82,698,000 152,651,000
Net Income 2,302,000 2,023,000 5,647,000 8,009,000 24,534,000 20,610,000 21,698,000 5,225,000 8,473,000
FCF USD 17,283,000 -5,929,000 17,086,000 -21,928,000 -94,536,000 163,740,000 45,311,000 19,533,000 -544,000
OCF USD 19,107,000 -5,430,000 17,800,000 -21,513,000 -93,331,000 165,848,000 48,278,000 21,880,000 -544,000

Financial Health - DEBT

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 11.58 3.82 3.32 7.09 0.00 9.17 12.11 12.94
D/E 0.60 0.41 0.18 0.13 1.12 0.35 0.83 0.73 0.43
CA/CL 4,889.48 4,475.29 4,353.34 491.08 453.77 1,284.70 190.05 72.62 15.34
TA/TL 1.12 1.12 1.12 1.11 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
Total Debt 57,635,000 41,998,000 21,560,000 16,560,000 173,854,000 77,660,000 199,018,000 178,051,000 109,603,000

Management Performance

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.61% 0.45% 1.09% 3.47% 8.96% 3.61% 10.05% 0.18% 126.73%
ROE 2.40% 1.99% 4.83% 6.27% 15.83% 9.41% 9.01% 2.15% 3.36%
ROA 0.00% 0.21% 0.52% 0.64% 1.24% 0.82% 0.76% 0.18% 0.29%
NM % 4.23% 3.66% 9.89% 12.39% 25.22% 21.32% 1,493.32% 6.32% 5.55%
FCF / R% 0.00% -10.72% 29.93% -33.92% -97.18% 169.40% 3,118.44% 23.62% -0.36%
FCF / NI% 750.78% -293.08% 302.57% -273.79% -385.33% 794.47% 208.83% 373.84% -6.42%
Operating Margin (OM) 0.00 -0.49 -0.41 -0.23 0.10 0.31 35.71 0.62 0.39

Per Share

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.31 0.27 0.84 1.02 3.11 2.58 2.29 0.55 0.88
SPS 7.21 7.33 8.50 8.19 12.32 12.11 0.15 8.67 15.82
OCPS 2.53 -0.72 2.65 -2.73 -11.82 20.78 5.10 2.29 -0.06
FCPS 2.29 -0.79 2.55 -2.78 -11.97 20.52 4.79 2.05 -0.06
BVPS 12.72 13.50 17.41 16.19 19.62 27.45 25.46 25.44 26.15

Per Share - CAGR

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.31 0.27 0.84 1.02 3.11 2.58 2.29 0.55 0.88
CAGR-SPS 7.21 7.33 8.50 8.19 12.32 12.11 0.15 8.67 15.82
CAGR-OCPS 2.53 -0.72 2.65 -2.73 -11.82 20.78 5.10 2.29 -0.06
CAGR-FCPS 2.29 -0.79 2.55 -2.78 -11.97 20.52 4.79 2.05 -0.06
CAGR-BVPS 12.72 13.50 17.41 16.19 19.62 27.45 25.46 25.44 26.15
Revenue $152.65M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $8.47M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-544,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-544,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $12.94
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.43
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $15.34
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.09
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $126.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $3.36%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.29%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $5.55%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-0.36%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-6.42%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.39
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.88
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $15.82
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $26.15
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation