
Nahar
NAHARPOLY.NSNahar Poly Films Limited Price (NAHARPOLY.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
24,585,281
(0.0111)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 110,479,491 | 71,082,099 | 0 | 0 | 1,521,999,317 | 2,457,481,470 | 2,176,006,690 | 3,013,162,797 | 3,120,093,855 | 2,617,688,557 | 2,564,743,221 | 2,499,402,000 | 2,648,911,000 | 2,760,083,000 | 3,027,462,000 | 4,871,443,000 | 7,231,901,000 | 5,999,302,000 |
Net Income | 97,864,183 | 63,340,588 | 43,723,823 | 34,495,718 | 37,342,793 | 70,033,539 | -66,870,868 | 2,937,319 | 45,373,776 | 149,948,327 | 189,686,609 | 151,739,000 | 122,278,000 | 372,759,000 | 626,142,000 | 977,108,000 | 432,019,000 | 56,792,000 |
FCF USD | - | - | -59,193,000 | -711,737,000 | -778,313,000 | 158,614,370 | 328,042,988 | 205,850,174 | 251,143,131 | 236,944,886 | 232,823,335 | 221,959,000 | 169,072,000 | -233,166,000 | -580,005,000 | -1,247,015,000 | 1,021,073,000 | 265,352,999 |
OCF USD | - | - | 79,425,000 | 693,059,000 | -684,761,000 | 163,352,276 | 335,167,484 | 256,050,812 | 280,670,125 | 238,983,889 | 233,927,431 | 231,549,000 | 177,550,000 | -21,511,000 | 941,808,000 | -237,062,000 | 1,097,715,000 | 267,293,999 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | 51,601.81 | 1,351,822.21 | 4,900,209.46 | 7.38 | -7.47 | 212.19 | 5.72 | 1.24 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 1.25 | 2.27 | 17.71 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.37 | 0.99 | 0.63 | 0.78 | 0.71 | 0.49 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.16 |
CA/CL | 0.90 | 10.11 | 6.21 | 0.32 | 4.79 | 1.51 | 1.04 | 1.00 | 1.11 | 1.69 | 1.94 | 2.03 | 4.30 | 5.52 | 0.99 | 2.45 | 2.17 | 2.30 |
TA/TL | 18.19 | 48.60 | 28.97 | 1.96 | 1.94 | 2.14 | 2.04 | 2.10 | 2.49 | 4.72 | 7.25 | 13.68 | 37.08 | 29.41 | 5.11 | 4.95 | 4.90 | 6.00 |
Total Debt | 0 | 0 | 2,397,265,400,000 | 53,391,570,000,000 | 143,350,727,500,000 | 957,282,300 | 1,126,028,373 | 1,025,296,301 | 733,596,393 | 278,243,295 | 295,936,001 | 221,110,000 | 72,000 | 35,891,000 | 583,953,000 | 1,731,516,000 | 1,634,816,000 | 1,258,452,000 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.12% | 0.87% | 5.09% | 4.50% | 5.65% | 4.48% | 1.02% | 1.71% | 7.47% | 8.23% | 7.63% | 3.86% | -0.90% |
ROE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.64% | -4.64% | 0.20% | 3.05% | 6.74% | 7.86% | 4.04% | 2.69% | 9.55% | 11.92% | 10.70% | 5.54% | 0.71% |
ROA | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.57% | -3.72% | 0.11% | 3.05% | 7.41% | 6.07% | 4.25% | 3.43% | 12.10% | 12.21% | 10.17% | 5.53% | 0.59% |
NM % | 88.58% | 89.11% | - | - | 2.45% | 2.85% | -3.07% | 0.10% | 1.45% | 5.73% | 7.40% | 6.07% | 4.62% | 13.51% | 20.68% | 20.06% | 5.97% | 0.95% |
FCF / R% | - | - | 0.00% | 0.00% | -51.14% | 6.45% | 15.08% | 6.83% | 8.05% | 9.05% | 9.08% | 8.88% | 6.38% | -8.45% | -19.16% | -25.60% | 14.12% | 4.42% |
FCF / NI% | - | - | -127.41% | -1,802.05% | -2,660.54% | 122.33% | -312.72% | 7,008.10% | 330.79% | 113.33% | 137.15% | 128.78% | 105.38% | -47.67% | -72.77% | -107.18% | 188.48% | 467.24% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.46 | 0.74 | 0.47 | 0.73 | 1.09 | 0.52 | 0.67 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 3.98 | 2.58 | 1.78 | 1.40 | 1.51 | 2.85 | -2.72 | 0.12 | 1.85 | 6.10 | 7.71 | 6.17 | 4.97 | 15.16 | 25.47 | 39.74 | 17.57 | 2.31 |
SPS | 4.49 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 61.72 | 99.95 | 88.66 | 122.55 | 126.90 | 106.46 | 104.31 | 101.65 | 107.73 | 112.25 | 123.13 | 198.12 | 294.12 | 244.02 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 28.19 | -27.77 | 6.64 | 13.66 | 10.41 | 11.41 | 9.72 | 9.51 | 9.42 | 7.22 | -0.87 | 38.30 | -9.64 | 44.64 | 10.87 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | -2.41 | -28.95 | -31.56 | 6.45 | 13.37 | 8.37 | 10.21 | 9.64 | 9.47 | 9.03 | 6.88 | -9.48 | -23.59 | -50.72 | 41.53 | 10.79 |
BVPS | 5,358,995.46 | 5,558,105.78 | 5,694,983.46 | 5,794,465.38 | 5,888,730.92 | 61.32 | 58.71 | 58.73 | 60.52 | 90.46 | 98.10 | 152.89 | 185.15 | 158.82 | 213.58 | 371.25 | 316.97 | 324.95 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 3.98 | 2.58 | 1.78 | 1.40 | 1.51 | 2.85 | -2.72 | 0.12 | 1.85 | 6.10 | 7.71 | 6.17 | 4.97 | 15.16 | 25.47 | 39.74 | 17.57 | 2.31 |
CAGR-SPS | 4.49 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 61.72 | 99.95 | 88.66 | 122.55 | 126.90 | 106.46 | 104.31 | 101.65 | 107.73 | 112.25 | 123.13 | 198.12 | 294.12 | 244.02 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 28.19 | -27.77 | 6.64 | 13.66 | 10.41 | 11.41 | 9.72 | 9.51 | 9.42 | 7.22 | -0.87 | 38.30 | -9.64 | 44.64 | 10.87 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | -2.41 | -28.95 | -31.56 | 6.45 | 13.37 | 8.37 | 10.21 | 9.64 | 9.47 | 9.03 | 6.88 | -9.48 | -23.59 | -50.72 | 41.53 | 10.79 |
CAGR-BVPS | 5,358,995.46 | 5,558,105.78 | 5,694,983.46 | 5,794,465.38 | 5,888,730.92 | 61.32 | 58.71 | 58.73 | 60.52 | 90.46 | 98.10 | 152.89 | 185.15 | 158.82 | 213.58 | 371.25 | 316.97 | 324.95 |