
Infinite
NFNTInfinite Acquisition Corp. Price (NFNT)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
34,500,000
(0)%
Cash Flow Statement
Infinite Acquisition Corp.Currency: USD
YEAR | 2022 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||
Net Income | 2.43M
+0% |
||||||||||||||||||
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | ||||||||||||||||||
Deferred Income Tax | 0.00 | ||||||||||||||||||
Stock-Based Compensat... | 0.00 | ||||||||||||||||||
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | ||||||||||||||||||
Accounts Payables | 93.79k | ||||||||||||||||||
Inventory | 0.00 | ||||||||||||||||||
Other Working Capital | 863.81k | ||||||||||||||||||
Other Non-Cash Items | -4,061,486.00 | ||||||||||||||||||
Net Cash Provided By Op... | -676,916.00
+0% |
||||||||||||||||||
Investing Activities | |||||||||||||||||||
Investments In Propert... | 0.00 | ||||||||||||||||||
Acquisitions Net | 0.00 | ||||||||||||||||||
Purchases Of Investments | 0.00 | ||||||||||||||||||
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | ||||||||||||||||||
Other Investing Activities | 0.00 | ||||||||||||||||||
Net Cash Used For Inv... | 0.00
+0% |
||||||||||||||||||
Financing Activities | |||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | ||||||||||||||||||
Common Stock Issued | 0.00 | ||||||||||||||||||
Common Stock Repurch... | 0.00 | ||||||||||||||||||
Dividends Paid | 0.00 | ||||||||||||||||||
Other Financing Activities | 252.69k | ||||||||||||||||||
Net Cash Used/Provide... | 252.69k
+0% |
||||||||||||||||||
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | ||||||||||||||||||
Net Change In Cash | -424,230.00 | ||||||||||||||||||
Cash At Beginning Of Per... | 489.94k | ||||||||||||||||||
Cash At End Of Period | 65.71k | ||||||||||||||||||
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -676,916.00 | ||||||||||||||||||
Capital Expenditure | 0.00 | ||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -676,916.00
+0% |