NexGen Energy Ltd. Price (NXE.TO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

529,214,619

(10.3265)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

NexGen Energy Ltd.

Currency: CAD

YEAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 703.14k 1.06M 7.56M 13.84M 34.30M 31.09M 164.94M 125.06M 52.12M 74.02M 201.80M 134.45M 290.74M 476.59M
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.46M 0.00 0.00 0.00 0.00 9.32M 5.78M 0.00 0.00
Net Receivables 1.20k 9.34k 221.31k 91.13k 306.30k 807.45k 548.07k 386.94k 610.12k 0.00 1.18M 1.80M 2.45M 2.24M
Inventory 100.00k -155.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Current Assets 115.60k 0.00 128.45k 158.45k 203.70k 72.58k 158.88k 266.35k 734.31k 680.00k 1.03M 2.17M 13.77M 14.36M
Total Current Assets 819.94k 1.07M 7.91M 14.09M 34.81M 79.43M 165.65M 125.71M 53.46M 75.01M 213.33M 144.19M 306.97M 493.18M
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 0.00 14.53k 31.21M 42.91M 66.32M 113.05M 157.40M 200.64M 259.97M 282.30M 333.16M 410.30M 456.70M 590.24M
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangible Assets 0.00 0.00 9.64k 15.97k 55.47k 158.39k 142.79k 333.88k 287.89 219.00 312.00 144.00 65.00 0.00
Long Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 17.40k 22.85k 32.93k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.12M 229.59M
Tax Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 -72,868.00 -181,245.00 -175,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.94k 0.00
Other Non-Current Assets 0.00 0.00 -9,635.00 -15,965.00 17.40k 22.85k 32.93k 180.83k 95.55k 85.15k 75.69k 75.86k 3.58M 344.22M
Total Non-Current Assets 0.00 14.53k 31.21M 42.91M 66.34M 113.07M 157.43M 201.16M 260.06M 282.39M 333.24M 410.37M 700.46M 1.16B
Other Assets 0.00 -14,534.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Assets 819.94k

+0%

1.07M

+30%

39.12M

+3,569%

57.00M

+46%

101.16M

+77%

192.50M

+90%

323.08M

+68%

326.87M

+1%

313.53M

-4%

357.39M

+14%

546.56M

+53%

554.56M

+1%

1.01B

+82%

1.66B

+65%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 0.00 581.13 199.11k 369.31k 989.79k 1.86M 1.66M 3.84M 3.21k 6.50k 7.44k 13.68k 26.94M 0.00
Short Term Debt 0.00 0.00 0.00 1.35M 0.00 0.00 0.00 0.00 558.96k 778.00k 706.00k 775.00k 926.00k 456.71M
Tax Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Revenue 0.00 0.00 0.00 -369,305.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,208.51 -6,499.00 -7,441.00 -13,680.00 0.00 0.00
Other Current Liabilities 110.00k 57.00k 52.22k 10.00k 10.00k 563.46k 1.35M 2.68M 4.22M 6.54M 7.49M 15.78M 43.00k 21.40M
Total Current Liabilities 110.00k 57.58k 251.33k 1.73M 999.79k 2.43M 3.01M 6.52M 4.78M 7.32M 8.21M 16.57M 27.91M 478.11M
Non Current Liabilities
Long Term Debt 0.00 1.35k 1.35M 0.00 0.00 70.81M 171.37M 138.19M 121.67M 230.11M 74.47M 81.71M 159.49M 91.00k
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -70,948,389.00 -171,650,706.00 -138,390,250.00 119.58k 226.85k 72.01k 80.02k 0.00 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.59k 280.74k 199.37k 725.07k 711.59k 2.54M 867.00k 0.00 0.00
Other Non-Current Liabilities 0.00 -1,354.66 105.48k 212.14k 0.00 113.61k 73.51k 33.41k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Non-Current Liabilities 0.00 1.35k 1.46M 212.14k 0.00 71.06M 171.72M 138.42M 122.39M 230.82M 77.01M 82.58M 159.49M 91.00k
Other Liabilities 0.00 -1,354.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64M 4.03M 3.17M 2.46M 1.94M 1.02M
Total Liabilities 110.00k

+0%

57.58k

-48%

1.71M

+2,872%

1.95M

+14%

999.79k

-49%

73.49M

+7,251%

174.74M

+138%

144.94M

-17%

127.18M

-12%

238.14M

+87%

85.22M

-64%

99.14M

+16%

187.41M

+89%

478.20M

+155%

Equity
Preferred Stock 0.00 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 730.00k 1.17M 39.60M 62.85M 110.02M 125.74M 196.31M 208.71M 218.79M 255.95M 695.86M 712.60M 1.01B 1.41B
Retained Earnings -20,065.00 -256,731.00 -4,378,324.00 -12,751,624.00 -17,398,941.00 -32,743,616.00 -88,038,390.00 -85,143,089.00 -103,400,960.00 -212,301,767.00 -332,980,000.00 -389,867,000.00 -304,004,000.00 -381,563,000.00
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 99.13k 2.19M 4.96M 7.53M 17.01M 28.05M 41.73M 49.31M 50.60M 70.73M 95.14M 114.89M 154.64M
Other Total Stockholders Equity 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Stockholders Equity 709.94k 1.01M 37.41M 55.06M 100.16M 110.00M 136.32M 165.29M 164.70M 94.25M 433.61M 417.88M 820.02M 1.18B
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.01M 12.02M 16.63M 21.65M 25.00M 27.74M 37.54M 0.00 0.00
Total Equity 709.94k

+0%

1.01M

+42%

37.41M

+3,609%

55.06M

+47%

100.16M

+82%

119.01M

+19%

148.34M

+25%

181.93M

+23%

186.35M

+2%

119.25M

-36%

461.35M

+287%

455.42M

-1%

820.02M

+80%

1.18B

+44%

Total Liabilities And Total Equity 819.94k

+0%

1.07M

+30%

39.12M

+3,569%

57.00M

+46%

101.16M

+77%

192.50M

+90%

323.08M

+68%

326.87M

+1%

313.53M

-4%

357.39M

+14%

546.56M

+53%

554.56M

+1%

1.01B

+82%

1.66B

+65%

Additional Metrics
Total Investments 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

17.40k

+0%

47.46M

+272,630%

32.93k

-100%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

9.32M

+0%

5.78M

-38%

240.12M

+4,058%

229.59M

-4%

Total Debt 0.00

+0%

0.00

+0%

1.35M

+0%

1.35M

+0%

0.00

+0%

70.81M

+0%

171.37M

+142%

138.19M

-19%

122.23M

-12%

230.88M

+89%

75.18M

-67%

82.48M

+10%

160.42M

+94%

456.80M

+185%

Net Debt -703,135.00 -1,056,823.00 -6,207,969.00 -12,485,793.00 -34,303,982.00 39.72M 6.43M 13.13M 70.11M 156.86M -126,624,000.00 -51,963,000.00 -130,323,000.00 -19,787,000.00
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation