Oldfields Holdings Limited Price (OLH.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

179,765,115

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 25,200,000 27,000,000 26,530,000 24,726,000 27,006,000 28,744,000 29,827,000 33,280,034 40,081,000 0 0 0 37,919,656 37,666,000 26,388,687 18,658,321 20,270,887 20,642,299 23,677,635 47,316,921 45,150,444 27,803,457 18,041,596 17,383,992 15,672,617 27,230,905 14,768,000 28,420,000 26,721,000 25,898,000 24,755,000 24,591,000 22,716,000 24,474,000 37,641,000 28,005,000
Net Income 0 145,000 0 75,000 0 0 280,000 -425 -117,000 -622,000 -500,000 -556,000 -420,000 445,000 -29,138 900,067 12,982 1,261,528 1,563,790 1,718,487 -6,126,979 -8,235,965 -2,834,583 -1,813,981 4,486,972 -2,714,793 -1,372,000 -1,002,000 47,000 1,256,000 -481,000 -1,461,000 -2,846,000 -4,296,000 -1,456,000 -7,931,000
FCF USD 0 0 -1,537,000 2,546,000 1,171,000 98,000 -1,147,000 -2,802,716 -2,359,677 -4,243,000 -3,200,140 -89,138 -1,846,918 3,735,960 -4,190,849 -2,666,397 500,078 73,048 -3,108,700 -4,414,441 -6,042,465 -2,337,785 -2,542,216 -651,579 500,537 244,887 1,026,000 1,503,000 1,298,000 138,000 -530,000 -12,000 -17,000 -3,153,000 -714,000 -636,000
OCF USD 0 0 596,000 3,739,000 2,749,000 2,133,000 2,398,000 415,663 1,914,323 0 425,860 4,698,862 -154,918 3,807,960 -3,571,748 298,676 2,229,468 1,790,097 2,831,731 817,121 -2,405,396 -984,376 -1,166,033 114,294 1,064,247 655,927 1,477,000 2,141,000 2,144,000 1,373,000 365,000 716,000 1,258,000 -2,071,000 1,377,000 323,000

Financial Health - DEBT

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - 71.20 - 104.41 - - 29.94 -22,310.45 -79.17 -12.99 13.66 -27.69 -15.04 2.83 -71.02 - 270.30 3.32 5.04 6.81 -2.61 -2.38 -0.13 -0.22 1.11 -1.80 -2.50 -4.95 91.19 1.24 -4.38 -1.29 -0.81 -0.69 -1.36 -1.50
D/E 1.20 1.87 2.03 1.63 1.30 1.13 1.12 1.43 1.12 1.13 0.77 1.51 1.03 0.66 0.24 0.46 0.52 0.57 0.75 1.06 2.45 5.20 4.26 47.44 0.87 1.04 1.22 1.39 1.10 0.66 1.02 0.45 0.97 10.07 5.51 -2.03
CA/CL 1.50 1.53 1.32 1.30 1.57 1.51 1.39 1.30 1.27 1.07 1.44 1.67 1.16 1.01 1.63 1.40 1.32 1.21 1.15 1.00 1.05 1.22 0.61 0.47 1.89 1.90 1.58 1.59 1.54 1.49 1.24 1.43 1.00 0.85 0.97 0.70
TA/TL 1.53 1.40 1.37 1.45 1.53 1.55 1.54 1.47 1.51 1.52 1.87 1.52 1.72 1.76 2.21 2.05 2.16 1.99 1.76 1.54 1.27 1.11 1.11 1.04 1.67 1.51 1.44 1.37 1.41 1.73 1.55 1.94 1.48 1.09 1.12 0.80
Total Debt 9,299,000 15,198,000 15,185,000 12,382,000 11,103,000 11,096,000 12,432,000 15,606,715 12,247,000 11,124,000 11,815,000 19,015,000 14,925,000 6,659,000 2,587,790 5,160,215 6,224,253 7,125,698 10,262,015 15,941,521 22,382,744 21,491,672 17,937,930 14,786,904 6,259,591 5,848,389 5,294,000 4,564,000 3,660,000 3,043,000 3,753,000 3,204,000 4,176,000 8,063,000 7,185,000 13,343,000

Management Performance

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -33.42% -31.79% -31.05% -52.15% -78.04% -98.68% -88.81% -75.60% -12.80% -143.80% -16.06% 1.72% -6.36% -0.01% -31.17% -38.57% -39.81% -14.33% -40.91%
ROE 0.00% 1.78% 0.00% 0.99% 0.00% 0.00% 2.53% 0.00% -1.07% -6.30% -3.24% -4.41% -2.90% 4.43% -0.27% 8.10% 0.11% 10.03% 11.44% 11.47% -67.00% -199.19% -67.29% -582.00% 62.44% -48.45% -31.65% -30.43% 1.41% 27.25% -13.02% -20.33% -65.99% -536.33% -111.74% 120.70%
ROA 0.00% 0.51% 0.00% 0.31% 0.00% 0.00% 0.89% 0.00% -0.33% -1.89% 1.33% -1.29% -1.05% 1.60% -0.15% 0.00% 0.06% 4.85% 4.89% 3.99% -15.10% -23.55% -10.58% -8.82% 23.53% -15.16% -8.53% -6.83% 0.34% 9.94% -3.91% -8.94% -18.37% -22.87% -6.85% -37.98%
NM % 0.00% 0.54% 0.00% 0.30% 0.00% 0.00% 0.94% 0.00% -0.29% - - - -1.11% 1.18% -0.11% 4.82% 0.06% 6.11% 6.60% 3.63% -13.57% -29.62% -15.71% -10.43% 28.63% -9.97% -9.29% -3.53% 0.18% 4.85% -1.94% -5.94% -12.53% -17.55% -3.87% -28.32%
FCF / R% 0.00% 0.00% -5.79% 10.30% 4.34% 0.34% -3.85% -8.42% -5.89% 0.00% 0.00% 0.00% -4.87% 9.92% -15.88% -14.29% 2.47% 0.35% -13.13% -9.33% -13.38% -8.41% -14.09% -3.75% 3.19% 0.90% 6.95% 5.29% 4.86% 0.53% -2.14% -0.05% -0.07% -12.88% -1.90% -2.27%
FCF / NI% - 0.00% - 3,394.67% - - -409.64% 659,462.59% 2,022.68% 682.07% -640.31% 16.04% 438.74% 839.31% 14,382.76% - 3,852.09% 5.79% -198.79% -256.88% 96.43% 30.36% 89.69% 35.92% 11.16% -9.02% -74.78% -150.00% 2,761.70% 10.99% 110.19% 0.82% 0.60% 73.39% 49.04% 8.02%
Operating Margin (OM) 0.00 0.15 0.12 0.14 0.14 0.16 0.19 0.17 0.16 - - - 0.12 0.02 0.06 0.10 0.13 0.17 0.17 0.11 -0.04 -0.38 -0.75 -0.99 -0.81 -0.57 -1.14 -0.63 -0.67 -0.64 -0.71 -0.77 -0.96 -1.06 -0.73 -1.26

Per Share

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 -0.02 -0.12 -83.92 -0.07 -0.06 0.06 0.00 0.08 0.00 0.10 0.12 0.12 -0.39 -0.41 -0.06 -0.03 0.06 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.04
SPS 0.31 0.33 0.32 4.68 5.11 5.35 5.54 6.12 7.45 0.00 0.00 0.00 5.03 4.97 3.48 1.62 1.77 1.60 1.84 3.42 2.90 1.39 0.39 0.31 0.23 0.33 0.18 0.35 0.33 0.32 0.29 0.20 0.13 0.14 0.21 0.16
OCPS 0.00 0.00 0.01 0.71 0.52 0.40 0.45 0.08 0.36 0.00 71.48 0.63 -0.02 0.50 -0.47 0.03 0.19 0.14 0.22 0.06 -0.15 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.00
FCPS 0.00 0.00 -0.02 0.48 0.22 0.02 -0.21 -0.52 -0.44 -0.79 -537.12 -0.01 -0.24 0.49 -0.55 -0.23 0.04 0.01 -0.24 -0.32 -0.39 -0.12 -0.06 -0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00
BVPS 0.09 0.10 0.09 1.43 1.62 1.83 2.05 2.07 2.18 2.10 2,918.03 1.99 2.22 1.58 1.42 0.97 1.08 1.00 1.07 1.09 0.57 0.16 0.06 0.01 0.11 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.03 0.01 0.01 -0.03

Per Share - CAGR

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 -0.02 -0.12 -83.92 -0.07 -0.06 0.06 0.00 0.08 0.00 0.10 0.12 0.12 -0.39 -0.41 -0.06 -0.03 0.06 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.04
CAGR-SPS 0.31 0.33 0.32 4.68 5.11 5.35 5.54 6.12 7.45 0.00 0.00 0.00 5.03 4.97 3.48 1.62 1.77 1.60 1.84 3.42 2.90 1.39 0.39 0.31 0.23 0.33 0.18 0.35 0.33 0.32 0.29 0.20 0.13 0.14 0.21 0.16
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.01 0.71 0.52 0.40 0.45 0.08 0.36 0.00 71.48 0.63 -0.02 0.50 -0.47 0.03 0.19 0.14 0.22 0.06 -0.15 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.00
CAGR-FCPS 0.00 0.00 -0.02 0.48 0.22 0.02 -0.21 -0.52 -0.44 -0.79 -537.12 -0.01 -0.24 0.49 -0.55 -0.23 0.04 0.01 -0.24 -0.32 -0.39 -0.12 -0.06 -0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00
CAGR-BVPS 0.09 0.10 0.09 1.43 1.62 1.83 2.05 2.07 2.18 2.10 2,918.03 1.99 2.22 1.58 1.42 0.97 1.08 1.00 1.07 1.09 0.57 0.16 0.06 0.01 0.11 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.03 0.01 0.01 -0.03
Revenue $28.01M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-7,931,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $323.00k
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-636,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-1.50
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $-2.03
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.70
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $0.80
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-40.91%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $120.70%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-37.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-28.32%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-2.27%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $8.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-1.26
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.16
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation