
Oxford
OXSQOxford Square Capital Price (OXSQ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
63,465,255
(17.7046)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Oxford Square Capital Corp.Currency: USD
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 138.23M | 57.32M | 55.81M | 5.18M | 7.94M | 14.07M | 23.97M | 68.78M | 4.49M | 51.39M | 14.93M | 20.51M | 23.18M | 8.26M | 30.01M | 13.91M | 14.41M | 59.14M | 9.02M | 9.02M | 5.74M | 34.93T | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.86B | 384.98B | 189.59T | 200.25T | 247.54T | 391.47T | 667.55T | 931.60T | 984.16T | 656.71T | 589.92T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.35M | 5.74T | 0.00 | |
Net Receivables | 23.67k | 496.97k | 2.03T | 3.22M | 2.88M | 1.15M | 860.27k | 1.49M | 1.84M | 5.99T | 11.13M | 11.44M | 12.27T | 9.68T | 5.09M | 4.68M | 3.48M | 2.30M | 3.06M | 3.49M | 3.98M | 2.72T | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.45T | 17.94T | 35.10T | -467,145,213.00 | 19.94M | 62.39M | 0.00 | 12.51M | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.07k | 201.37k | 147.81k | 256.01k | 94.52k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.12M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Current Assets | 138.25M | 57.81M | 57.84T | 8.40B | 10.82B | 15.22T | 24.83T | 70.27T | 6.33T | 57.38T | 26.07T | 31.95T | 35.45T | 17.94T | 35.10T | 18.59M | 17.89M | 61.44M | 12.08M | 322.86M | 5.74T | 37.65T | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 82.12M | 211.40M | 326.18M | 385.37M | 189.59M | 200.25M | 247.54M | 391.47M | 669.07M | 931.60M | 984.16M | 664.56M | 589.93M | 418.44M | 444.99M | 364.80M | 295.62M | 420.81M | 314.70M | 266.89M | 260.85M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.46M | 454.12M | 467.15M | 385.27M | 357.66M | 433.51M | 327.99M | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | -82,124,730.00 | -211,398,202.00 | -326,184,860.00 | -385,367,749.00 | -189,594,127.00 | -200,251,123.00 | -247,535,715.00 | -391,468,839.00 | -669,066,748.00 | -931,596,744.00 | -984,157,338.00 | -664,561,257.00 | -612,456,506.00 | -454,121,256.00 | -467,145,213.00 | -385,266,593.00 | -357,657,781.00 | -433,506,494.00 | -327,994,435.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 0.00 | 82.12M | 211.40M | 326.18M | 385.37M | 189.59M | 200.25M | 247.54M | 391.47M | 669.07M | 931.60M | 984.16M | 664.56M | 589.93M | 418.44M | 444.99M | 364.80M | 295.62M | 420.81M | 314.70M | 266.89M | 260.85M | |
Other Assets | 138.32M | 563.36k | -57,837,456,290,384.00 | -8,389,182,114.00 | -10,810,009,596.00 | -15,220,938,631,240.00 | -24,833,130,910,832.00 | -70,269,779,635,632.00 | -6,332,642,349,269.00 | -57,378,984,043,708.00 | -26,066,979,431,004.00 | -31,947,553,516,146.00 | -35,450,616,493,175.00 | -17,944,347,473,976.00 | -35,099,300,320,970.00 | 3.57M | 2.57M | 597.24k | 615.11k | -309,561,457.00 | -5,740,546,199,063.00 | 262.08T | |
Total Assets | 138.32M
+0% |
140.50M
+2% |
270.11M
+92% |
334.82M
+24% |
396.39M
+18% |
204.96M
-48% |
225.34M
+10% |
317.90M
+41% |
424.12M
+33% |
756.02M
+78% |
998.17M
+32% |
1.04B
+4% |
722.07M
-31% |
612.46M
-15% |
454.12M
-26% |
467.15M
+3% |
385.27M
-18% |
357.66M
-7% |
433.51M
+21% |
327.99M
-24% |
277.67M
-15% |
299.73T
+107,945,799% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.51k | 310.31k | 1.29M | 0.00 | 0.00 | 1.08M | 4.23M | 2.60M | 2.60M | 2.14M | 1.73M | 11.62k | 488.61k | 632.24k | 478.19k | 1.22M | 1.22M | 1.20M | 13.23M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.71M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.60T | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -215,334,441,069,092.00 | -335,676,325,860,668.00 | -236,075,757,473,335.00 | -236,519,012,804,099.00 | -125,853,716,326,619.00 | -62,340,159,000,000.00 | -148,187,432,000,000.00 | -134,383,988,367,765.00 | -106,862,827,521,809.00 | -185,381,383,783,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -458,507.00 | -310,312.00 | -1,287,451.00 | 0.00 | 0.00 | -100,786,939.00 | -4,234,376.00 | -2,596,893.00 | -2,596,564.00 | -2,139,866.00 | -1,731,111.00 | -11,621.00 | -488,608.00 | -632,235.00 | -478,191.00 | -1,216,109.00 | -1,216,109.00 | 1.01M | -13,231,950.00 | |
Total Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 4.20M | 5.00M | 2.50M | 1.60M | 0.00 | 3.80M | 19.30M | 16.10M | 21.20M | 20.75M | 9.61M | 6.49M | 3.36M | 4.23M | 632.24k | 478.19k | 1.22M | 186.32M | 2.22M | 123.60T | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.33M | 450.68M | 501.08M | 351.52M | 219.97M | 0.00 | 148.19M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.98M | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.46M | 65.70M | 152.42M | 137.27M | 132.23M | 188.91M | 189.32M | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -226,464,008.00 | -65,702,614.00 | -152,420,966.00 | -2,884,062.00 | -25,368,427.00 | -3,529,984.00 | -189,322,473.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -330,334,446.00 | -450,676,340.00 | -501,075,775.00 | -351,519,017.00 | -219,970,473.00 | 0.00 | -148,187,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.47T | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50M | 136.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.70M | 330.30M | 450.70M | 501.08M | 347.75M | 219.97M | 62.34M | 148.19M | 134.38M | 106.86M | 185.38M | 3.00M | 122.98M | 15.47T | |
Other Liabilities | 355.25k | 1.24M | 2.34k | -15,599.00 | 20.65k | 0.00 | 1.25M | 0.00 | 17.58k | 20.51k | 23.31k | 1.00 | 3.77M | -2.00 | 4.00 | -4.00 | 2.25M | 24.89M | 2.31M | 0.00 | 1.16M | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 355.25k
+0% |
1.24M
+249% |
4.20M
+239% |
63.48M
+1,411% |
139.02M
+119% |
1.60M
-99% |
1.25M
-22% |
3.80M
+204% |
119.02M
+3,032% |
346.42M
+191% |
471.92M
+36% |
521.83M
+11% |
361.13M
-31% |
226.46M
-37% |
65.70M
-71% |
152.42M
+132% |
137.27M
-10% |
132.23M
-4% |
188.91M
+43% |
189.32M
+0% |
126.36M
-33% |
139.07T
+110,055,640% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.87M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 100.00k | 101.58k | 193.04k | 197.06k | 215.64k | 264.84k | 268.13k | 318.86k | 328.18k | 413.71k | 534.01k | 603.04k | 563.97k | 514.79k | 514.79k | 476.51k | 484.49k | 495.90k | 496.90k | 498.45k | 593.01k | 697.59k | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -956,575.00 | -3,438,061.00 | -2,154,421.00 | -3,222,067.00 | -4,274,144.00 | -11,027,539.00 | -3,251,401.00 | -30,180,979.00 | -43,623,117.00 | -25,072,262.00 | -142,722,822.00 | -204,325,249.00 | -227,719,579.00 | -190,364,097.00 | -296,564,435.00 | -307,405,761.00 | -327,975,586.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -320,206.00 | -250,343.00 | 1.83M | 1.23M | -25,757,598.00 | -114,604,424.00 | -92,913,950.00 | -53,210,006.00 | -69,001,282.00 | -42,000,000.00 | -36,000,000.00 | -103,000,000.00 | -234,000,000.00 | -177,000,000.00 | -141,000,000.00 | -143,000,000.00 | 248.00M | 225.43M | 244.60M | 138.67M | 0.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 138.19M | 139.41M | 263.89M | 270.61M | 296.58M | 318.66M | 320.18M | 369.16M | 376.99M | 413.46M | 528.87M | 523.46M | 828.05M | 735.82M | 529.30M | 456.97M | 451.84M | 452.65M | 434.46M | 434.74M | 458.12M | 160.67T | |
Total Stockholders Equity | 137.97M | 139.26M | 265.91M | 271.34M | 257.37M | 203.37M | 224.09M | 314.12M | 305.10M | 409.60M | 526.24M | 520.81M | 360.93M | 385.99M | 388.42M | 314.72M | 248.00M | 225.43M | 244.60M | 138.67M | 151.31M | 160.67T | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.26M | 32.33M | 131.11M | 117.92M | 47.73M | 176.37M | 177.31M | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 137.97M
+0% |
139.26M
+1% |
265.91M
+91% |
271.34M
+2% |
257.37M
-5% |
203.37M
-21% |
224.09M
+10% |
314.12M
+40% |
305.10M
-3% |
409.60M
+34% |
526.24M
+28% |
520.81M
-1% |
360.93M
-31% |
594.25M
+65% |
420.74M
-29% |
445.83M
+6% |
365.92M
-18% |
273.15M
-25% |
420.96M
+54% |
315.98M
-25% |
151.31M
-52% |
160.67T
+106,183,853% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 138.32M
+0% |
140.50M
+2% |
270.11M
+92% |
334.82M
+24% |
396.39M
+18% |
204.96M
-48% |
225.34M
+10% |
317.90M
+41% |
424.12M
+33% |
756.02M
+78% |
998.17M
+32% |
1.04B
+4% |
722.07M
-31% |
612.46M
-15% |
454.12M
-26% |
467.15M
+3% |
385.27M
-18% |
357.66M
-7% |
433.51M
+21% |
327.99M
-24% |
277.67M
-15% |
299.73T
+107,945,799% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
82.12M
+0% |
211.40M
+157% |
326.18B
+154,199% |
385.37B
+18% |
189.59T
+49,098% |
200.25T
+6% |
247.54T
+24% |
391.47T
+58% |
667.55T
+71% |
931.60T
+40% |
984.16T
+6% |
656.72T
-33% |
589.92T
-10% |
418.44M
-100% |
444.99M
+6% |
364.80M
-18% |
295.62M
-19% |
420.81M
+42% |
625.04M
+49% |
266.89M
-57% |
260.85M
-2% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
58.50M
+0% |
136.50M
+133% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.80M
+0% |
99.71M
+5,439% |
330.33M
+231% |
450.68M
+36% |
501.08M
+11% |
351.52M
-30% |
219.97M
-37% |
62.34M
-72% |
148.19M
+138% |
134.38M
-9% |
106.86M
-20% |
185.38M
+73% |
186.32M
+1% |
122.98M
-34% |
123.60T
+100,504,374% |
|
Net Debt | -138,228,765.00 | -57,317,398.00 | -55,811,584.00 | 53.32M | 128.56M | -14,069,251.00 | -23,972,885.00 | -66,980,866.00 | 95.22M | 278.94M | 435.74M | 480.57M | 328.34M | 211.71M | 32.33M | 134.28M | 119.97M | 47.73M | 176.37M | 177.31M | -5,740,553.00 | 88.67T |