
Premier
PFD.LPremier Foods plc Price (PFD.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
883,500,000
(0.3179)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Premier Foods plcCurrency: GBp
YEAR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 31.00M | 47.50M | 28.10M | 12.50M | 14.00M | 7.80M | 23.90M | 40.60M | 19.40M | 1.90M | 45.80M | 53.20M | 157.00M | 44.70M | 8.00M | 3.10M | 23.60M | 27.80M | 177.90M | 4.20M | 54.30M | 64.40M | 102.30M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30M | 6.90M | 8.50M | 21.20M | 2.50M | 1.40M | 0.00 | 1,000.00k | 500.00k | -20,800,000.00 | 1.60M | 100.00k | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.70M | 0.00 | 300.00M | 317.40M | 324.70M | 330.40M | 265.40M | 271.40M | 235.20M | 104.70M | 83.00M | 47.10M | 53.60M | 66.40M | 64.00M | 51.50M | 68.80M | 67.90M | 80.50M | |
Inventory | 103.90M | 109.60M | 120.60M | 91.80M | 89.80M | 120.60M | 208.40M | 238.80M | 214.00M | 135.20M | 136.80M | 116.20M | 68.90M | 68.80M | 63.20M | 71.30M | 76.40M | 77.80M | 68.00M | 68.80M | 78.10M | 93.70M | 98.90M | |
Other Current Assets | 157.10M | 145.90M | 127.20M | 5.70M | 137.60M | 7.20M | 59.50M | 144.00M | 24.10M | 432.20M | 332.20M | 108.20M | 275.60M | 18.80M | 102.10M | 65.20M | 74.90M | 22.80M | 15.10M | 17.70M | 18.70M | 104.70M | 35.20M | |
Total Current Assets | 292.00M | 303.00M | 275.90M | 214.90M | 241.40M | 305.90M | 600.30M | 762.00M | 584.70M | 901.10M | 514.80M | 550.00M | 501.50M | 237.00M | 173.30M | 139.60M | 174.90M | 194.80M | 335.90M | 156.50M | 231.30M | 262.80M | 316.90M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 120.00M | 135.10M | 153.10M | 141.30M | 196.50M | 254.60M | 607.10M | 638.90M | 635.20M | 485.10M | 417.30M | 374.20M | 196.30M | 183.30M | 187.80M | 187.50M | 185.20M | 186.00M | 194.00M | 192.10M | 190.90M | 185.90M | 190.40M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.10M | 480.20M | 1.65B | 1.37B | 1.37B | 1.10B | 856.20M | 713.90M | 713.90M | 646.00M | 649.80M | 650.30M | 646.00M | 646.00M | 646.00M | 646.00M | 646.00M | 680.30M | 702.70M | |
Intangible Assets | 17.40M | 113.90M | 190.40M | 182.00M | 165.00M | 389.60M | 1.24B | 1.16B | 1.11B | 1.02B | 822.70M | 677.00M | 575.50M | 528.40M | 496.00M | 464.00M | 428.40M | 366.40M | 341.30M | 317.20M | 293.50M | 294.40M | 289.60M | |
Long Term Investments | 400.00k | 200.00k | 300.00k | 100.00k | -1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 163.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,100,000.00 | -9,100,000.00 | 35.20M | 1.22B | 1.20B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 31.00M | 47.50M | 28.10M | 11.70M | 14.00M | 7.80M | 23.90M | 40.60M | 19.40M | 1.90M | 45.80M | 71.90M | 72.70M | 41.90M | 111.30M | 106.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.40M | 23.10M | 22.40M | 22.40M | |
Other Non-Current Assets | -31,000,000.00 | -47,500,000.00 | -28,100,000.00 | 800.00k | -12,300,000.00 | -7,800,000.00 | -23,900,000.00 | -40,600,000.00 | -19,400,000.00 | -1,900,000.00 | -45,800,000.00 | 17.10M | 9.10M | 241.60M | -1,333,600,000.00 | -1,301,800,000.00 | -1,259,600,000.00 | -1,198,400,000.00 | -1,181,300,000.00 | 934.70M | 1.15B | 960.10M | 810.00M | |
Total Non-Current Assets | 137.80M | 249.20M | 343.80M | 335.90M | 621.10M | 1.12B | 3.49B | 3.33B | 3.11B | 2.60B | 2.10B | 1.84B | 1.56B | 1.68B | 1.33B | 1.30B | 1.26B | 1.20B | 1.18B | 2.12B | 2.30B | 2.14B | 2.02B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.80M | 626.30M | 754.00M | 837.80M | 1.51B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 429.80M
+0% |
552.20M
+28% |
619.70M
+12% |
550.80M
-11% |
862.50M
+57% |
1.43B
+66% |
4.09B
+186% |
4.10B
+0% |
3.70B
-10% |
3.50B
-5% |
2.61B
-25% |
2.39B
-9% |
2.06B
-14% |
1.91B
-7% |
2.08B
+9% |
2.07B
-1% |
2.19B
+6% |
2.23B
+2% |
3.03B
+36% |
2.27B
-25% |
2.53B
+11% |
2.41B
-5% |
2.33B
-3% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 139.50M | 138.90M | 148.10M | 117.90M | 130.10M | 127.90M | 453.60M | 431.60M | 386.20M | 399.60M | 327.00M | 316.30M | 192.60M | 212.60M | 137.80M | 132.50M | 133.80M | 149.10M | 154.00M | 126.10M | 137.40M | 141.10M | 141.60M | |
Short Term Debt | 10.60M | 24.80M | 40.40M | 27.90M | 35.90M | 131.50M | 112.70M | 174.80M | 152.50M | 190.10M | 113.60M | 229.80M | 169.10M | 42.00M | 400.00k | 21.30M | 0.00 | 0.00 | 87.50M | 5.40M | 2.10M | 3.10M | 2.70M | |
Tax Payables | 23.50M | 21.10M | 13.80M | 12.70M | 19.40M | 6.90M | 21.30M | 4.10M | 2.50M | 2.00M | 0.00 | 800.00k | 700.00k | 700.00k | 700.00k | 700.00k | 0.00 | 4.90M | 4.90M | 6.00M | 6.60M | 7.10M | 400.00k | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70M | 21.50M | 18.10M | 175.20M | 300.80M | 194.50M | 103.20M | 21.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400,000.00 | -21,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | -87,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 49.50M | 45.60M | 33.30M | 20.80M | 40.80M | 68.00M | 166.80M | 461.40M | 327.60M | 404.10M | 316.60M | 144.70M | 170.00M | 12.30M | 75.20M | 72.10M | 90.60M | 95.30M | 98.00M | 126.20M | 112.60M | 121.00M | 133.60M | |
Total Current Liabilities | 223.10M | 230.40M | 235.60M | 179.30M | 226.20M | 334.30M | 754.40M | 1.07B | 868.80M | 995.80M | 757.20M | 691.60M | 532.40M | 267.60M | 214.10M | 226.60M | 224.40M | 249.30M | 344.40M | 263.70M | 258.70M | 272.30M | 278.30M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 368.20M | 630.20M | 681.60M | 354.90M | 550.80M | 517.20M | 1.53B | 1.63B | 1.23B | 1.10B | 927.30M | 774.10M | 818.70M | 587.60M | 541.80M | 505.00M | 520.00M | 497.70M | 520.00M | 331.50M | 337.20M | 335.60M | 335.20M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00k | 500.00k | 19.40M | 30.70M | 40.70M | 45.40M | 0.00 | 1.30M | 30.40M | 0.00 | 11.70M | 10.90M | 9.80M | 8.40M | 7.40M | 6.40M | 5.70M | 4.70M | 3.80M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 3.40M | 4.10M | 5.90M | 0.00 | 19.10M | 32.10M | 207.60M | 193.10M | 64.70M | 56.10M | 10.90M | 513.80M | 644.70M | 0.00 | 85.40M | 74.30M | 12.10M | 13.50M | 184.90M | 85.80M | 212.90M | 177.90M | 152.90M | |
Other Non-Current Liabilities | 15.30M | 16.20M | 13.40M | 68.50M | 83.90M | 84.70M | 120.00M | 175.30M | 427.60M | 309.20M | 342.90M | 1.30M | 46.20M | 518.00M | 467.60M | 532.40M | 472.90M | 499.30M | 293.10M | 403.90M | 212.10M | 209.40M | 234.90M | |
Total Non-Current Liabilities | 386.90M | 650.50M | 700.90M | 423.40M | 654.30M | 635.00M | 1.88B | 2.03B | 1.77B | 1.51B | 1.28B | 1.29B | 1.51B | 1.11B | 541.80M | 505.00M | 520.00M | 497.70M | 501.00M | 827.60M | 767.90M | 727.60M | 726.80M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.30M | 543.30M | 494.80M | 521.20M | 504.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00k | -500,000.00 | 3.30M | 0.00 | 900.00k | 11.70M | 700.00k | 400.00k | 0.00 | 0.00 | 200.00k | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 21.50M | 18.60M | 16.10M | 13.30M | 12.20M | |
Total Liabilities | 610.00M
+0% |
880.90M
+44% |
936.50M
+6% |
602.70M
-36% |
880.50M
+46% |
969.30M
+10% |
2.63B
+172% |
3.10B
+18% |
2.63B
-15% |
2.51B
-5% |
2.04B
-19% |
1.98B
-3% |
2.04B
+3% |
1.37B
-33% |
1.24B
-10% |
1.27B
+3% |
1.24B
-3% |
1.27B
+2% |
1.35B
+6% |
1.09B
-19% |
1.03B
-6% |
999.90M
-3% |
1.01B
+1% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30M | 9.30M | 9.30M | 9.30M | 9.30M | 9.30M | 9.30M | 9.30M | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40M | 2.50M | 5.00M | 8.50M | 8.50M | 24.00M | 24.00M | 24.00M | 24.00M | 24.00M | 82.60M | 82.70M | 83.30M | 84.10M | 84.50M | 84.80M | 85.50M | 86.30M | 86.80M | 86.90M | |
Retained Earnings | -222,000,000.00 | -205,900,000.00 | -194,000,000.00 | -238,400,000.00 | -205,000,000.00 | -167,800,000.00 | -196,500,000.00 | -645,100,000.00 | -964,500,000.00 | -1,040,700,000.00 | -1,172,800,000.00 | -1,322,100,000.00 | -1,526,300,000.00 | -1,291,200,000.00 | -979,300,000.00 | -1,039,599,999.00 | -884,800,000.00 | -872,700,000.00 | -156,600,000.00 | 755.10M | 1.08B | 970.90M | 898.80M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.40M | -184,800,000.00 | -9,300,000.00 | -9,300,000.00 | -9,300,000.00 | -9,300,000.00 | -9,300,000.00 | -9,300,000.00 | -9,300,000.00 | -9,300,000.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 41.80M | -122,800,000.00 | -122,800,000.00 | 320.90M | 321.30M | 760.60M | 757.50M | 737.60M | 1.12B | 1.12B | 1.12B | 1.12B | 1.52B | 1.41B | 1.40B | 1.40B | 1.40B | 1.40B | 1.40B | -8,700,000.00 | -7,800,000.00 | -355,100,000.00 | 341.20M | |
Total Stockholders Equity | -180,200,000.00 | -328,700,000.00 | -316,800,000.00 | -51,900,000.00 | -18,000,000.00 | 461.00M | 1.46B | 991.70M | 1.06B | 989.40M | 572.60M | 404.80M | 17.80M | 540.20M | 852.40M | 792.80M | 949.30M | 962.80M | 1.68B | 1.18B | 1.51B | 1.41B | 1.33B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 0.00 | -3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | -180,200,000.00
+0% |
-328,700,000.00
+82% |
-316,800,000.00
-4% |
-51,900,000.00
-84% |
-18,000,000.00
-65% |
461.00M
-2,661% |
1.46B
+217% |
991.80M
-32% |
1.06B
+7% |
989.50M
-7% |
572.70M
-42% |
404.90M
-29% |
17.90M
-96% |
540.20M
+2,918% |
848.50M
+57% |
792.80M
-7% |
949.30M
+20% |
962.80M
+1% |
1.68B
+74% |
1.18B
-30% |
1.51B
+27% |
1.41B
-7% |
1.33B
-6% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 429.80M
+0% |
552.20M
+28% |
619.70M
+12% |
550.80M
-11% |
862.50M
+57% |
1.43B
+66% |
4.09B
+186% |
4.10B
+0% |
3.70B
-10% |
3.50B
-5% |
2.61B
-25% |
2.39B
-9% |
2.06B
-14% |
1.91B
-7% |
2.17B
+13% |
2.14B
-1% |
2.19B
+2% |
2.23B
+2% |
3.03B
+36% |
2.27B
-25% |
2.53B
+11% |
2.41B
-5% |
2.33B
-3% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 400.00k
+0% |
200.00k
-50% |
300.00k
+50% |
100.00k
-67% |
100.00k
+0% |
6.90M
+6,800% |
8.50M
+23% |
21.20M
+149% |
2.50M
-88% |
1.40M
-44% |
0.00
+0% |
1,000.00k
+0% |
500.00k
-50% |
14.40M
+2,780% |
1.60M
-89% |
100.00k
-94% |
100.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
289.60M
+0% |
|
Total Debt | 378.80M
+0% |
655.00M
+73% |
722.00M
+10% |
382.80M
-47% |
586.10M
+53% |
649.20M
+11% |
1.64B
+153% |
1.81B
+10% |
1.38B
-23% |
1.28B
-7% |
1.04B
-19% |
1.00B
-4% |
987.80M
-2% |
629.60M
-36% |
542.20M
-14% |
526.30M
-3% |
520.00M
-1% |
497.70M
-4% |
607.50M
+22% |
336.90M
-45% |
339.30M
+1% |
338.70M
0% |
337.90M
0% |
|
Net Debt | 347.80M | 607.50M | 693.90M | 370.30M | 572.10M | 641.40M | 1.62B | 1.77B | 1.37B | 1.28B | 995.10M | 950.70M | 830.80M | 584.90M | 534.20M | 523.20M | 496.40M | 469.90M | 429.60M | 332.70M | 285.00M | 274.30M | 235.60M |