
PolyNovo
PNV.AXPolyNovo Limited Price (PNV.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
700,382,751
(2.3272)%Revenue and Profitability
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 178 | 4,366 | 0 | 0 | 121,910 | 388,201 | 0 | 112,565 | 60,196 | 22,339 | 3,277,204 | 3,620,126 | 6,553,852 | 14,043,822 | 22,156,123 | 29,157,924 | 41,439,839 | 65,241,468 | 103,192,000 |
Net Income | -1,635,642 | -3,563,405 | -5,071,000 | -5,731,000 | -8,570,079 | 0 | -10,764,589 | -11,293,869 | -13,406,939 | -4,441,167 | -1,830,175 | -1,861,559 | -2,917,137 | -2,699,475 | -1,492,423 | -2,936,379 | -1,302,446 | -3,061,874 | -5,006,014 | -5,974,132 | -3,189,893 | -4,193,737 | -4,605,032 | -1,192,532 | -4,924,539 | 5,261,000 |
FCF USD | -12,059 | -8,595 | -34,000 | -296,000 | -76,615 | -491,126 | -478,950 | -170,778 | -138,435 | -16,085 | -591,970 | -136,991 | -472,518 | -57,618 | -2,339,748 | -2,689,170 | -2,884,710 | -3,761,108 | -5,743,278 | -7,097,940 | -9,889,937 | -9,271,783 | -3,817,454 | -2,548,562 | -7,461,296 | 786,000 |
OCF USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,325,918 | -2,612,850 | -2,567,281 | -3,556,419 | -5,161,533 | -6,877,961 | -3,369,733 | -402,564 | -248,737 | -2,056,633 | -5,933,067 | 3,683,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | -1.55 | -7.72 | -2.87 | 2.44 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.45 | 0.62 | 0.25 | 0.21 |
CA/CL | 13.44 | 20.73 | 6.98 | 26.45 | 6.00 | 9.14 | 12.67 | 11.36 | 17.88 | 24.54 | 18.60 | 6.94 | 8.57 | 8.58 | 9.26 | 11.59 | 8.96 | 17.56 | 7.44 | 21.44 | 9.64 | 2.03 | 1.86 | 2.07 | 5.32 | 3.41 |
TA/TL | 16.75 | 23.74 | 8.87 | 27.08 | 6.16 | 9.48 | 13.30 | 11.42 | 17.91 | 24.46 | 11.80 | 11.74 | 10.41 | 9.68 | 10.76 | 12.62 | 11.09 | 17.55 | 9.70 | 21.88 | 13.26 | 2.70 | 2.40 | 2.03 | 3.40 | 2.97 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,031,800 | 9,997,043 | 10,994,469 | 16,043,682 | 15,380,000 |
Management Performance
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -60.40% | -25.90% | -14.21% | -18.71% | -29.30% | -49.41% | -40.29% | -35.69% | -36.76% | -17.16% | -39.48% | -18.89% | -10.61% | -12.26% | -9.78% | -0.92% | -7.54% | 4.04% |
ROE | -24.58% | -31.10% | -79.13% | -47.17% | -136.88% | 0.00% | -62.29% | -49.61% | -64.49% | -26.98% | -12.55% | -13.54% | -27.32% | -33.62% | -18.98% | -33.68% | -17.24% | -20.26% | -46.30% | -20.99% | -12.22% | -17.61% | -20.60% | -6.73% | -7.53% | 7.29% |
ROA | 0.00% | -29.79% | -70.21% | -45.43% | -114.66% | 0.00% | -57.61% | -45.27% | -60.89% | -25.88% | -10.59% | -12.39% | -24.78% | -30.30% | -17.32% | -31.19% | -16.03% | -19.11% | -41.52% | -20.03% | -11.30% | -11.08% | -12.01% | -3.41% | -5.32% | 4.84% |
NM % | - | - | - | - | - | 0.00% | - | -6,344,870.22% | -307,076.02% | - | - | -1,526.99% | -751.45% | - | -1,325.83% | -4,878.03% | -5,830.37% | -93.43% | -138.28% | -91.15% | -22.71% | -18.93% | -15.79% | -2.88% | -7.55% | 5.10% |
FCF / R% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -58,747.13% | 0.00% | -95,942.70% | -3,170.75% | 0.00% | 0.00% | -112.37% | -121.72% | 0.00% | -2,078.58% | -4,467.36% | -12,913.34% | -114.77% | -158.65% | -108.30% | -70.42% | -41.85% | -13.09% | -6.15% | -11.44% | 0.76% |
FCF / NI% | 0.74% | 0.24% | 0.67% | 5.16% | 0.89% | - | 4.45% | 1.51% | 1.03% | 0.36% | 32.34% | 7.36% | 16.20% | 2.13% | 156.78% | 91.58% | 221.48% | 122.84% | 114.73% | 118.81% | 310.04% | 221.09% | 82.90% | 213.71% | 151.51% | 14.94% |
Operating Margin (OM) | - | - | - | - | - | -40,807.57 | - | -316,513.70 | -15,974.89 | - | - | -638.83 | -208.13 | - | -755.02 | -1,460.64 | -3,994.23 | -28.16 | -26.88 | -15.76 | -7.58 | -4.99 | -3.95 | -2.81 | -1.86 | -1.13 |
Per Share
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -1.10 | -0.19 | -0.25 | -0.27 | -0.37 | 0.00 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
SPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.15 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
FCPS | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
BVPS | 4.46 | 0.62 | 0.32 | 0.57 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.10 |
Per Share - CAGR
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -1.10 | -0.19 | -0.25 | -0.27 | -0.37 | 0.00 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
CAGR-SPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.15 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
CAGR-FCPS | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
CAGR-BVPS | 4.46 | 0.62 | 0.32 | 0.57 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.10 |