
Primorus
PRIM.LPrimorus Investments plc Price (PRIM.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
139,830,968
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Primorus Investments plcCurrency: GBp
YEAR | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 156.00k | 3.93M | 1.90M | 5.30M | 4.80M | 1.22M | 954.00k | 1.65M | 759.00k | 524.00k | 188.00k | 6.00k | 0.00 | 51.00k | 1.59M | 604.00k | 317.00k | 221.00k | 561.00k | 408.00k | 45.00k | 4.67M | 941.00k | 114.00k | 775.00k | |
Short Term Investments | 0.00 | 96.00k | 0.00 | 0.00 | 4.32M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00k | 511.00k | 2.06M | 2.50M | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.87M | 3.22M | 0.00 | -772,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809.00k | 1.07M | 707.00k | 89.00k | 4.00k | 1,000.00 | 1,000.00 | 34.00k | 7.00k | |
Inventory | 132.00k | 147.00k | 266.00k | 344.00k | 252.00k | 173.00k | 280.00k | 187.00k | 270.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -809,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 2.03M | 4.37M | 10.58M | 16.96M | 15.96M | 12.47M | 5.10M | 6.64M | 7.17M | 3.01M | 1.24M | 614.00k | 80.00k | 0.00 | 1.06M | 852.00k | 92.00k | 10.00k | 18.00k | 59.00k | 11.00k | 2.00k | 4.00k | 5.00k | 5.00k | |
Total Current Assets | 2.32M | 8.45M | 12.74M | 22.61M | 21.02M | 13.86M | 6.34M | 8.47M | 8.19M | 3.53M | 1.43M | 620.00k | 193.00k | 315.00k | 2.65M | 1.46M | 1.22M | 1.30M | 1.29M | 438.00k | 49.00k | 4.68M | 946.00k | 148.00k | 3.29M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 2.83M | 1.14M | 3.51M | 4.99M | 2.15M | 3.20M | 2.04M | 1.90M | 1.71M | 33.00k | 12.00k | 4.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40M | 19.40M | 8.24M | 902.00k | 402.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 5.92M | 6.35M | 29.23M | 39.29M | 39.78M | 36.69M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 467.00k | 421.00k | 66.00k | 1.09M | -3,262,000.00 | 1.06M | 41.00k | 0.00 | 37.00k | 394.00k | 0.00 | 0.00 | 633.00k | 609.00k | 440.00k | 1.11M | 1.03M | 1.07M | 3.76M | 4.78M | 4.81M | 4.73M | 8.04M | 7.51M | 2.05M | |
Tax Assets | 156.00k | 3.93M | 1.90M | 5.30M | 4.80M | 1.22M | 954.00k | 65.00k | 759.00k | 524.00k | 188.00k | 6.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | -156,000.00 | -3,833,000.00 | -1,896,000.00 | -5,302,000.00 | 373.00k | -1,220,000.00 | -954,000.00 | 41.00k | -759,000.00 | -524,000.00 | -188,000.00 | 146.00k | 152.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,779,000.00 | -4,805,000.00 | -4,725,000.00 | -8,044,000.00 | -7,508,000.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 9.21M | 8.00M | 32.80M | 45.38M | 43.84M | 40.95M | 21.48M | 21.40M | 9.99M | 1.33M | 414.00k | 156.00k | 785.00k | 609.00k | 440.00k | 1.11M | 1.03M | 1.07M | 3.76M | 4.78M | 4.81M | 4.73M | 8.04M | 7.51M | 2.05M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00k | 11.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 11.53M
+0% |
16.45M
+43% |
45.54M
+177% |
67.99M
+49% |
64.86M
-5% |
54.81M
-15% |
27.82M
-49% |
29.87M
+7% |
18.18M
-39% |
4.86M
-73% |
1.84M
-62% |
776.00k
-58% |
978.00k
+26% |
924.00k
-6% |
3.09M
+234% |
2.57M
-17% |
2.25M
-12% |
2.37M
+5% |
5.05M
+113% |
5.28M
+5% |
4.87M
-8% |
9.40M
+93% |
8.99M
-4% |
7.66M
-15% |
5.34M
-30% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 1.13M | 1.37M | 2.63M | 5.57M | 8.29M | 6.81M | 2.01M | 1.73M | 1.54M | 1.22M | 116.00k | 69.00k | 129.00k | 27.00k | 44.00k | 12.00k | 12.00k | 16.00k | 44.00k | 19.00k | 108.00k | 20.00k | 12.00k | 15.00k | 17.00k | |
Short Term Debt | 1.13M | 717.00k | 1.61M | 2.97M | 3.99M | 3.68M | 2.14M | 2.69M | 2.55M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Payables | 194.00k | 503.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.00k | 193.00k | 487.00k | 632.00k | 188.00k | 25.00k | 160.00k | 100.00k | 0.00 | 2.00k | 2.00k | 3.00k | 3.00k | 13.00k | 15.00k | 26.00k | 447.00k | 37.00k | 60.00k | 81.00k | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,540,000.00 | -12,287,000.00 | -8,877,000.00 | -4,147,000.00 | -3,294,000.00 | -2,698,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 869.00k | 1.54M | 7.97M | 14.82M | 11.36M | 4.98M | 2.41M | 3.29M | 2.76M | 583.00k | 241.00k | 189.00k | 200.00k | 68.00k | 46.00k | 50.00k | 23.00k | 19.00k | -57,000.00 | -34,000.00 | -134,000.00 | -467,000.00 | -49,000.00 | -75,000.00 | 144.00k | |
Total Current Liabilities | 3.32M | 4.13M | 12.21M | 23.36M | 23.65M | 15.69M | 6.75M | 8.20M | 10.19M | 1.99M | 382.00k | 632.00k | 429.00k | 95.00k | 92.00k | 64.00k | 38.00k | 38.00k | 97.00k | 19.00k | 20.00k | 502.00k | 44.00k | 110.00k | 242.00k | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 5.53M | 400.00k | 4.35M | 2.62M | 1.57M | 1.72M | 1.28M | 894.00k | 549.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 862.00k | 899.00k | 161.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 5.53M | 400.00k | 5.21M | 3.52M | 1.73M | 1.72M | 1.28M | 894.00k | 549.00k | 1.22M | 116.00k | 69.00k | 129.00k | 27.00k | 44.00k | 12.00k | 12.00k | 16.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,219,000.00 | -116,000.00 | -69,000.00 | -129,000.00 | -27,000.00 | -44,000.00 | -12,000.00 | -12,000.00 | -16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 8.85M
+0% |
4.53M
-49% |
17.42M
+285% |
26.88M
+54% |
25.37M
-6% |
17.41M
-31% |
8.03M
-54% |
9.10M
+13% |
10.74M
+18% |
1.99M
-81% |
382.00k
-81% |
632.00k
+65% |
429.00k
-32% |
95.00k
-78% |
92.00k
-3% |
64.00k
-30% |
38.00k
-41% |
38.00k
+0% |
97.00k
+155% |
19.00k
-80% |
20.00k
+5% |
615.00k
+2,975% |
44.00k
-93% |
110.00k
+150% |
144.00k
+31% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 2.44M | 7.56M | 9.91M | 12.88M | 13.27M | 14.94M | 14.49M | 14.49M | 14.49M | 14.49M | 14.49M | 14.49M | 14.90M | 15.12M | 15.19M | 15.19M | 15.19M | 15.22M | 15.39M | 15.39M | 15.39M | 15.39M | 280.00k | 280.00k | 280.00k | |
Retained Earnings | 164.00k | 408.00k | 1.93M | 1.15M | -3,305,000.00 | -6,222,000.00 | -23,611,000.00 | -22,846,000.00 | -35,194,000.00 | -39,663,000.00 | -41,064,000.00 | -42,533,000.00 | -43,080,000.00 | -43,175,000.00 | -43,689,000.00 | -44,219,000.00 | -44,567,000.00 | -45,261,000.00 | -46,208,000.00 | -46,212,000.00 | -46,613,000.00 | -41,901,000.00 | 8.62M | 7.27M | 4.92M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -876,000.00 | -949,000.00 | -3,722,000.00 | -5,459,000.00 | -4,637,000.00 | -5,008,000.00 | -3,788,000.00 | -4,163,000.00 | -3,825,000.00 | -812,000.00 | -782,000.00 | -135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00k | 160.00k | 471.00k | 683.00k | 683.00k | 0.00 | 13.00k | 0.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 3.88M | 16.28M | 27.25M | 29.69M | 28.03M | 28.16M | 28.16M | 28.16M | 41.09M | 41.20M | 28.16M | 28.58M | 28.92M | 31.37M | 31.43M | 31.43M | 32.21M | 35.30M | 35.30M | 35.30M | 35.30M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 2.61M | 11.84M | 28.12M | 41.28M | 39.65M | 37.40M | 19.67M | 20.34M | 7.93M | 2.87M | 1.46M | 144.00k | 549.00k | 829.00k | 2.99M | 2.50M | 2.21M | 2.33M | 4.95M | 5.16M | 4.76M | 8.79M | 8.91M | 7.55M | 5.20M | |
Minority Interest | 71.00k | 74.00k | 0.00 | -169,000.00 | -163,000.00 | 0.00 | 120.00k | 442.00k | -485,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 2.68M
+0% |
11.92M
+345% |
28.12M
+136% |
41.11M
+46% |
39.49M
-4% |
37.40M
-5% |
19.79M
-47% |
20.78M
+5% |
7.44M
-64% |
2.87M
-61% |
1.46M
-49% |
144.00k
-90% |
549.00k
+281% |
829.00k
+51% |
2.99M
+261% |
2.50M
-16% |
2.21M
-12% |
2.33M
+5% |
4.95M
+113% |
5.16M
+4% |
4.76M
-8% |
8.79M
+85% |
8.91M
+1% |
7.55M
-15% |
5.20M
-31% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 11.53M
+0% |
16.45M
+43% |
45.54M
+177% |
67.99M
+49% |
64.86M
-5% |
54.81M
-15% |
27.82M
-49% |
29.87M
+7% |
18.18M
-39% |
4.86M
-73% |
1.84M
-62% |
776.00k
-58% |
978.00k
+26% |
924.00k
-6% |
3.09M
+234% |
2.57M
-17% |
2.25M
-12% |
2.37M
+5% |
5.05M
+113% |
5.28M
+5% |
4.87M
-8% |
9.40M
+93% |
8.99M
-4% |
7.66M
-15% |
5.34M
-30% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 467.00k
+0% |
517.00k
+11% |
66.00k
-87% |
1.09M
+1,556% |
1.06M
-3% |
1.06M
+0% |
41.00k
-96% |
41.00k
+0% |
37.00k
-10% |
394.00k
+965% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
633.00k
+0% |
609.00k
-4% |
440.00k
-28% |
1.11M
+152% |
1.03M
-7% |
1.07M
+4% |
3.76M
+251% |
4.78M
+27% |
4.81M
+1% |
4.73M
-2% |
8.04M
+70% |
7.51M
-7% |
4.55M
-39% |
|
Total Debt | 6.66M
+0% |
1.12M
-83% |
5.96M
+434% |
5.60M
-6% |
5.56M
-1% |
5.40M
-3% |
3.42M
-37% |
3.58M
+5% |
3.10M
-14% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
113.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Net Debt | 6.50M | -2,812,000.00 | 4.06M | 296.00k | 755.00k | 4.18M | 2.46M | 1.93M | 2.34M | -524,000.00 | -188,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | -51,000.00 | -1,585,000.00 | -604,000.00 | -317,000.00 | -221,000.00 | -561,000.00 | -408,000.00 | -45,000.00 | -4,560,000.00 | -941,000.00 | -114,000.00 | -775,000.00 |