Po Valley Energy Limited Price (PVE.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,157,419,155

(7.5007)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 0 0 0 20,101 5,030 0 0 7,217,989 9,115,046 8,208,468 5,039,534 3,337,863 2,469,697 978,855 912,251 0 34,822 78,576 65,874 0 2,346,160
Net Income 0 -344,251 -1,401,806 -1,014,761 -1,654,013 -3,348,298 -7,202,805 -2,323,598 -5,070,764 2,372,841 -4,384,130 -837,054 -6,586,960 -8,883,780 -1,050,960 -2,083,351 -1,502,079 -1,074,810 -599,639 -1,491,360 588,876
FCF USD - -1,124,338 -5,944,940 -4,848,835 -2,403,023 -3,862,423 -8,341,447 -1,119,628 -1,821,831 -2,960,500 -1,659,491 -1,194,024 -1,477,102 -3,197,041 -3,710,013 -4,300,450 -1,396,041 -768,602 -1,066,956 -4,058,700 -856,517
OCF USD - -169,222 -326,780 -1,869,253 -684,635 -1,028,664 -1,430,638 979,304 0 0 0 0 -594,045 -2,481,667 -2,326,850 -1,491,413 -1,125,297 -509,113 -907,610 -1,328,914 742,203

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.34 -2.38 -1.14 0.00 -0.51 - 0.00 0.00 0.00 -0.86 -1.07 0.00 0.00 -0.20 0.28
D/E 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.18 0.32 0.20 0.25 0.15 0.14 0.15 0.18 0.20 0.08 0.48 0.56 0.87 0.12 0.01 0.01
CA/CL 62.55 7.51 2.05 10.05 2.48 1.10 2.38 1.89 1.04 0.65 1.45 0.55 0.61 0.13 0.50 0.44 0.14 0.03 0.82 3.19 5.97
TA/TL 36.85 12.64 6.78 54.25 13.09 4.32 2.89 3.65 2.63 3.79 3.12 3.17 2.40 1.86 1.69 2.46 2.30 1.86 6.49 6.48 10.67
Total Debt 170,678 169,097 0 0 0 2,613,698 6,015,771 4,228,593 4,491,061 3,182,680 2,218,571 1,968,607 2,466,393 1,405,579 531,194 2,869,691 2,905,275 3,619,021 1,119,894 219,578 125,409

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC - 0.00% 0.00% -12.19% -10.75% 0.00% 0.00% -1.81% 8.06% 11.08% -18.59% -2.14% -12.48% -19.64% -4.92% -13.30% -16.55% -12.06% -3.81% -6.36% 4.77%
ROE 0.00% -3.63% -10.53% -7.28% -10.36% -22.49% -37.97% -10.76% -28.07% 11.30% -27.79% -6.44% -47.71% -125.54% -15.34% -35.15% -28.94% -25.69% -6.18% -7.40% 4.33%
ROA - -3.34% -5.53% -11.96% -5.74% -9.66% -15.49% -5.98% -13.54% 6.64% -18.89% 0.00% -27.85% -57.96% 15.06% -18.77% -16.37% -11.91% -5.23% -6.26% 3.93%
NM % - - - -5,048.26% -32,886.01% - - -32.19% -55.63% 28.91% -86.99% -25.08% -266.71% -907.57% -115.21% - -4,313.56% -1,367.86% -910.28% - 25.10%
FCF / R% - 0.00% 0.00% -24,122.12% -47,778.25% 0.00% 0.00% -15.51% -19.99% -36.07% -32.93% -35.77% -59.81% -326.61% -406.69% 0.00% -4,009.04% -978.16% -1,619.69% 0.00% -36.51%
FCF / NI% - 326.60% 687.87% 285.59% 242.40% 206.42% 185.52% 62.89% 46.17% -156.21% 37.85% - 22.42% 35.99% -142.59% 229.64% 92.94% 71.51% 177.93% 272.15% -145.45%
Operating Margin (OM) - - - -103.07 -608.20 - - -1.97 -1.94 -1.98 -3.93 -5.45 -13.79 -43.68 -48.47 - -1,205.37 -551.79 -671.13 - -19.08

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCPS 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FCPS 0.00 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVPS 0.05 0.24 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAGR-SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAGR-FCPS 0.00 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAGR-BVPS 0.05 0.24 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
Revenue $2.35M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $588.88k
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $742.20k
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-856,517.35
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.28
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $5.97
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $10.67
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $4.77%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $4.33%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $3.93%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $25.10%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-36.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-145.45%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-19.08
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation